赛事搜索: | 快捷连接:正进行 将进行 已结束 业余英雄榜等级分赛事 所有比赛 |
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 比赛名称及信息连接 | 比赛连接 | 冠军 | 奖金 | 总奖金 | 棋谱 | 轮数 | 人数 | 英雄榜 | 有分 | 占比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-12-08 | 2012-12-09 | 2012年上海第二届“同峰杯”象棋甲组联赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 王哲 | 2000 | 4400 | 4 | 9 | 10 | 2375.7 | 9 | 90.0 |
2 | 2012-12-08 | 2012-12-09 | 2012年北京市象棋等级赛 | 规程 排名 对阵 英文 | 王栋 | - | 0 | 9 | 116 | 2313.9 | 31 | 26.7 | |
3 | 2012-12-08 | 2012-12-09 | 2012年浙江省义乌第十三届凌鹰华瑞杯象棋季度赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 俞云涛 | 2000 | 6000 | 11 | 9 | 44 | 2337.0 | 19 | 43.2 |
4 | 2012-12-04 | 2012-12-07 | 2012年湖南省农信杯第34届象棋锦标赛男子组 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 张申宏 | 6000 | 14100 | 38 | 9 | 84 | 2328.3 | 33 | 39.3 |
5 | 2012-12-04 | 2012-12-07 | 2012年河南平顶山市“万瑞杯”象棋公开赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 苗利明 | 10000 | 26300 | 42 | 11 | 114 | 2341.6 | 44 | 38.6 |
6 | 2012-12-05 | 2012-12-07 | 2012年江西省“中德杯”上饶市第八届象棋棋王赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 叶辉 | 2012 | 2012 | 19 | 9 | 45 | 2301.6 | 5 | 11.1 |
7 | 2012-11-25 | 2012-12-02 | 2012年高校名手高钟琴VS王志成十局赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 高钟琴 | - | 10 | 1 | 2 | 2340.0 | 2 | 100.0 | |
8 | 2012-11-29 | 2012-12-02 | 2012年河北秦皇岛中兵·视听之友杯象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 英文 | 卜凤波 | 20000 | 49600 | 0 | 11 | 92 | 2341.7 | 38 | 41.3 |
9 | 2012-11-29 | 2012-12-02 | 2012年河南省荥阳市首届富田东方杯象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 英文 | 武俊强 | 10000 | 25800 | 0 | 11 | 67 | 2365.8 | 37 | 55.2 |
10 | 2012-11-26 | 2012-11-28 | 2012年鄂豫陕渝毗邻城市象棋邀请赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 李林 | 10000 | 27400 | 4 | 9 | 40 | 2313.8 | 12 | 30.0 |
11 | 2012-11-24 | 2012-11-25 | 2012年山东省“兴和杯”济南象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 英文 | 程鸣 | 8000 | 19800 | 0 | 9 | 110 | 2347.5 | 55 | 50.0 |
12 | 2012-11-16 | 2012-11-18 | 2012年辽宁省葫芦岛市象棋锦标赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 杨兴国 | 1000 | 4400 | 25 | 7 | 52 | 2303.6 | 5 | 9.6 |
13 | 2012-11-10 | 2012-11-13 | 2012年河南省首届中正花园杯浚县象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 陆伟韬 | 12000 | 28600 | 3 | 11 | 88 | 2349.1 | 29 | 33.0 |
14 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 2012年广东省九维杯阳春、茂石化、高州象棋邀请赛 | 规程 排名 团体 对阵 英文 | 黎铎 | 3000 | 13300 | 0 | 7 | 16 | 2346.4 | 9 | 56.3 |
15 | 2012-11-10 | 2012-11-11 | 2012年山西太谷县贵夫人杯象棋锦标赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 高学金 | 1000 | 3400 | 10 | 9 | 48 | 2300.4 | 2 | 4.2 |
16 | 2012-11-10 | 2012-11-11 | 2012年广东东莞凤岗镇象棋公开赛第四季度 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 陈富杰 | 3000 | 10800 | 52 | 9 | 102 | 2334.0 | 44 | 43.1 |
17 | 2012-11-02 | 2012-11-04 | 2012年第八届南京弈杰杯象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 蔡佑广 | 6000 | 30600 | 193 | 11 | 136 | 2349.2 | 82 | 60.3 |
18 | 2012-11-03 | 2012-11-04 | 2012年广州市象棋甲组联赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 张学潮 | 2000 | 7800 | 2 | 8 | 197 | 2322.6 | 80 | 40.6 |
19 | 2012-10-25 | 2012-10-28 | 2012年第二届“辛集国际皮革城杯”象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 郑惟桐 | 30000 | 111000 | 74 | 13 | 188 | 2353.8 | 87 | 46.3 |
20 | 2012-10-20 | 2012-10-22 | 2012年夕阳红杯陕西紫阳象棋公开赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 姚洪新 | 5000 | 19900 | 24 | 9 | 72 | 2341.5 | 33 | 45.8 |
21 | 2012-10-21 | 2012-10-22 | 2012年浙江省义乌凌鹰华瑞杯年度总决赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 张申宏 | 3000 | 5000 | 9 | 3 | 8 | 2424.4 | 6 | 75.0 |
22 | 2012-10-21 | 2012-10-21 | 2012年浙江省义乌凌鹰华瑞杯年度总决赛预赛D组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | - | 4 | 3 | 4 | 2392.0 | 3 | 75.0 | ||
23 | 2012-10-21 | 2012-10-21 | 2012年浙江省义乌凌鹰华瑞杯年度总决赛预赛C组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | - | 4 | 3 | 4 | 2402.5 | 4 | 100.0 | ||
24 | 2012-10-21 | 2012-10-21 | 2012年浙江省义乌凌鹰华瑞杯年度总决赛预赛B组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | - | 3 | 3 | 4 | 2366.0 | 3 | 75.0 | ||
25 | 2012-10-21 | 2012-10-21 | 2012年浙江省义乌凌鹰华瑞杯年度总决赛预赛A组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | - | 4 | 3 | 4 | 2355.3 | 1 | 25.0 | ||
26 | 2012-10-03 | 2012-10-06 | 2012年第27届西安汉大方置业汉唐杯象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 李小龙 | 3000 | 9900 | 19 | 9 | 140 | 2314.5 | 44 | 31.4 |
27 | 2012-10-04 | 2012-10-06 | 2012年宏远杯山东省东营市象棋大奖赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 孟辰 | 5000 | 18100 | 28 | 11 | 93 | 2323.0 | 32 | 34.4 |
28 | 2012-10-05 | 2012-10-06 | 2012年上海市“棋王杯”象棋超霸赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 赵玮 | 3000 | 12800 | 13 | 9 | 120 | 2324.5 | 39 | 32.5 |
29 | 2012-10-06 | 2012-10-06 | 2012年广东顺德区勒流街道银城杯象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 李菁 | 1500 | 7800 | 4 | 7 | 114 | 2303.1 | 10 | 8.8 |
30 | 2012-10-02 | 2012-10-05 | 2012年广西柳州国安丰尊杯象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 苗永鹏 | 15000 | 54200 | 76 | 13 | 152 | 2330.3 | 57 | 37.5 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |