赛事搜索: | 快捷连接:正进行 将进行 已结束 业余英雄榜等级分赛事 所有比赛 |
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 比赛名称及信息连接 | 比赛连接 | 冠军 | 奖金 | 总奖金 | 棋谱 | 轮数 | 人数 | 英雄榜 | 有分 | 占比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-07-15 | 2014-07-19 | 2014年第11届“威凯杯”全国象棋等级赛男子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 王亚琦 | 10000 | 23300 | 147 | 9 | 145 | 2371.7 | 106 | 73.1 |
2 | 2014-07-10 | 2014-07-13 | 2014年重庆第二届金龙鱼·学府杯象棋公开赛初赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 柳大华 | 1 | 21208 | 227 | 13 | 172 | 2365.7 | 103 | 59.9 |
3 | 2014-07-12 | 2014-07-13 | 2014年北京市第二届“白塔杯”象棋团体赛 | 规程 排名 团体 对阵 英文 | 张洪明 | - | 0 | 9 | 160 | 2308.5 | 28 | 17.5 | |
4 | 2014-07-12 | 2014-07-13 | 2014年重庆第二届金龙鱼·学府杯象棋公开赛决赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 郑惟桐 | 20000 | 52500 | 16 | 3 | 8 | 2579.5 | 8 | 100.0 |
5 | 2014-07-02 | 2014-07-04 | 2014年广西“武侠杯”象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 陈富杰 | 5000 | 19300 | 30 | 9 | 78 | 2343.4 | 32 | 41.0 |
6 | 2014-06-29 | 2014-07-01 | 2014年“民权建设杯”河南省象棋锦标赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 李翰林 | 10000 | 29200 | 6 | 11 | 108 | 2338.4 | 37 | 34.3 |
7 | 2014-06-28 | 2014-06-30 | 2014年广东省第三届“佩雷斯杯”惠州象棋邀请赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 张晓平 | 113000 | 112 | 9 | 58 | 2323.6 | 15 | 25.9 | |
8 | 2014-06-27 | 2014-06-29 | 2014年内蒙古羊羊牧业杯呼和浩特市象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 靳玉砚 | 10000 | 29900 | 70 | 13 | 141 | 2334.4 | 58 | 41.1 |
9 | 2014-06-27 | 2014-06-29 | 2014年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第二季度 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 蔡佑广 | 3500 | 13200 | 67 | 11 | 135 | 2335.5 | 63 | 46.7 |
10 | 2014-06-17 | 2014-06-19 | 2014年河南省南阳市“莲花温泉杯”象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 英文 | 何文哲 | 15000 | 41200 | 0 | 11 | 134 | 2361.9 | 75 | 56.0 |
11 | 2014-06-07 | 2014-06-08 | 2014年第二届“上海川沙杯”象棋业余棋王公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 王昊 | 12000 | 38500 | 137 | 9 | 130 | 2360.5 | 86 | 66.2 |
12 | 2014-05-31 | 2014-06-02 | 2014年重庆棋友会所庆端午象棋个人赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 郑惟桐 | 20000 | 50100 | 136 | 11 | 134 | 2361.8 | 82 | 61.2 |
13 | 2014-06-01 | 2014-06-02 | 2014年广东省十二市棋王争霸赛预赛B组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 黎德志 | - | 7 | 5 | 6 | 2459.0 | 6 | 100.0 | |
14 | 2014-06-01 | 2014-06-02 | 2014年广东省十二市棋王争霸赛预赛A组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 郑鸿标 | - | 9 | 5 | 6 | 2462.3 | 6 | 100.0 | |
15 | 2014-06-01 | 2014-06-02 | 2014年广东省十二市棋王争霸赛决赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 黎德志 | 3000 | 8700 | 6 | 2 | 4 | 2512.3 | 4 | 100.0 |
16 | 2014-06-01 | 2014-06-02 | 2014年浙江省义乌第十六届凌鹰华瑞杯象棋季度赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 李炳贤 | 2500 | 6300 | 61 | 9 | 72 | 2318.3 | 29 | 40.3 |
17 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 2014年第二届福建“端午杯”象棋快棋赛 | 规程 排名 对阵 英文 | 王石 | 5000 | 14000 | 0 | 9 | 91 | 2320.7 | 22 | 24.2 |
18 | 2014-05-24 | 2014-05-25 | 2014年江苏省第七届象棋棋王赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 李炳贤 | 5000 | 12000 | 66 | 7 | 42 | 2352.1 | 27 | 64.3 |
19 | 2014-05-21 | 2014-05-23 | 2014年山西省“新庄杯”象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 周军 | 3000 | 11500 | 49 | 9 | 60 | 2328.6 | 24 | 40.0 |
20 | 2014-05-15 | 2014-05-18 | 2014年“宝宝杯”山西省首届象棋大师赛 | 规程 排名 对阵 英文 | 韩强 | 10000 | 16000 | 0 | 7 | 24 | 2346.5 | 15 | 62.5 |
21 | 2014-05-10 | 2014-05-11 | 2014年第二届文园杯象棋个人赛(广州) | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 黎德志 | 5000 | 12300 | 12 | 8 | 92 | 2331.2 | 41 | 44.6 |
22 | 2014-05-10 | 2014-05-11 | 2014年江苏仪征市芍药棋缘佳和杯象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 王兴业 | 10000 | 32400 | 170 | 9 | 166 | 2331.8 | 69 | 41.6 |
23 | 2014-05-03 | 2014-05-07 | 2014年四川成都“惠丰杯”街子古镇象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 李少庚 | 30000 | 130800 | 72 | 11 | 158 | 2360.8 | 93 | 58.9 |
24 | 2014-05-01 | 2014-05-03 | 2014年江苏扬州·江都“双汇国际杯”象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 鲁天 | 15000 | 38000 | 135 | 9 | 102 | 2323.0 | 38 | 37.3 |
25 | 2014-04-30 | 2014-05-02 | 2014年重庆忠县首届“体彩杯”象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 赵攀伟 | 10000 | 36300 | 165 | 13 | 189 | 2331.8 | 58 | 30.7 |
26 | 2014-04-20 | 2014-04-24 | 2014年第19届全国农民象棋赛男子组 | 规程 排名 团体 对阵 英文 | 何建中 | - | 0 | 9 | 56 | 2369.0 | 41 | 73.2 | |
27 | 2014-04-13 | 2014-04-16 | 2014年宁夏“西夏杯”象棋公开赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 姚洪新 | 10000 | 28000 | 11 | 13 | 140 | 2327.9 | 43 | 30.7 |
28 | 2014-04-08 | 2014-04-12 | 2014年“山西六建杯”全国象棋甲级联赛选拔赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 等级分 英文 | 姚洪新 | - | 40 | 7 | 73 | 2392.2 | 56 | 76.7 | |
29 | 2014-03-28 | 2014-03-30 | 2014年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第一季度 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 王兴业 | 3500 | 13200 | 56 | 11 | 127 | 2333.9 | 58 | 45.7 |
30 | 2014-03-10 | 2014-03-20 | 2014年凯澳杯澳门象棋个人赛 | 规程 排名 对阵 英文 | 2295 | 7957 | 0 | 9 | 22 | 2331.2 | 10 | 45.5 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |