序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2003-08-20 | 8 | 0 | 金 松 先胜 汤卓光 | 106 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3235 |
34 | 2003-08-20 | 8 | 0 | 卜凤波 先和 蒋全胜 | 121 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 3364 |
35 | 2003-08-20 | 8 | 0 | 董旭彬 先和 靳玉砚 | 122 | 过宫炮对进左马 | 3431 |
36 | 2003-08-20 | 8 | 0 | 宇 兵 先和 张 强 | 132 | 中炮七路马对屏风马 | 3943 |
37 | 2003-08-20 | 8 | 0 | 谢 靖 先和 徐 超 | 202 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3563 |
38 | 2003-08-20 | 8 | 0 | 孙勇征 先胜 徐天红 | 93 | 五六炮左正马对反宫马 | 4741 |
39 | 2003-08-20 | 8 | 0 | 谢业枧 先和 汪 洋 | 84 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3258 |
40 | 2003-08-20 | 8 | 0 | 景学义 先和 李雪松 | 95 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2927 |
41 | 2003-08-20 | 8 | 0 | 王 斌 先胜 万春林 | 79 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3999 |
42 | 2003-08-20 | 8 | 0 | 赵 剑 先负 胡荣华 | 96 | 五六炮左边马对反宫马 | 4683 |
43 | 2003-08-20 | 8 | 0 | 胡庆阳 先和 阎文清 | 62 | 中炮过河车互进七兵对屏风马飞象 | 7363 |
44 | 2003-08-20 | 8 | 0 | 洪 智 先胜 刘殿中 | 61 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4309 |
45 | 2003-08-20 | 8 | 0 | 陈启明 先负 李 群 | 70 | 飞相对进右马 | 4057 |
46 | 2003-08-20 | 8 | 0 | 于幼华 先和 郑新年 | 48 | 两头蛇对进右马 | 3350 |
47 | 2003-08-20 | 8 | 0 | 柳大华 先负 孙庆利 | 96 | 五六炮左正马对反宫马 | 4380 |
48 | 2003-08-20 | 8 | 0 | 李望祥 先胜 李鸿嘉 | 99 | 飞相转屏风马对左中炮 | 3420 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |