序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
273 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 谢 靖 先负 陶汉明 | 182 | 中炮过河车互进七兵对屏风马飞象 | 5643 |
274 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 宋国强 先和 王 斌 | 24 | 过宫炮直车对左中炮 | 3391 |
275 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 蒋凤山 先和 徐 超 | 47 | 起马转中炮对进7卒 | 3342 |
276 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 徐天红 先和 庄玉庭 | 22 | 中炮对进左马 | 3495 |
277 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 李 群 先和 景学义 | 29 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3106 |
278 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 权德利 先负 胡荣华 | 108 | 中炮对右三步虎 | 4517 |
279 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 李望祥 先和 苗利明 | 91 | 仕角炮对进7卒 | 3446 |
280 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 柳大华 先胜 申 鹏 | 189 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3849 |
281 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 谢 岿 先和 李家华 | 59 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3066 |
282 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 赵国荣 先胜 焦明理 | 57 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 5656 |
283 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 阎文清 先负 李智屏 | 48 | 仕角炮转反宫马对右中炮 | 3997 |
284 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 刘殿中 先负 汪 洋 | 114 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 4397 |
285 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 何 刚 先和 聂铁文 | 41 | 五八炮互进三兵对屏风马 | 3430 |
286 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 梁 军 先负 于幼华 | 60 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 3509 |
287 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 张 强 先和 陈寒峰 | 99 | 两头蛇对进右马 | 3380 |
288 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 蒋 川 先胜 邱 东 | 159 | 顺炮直车对缓开车 | 5231 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |