序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 2004-05-18 | 6 | 0 | 许银川 先胜 杨德琪 | 142 | 中炮右横车对反宫马 | 7125 |
130 | 2004-05-18 | 6 | 0 | 陈富杰 先负 张 强 | 202 | 飞相左边马对右士角炮 | 3850 |
131 | 2004-05-18 | 6 | 0 | 潘振波 先负 王跃飞 | 80 | 中炮对左三步虎 | 3814 |
132 | 2004-05-18 | 6 | 0 | 何 刚 先和 胡庆阳 | 29 | 顺炮直车对缓开车 | 3407 |
133 | 2004-05-18 | 6 | 0 | 靳玉砚 先和 李鸿嘉 | 100 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 3352 |
134 | 2004-05-18 | 6 | 0 | 蒋 川 先负 吕 钦 | 74 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 6037 |
135 | 2004-05-18 | 5 | 0 | 赵鑫鑫 先负 李鸿嘉 | 124 | 五七炮对屏风马进7卒 | 4628 |
136 | 2004-05-18 | 5 | 0 | 陈孝坤 先负 许银川 | 140 | 起马转中炮对进7卒 | 6151 |
137 | 2004-05-18 | 5 | 0 | 苗永鹏 先和 聂铁文 | 120 | 飞相对左过宫炮 | 3232 |
138 | 2004-05-18 | 5 | 0 | 金 松 先和 于幼华 | 52 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3332 |
139 | 2004-05-18 | 5 | 0 | 孙勇征 先和 李 群 | 75 | 对兵互进右马局 | 3432 |
140 | 2004-05-18 | 5 | 0 | 万春林 先负 王 斌 | 140 | 起马转中炮对进7卒 | 9480 |
141 | 2004-05-18 | 5 | 0 | 庄玉庭 先负 杨德琪 | 142 | 五六炮左正马对反宫马 | 3984 |
142 | 2004-05-18 | 5 | 0 | 徐 超 先和 谢 靖 | 74 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3397 |
143 | 2004-05-18 | 5 | 0 | 徐天红 先和 胡荣华 | 42 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 3283 |
144 | 2004-05-18 | 5 | 0 | 胡庆阳 先和 苗利明 | 228 | 起马转边炮对进7卒 | 7457 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |