序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-04-15 | 0 | 0 | 赵汝权 先和 胡荣华 | 39 | 中炮右横车对反宫马 | 2953 |
2 | 1996-04-15 | 0 | 0 | 赵汝权 先负 吕 钦 | 157 | 飞相左边马对右士角炮 | 3488 |
3 | 1996-04-15 | 0 | 0 | 赵汝权 先负 柳大华 | 77 | 中炮左边马对屏风马 | 2989 |
4 | 1996-04-15 | 0 | 0 | 吴贵临 先和 陶汉明 | 110 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 3324 |
5 | 1996-04-15 | 0 | 0 | 吴贵临 先负 赵汝权 | 53 | 五六炮左正马对反宫马 | 3618 |
6 | 1996-04-15 | 0 | 0 | 吴贵临 先负 陶汉明 | 83 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 4818 |
7 | 1996-04-15 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 柳大华 | 146 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 3799 |
8 | 1996-04-15 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 徐天红 | 37 | 飞相进右马对左过宫炮 | 2647 |
9 | 1996-04-15 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 吕 钦 | 77 | 仙人指路飞相对卒底炮 | 2914 |
10 | 1996-04-15 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 赵汝权 | 139 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 3568 |
11 | 1996-04-15 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 徐天红 | 51 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 4604 |
12 | 1996-04-15 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 吕 钦 | 87 | 过宫炮直车对左中炮横车 | 6180 |
13 | 1996-04-15 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 赵汝权 | 78 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 11190 |
14 | 1996-04-15 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 吴贵临 | 136 | 对兵局 | 10028 |
15 | 1996-04-15 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 陶汉明 | 208 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 9814 |
16 | 1996-04-15 | 0 | 0 | 徐天红 先和 赵汝权 | 71 | 对兵局 | 7808 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |