序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1999-05-11 | 4 | 0 | 吴贵临 先负 许银川 | 65 | 飞相横车对右士角炮 | 5847 |
50 | 1999-05-11 | 4 | 0 | 单霞丽 先负 高懿屏 | 91 | 起马互进七兵局 | 3390 |
51 | 1999-05-11 | 4 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 102 | 仙人指路飞相对卒底炮 | 4768 |
52 | 1999-05-11 | 4 | 0 | 伍 霞 先负 胡 明 | 67 | 五六炮左边马对屏风马 | 3956 |
53 | 1999-05-11 | 4 | 0 | 伍 霞 先和 胡 明 | 54 | 中炮巡河炮对左三步虎 | 2901 |
54 | 1999-05-11 | 4 | 0 | 柳大华 先胜 陶汉明 | 70 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 5594 |
55 | 1999-05-11 | 4 | 0 | 王琳娜 先胜 金海英 | 68 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 3382 |
56 | 1999-05-11 | 4 | 0 | 胡 明 先和 伍 霞 | 84 | 起马转中炮对进7卒 | 2872 |
57 | 1999-05-11 | 4 | 0 | 吕 钦 先胜 徐天红 | 92 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 5076 |
58 | 1999-05-11 | 4 | 0 | 高 华 先负 黄 薇 | 73 | 中炮对进左马 | 4135 |
59 | 1999-05-11 | 3 | 0 | 高懿屏 先负 高 华 | 141 | 五七炮互进三兵对反宫马 | 3468 |
60 | 1999-05-11 | 3 | 0 | 单霞丽 先负 金海英 | 71 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 4094 |
61 | 1999-05-11 | 3 | 0 | 伍 霞 先负 黄 薇 | 196 | 五六炮左边马对屏风马 | 3499 |
62 | 1999-05-11 | 3 | 0 | 黄 薇 先和 伍 霞 | 66 | 对兵互进右马局 | 2846 |
63 | 1999-05-11 | 3 | 0 | 徐天红 先胜 吴贵临 | 74 | 仕角炮对进左马 | 10841 |
64 | 1999-05-11 | 3 | 0 | 陶汉明 先胜 李来群 | 176 | 对兵转兵底炮 | 6489 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |