序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-03-20 | 3 | 0 | 孙勇征 先胜 吕 钦 | 107 | 仙人指路进右马对飞象 | 3668 |
2 | 2002-03-20 | 2 | 0 | 孙勇征 先胜 陶汉明 | 73 | 中炮对右三步虎 | 3579 |
3 | 2002-03-20 | 2 | 0 | 王 斌 先负 吕 钦 | 66 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 4652 |
4 | 2002-03-20 | 1 | 0 | 王 斌 先胜 聂铁文 | 80 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3431 |
5 | 2002-03-20 | 1 | 0 | 王 斌 先负 聂铁文 | 112 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3301 |
6 | 2002-03-20 | 1 | 0 | 陶汉明 先胜 于幼华 | 91 | 对兵互进右马局 | 3264 |
7 | 2002-03-20 | 1 | 0 | 于幼华 先和 陶汉明 | 60 | 飞相进七兵对进右马 | 3223 |
8 | 2002-03-20 | 1 | 0 | 聂铁文 先和 王 斌 | 84 | 中炮七路马对屏风马 | 2975 |
9 | 2002-03-20 | 1 | 0 | 吕 钦 先胜 金 波 | 59 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 4140 |
10 | 2002-03-20 | 0 | 0 | 孙勇征 先和 许银川 | 29 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3284 |
11 | 2002-03-20 | 0 | 0 | 孙勇征 先和 许银川 | 81 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3052 |
12 | 2002-03-20 | 0 | 0 | 张国凤 先和 王琳娜 | 58 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 2891 |
13 | 2002-03-20 | 0 | 0 | 王琳娜 先负 张国凤 | 40 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 5279 |
14 | 2002-03-20 | 0 | 0 | 王琳娜 先负 张国凤 | 48 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 4410 |
15 | 2002-03-20 | 0 | 0 | 许银川 先胜 孙勇征 | 61 | 五七炮对屏风马进7卒 | 6392 |
16 | 2002-03-20 | 0 | 0 | 许银川 先和 孙勇征 | 250 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 3708 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |