序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
673 | 0 | 0 | 傅光明 先和 言穆江 | 60 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 2548 | |
674 | 0 | 0 | 洪磊鑫 先负 阎玉锁 | 60 | 顺炮直车对缓开车 | 3010 | |
675 | 0 | 0 | 臧如意 先和 刘殿中 | 54 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 3100 | |
676 | 0 | 0 | 洪磊鑫 先胜 黄伯龙 | 75 | 顺炮直车对横车 | 3139 | |
677 | 0 | 0 | 臧如意 先和 陈孝坤 | 92 | 中炮对龟背炮 | 2961 | |
678 | 0 | 0 | 傅光明 先和 蒋全胜 | 46 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2396 | |
679 | 0 | 0 | 傅光明 先胜 姚 谆 | 77 | 两头蛇对进右马 | 2377 | |
680 | 0 | 0 | 傅光明 先胜 赵 丰 | 61 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2591 | |
681 | 0 | 0 | 洪磊鑫 先胜 孟昭忠 | 63 | 顺炮直车对缓开车 | 3837 | |
682 | 0 | 0 | 臧如意 先负 赵国荣 | 80 | 中炮对反宫马 | 3252 | |
683 | 0 | 0 | 傅光明 先负 马迎选 | 160 | 中炮对反宫马后补左马 | 2871 | |
684 | 0 | 0 | 许大禹 先负 黄伯龙 | 66 | 顺炮直车对横车 | 3043 | |
685 | 0 | 0 | 宋道新 先负 陈孝坤 | 80 | 中炮过河车对反宫马 | 2678 | |
686 | 0 | 0 | 吴淑英 先负 罗忠才 | 58 | 中炮过河车七路马对屏风马 | 2712 | |
687 | 0 | 0 | 蒋志梁 先胜 赵 丰 | 87 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 2891 | |
688 | 0 | 0 | 丁如意 先胜 王 定 | 187 | 中炮巡河车对屏风马 | 3131 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |