序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-05-28 | 0 | 0 | 潘振波 先负 许银川 | 96 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 7073 |
2 | 2000-05-28 | 0 | 0 | 许银川 先胜 王志安 | 93 | 中炮对左三步虎 | 8930 |
3 | 2000-05-28 | 2 | 0 | 邱 东 先胜 李来群 | 147 | 顺炮直车对缓开车 | 7325 |
4 | 2000-05-28 | 1 | 0 | 柳大华 先负 李来群 | 82 | 中炮巡河炮对左三步虎 | 4887 |
5 | 2000-05-28 | 1 | 0 | 阎文清 先和 李雪松 | 161 | 起马对进7卒 | 3036 |
6 | 2000-05-28 | 1 | 0 | 陶汉明 先和 于幼华 | 72 | 仙人指路互进右马局 | 3576 |
7 | 2000-05-28 | 1 | 0 | 金 波 先负 洪 智 | 116 | 中炮对进左马 | 3846 |
8 | 2000-05-28 | 0 | 0 | 邱 东 先胜 柳大华 | 135 | 顺炮横车对缓开车 | 4266 |
9 | 2000-05-28 | 0 | 0 | 王 斌 先胜 蔡忠诚 | 98 | 顺炮直车对缓开车 | 5234 |
10 | 2000-05-28 | 0 | 0 | 徐天红 先和 胡荣华 | 32 | 顺炮直车对横车 | 6889 |
11 | 2000-05-28 | 0 | 0 | 洪 智 先负 许银川 | 64 | 中炮巡河炮对屏风马 | 16992 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |