序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2008-10-11 | 1 | 0 | Karsten HOFFAR 先负 杨丽可 | 52 | 中炮对进左马 | 2545 |
34 | 2008-10-11 | 1 | 0 | Larysa Malymon 先负 刘璧君 | 44 | 仙人指路飞相对卒底炮 | 2960 |
35 | 2008-10-11 | 1 | 0 | Apriyanti 先胜 Shevchuk | 41 | 中炮对进右马 | 2506 |
36 | 2008-10-11 | 7 | 0 | 刘璧君 先和 张国凤 | 80 | 顺炮直车对横车 | 4051 |
37 | 2008-10-11 | 7 | 0 | 唐 丹 先胜 黄子君 | 69 | 中炮对右三步虎 | 4393 |
38 | 2008-10-11 | 4 | 0 | 张国凤 先和 吴兰香 | 132 | 顺炮直车对横车 | 4635 |
39 | 2008-10-11 | 4 | 0 | 高方青 先负 唐 丹 | 98 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 4147 |
40 | 2008-10-11 | 1 | 0 | 陈茗芳 先负 张国凤 | 58 | 顺炮横车对缓开车 | 3341 |
41 | 2008-10-11 | 2 | 0 | 杨丽可 先负 张国凤 | 58 | 顺炮直车对横车 | 3430 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |