序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-01-27 | 11 | 1 | 张 勇 先和 洪 智 | 45 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4365 |
2 | 2011-01-27 | 11 | 2 | 王天一 先和 孟 辰 | 68 | 飞相进七兵对右士角炮 | 4377 |
3 | 2011-01-27 | 11 | 6 | 黎德志 先胜 王华章 | 51 | 中炮巡河车对屏风马 | 4884 |
4 | 2011-01-27 | 11 | 9 | 刘宗泽 先胜 吴代明 | 39 | 对兵互进右马局 | 4125 |
5 | 2011-01-27 | 10 | 11 | 苗永鹏 先负 黎德志 | 152 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 5390 |
6 | 2011-01-27 | 10 | 8 | 陈柳刚 先胜 刘 欢 | 105 | 过宫炮直车对左中炮横车 | 4786 |
7 | 2011-01-27 | 10 | 5 | 刘宗泽 先负 张 勇 | 66 | 对兵转兵底炮 | 4828 |
8 | 2011-01-27 | 10 | 3 | 郑惟桐 先胜 柳大华 | 67 | 对兵互进右马局 | 7922 |
9 | 2011-01-27 | 10 | 2 | 孟 辰 先胜 姚洪新 | 67 | 对兵互进右马局 | 5445 |
10 | 2011-01-27 | 10 | 1 | 洪 智 先和 王天一 | 58 | 起马转仕角炮对进7卒 | 5038 |
11 | 2011-01-27 | 8 | 10 | 杨 辉 先负 黎德志 | 68 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3821 |
12 | 2011-01-27 | 9 | 1 | 洪 智 先胜 孙浩宇 | 99 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 7410 |
13 | 2011-01-27 | 9 | 2 | 黎德志 先负 孟 辰 | 118 | 飞相左边马对右士角炮 | 4536 |
14 | 2011-01-27 | 9 | 3 | 柳大华 先胜 吴代明 | 16 | 两头蛇对进右马 | 6651 |
15 | 2011-01-27 | 9 | 4 | 姚洪新 先和 刘宗泽 | 51 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3566 |
16 | 2011-01-27 | 9 | 5 | 吕道明 先负 郑惟桐 | 98 | 中炮左边马对屏风马 | 4670 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |