序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 2014-09-06 | 1 | 50 | 陈 防 先负 王学东 | 52 | 飞相对进3卒 | 1590 |
194 | 2014-09-06 | 1 | 32 | 许成燚 先和 朱晓虎 | 39 | 起马转仕角炮对进7卒 | 1683 |
195 | 2014-09-06 | 1 | 4 | 吴士平 先负 张培俊 | 102 | 对兵互进右马局 | 1546 |
196 | 2014-09-06 | 1 | 36 | 王家瑞 先和 张 欣 | 57 | 中炮七路马对屏风马 | 1566 |
197 | 2014-09-06 | 1 | 11 | 程 鸣 先胜 花蓉蓉 | 29 | 五七炮互进七兵对屏风马 | 2700 |
198 | 2014-09-06 | 1 | 39 | 张全民 先负 郭 炜 | 38 | 中炮对进右马 | 1681 |
199 | 2014-09-06 | 1 | 26 | 曹逢春 先胜 张荣辉 | 57 | 中炮对列炮 | 1877 |
200 | 2014-09-06 | 1 | 41 | 蒋网度 先和 郑宇航 | 69 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 2111 |
201 | 2014-09-06 | 1 | 45 | 陶 雷 先胜 周丰楷 | 49 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 1649 |
202 | 2014-09-06 | 1 | 42 | 谢志明 先胜 王 东 | 57 | 中炮对左三步虎 | 1998 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |