序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2014-09-22 | 2 | 10 | 梁达民 先和 陈文柠 | 37 | 对兵互进右马局 | 1771 |
34 | 2014-09-22 | 2 | 32 | 姜 伟 先负 邓有庄 | 60 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 2126 |
35 | 2014-09-22 | 2 | 18 | 李锦欢 先和 宗室日新 | 57 | 飞相进三兵对进右马 | 2058 |
36 | 2014-09-22 | 2 | 8 | 陈决胜 先胜 周世杰 | 68 | 对兵互进右马局 | 2192 |
37 | 2014-09-22 | 2 | 24 | 吴震熙 先胜 海彼德 | 61 | 飞相对右中炮 | 2236 |
38 | 2014-09-22 | 2 | 5 | 何文进 先胜 陈振国 | 47 | 中炮对进左马 | 2175 |
39 | 2014-09-22 | 2 | 9 | 牟海勤 先胜 林岳峰 | 71 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2344 |
40 | 2014-09-22 | 2 | 22 | 常 虹 先和 所司和晴 | 77 | 中炮对进左马 | 2141 |
41 | 2014-09-22 | 2 | 6 | 武明一 先胜 谭伟伦 | 157 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2265 |
42 | 2014-09-22 | 2 | 1 | 马仲威 先胜 雷雄才 | 101 | 仙人指路对飞象 | 2220 |
43 | 2014-09-22 | 1 | 21 | 谭伟伦 先胜 苏怡龙 | 53 | 五六炮左正马对反宫马 | 2392 |
44 | 2014-09-22 | 2 | 15 | 范启源 先和 吴宗翰 | 54 | 中炮七路马对屏风马 | 2487 |
45 | 2014-09-22 | 2 | 11 | 阮黄坚 先胜 吴伟豪 | 111 | 五七炮互进三兵对反宫马 | 3414 |
46 | 2014-09-22 | 2 | 3 | 黄学谦 先胜 许明龙 | 38 | 对兵互进右马局 | 2699 |
47 | 2014-09-22 | 2 | 20 | 曹岩磊 先胜 梅贵麟 | 75 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2794 |
48 | 2014-09-22 | 1 | 15 | 吴伟豪 先胜 陶高科 | 81 | 五八炮互进三兵对屏风马 | 2882 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |