序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 2014-10-01 | 4 | 9 | 程 琨 先胜 卢高升 | 79 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 1763 |
66 | 2014-10-01 | 4 | 4 | 黄长青 先和 王 石 | 89 | 中炮左边马对屏风马 | 1889 |
67 | 2014-10-02 | 5 | 4 | 李雪松 先和 孙逸阳 | 37 | 中炮对左炮封车 | 1789 |
68 | 2014-10-01 | 4 | 7 | 魏依林 先和 叶 崇 | 55 | 过宫炮对进左马 | 1838 |
69 | 2014-10-01 | 4 | 8 | 许谋生 先胜 杨建平 | 91 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2077 |
70 | 2014-10-01 | 4 | 11 | 万坤华 先负 李雪松 | 108 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2155 |
71 | 2014-10-01 | 4 | 6 | 黎德志 先胜 赖前涌 | 89 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2076 |
72 | 2014-10-01 | 4 | 5 | 许 航 先负 林文汉 | 46 | 中炮对右三步虎 | 2095 |
73 | 2014-10-01 | 4 | 3 | 王晓华 先负 程进超 | 74 | 顺炮直车对横车 | 3192 |
74 | 2014-10-01 | 4 | 1 | 郑乃东 先胜 洪家洛 | 73 | 中炮对右三步虎 | 2609 |
75 | 2014-10-01 | 3 | 11 | 蔡祖新 先胜 姜华民 | 97 | 中炮右横车对屏风马 | 2001 |
76 | 2014-10-01 | 3 | 13 | 李雪松 先胜 陈汉华 | 131 | 飞相对进3卒 | 2172 |
77 | 2014-10-01 | 3 | 10 | 郭 镔 先负 郑乃东 | 109 | 顺炮直车对缓开车 | 2374 |
78 | 2014-10-01 | 3 | 9 | 程进超 先胜 刘红保 | 59 | 中炮过河车互进七兵对屏风马 | 2818 |
79 | 2014-10-01 | 3 | 8 | 王 石 先胜 林文权 | 49 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2048 |
80 | 2014-10-01 | 3 | 7 | 叶 崇 先和 黎德志 | 72 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 1904 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |