序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 2014-10-10 | 5 | 7 | 夏 刚 先负 冯金贵 | 110 | 中炮过河车互进七兵对屏风马上士 | 2426 |
82 | 2014-10-10 | 5 | 10 | 陈柳刚 先和 张春燕 | 136 | 飞相对左过宫炮 | 1721 |
83 | 2014-10-10 | 5 | 5 | 郑凌志 先负 刘 俊 | 68 | 对兵互进右马局 | 2107 |
84 | 2014-10-10 | 5 | 4 | 曾 军 先负 张尕军 | 98 | 中炮过河车对反宫马 | 2516 |
85 | 2014-10-10 | 5 | 1 | 许文学 先和 赵攀伟 | 58 | 飞相对进3卒 | 1834 |
86 | 2014-10-10 | 5 | 6 | 许文章 先负 吴代明 | 88 | 两头蛇对进右马 | 2076 |
87 | 2014-10-10 | 5 | 9 | 李成之 先胜 梁 军 | 45 | 中炮左边马对屏风马 | 2046 |
88 | 2014-10-10 | 4 | 6 | 刘 俊 先胜 陈 颖 | 99 | 顺炮直车对缓开车 | 2059 |
89 | 2014-10-10 | 4 | 2 | 曾启全 先和 张 勇 | 90 | 飞相对进3卒 | 1939 |
90 | 2014-10-10 | 4 | 4 | 林建中 先胜 郑 欣 | 137 | 顺炮直车对缓开车 | 2210 |
91 | 2014-10-10 | 4 | 10 | 牛爱平 先负 唐世文 | 102 | 起马转仕角炮对进7卒 | 1682 |
92 | 2014-10-10 | 4 | 8 | 张明中 先胜 陈柳刚 | 53 | 中炮对右三步虎 | 2131 |
93 | 2014-10-10 | 4 | 7 | 郑凌志 先胜 张春燕 | 81 | 仙人指路互进右马局 | 2059 |
94 | 2014-10-10 | 4 | 9 | 张尕军 先胜 李晓成 | 87 | 中炮右横车对屏风马 | 2255 |
95 | 2014-10-10 | 4 | 5 | 梁 军 先负 许文学 | 108 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 2285 |
96 | 2014-10-10 | 4 | 13 | 张若愚 先负 李成之 | 88 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 1823 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |