序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2018-10-23 | 3 | 5 | 孟 辰 先和 申 鹏 | 58 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2104 |
34 | 2018-10-23 | 3 | 4 | 孙逸阳 先和 李少庚 | 40 | 飞相对左中炮 | 1783 |
35 | 2018-10-23 | 3 | 2 | 赵国荣 先和 洪 智 | 54 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 14775 |
36 | 2018-10-22 | 2 | 4 | 汪 洋 先和 孟 辰 | 91 | 飞相进三兵对右士角炮 | 1980 |
37 | 2018-10-22 | 2 | 3 | 程 鸣 先和 赵国荣 | 62 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 1727 |
38 | 2018-10-22 | 2 | 5 | 李少庚 先和 谢 靖 | 51 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 1811 |
39 | 2018-10-22 | 2 | 2 | 赵金成 先和 蒋 川 | 50 | 飞相对左士角炮 | 2020 |
40 | 2018-10-22 | 2 | 1 | 洪 智 先和 赵鑫鑫 | 106 | 过宫炮对进左马 | 2484 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |