序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2021-12-06 | 2 | 3 | 赵鑫鑫 先和 王 廓 | 69 | 对兵互进右马局 | 3907 |
34 | 2021-12-06 | 2 | 1 | 陶汉明 先和 孙勇征 | 40 | 对兵转兵底炮 | 2927 |
35 | 2021-12-06 | 2 | 1 | 孙勇征 先负 陶汉明 | 62 | 中炮过河车对后补列炮 | 7613 |
36 | 2021-12-06 | 2 | 2 | 王天一 先胜 吕 钦 | 55 | 对兵互进右马局 | 13580 |
37 | 2021-12-06 | 2 | 8 | 蒋 川 先胜 徐 超 | 267 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 9698 |
38 | 2021-12-06 | 2 | 6 | 徐天红 先负 汪 洋 | 114 | 对兵转兵底炮 | 6708 |
39 | 2021-12-06 | 2 | 6 | 徐天红 先和 汪 洋 | 59 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 3145 |
40 | 2021-12-06 | 2 | 5 | 许银川 先和 柳大华 | 50 | 中炮七路马对屏风马 | 8474 |
41 | 2021-12-06 | 2 | 2 | 吕 钦 先和 王天一 | 91 | 起马转仕角炮对进7卒 | 6606 |
42 | 2021-12-06 | 2 | 5 | 许银川 先胜 柳大华 | 65 | 起马转仕角炮对进7卒 | 15410 |
43 | 2021-12-06 | 2 | 4 | 郑惟桐 先胜 洪 智 | 71 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 16982 |
44 | 2021-12-06 | 2 | 7 | 赵国荣 先负 谢 靖 | 46 | 对兵互进右马局 | 7718 |
45 | 2021-12-06 | 2 | 7 | 赵国荣 先和 谢 靖 | 58 | 对兵局 | 3393 |
46 | 2021-12-06 | 2 | 1 | 孙勇征 先和 陶汉明 | 48 | 飞相对进左马 | 3203 |
47 | 2021-12-06 | 2 | 7 | 赵国荣 先和 谢 靖 | 38 | 顺相局 | 3326 |
48 | 2021-12-06 | 2 | 3 | 王 廓 先和 赵鑫鑫 | 50 | 飞相横车对右士角炮 | 4546 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |