序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-10-10 | 4 | 1 | 郑惟桐 先胜 孙勇征 | 115 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 17984 |
2 | 2022-10-10 | 4 | 1 | 孙勇征 先和 郑惟桐 | 41 | 飞相对左中炮 | 8806 |
3 | 2022-10-10 | 3 | 2 | 谢 靖 先和 郑惟桐 | 86 | 对兵互进右马局 | 7784 |
4 | 2022-10-10 | 3 | 2 | 郑惟桐 先胜 谢 靖 | 67 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 11126 |
5 | 2022-10-10 | 2 | 4 | 赵鑫鑫 先负 谢 靖 | 164 | 五七炮对屏风马进3卒 | 7302 |
6 | 2022-10-10 | 3 | 1 | 徐 超 先负 孙勇征 | 46 | 五七炮对屏风马进7卒 | 5369 |
7 | 2022-10-10 | 3 | 1 | 孙勇征 先和 徐 超 | 76 | 中炮对左三步虎 | 3025 |
8 | 2022-10-10 | 2 | 4 | 谢 靖 先和 赵鑫鑫 | 75 | 飞相对进左马 | 3331 |
9 | 2022-10-10 | 2 | 3 | 郑惟桐 先胜 王天一 | 49 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 17496 |
10 | 2022-10-10 | 2 | 3 | 王天一 先负 郑惟桐 | 64 | 飞相对进左马 | 15636 |
11 | 2022-10-10 | 2 | 2 | 徐天红 先和 徐 超 | 50 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3087 |
12 | 2022-10-10 | 2 | 2 | 徐天红 先负 徐 超 | 108 | 中炮过河车七路马对屏风马 | 3487 |
13 | 2022-10-10 | 2 | 2 | 徐 超 先负 徐天红 | 64 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 3577 |
14 | 2022-10-10 | 2 | 1 | 赵国荣 先和 孙勇征 | 142 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2248 |
15 | 2022-10-10 | 2 | 1 | 孙勇征 先胜 赵国荣 | 43 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 3873 |
16 | 2022-10-09 | 1 | 6 | 许国义 先负 王天一 | 130 | 中炮左边马对屏风马 | 6911 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |