序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-10 | 26 | 4 | 武俊强 先负 王天一 | 72 | 中炮右横车对左三步虎 | 33025 |
2 | 2023-12-10 | 26 | 4 | 王天一 先和 武俊强 | 83 | 对兵互进右马局 | 15106 |
3 | 2023-12-10 | 26 | 4 | 武俊强 先和 王天一 | 54 | 中炮左边马对屏风马 | 12128 |
4 | 2023-12-10 | 26 | 4 | 王天一 先和 武俊强 | 41 | 对兵局 | 12118 |
5 | 2023-12-10 | 26 | 3 | 许文章 先胜 赖理兄 | 99 | 起马转仕角炮对进7卒 | 14911 |
6 | 2023-12-10 | 26 | 2 | 孟 辰 先负 黄竹风 | 68 | 对兵互进右马局 | 13730 |
7 | 2023-12-10 | 26 | 2 | 黄竹风 先和 孟 辰 | 71 | 中炮进中兵对左三步虎骑河车转列炮 | 9181 |
8 | 2023-12-10 | 26 | 2 | 孟 辰 先和 黄竹风 | 68 | 起马转仕角炮对进7卒 | 8190 |
9 | 2023-12-10 | 26 | 2 | 黄竹风 先和 孟 辰 | 66 | 中炮对进左马 | 8210 |
10 | 2023-12-10 | 26 | 1 | 申 鹏 先胜 赵攀伟 | 41 | 中炮过河车七路马对屏风马 | 13791 |
11 | 2023-12-09 | 26 | 1 | 赵攀伟 先和 申 鹏 | 96 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 8167 |
12 | 2023-12-09 | 26 | 4 | 王天一 先胜 赵攀伟 | 108 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 17061 |
13 | 2023-12-09 | 26 | 4 | 赵攀伟 先和 王天一 | 75 | 中炮左边马对屏风马 | 9096 |
14 | 2023-12-09 | 26 | 3 | 黄竹风 先负 孟 辰 | 94 | 中炮右横车对屏风马 | 6307 |
15 | 2023-12-09 | 26 | 2 | 许文章 先胜 赖理兄 | 63 | 起马转仕角炮对进7卒 | 6234 |
16 | 2023-12-09 | 26 | 2 | 赖理兄 先和 许文章 | 68 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 5223 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |