序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 2019-06-16 | 5 | 8 | 高 峰 先胜 潘虎胜 | 81 | 两头蛇对进右马 | 1545 |
146 | 2019-06-16 | 5 | 17 | 何 勇 先胜 马永辉 | 105 | 对兵互进右马局 | 1511 |
147 | 2019-06-16 | 5 | 18 | 姚志杰 先负 张尕军 | 54 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 1689 |
148 | 2019-06-16 | 5 | 19 | 梁富春 先负 曹鸿均 | 50 | 飞相进左马对进7卒 | 1695 |
149 | 2019-06-16 | 5 | 13 | 陆宏伟 先和 焦明理 | 39 | 起马局 | 1894 |
150 | 2019-06-16 | 5 | 14 | 梁妍婷 先和 梁怀远 | 87 | 中炮对进右马 | 1860 |
151 | 2019-06-16 | 5 | 15 | 柏春林 先和 李福刚 | 66 | 起马转仕角炮对进7卒 | 1578 |
152 | 2019-06-16 | 5 | 16 | 鹿小兵 先胜 姚思平 | 107 | 起马对进7卒 | 2049 |
153 | 2019-06-16 | 5 | 20 | 陶世全 先胜 王元仓 | 49 | 对兵互进右马局 | 1609 |
154 | 2019-06-16 | 5 | 10 | 马林泉 先胜 李帜荣 | 41 | 对兵转兵底炮对左中炮 | 1704 |
155 | 2019-06-16 | 5 | 11 | 何 刚 先胜 刘 斌 | 61 | 飞相进七兵对进右马 | 1749 |
156 | 2019-06-16 | 5 | 1 | 申嘉伟 先和 梅兴宙 | 49 | 飞相对进左马 | 1748 |
157 | 2019-06-16 | 4 | 18 | 孙勇宏 先和 王 成 | 37 | 中炮对左三步虎转列炮 | 1685 |
158 | 2019-06-16 | 4 | 12 | 焦明理 先和 何 刚 | 44 | 五七炮互进三兵对反宫马 | 1937 |
159 | 2019-06-16 | 4 | 9 | 王新祥 先胜 苗永鹏 | 115 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 1908 |
160 | 2019-06-16 | 4 | 16 | 徐梦麟 先负 马林泉 | 46 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 1555 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |