中体象棋网 象棋赛事
象棋棋手
象棋开局
象棋论坛
您的位置:首页 -> 象棋赛事 -> 2011年山西省“必高”杯象棋锦标赛 第4轮对阵成绩
2011年山西省“必高”杯象棋锦标赛:信息 规程 排名 英文 团体 英文 对阵 统计 棋谱
2011年山西省“必高”杯象棋锦标赛 -> 第4轮 对阵成绩 上一轮 下一轮
台号编号红方单位积分红方姓名结果黑方姓名积分黑方单位编号棋谱备注/胜率英雄榜变动
1118太原惠明队6梁辉远 赵顺心6太原惠明队57   [2] 0% -17.50 VS +17.50
2111晋城代表队6阎春旺 乔中平6阳泉个人52   [1] 50% +0.25 VS -0.25
38太原惠明队6赵利琴 牛志峰6原平代表队37 棋谱 [2] 0% -12.50 VS +12.50
4102原平代表队5霍羡勇 洪雷平5榆次经纬个人87 棋谱 [1] 100% +11.50 VS -11.50
594阳煤集团队5王富平 张海刚5太谷一队116   +12.50 VS -12.50
670晋中代表队5胡志开 周 军5晋中代表队85   [2] 25% -10.75 VS +10.75
754祁县代表队5程永刚 黄世宏5晋城代表队77   [1] 0% -8.50 VS +5.10
823吕梁个人5任文斌 马利平5大同矿区政府64   [1] 50% +0.00 VS +0.00
919阳煤集团队5刘建正 武志凌5太谷一队36   [1] 100% +12.50 VS -12.50
1014省电力党校5李计全 马伟园5晋城代表队21   [1] 0% -12.50 VS +12.50
11107太原个人4魏根喜 孙建文5大同代表队1   [1] 50% +0.00 VS +0.00
12103大同个人4王雨军 刘 义4大同代表队123   [1] 100% +12.50 VS -12.50
1374阳煤集团队4白晋良 段计兵4晋城个人106   [1] 100% +12.50 VS -12.50
1466太原个人4张 琳 李风亭4昔阳个人121   -12.50 VS +12.50
1550介休代表队4范学瑞 王英明4稷山个人113   [1] 100% +12.50 VS -12.50
1647榆次代表队4谢文军 王贵田4晋城个人104   +12.50 VS -12.50
1746太谷一队4原永刚 芦正岗4大同矿区政府101   +0.00 VS +0.00
1838太谷二队4张壮飞 张修宪4晋城个人100   [1] 100% +12.50 VS -12.50
1930昔阳个人4焦银虎 马志强4临汾个人97 棋谱 [1] 100% +12.50 VS -12.50
2015孝义代表队4任 惠 杨月明4榆次代表队89   [1] 50% +0.00 VS +0.00
212大同矿区政府4徐建兵 张国庆4介休代表队88   [1] 50% +0.00 VS +0.00
2212太原泓海机电4刘 龙 陈宇光4原平代表队80   [1] 50% -1.75 VS +1.75
2360太原个人4王新民 毋君临4太原世纪星68   -12.50 VS +12.50
2444太谷二队4任宝成 高成玉4平定个人48   [1] 0% -12.50 VS +12.50
2529忻州个人4杨永林 张建利4榆次代表队40   +12.50 VS -12.50
2624榆次个人4吕 新 李来顺4太原个人25   [1] 100% +12.50 VS -12.50
27120大同矿区个人3毛 福 郭东文4介休代表队16   +12.50 VS -12.50
2876稷山个人3何晓亮 白海平3大同矿区个人117   +12.50 VS -12.50
2983太谷个人3武锁娃 郭建辉3吕梁个人109   [1] 100% +12.50 VS -12.50
3078大同代表队3谢建宇 赵 飞3昔阳个人108   [1] 100% +12.50 VS -12.50
3162太原惠明个人3张惠明 胡 彬3平定个人84   -12.50 VS +12.50
3231昔阳个人3翟建平 王 松3太原个人81   [1] 100% +12.50 VS -12.50
3310临汾个人3臧治田 田少春3太原师范棋协69   -12.50 VS +12.50
346太谷个人3王建新 姚建明3稷山个人53   [1] 0% -12.50 VS +12.50
353临汾个人3李军健 刘建国3榆次经纬个人33   [1] 0% -12.50 VS +12.50
369太原师范棋协3裴 伟 庞高平3交口个人20   +12.50 VS -12.50
37119朔州代表队2白兴艮 王志刚3平遥个人5   [1] 0% -12.50 VS +12.50
38114晋城个人2王林龙 杨根清2清徐个人124   [1] 100% +12.50 VS -12.50
3999太原世纪星2段原平 孟建强2太谷太纺队112   [1] 100% +12.50 VS -12.50
4086太谷二队2宋启华 宋利军2兴县御茶园96   [1] 100% +12.50 VS -12.50
4195孝义代表队2刘海珠 刘晓晨2祁县代表队93   -12.50 VS +12.50
4279平遥个人2杨俊诚 杨致富2阳泉个人73   [1] 0% -12.50 VS +12.50
4375太谷个人2韩玉堂 杨进才2太谷太纺队65   [1] 0% -12.50 VS +12.50
4471大同个人2张 才 唐文华2阳泉个人56 棋谱 [1] 0% -12.50 VS +12.50
4567晋城个人2李亚兵 焦志强2太原个人45 棋谱 [1] 0% -12.50 VS +12.50
4663榆次个人2陈卯明 张志武2大同个人41   [1] 100% +12.50 VS -12.50
4759世纪星个人2赵全强 孙临生2长治个人32   -12.50 VS +12.50
4858朔州代表队2徐志军 叶之明2太谷太纺队28   [1] 100% +12.50 VS -12.50
4955孝义代表队2李成明 张 昀2大同大学个人17   [1] 0% -12.50 VS +12.50
5051太原惠明个人2赵铁根 汪国纬2榆次经纬个人13   [1] 100% +12.50 VS -12.50
5142朔州代表队2宋志明 王太平2晋中代表队4 棋谱 [1] 100% +12.50 VS -12.50
5239太原世纪星2韩 强 刘 斌2临汾个人7   [1] 100% +12.50 VS -12.50
5335长治个人2郭森河 杨和平2祁县代表队11   -12.50 VS +12.50
5492太谷个人1杜玉斌 王 涛1大同个人72   +14.75 VS -14.75
55115平定个人1王长海 王彦鹏1山西大学个人91   [1] 100% +12.50 VS -12.50
5682临汾个人1唐家驹 董耀田1太谷个人26   [1] 0% -12.50 VS +12.50
5718兴县御茶园1白俊麟 鹿小兵0阳泉个人105 棋谱 [1] 0% -12.50 VS +12.50
58122太谷二中个人0陈昆鹏 卫登山0临汾个人61   [1] 0% -12.50 VS +12.50
59110古交个人0折有全 兰浩文0太谷二中个人49   [1] 100% +12.50 VS -12.50
6098太原个人0李海亮 王华兵0太原师范棋协90   [1] 0% -12.50 VS +12.50
6143太谷二中个人0任 帅 裴星宇0榆次个人34   [1] 0% -12.50 VS +12.50
6227原平个人0宣全礼 张晓宇0祁县个人22   [1] 0% -12.50 VS +12.50
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网