中体象棋网 象棋赛事
象棋棋手
象棋开局
象棋论坛
您的位置:首页 -> 象棋赛事 -> 2013年碧桂园中国象棋百城业余赛总决赛 第6轮对阵成绩
2013年碧桂园中国象棋百城业余赛总决赛:信息 规程 排名 英文 对阵 统计
相关连接: ·[图集]2013年碧桂园中国象棋百城业余赛总决赛(第3轮) (18P) ·[图集]2013年碧桂园中国象棋百城业余赛总决赛(第1轮) (12P) ·[图集]2013年碧桂园中国象棋百城业余赛总决赛开幕式 (18P)
其它组别对阵:决赛阶段 预赛阶段
2013年碧桂园中国象棋百城业余赛总决赛 -> 第6轮 对阵成绩 上一轮 下一轮
台号编号红方单位积分红方姓名结果黑方姓名积分黑方单位编号棋谱备注/胜率英雄榜变动
110茂名碧桂园4.5邓家荣 刘立山4.5韶关碧桂园45   [7] 36% +0.80 VS -0.80
273碧桂园翡翠山4.5肖建华 黄煒葵4.5泰州25   [1] 100% × VS -7.40
334山水桃园(南海)、碧桂园豪庭4李 菁 张新荣4顺德碧桂园、碧桂花城、陈村半岛88   [3] 67% +6.30 VS -6.30
456云浮碧桂园4彭永洪 吴智杰4碧桂园城市花园69   [1] 0% -9.80 VS +9.80
560无锡4陶 雷 邹卫勋4山水桃园(南海)、碧桂园豪庭98   [1] 100% +5.55 VS -5.55
623湘潭碧桂园3.5黄国忠 潘平正3.5芜湖项目54  × VS ×
728碧桂园十里金滩3.5蒋照坤 王维杰3.5碧桂园·兰州新城65   [1] 50% +2.00 VS ×
876巢湖碧桂园3.5薛继琐 林川博3.5个人39   [1] 0% -5.60 VS ×
944碧桂园温泉城3.5刘 辉 吴亚利3.5碧桂园天麓山、观澜碧桂园、大朗67   [1] 0% -4.40 VS ×
1051阳东碧桂园3.5梅晓辉 赵仁军3.5个人90   [1] 100% × VS -9.60
1152大泽碧桂园山湖湾3.5莫尚彬 钟 涛3.5滨湖城95   [1] 50% -0.20 VS +0.15
1264碧桂园温泉城3.5王隽龙 潘贵丰3.5豪园53   [1] 100% × VS -6.60
135碧桂园凤凰城3陈廷东 郑 军3.5荆门碧桂园91   [1] 0%-3.00 VS +3.00
148个人3陈智全 袁 峰3益阳碧桂园81   [1] 100% × VS -5.60
1580碧桂园城市花园(茂名)3杨建飞 冯贵林3兴安盟19   [1] 50% × VS +2.40
1662湘潭碧桂园3王春泉 黎柱国3山水桃园(南海)、碧桂园豪庭33   × VS +11.00
1794韶关碧桂园3植明光 梁日栢3翡翠湾37   [1] 100%+3.00 VS -3.00
1842北流3林 维 郑中伟3清泉城93   [1] 100% × VS -8.40
1966高明碧桂园3王小兵 汤官宇3个人59   [1] 100% × VS -8.20
2046江海碧桂园2.5柳晓山 陈红标2.5碧桂园凤凰城(高州)3   [1] 0% -5.70 VS +3.80
216新会碧桂园2.5陈锡雄 谭琳琳2.5翡翠湾58   [1] 0% -9.80 VS ×
2261长寿碧桂园2.5汪立红 陈湛明2.5顺德碧桂园、碧桂花城、陈村半岛7   × VS -9.40
2368碧桂园天麓山、观澜碧桂园、大朗2.5吴章东 陈子辉2.5云浮碧桂园9   [1] 0% × VS +14.20
2418黄山碧桂园2.5杜小平 伍振新2.5湘潭碧桂园71   [1] 50% +1.00 VS ×
2584蕉岭.梅江.畲江2.5张 亮 关楚环2.5翡翠湾21   [1] 100% × VS -8.00
2622个人2.5黄谷照 言缵昭2.5句容碧桂园凤凰城77   [1] 0% -7.00 VS ×
2724怀集2.5黄前河 张德满2.5豪园83   [1] 100%+3.00 VS -3.00
2826池州碧桂园2.5江会生 张文华2.5乐昌碧桂园87   [1] 0%-3.00 VS +3.00
2986汕尾2.5张瑞奖 蓝政鸿2.5顺德碧桂园、碧桂花城、陈村半岛31   [1] 100%+3.00 VS -3.00
3036容桂碧桂园2.5梁达志 仲伟光2.5通辽96   [1] 0%-3.00 VS +3.00
311碧桂园凤凰城2陈海涵 朱文聪2.5个人97   [1] 100%+3.00 VS -3.00
322云浮碧桂园2陈海洋 吕耳环2碧桂园公园1号47   [1] 50%× VS ×
334豪园2陈李春 杨方豪2江海碧桂园79   [1] 0%-3.00 VS +3.00
3448假日半岛2罗 航 邓勉君2东江凤凰城11   [1] 0%-3.00 VS +3.00
3570台山碧桂园2伍泽文 邓志锋2阳山碧桂园13   [1] 100% × VS -9.40
3674碧桂园天麓山、观澜碧桂园、大朗2谢启文 金大训2安庆29   [1] 0%-3.00 VS +3.00
3740海丰碧桂园2林浩泽 张庆林2德庆碧桂园85   [1] 0%-3.00 VS +3.00
3850碧桂园凤凰城1.5马 俊 董建平1.5滁州碧桂园欧洲城15   [1] 100% +10.20 VS ×
3916德庆碧桂园1.5杜伙明 张永久1.5天津碧桂园89   [1] 100%+3.00 VS -3.00
4055豪园1.5潘友双 姜跃进1.5十里银滩27   [1] 0%-3.00 VS +3.00
4138个人1.5梁智杰 彭志强1.5湘潭碧桂园57   [1] 0%-3.00 VS +3.00
4272碧桂园凤凰城1.5武志远 罗南星1.5黔江碧桂园49  +3.00 VS -3.00
4382个人1.5曾纪铨 丁有才1惠阳14   [1] 100%+3.00 VS -3.00
4417金沙滩1杜 木 李奇哲1碧桂园凤凰城35   [1] 100%+3.00 VS -3.00
4592和县碧桂园如山湖城1郑 强 高金水1碧桂园凤凰城20   [1] 100%+3.00 VS -3.00
4630碧桂园·生态城1金克志 王国栋1个人63   [1] 0%-3.00 VS +3.00
4741碧桂园·山水豪园(鹤山址山)1林 荣 许家培.5来安碧桂园城市花园75   [1] 0%-3.00 VS +3.00
4832武汉碧桂园0雷律邦 杨爱生0碧桂园凤凰城78   [1] 0%-3.00 VS +3.00
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网