中体象棋网 象棋赛事
象棋棋手
象棋开局
象棋论坛
您的位置:首页 -> 象棋赛事 -> 2013年碧桂园中国象棋百城业余赛总决赛 第7轮对阵成绩
2013年碧桂园中国象棋百城业余赛总决赛:信息 规程 排名 英文 对阵 统计
相关连接: ·[图集]2013年碧桂园中国象棋百城业余赛总决赛(第3轮) (18P) ·[图集]2013年碧桂园中国象棋百城业余赛总决赛(第1轮) (12P) ·[图集]2013年碧桂园中国象棋百城业余赛总决赛开幕式 (18P)
其它组别对阵:决赛阶段 预赛阶段
2013年碧桂园中国象棋百城业余赛总决赛 -> 第7轮 对阵成绩 上一轮 下一轮
台号编号红方单位积分红方姓名结果黑方姓名积分黑方单位编号棋谱备注/胜率英雄榜变动
110茂名碧桂园5邓家荣 肖建华5.5碧桂园翡翠山73   [2] 75% +3.50 VS -5.25
245韶关碧桂园5刘立山 李 菁5山水桃园(南海)、碧桂园豪庭34   [3] 50% -6.50 VS +9.75
369碧桂园城市花园5吴智杰 陶 雷5无锡60   [1] 0% -7.60 VS +5.70
425泰州4.5黄煒葵 王隽龙4.5碧桂园温泉城64   [1] 0% -6.60 VS ×
539个人4.5林川博 吴亚利4.5碧桂园天麓山、观澜碧桂园、大朗67   [5] 60% +1.20 VS -0.80
691荆门碧桂园4.5郑 军 梅晓辉4.5阳东碧桂园51   [1] 100% +10.40 VS ×
756云浮碧桂园4彭永洪 陈智全4个人8   [1] 0% -6.80 VS +5.10
865碧桂园·兰州新城4王维杰 黄国忠4湘潭碧桂园23   [1] 100% × VS -8.00
988顺德碧桂园、碧桂花城、陈村半岛4张新荣 蒋照坤4碧桂园十里金滩28   [1] 0% × VS +12.60
1033山水桃园(南海)、碧桂园豪庭4黎柱国 王小兵4高明碧桂园66   [1] 0% -8.20 VS ×
1195滨湖城4钟 涛 林 维4北流42   [1] 50% -0.90 VS +1.20
1298山水桃园(南海)、碧桂园豪庭4邹卫勋 莫尚彬4大泽碧桂园山湖湾52   [1] 0% -6.15 VS +8.20
1354芜湖项目4潘平正 植明光4韶关碧桂园94   [1] 50%× VS ×
143碧桂园凤凰城(高州)3.5陈红标 薛继琐3.5巢湖碧桂园76   [1] 100% × VS -6.00
1577句容碧桂园凤凰城3.5言缵昭 陈子辉3.5云浮碧桂园9   [1] 100% × VS -7.00
1619兴安盟3.5冯贵林 张 亮3.5蕉岭.梅江.畲江84   [1] 0% -8.00 VS ×
1787乐昌碧桂园3.5张文华 黄前河3.5怀集24   [1] 50%× VS ×
1896通辽3.5仲伟光 刘 辉3.5碧桂园温泉城44   [1] 0%-3.00 VS +3.00
1953豪园3.5潘贵丰 杨建飞3.5碧桂园城市花园(茂名)80   [1] 0% -7.60 VS ×
2058翡翠湾3.5谭琳琳 张瑞奖3.5汕尾86   [1] 100% × VS -9.80
2190个人3.5赵仁军 汪立红3.5长寿碧桂园61   [1] 50% +0.60 VS ×
2271湘潭碧桂园3伍振新 陈海涵3碧桂园凤凰城1   [1] 100% × VS -9.00
2379江海碧桂园3杨方豪 陈廷东3碧桂园凤凰城5   [1] 0%-3.00 VS +3.00
2411东江凤凰城3邓勉君 王春泉3湘潭碧桂园62   [1] 0% -9.00 VS ×
2581益阳碧桂园3袁 峰 杜小平3黄山碧桂园18   [1] 100%+3.00 VS -3.00
2629安庆3金大训 伍泽文3台山碧桂园70   [1] 0% -9.40 VS ×
2737翡翠湾3梁日栢 张庆林3德庆碧桂园85   [1] 0%-3.00 VS +3.00
2893清泉城3郑中伟 汤官宇3个人59   [1] 100%+3.00 VS -3.00
2936容桂碧桂园2.5梁达志 陈海洋2.5云浮碧桂园2   [1] 100%+3.00 VS -3.00
3047碧桂园公园1号2.5吕耳环 陈锡雄2.5新会碧桂园6   [1] 0%-3.00 VS +3.00
317顺德碧桂园、碧桂花城、陈村半岛2.5陈湛明 柳晓山2.5江海碧桂园46   -8.40 VS ×
3257湘潭碧桂园2.5彭志强 杜伙明2.5德庆碧桂园16   [1] 100%+3.00 VS -3.00
3321翡翠湾2.5关楚环 吴章东2.5碧桂园天麓山、观澜碧桂园、大朗68   [1] 50% +4.20 VS ×
3483豪园2.5张德满 黄谷照2.5个人22   [1] 0%-3.00 VS +3.00
3597个人2.5朱文聪 江会生2.5池州碧桂园26   [1] 0%-3.00 VS +3.00
3627十里银滩2.5姜跃进 曾纪铨2.5个人82   [1] 0%-3.00 VS +3.00
3731顺德碧桂园、碧桂花城、陈村半岛2.5蓝政鸿 马 俊2.5碧桂园凤凰城50   [1] 100%+3.00 VS -3.00
384豪园2陈李春 武志远2.5碧桂园凤凰城72   [1] 0%-3.00 VS +3.00
3913阳山碧桂园2邓志锋 罗 航2假日半岛48   [1] 100%+3.00 VS -3.00
4063个人2王国栋 杜 木2金沙滩17   [1] 100%+3.00 VS -3.00
4192和县碧桂园如山湖城2郑 强 林浩泽2海丰碧桂园40   [1] 0%-3.00 VS +3.00
4215滁州碧桂园欧洲城1.5董建平 谢启文2碧桂园天麓山、观澜碧桂园、大朗74   [1] 100% × VS -9.80
4375来安碧桂园城市花园1.5许家培 梁智杰1.5个人38   [1] 100%+3.00 VS -3.00
4449黔江碧桂园1.5罗南星 潘友双1.5豪园55  -3.00 VS +3.00
4589天津碧桂园1.5张永久 林 荣1碧桂园·山水豪园(鹤山址山)41   [1] 100%+3.00 VS -3.00
4614惠阳1丁有才 杨爱生1碧桂园凤凰城78   [1] 50%× VS ×
4735碧桂园凤凰城1李奇哲 金克志1碧桂园·生态城30   [1] 100%+3.00 VS -3.00
4820碧桂园凤凰城1高金水 雷律邦0武汉碧桂园32   [1] 100%+3.00 VS -3.00
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网