序号 | 竞猜条目 | 用户名 | 赔率 | 底分 | 倍数 | 合计 | 得分 | 发表时间 | 已结算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 预赛第6轮中炮开局局数 =4局 | meihualiu216 | 3.7 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-04 13:46 | √ |
272 | 预赛第6轮中炮开局局数 =3局 | hustgsk | 4 | 100 | 50 | 5000 | 20000 | 12-04 13:43 | √ |
273 | 预赛第6轮中炮开局局数 =4局 | hustgsk | 3.7 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-04 13:43 | √ |
274 | 预赛第6轮中炮开局局数 =4局 | 战斗力第一 | 3.7 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-04 13:35 | √ |
275 | 预赛第6轮中炮开局局数 =4局 | yao314159265358 | 3.7 | 100 | 5 | 500 | 0 | 12-04 13:33 | √ |
276 | 预赛第6轮中炮开局局数 =4局 | oddkidult | 3.7 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 12-04 13:28 | √ |
277 | 预赛第6轮中炮开局局数 =4局 | htdhy620 | 3.7 | 100 | 5 | 500 | 0 | 12-04 13:24 | √ |
278 | 预赛第6轮中炮开局局数 >=6局 | htdhy620 | 8 | 100 | 5 | 500 | 0 | 12-04 13:24 | √ |
279 | 预赛第6轮中炮开局局数 =5局 | htdhy620 | 4 | 100 | 5 | 500 | 0 | 12-04 13:23 | √ |
280 | 我猜冠亚军决赛慢棋局数是 5局 | 一片天 | 3.7 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 12-04 13:21 | √ |
281 | 预赛第6轮中炮开局局数 =5局 | iywo | 4 | 100 | 20 | 2000 | 0 | 12-04 13:14 | √ |
282 | 预赛第6轮中炮开局局数 =3局 | 凤岗兵法 | 4 | 100 | 3 | 300 | 1200 | 12-04 13:07 | √ |
283 | 我猜冠亚军决赛慢棋局数是 4局 | 凤岗兵法 | 7 | 100 | 3 | 300 | 0 | 12-04 13:07 | √ |
284 | 我猜冠亚军决赛慢棋局数是 6局 | qq231779214 | 1.5 | 100 | 7 | 700 | 1050 | 12-04 13:03 | √ |
285 | 预赛第6轮中炮开局局数 <=2局 | qldx | 7 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 12-04 13:03 | √ |
286 | 预赛第6轮中炮开局局数 =3局 | qldx | 4 | 100 | 10 | 1000 | 4000 | 12-04 13:02 | √ |
287 | 预赛第6轮中炮开局局数 =4局 | qldx | 3.7 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 12-04 13:02 | √ |
288 | 我猜冠亚军决赛慢棋局数是 6局 | 棋佛弈来 | 1.5 | 100 | 5 | 500 | 750 | 12-04 12:59 | √ |
289 | 我猜冠亚军决赛慢棋局数是 6局 | xzj7606 | 1.5 | 100 | 20 | 2000 | 3000 | 12-04 12:59 | √ |
290 | 预赛第6轮中炮开局局数 =5局 | 棋道道棋 | 4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-04 12:59 | √ |
291 | 预赛第6轮中炮开局局数 >=6局 | 棋道道棋 | 8 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-04 12:58 | √ |
292 | 预赛第6轮中炮开局局数 =4局 | yuezai | 3.7 | 100 | 20 | 2000 | 0 | 12-04 12:58 | √ |
293 | 我猜冠亚军决赛慢棋局数是 6局 | 皇天弈 | 1.5 | 100 | 5 | 500 | 750 | 12-04 12:57 | √ |
294 | 预赛第6轮中炮开局局数 =4局 | xghmy999 | 3.7 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-04 12:55 | √ |
295 | 预赛第6轮中炮开局局数 =5局 | xghmy999 | 4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-04 12:55 | √ |
296 | 预赛第6轮中炮开局局数 =5局 | yuezai | 4 | 100 | 20 | 2000 | 0 | 12-04 12:55 | √ |
297 | 预赛第6轮中炮开局局数 =5局 | xzj7606 | 4 | 100 | 20 | 2000 | 0 | 12-04 12:53 | √ |
298 | 我猜冠亚军决赛慢棋局数是 6局 | 鄂南李先生 | 1.5 | 100 | 5 | 500 | 750 | 12-04 12:48 | √ |
299 | 预赛第6轮中炮开局局数 =3局 | 北溟飞 | 4 | 100 | 50 | 5000 | 20000 | 12-04 12:37 | √ |
300 | 预赛第6轮中炮开局局数 =3局 | 天长棋协 | 4 | 100 | 50 | 5000 | 20000 | 12-04 12:35 | √ |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |