序号 | 竞猜条目 | 用户名 | 赔率 | 底分 | 倍数 | 合计 | 得分 | 发表时间 | 已结算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 决赛第4局终局双方剩下多少枚棋子? 12至16 | 解民倒悬 | 2.2 | 500 | 4 | 2000 | 4400 | 12-08 19:00 | √ |
2 | 决赛第4局终局双方剩下多少枚棋子? 12至16 | 福爷 | 2.2 | 500 | 50 | 25000 | 55000 | 12-08 18:48 | √ |
3 | 决赛第4局终局双方剩下多少枚棋子? 12至16 | lyhalx | 2.2 | 500 | 50 | 25000 | 55000 | 12-08 18:40 | √ |
4 | 决赛第4局终局双方剩下多少枚棋子? 12至16 | 武陵侠隐 | 2.2 | 500 | 50 | 25000 | 55000 | 12-08 18:40 | √ |
5 | 决赛第4局终局双方剩下多少枚棋子? 12至16 | 琴棋书 | 2.2 | 500 | 50 | 25000 | 55000 | 12-08 16:56 | √ |
6 | 决赛第4局终局双方剩下多少枚棋子? 12至16 | 资深棋迷 | 2.2 | 500 | 50 | 25000 | 55000 | 12-08 16:55 | √ |
7 | 决赛第4局终局双方剩下多少枚棋子? 12至16 | 无影脚 | 2.2 | 500 | 50 | 25000 | 55000 | 12-08 16:51 | √ |
8 | 决赛第4局终局双方剩下多少枚棋子? 12至16 | 天长棋院 | 2.2 | 500 | 50 | 25000 | 55000 | 12-08 15:51 | √ |
9 | 决赛第4局终局双方剩下多少枚棋子? 12至16 | 花无缺 | 2.2 | 500 | 45 | 22500 | 49500 | 12-08 15:49 | √ |
10 | 决赛第4局终局双方剩下多少枚棋子? 12至16 | 天长棋协 | 2.2 | 500 | 50 | 25000 | 55000 | 12-08 15:22 | √ |
11 | 决赛第4局终局双方剩下多少枚棋子? 12至16 | wenjima | 2.2 | 500 | 10 | 5000 | 11000 | 12-08 15:09 | √ |
12 | 决赛第4局终局双方剩下多少枚棋子? 12至16 | 丑男亿人迷 | 2.2 | 500 | 38 | 19000 | 41800 | 12-08 14:46 | √ |
13 | 决赛第4局终局双方剩下多少枚棋子? 12至16 | 南方棋迷 | 2.2 | 500 | 20 | 10000 | 22000 | 12-08 13:30 | √ |
14 | 决赛第4局终局双方剩下多少枚棋子? 12至16 | diliulun | 2.2 | 500 | 50 | 25000 | 55000 | 12-08 13:28 | √ |
15 | 决赛第4局终局双方剩下多少枚棋子? 12至16 | 彩虹的微笑 | 2.2 | 500 | 50 | 25000 | 55000 | 12-08 12:10 | √ |
16 | 决赛第4局终局双方剩下多少枚棋子? 12至16 | xghmy999 | 2.2 | 500 | 6 | 3000 | 6600 | 12-08 08:11 | √ |
17 | 决赛第4局终局双方剩下多少枚棋子? 12至16 | yuezai | 2.2 | 500 | 50 | 25000 | 55000 | 12-08 07:49 | √ |
18 | 决赛第4局终局双方剩下多少枚棋子? 12至16 | 一片天 | 2.2 | 500 | 10 | 5000 | 11000 | 12-08 07:17 | √ |
19 | 决赛第4局终局双方剩下多少枚棋子? 12至16 | 电信棋迷 | 2.2 | 500 | 50 | 25000 | 55000 | 12-08 00:48 | √ |
20 | 决赛第4局终局双方剩下多少枚棋子? 12至16 | 棋道道棋 | 2.2 | 500 | 16 | 8000 | 17600 | 12-08 00:40 | √ |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |