Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共16 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]
[浏览完整版]

标题:新加坡第56届全国象棋个人赛每轮对阵

1楼
藍小朋友 发表于:2015/7/2 21:19:00

转发自:http://www.xiangqi.sg/wordpress/

2楼
藍小朋友 发表于:2015/7/2 21:20:00

第一轮 16/06/2015 星期二 晚上 7:45 PM
 
台 红方                           积分             黑方                             积分

 1 林耀森 Lum Yew Sum (1)         [0]      1:0    巫汉梃 Boo Han Ting (13)          [0]  
 2 宋成华 Soong Soon Fah (14)     [0]      0:1    康德荣 Kng Ter Yong (2)           [0]  
 3 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (3)   [0]     .5:.5   刘茂荣 Lau Mong Yong (15)         [0]  
 4 苏盈盈 Soh Ying Ying (16)      [0]     .5:.5   赖俊杰 Theophilus Lai Jun Jie (4) [0]  
 5 黄俊阳 Ng Junyang (5)          [0]      -:+    方 韬 Fang Tao (17)              [0]  
 6 邱冠杰 Francis Khew (18)       [0]      0:1    蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6)         [0]  
 7 林子冲 Justin Lim Sy Chong (7) [0]      1:0    王 林 Wilson Wang (19)           [0]  
 8 吴家乐 Ng Jia Le (20)          [0]     .5:.5   赵金山 Chow Kim Sun (8)           [0]  
 9 徐道嵘 Sii Toh Ing (9)         [0]     .5:.5   郑紫贤 Tay Zi Xian (21)           [0]  
10 王禄英 Wang Lu Eng (22)        [0]     .5:.5   朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (10)  [0]  
11 潘满意 Pan Man Yi (11)         [0]     .5:.5   陈中和 Tan Zhong He Dan (23)      [0]  
12 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (24) [0]      1:0    洪天瑞 Ang Ten Swee (12)          [0]  
[此贴子已经被作者于2015-7-2 21:20:26编辑过]
3楼
藍小朋友 发表于:2015/7/2 21:20:00
第二轮 18/06/2015 星期四 晚上 7:45 PM
台 红方                              积分             黑方                          积分

 1 方 韬 Fang Tao (17)              [1]     .5:.5   林耀森 Lum Yew Sum (1)         [1]  
 2 康德荣 Kng Ter Yong (2)           [1]      1:0    林子冲 Justin Lim Sy Chong (7) [1]  
 3 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6)         [1]      1:0    陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (24) [1]  
 4 郑紫贤 Tay Zi Xian (21)           [.5]     1:0    许正豪 Koh Zheng Hao Bob (3)   [.5] 
 5 赖俊杰 Theophilus Lai Jun Jie (4) [.5]     1:0    吴家乐 Ng Jia Le (20)          [.5] 
 6 赵金山 Chow Kim Sun (8)           [.5]     1:0    王禄英 Wang Lu Eng (22)        [.5] 
 7 陈中和 Tan Zhong He Dan (23)      [.5]     1:0    徐道嵘 Sii Toh Ing (9)         [.5] 
 8 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (10)  [.5]    .5:.5   苏盈盈 Soh Ying Ying (16)      [.5] 
 9 刘茂荣 Lau Mong Yong (15)         [.5]     1:0    潘满意 Pan Man Yi (11)         [.5] 
10 王 林 Wilson Wang (19)           [0]     .5:.5   黄俊阳 Ng Junyang (5)          [0]  
11 洪天瑞 Ang Ten Swee (12)          [0]     .5:.5   宋成华 Soong Soon Fah (14)     [0]  
12 巫汉梃 Boo Han Ting (13)          [0]      0:1    邱冠杰 Francis Khew (18)       [0]  

4楼
藍小朋友 发表于:2015/7/2 21:21:00
第三轮 20/06/2015 星期六 傍晚 6:00 PM
台 红方                              积分             黑方                            积分

 1 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6)         [2]      0:1    康德荣 Kng Ter Yong (2)          [2]  
 2 林耀森 Lum Yew Sum (1)            [1.5]   .5:.5   刘茂荣 Lau Mong Yong (15)        [1.5]
 3 赖俊杰 Theophilus Lai Jun Jie (4) [1.5]    1:0    方 韬 Fang Tao (17)             [1.5]
 4 郑紫贤 Tay Zi Xian (21)           [1.5]   .5:.5   赵金山 Chow Kim Sun (8)          [1.5]
 5 林子冲 Justin Lim Sy Chong (7)    [1]      1:0    陈中和 Tan Zhong He Dan (23)     [1.5]
 6 邱冠杰 Francis Khew (18)          [1]      1:0    朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (10) [1]  
 7 苏盈盈 Soh Ying Ying (16)         [1]      0:1    陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (24)   [1]  
 8 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (3)      [.5]     1:0    洪天瑞 Ang Ten Swee (12)         [.5] 
 9 黄俊阳 Ng Junyang (5)             [.5]     1:0    宋成华 Soong Soon Fah (14)       [.5] 
10 徐道嵘 Sii Toh Ing (9)            [.5]     0:1    王 林 Wilson Wang (19)          [.5] 
11 潘满意 Pan Man Yi (11)            [.5]     0:1    吴家乐 Ng Jia Le (20)            [.5] 
12 王禄英 Wang Lu Eng (22)           [.5]     0:1    巫汉梃 Boo Han Ting (13)         [0]  
5楼
藍小朋友 发表于:2015/7/2 21:21:00
第四轮 22/06/2015 星期一 晚上 7:45 PM
台 红方                             积分             黑方                             积分

 1 康德荣 Kng Ter Yong (2)          [3]     .5:.5   赖俊杰 Theophilus Lai Jun Jie (4) [2.5]
 2 林耀森 Lum Yew Sum (1)           [2]      1:0    郑紫贤 Tay Zi Xian (21)           [2]  
 3 刘茂荣 Lau Mong Yong (15)        [2]      0:1    蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6)         [2]  
 4 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (24)   [2]      0:1    林子冲 Justin Lim Sy Chong (7)    [2]  
 5 赵金山 Chow Kim Sun (8)          [2]      0:1    邱冠杰 Francis Khew (18)          [2]  
 6 王 林 Wilson Wang (19)          [1.5]   .5:.5   许正豪 Koh Zheng Hao Bob (3)      [1.5]
 7 吴家乐 Ng Jia Le (20)            [1.5]    0:1    黄俊阳 Ng Junyang (5)             [1.5]
 8 陈中和 Tan Zhong He Dan (23)     [1.5]    0:1    方 韬 Fang Tao (17)              [1.5]
 9 巫汉梃 Boo Han Ting (13)         [1]      0:1    苏盈盈 Soh Ying Ying (16)         [1]  
10 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (10) [1]     .5:.5   徐道嵘 Sii Toh Ing (9)            [.5] 
11 宋成华 Soong Soon Fah (14)       [.5]     0:1    潘满意 Pan Man Yi (11)            [.5] 
12 洪天瑞 Ang Ten Swee (12)         [.5]    .5:.5   王禄英 Wang Lu Eng (22)           [.5] 
6楼
藍小朋友 发表于:2015/7/2 21:21:00

第五轮 24/06/2015 星期三 晚上 7:45 PM

台 红方                           积分             黑方                             积分

 1 邱冠杰 Francis Khew (18)       [3]     .5:.5   康德荣 Kng Ter Yong (2)           [3.5]
 2 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6)      [3]      0:1    林耀森 Lum Yew Sum (1)            [3]  
 3 林子冲 Justin Lim Sy Chong (7) [3]     .5:.5   赖俊杰 Theophilus Lai Jun Jie (4) [3]  
 4 黄俊阳 Ng Junyang (5)          [2.5]    1:0    赵金山 Chow Kim Sun (8)           [2]  
 5 方 韬 Fang Tao (17)           [2.5]   .5:.5   刘茂荣 Lau Mong Yong (15)         [2]  
 6 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (3)   [2]      1:0    陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (24)    [2]  
 7 苏盈盈 Soh Ying Ying (16)      [2]      0:1    王 林 Wilson Wang (19)           [2]  
 8 郑紫贤 Tay Zi Xian (21)        [2]      1:0    陈中和 Tan Zhong He Dan (23)      [1.5]
 9 潘满意 Pan Man Yi (11)         [1.5]   .5:.5   朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (10)  [1.5]
10 王禄英 Wang Lu Eng (22)        [1]      1:0    吴家乐 Ng Jia Le (20)             [1.5]
11 徐道嵘 Sii Toh Ing (9)         [1]     .5:.5   洪天瑞 Ang Ten Swee (12)          [1]  
12 宋成华 Soong Soon Fah (14)     [.5]     0:1    巫汉梃 Boo Han Ting (13)          [1]  
7楼
藍小朋友 发表于:2015/7/2 21:22:00
第六轮 26/06/2015 星期五 晚上 7:45 PM
台 红方                              积分             黑方                          积分

 1 康德荣 Kng Ter Yong (2)           [4]      0:1    林耀森 Lum Yew Sum (1)         [4]  
 2 赖俊杰 Theophilus Lai Jun Jie (4) [3.5]   .5:.5   邱冠杰 Francis Khew (18)       [3.5]
 3 黄俊阳 Ng Junyang (5)             [3.5]    1:0    林子冲 Justin Lim Sy Chong (7) [3.5]
 4 方 韬 Fang Tao (17)              [3]      0:1    许正豪 Koh Zheng Hao Bob (3)   [3]  
 5 王 林 Wilson Wang (19)           [3]      0:1    郑紫贤 Tay Zi Xian (21)        [3]  
 6 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (10)  [2]      0:1    蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6)      [3]  
 7 刘茂荣 Lau Mong Yong (15)         [2.5]    1:0    苏盈盈 Soh Ying Ying (16)      [2]  
 8 巫汉梃 Boo Han Ting (13)          [2]      1:0    潘满意 Pan Man Yi (11)         [2]  
 9 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (24)    [2]     .5:.5   王禄英 Wang Lu Eng (22)        [2]  
10 赵金山 Chow Kim Sun (8)           [2]      0:1    洪天瑞 Ang Ten Swee (12)       [1.5]
11 吴家乐 Ng Jia Le (20)             [1.5]    1:0    徐道嵘 Sii Toh Ing (9)         [1.5]
12 陈中和 Tan Zhong He Dan (23)      [1.5]    1:0    宋成华 Soong Soon Fah (14)     [.5] 

8楼
藍小朋友 发表于:2015/7/2 21:22:00
第七轮 28/06/2015 星期日 傍晚 6:00 PM
台 红方                             积分             黑方                             积分

 1 林耀森 Lum Yew Sum (1)           [5]      0:1    黄俊阳 Ng Junyang (5)             [4.5]
 2 郑紫贤 Tay Zi Xian (21)          [4]      0:1    康德荣 Kng Ter Yong (2)           [4]  
 3 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (3)     [4]      1:0    邱冠杰 Francis Khew (18)          [4]  
 4 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6)        [4]     .5:.5   赖俊杰 Theophilus Lai Jun Jie (4) [4]  
 5 林子冲 Justin Lim Sy Chong (7)   [3.5]    1:0    刘茂荣 Lau Mong Yong (15)         [3.5]
 6 巫汉梃 Boo Han Ting (13)         [3]      0:1    方 韬 Fang Tao (17)              [3]  
 7 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (24)   [2.5]   .5:.5   王 林 Wilson Wang (19)           [3]  
 8 洪天瑞 Ang Ten Swee (12)         [2.5]    0:1    吴家乐 Ng Jia Le (20)             [2.5]
 9 王禄英 Wang Lu Eng (22)          [2.5]    1:0    陈中和 Tan Zhong He Dan (23)      [2.5]
10 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (10) [2]      0:1    赵金山 Chow Kim Sun (8)           [2]  
11 潘满意 Pan Man Yi (11)           [2]     .5:.5   苏盈盈 Soh Ying Ying (16)         [2]  
12 徐道嵘 Sii Toh Ing (9)           [1.5]    1:0    宋成华 Soong Soon Fah (14)        [.5] 

9楼
藍小朋友 发表于:2015/7/2 21:22:00
第八轮 30/06/2015 星期二 晚上 7:45 PM
台 红方                              积分             黑方                             积分

 1 康德荣 Kng Ter Yong (2)           [5]      0:1    黄俊阳 Ng Junyang (5)            [5.5]
 2 林耀森 Lum Yew Sum (1)            [5]     .5:.5   许正豪 Koh Zheng Hao Bob (3)     [5]  
 3 林子冲 Justin Lim Sy Chong (7)    [4.5]    1:0    蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6)        [4.5]
 4 赖俊杰 Theophilus Lai Jun Jie (4) [4.5]    0:1    郑紫贤 Tay Zi Xian (21)          [4]  
 5 邱冠杰 Francis Khew (18)          [4]     .5:.5   方 韬 Fang Tao (17)             [4]  
 6 吴家乐 Ng Jia Le (20)             [3.5]    1:0    刘茂荣 Lau Mong Yong (15)        [3.5]
 7 王 林 Wilson Wang (19)           [3.5]   .5:.5   王禄英 Wang Lu Eng (22)          [3.5]
 8 赵金山 Chow Kim Sun (8)           [3]      +:-    巫汉梃 Boo Han Ting (13)         [3]  
 9 陈中和 Tan Zhong He Dan (23)      [2.5]    -:+    陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (24)   [3]  
10 苏盈盈 Soh Ying Ying (16)         [2.5]    0:1    徐道嵘 Sii Toh Ing (9)           [2.5]
11 洪天瑞 Ang Ten Swee (12)          [2.5]    0:1    潘满意 Pan Man Yi (11)           [2.5]
12 宋成华 Soong Soon Fah (14)        [.5]    .5:.5   朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (10) [2]  

10楼
藍小朋友 发表于:2015/7/2 21:22:00
第九轮 02/07/2015 星期四 晚上 7:45 PM
台 红方                              积分             黑方                           积分

 1 黄俊阳 Ng Junyang (5)             [6.5]     :     许正豪 Koh Zheng Hao Bob (3)   [5.5]
 2 郑紫贤 Tay Zi Xian (21)           [5]       :     林子冲 Justin Lim Sy Chong (7) [5.5]
 3 赖俊杰 Theophilus Lai Jun Jie (4) [4.5]     :     林耀森 Lum Yew Sum (1)         [5.5]
 4 方 韬 Fang Tao (17)              [4.5]     :     康德荣 Kng Ter Yong (2)        [5]  
 5 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (6)         [4.5]     :     吴家乐 Ng Jia Le (20)          [4.5]
 6 王禄英 Wang Lu Eng (22)           [4]       :     邱冠杰 Francis Khew (18)       [4.5]
 7 赵金山 Chow Kim Sun (8)           [4]       :     陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (24) [4]  
 8 潘满意 Pan Man Yi (11)            [3.5]     :     王 林 Wilson Wang (19)        [4]  
 9 刘茂荣 Lau Mong Yong (15)         [3.5]     :     徐道嵘 Sii Toh Ing (9)         [3.5]
10 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (10)  [2.5]     :     巫汉梃 Boo Han Ting (13)       [3]  
11 陈中和 Tan Zhong He Dan (23)      [2.5]     :     洪天瑞 Ang Ten Swee (12)       [2.5]
12 苏盈盈 Soh Ying Ying (16)         [2.5]     :     宋成华 Soong Soon Fah (14)     [1]  
共16 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .03125 s, 3 queries.