Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:小五羊杯各组别对阵表及最终成绩

1楼
gdzcs 发表于:2015/8/22 14:15:00

男子甲组

 

第1轮编排对阵表

台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 上轮积分 签名 签名 上轮积分 姓名 编号
1台 1 庄智棕 0     0 李浩嘉 2
2台 3 冯家俊 0     0 王未希 4
3台 5 梁志恒 0     0 伍焕豪 6
4台 7 谢锦锋 0   - +   0 黎沛霖 8
5台 9 陈信锫 0     0 吴祉锐 10
6台 11 钱向荣 0     0 江正轩 12
7台 13 张杰 0     0 梁锐权 14
8台 15 刘伟俊 0     0 汤豪捷 16
9台 17 王卓 0     0 黄逸超 18
10台 19 江德信 0     0 游展峰 20
11台 21 陈弘望 0     0 尹希朗 22
12台 23 谭伟涛 0     0 林晋贤 24
13台 25 陆剑豪 0   - +   0 廖业深 26
14台 27 邓丙贝 0     0 黄嘉亮 28
15台 29 陈浩腾 0          

 

 

第2轮编排对阵表

台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 上轮积分 签名 签名 上轮积分 姓名 编号
1台 26 廖业深 1     1 陈浩腾 29
2台 22 尹希朗 1     1 谭伟涛 23
3台 20 游展峰 1     1 张杰 13
4台 10 吴祉锐 1     1 钱向荣 11
5台 8 黎沛霖 1     1 庄智棕 1
6台 6 伍焕豪 1     1 王未希 4
7台 28 黄嘉亮 0.5     0.5 王卓 17
8台 16 汤豪捷 0.5     0.5 邓丙贝 27
9台 18 黄逸超 0.5     0.5 刘伟俊 15
10台 24 林晋贤 0   + -   0 陆剑豪 25
11台 14 梁锐权 0     0 陈弘望 21
12台 12 江正轩 0     0 江德信 19
13台 2 李浩嘉 0     0 陈信锫 9
14台 5 梁志恒 0   + -   0 谢锦锋 7
15台 3 冯家俊 0      

 

 

 

 

 

第3轮编排对阵表

台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 上轮积分 签名 签名 上轮积分 姓名 编号
1台 11 钱向荣 2   :   2 伍焕豪 6
2台 23 谭伟涛 2   :   2 黎沛霖 8
3台 13 张杰 1.5   :   2 廖业深 26
4台 17 王卓 1.5   :   1.5 游展峰 20
5台 27 邓丙贝 1.5   :   1 李浩嘉 2
6台 1 庄智棕 1   :   1 冯家俊 3
7台 4 王未希 1   :   1 梁志恒 5
8台 15 刘伟俊 1   :   1 吴祉锐 10
9台 19 江德信 1   :   1 黄逸超 18
10台 21 陈弘望 1   :   1 林晋贤 24
11台 29 陈浩腾 1   :   1 尹希朗 22
12台 28 黄嘉亮 0.5   :   0.5 汤豪捷 16
13台 9 陈信锫 0   :   0 江正轩 12
14台 14 梁锐权 0   :        

 

 

 第4轮编排对阵表

台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 上轮积分 签名 签名 上轮积分 姓名 编号
1台 26 廖业深 3     3 伍焕豪 6
2台 8 黎沛霖 2.5     2.5 邓丙贝 27
3台 20 游展峰 2.5     2.5 谭伟涛 23
4台 3 冯家俊 2     2 刘伟俊 15
5台 4 王未希 2     2 钱向荣 11
6台 24 林晋贤 1.5     1.5 陈浩腾 29
7台 22 尹希朗 1.5     1.5 江德信 19
8台 18 黄逸超 1.5     1.5 陈弘望 21
9台 16 汤豪捷 1.5     1.5 王卓 17
10台 12 江正轩 1     1.5 张杰 13
11台 10 吴祉锐 1     1 梁锐权 14
12台 2 李浩嘉 1     1 梁志恒 5
13台 1 庄智棕 1     0.5 黄嘉亮 28
14台 9 陈信锫 0          

 

 

 第5轮编排对阵表

台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 上轮积分 签名 签名 上轮积分 姓名 编号
1台 6 伍焕豪 4     3.5 游展峰 20
2台 27 邓丙贝 3     3 冯家俊 3
3台 26 廖业深 3     3 王未希 4
4台 29 陈浩腾 2.5     3 黎沛霖 8
5台 13 张杰 2.5     2.5 汤豪捷 16
6台 23 谭伟涛 2.5     2.5 黄逸超 18
7台 5 梁志恒 2     2 吴祉锐 10
8台 11 钱向荣 2     2 江德信 19
9台 15 刘伟俊 2     2 尹希朗 22
10台 17 王卓 1.5     1.5 陈弘望 21
11台 28 黄嘉亮 1.5     1.5 林晋贤 24
12台 9 陈信锫 1     1 庄智棕 1
13台 14 梁锐权 1   - +   1 李浩嘉 2
14台 12 江正轩 1          

 

 

 

 第6轮编排对阵表

台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 上轮积分 签名 签名 上轮积分 姓名 编号
1台 6 伍焕豪 5     4 邓丙贝 27
2台 4 王未希 4     3.5 陈浩腾 29
3台 16 汤豪捷 3.5     3.5 谭伟涛 23
4台 20 游展峰 3.5     3 廖业深 26
5台 8 黎沛霖 3     3 钱向荣 11
6台 10 吴祉锐 3     3 冯家俊 3
7台 21 陈弘望 2.5     2.5 黄嘉亮 28
8台 22 尹希朗 2.5     2.5 张杰 13
9台 19 江德信 2     2.5 刘伟俊 15
10台 18 黄逸超 2.5     2 江正轩 12
11台 1 庄智棕 2     2 梁志恒 5
12台 24 林晋贤 1.5     1.5 王卓 17
13台 14 梁锐权 1   - +   1 陈信锫 9
14台 2 李浩嘉 2          

 

 

 

男子甲组 第7轮编排对阵表

台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 上轮积分 签名 签名 上轮积分 姓名 编号
1台 16 汤豪捷 4.5   :   6 伍焕豪 6
2台 27 邓丙贝 4   :   5 王未希 4
3台 3 冯家俊 4   :   4 廖业深 26
4台 13 张杰 3.5   :   3.5 黎沛霖 8
5台 11 钱向荣 3.5   :   3.5 黄逸超 18
6台 29 陈浩腾 3.5   :   3.5 游展峰 20
7台 23 谭伟涛 3.5   :   3.5 陈弘望 21
8台 2 李浩嘉 3   :   3 吴祉锐 10
9台 5 梁志恒 3   :   3 刘伟俊 15
10台 24 林晋贤 2.5   :   2.5 江德信 19
11台 28 黄嘉亮 2.5   :   2.5 尹希朗 22
12台 12 江正轩 2   :   2 庄智棕 1
13台 17 王卓 1.5   :   2 陈信锫 9

 

 

姓名 积分 对手分 累进分 名次
伍焕豪 6.5 30 27.5 1
王未希 5.5 32 21.5 2
汤豪捷 5 30 18 3
冯家俊 5 25.5 18 4
邓丙贝 4.5 32 20 5
钱向荣 4.5 28 18 6
谭伟涛 4.5 24.5 19.5 7
陈浩腾 4.5 22.5 17.5 8
张杰 4.5 21.5 17 9
廖业深 4 29.5 20 10
刘伟俊 4 26 15 11
吴祉锐 4 22.5 15 12
游展峰 3.5 29.5 19 13
黎沛霖 3.5 25.5 18.5 14
黄逸超 3.5 24 15 15
黄嘉亮 3.5 24 11.5 16
陈弘望 3.5 20.5 13.5 17
梁志恒 3 26 12 18
江德信 3 23 12 19
庄智棕 3 22 11 20
林晋贤 3 21.5 11 21
李浩嘉 3 18 11 22
尹希朗 2.5 27.5 13 23

王卓 2.5 24 10.5 24
江正轩 2 21 8 25
陈信锫 2 16 6 26
梁锐权 1 17.5 5 27
陆剑豪 0 7 0 28
谢锦锋 0 6.5 0 29

[此贴子已经被作者于2015-8-23 17:52:43编辑过]
2楼
gdzcs 发表于:2015/8/22 14:19:00

男子乙组

 

 

 第1轮编排对阵表

台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 上轮积分 签名 签名 上轮积分 姓名 编号
1台 1 王子杨 0   - +   0 曾俊铭 2
2台 3 张俊嵘 0     0 官新皓 4
3台 5 代君豪 0     0 谭子彬 6
4台 7 罗智轩 0     0 齐俊涛 8
5台 9 梁骏键 0     0 凌子霄 10
6台 11 邓莹臻 0     0 潘屹涵 12
7台 13 杨炜明 0     0 冯琪晖 14
8台 15 吴奇键 0     0 张宇鹏 16
9台 17 黄子谦 0     0 邝子豪 18
10台 19 杨凯文 0   + -   0 刘仲希 20
11台 21 叶康杰 0     0 邝俊皓 22
12台 23 区梓杰 0     0 梁雅让 24
13台 25 郑屿桐 0     0 庄友靖 26
14台 27 郭沛楠 0     0 陈昊戈 28
15台 29 梁善宾 0     0 林子钧 30
16台 31 范宇翔 0     0 魏宇涵 32
17台 33 杨学成 0     0 梁棨峻 34
18台 35 杨嘉元 0     0 陈孟希 36
19台 37 袁蔚聪 0     0   38
20台 39 邓兖杜 0     0 梁振鹏 40
21台 41 戴国豪 0     0 刘滨玮 42
22台 43 徐振源 0     0 杨鸿轲 44
23台 45 何耀祖 0     0 陈荣豪 46
24台 47 何嘉杰 0     0 柯思睿 48
25台 49 林至康 0     0 童俞淇 50
26台 51 潘昊琦 0     0 汪飞洋 52
27台 53 杨越峰 0     0 高昊泓 54
28台 55 张凯翔 0     0 陈伟浩 56
29台 57 彭盈锐 0     0 黄泽林 58
30台 59 邝亮宇 0   + -   0 唐域宽 60
31台 61 潘灏元 0   - +   0 唐迎晋 62
32台 63 黄希延 0     0 关岚彬 64
33台 65 曾景辉 0     0 雷力侨 66
34台 67 肖嘉烨 0   - +   0 熊董乔 68
35台 69 陈广燊 0     0 黄昊 70
36台 71 黄晞 0     0 李洋明 72
37台 73 梁钲朗 0     0 刘雄昊 74
38台 75 刁俊宇 0     0 罗隽骞 76
39台 77 赵浩威 0     0 王伟冲 78
40台 79 陈柏森 0   + -   0   80
41台 81 黄奕心 0     0 蔡伟雄 82
42台 83 麦梓锋 0     0 吴睿洋 84
43台 85 邹林峰 0     0 高隽熙 86
44台 87 陈羽琦 0     0 蔡菜雨 88
45台 89 黄子睿 0     0 何洪旭 90
46台 91 龚子健 0     0 李沃城 92
47台 93 杨信行 0     0   94
48台 95 李纪锋 0     0   96
49台 97 蒋嘉轩 0     0 陶焯安 98
50台 99 黄博平 0     0   100
51台 101 陈利峰 0     0 冼俊佳 102
52台 103 黄灿宇 0     0 张子儒 104

 

 

第2轮编排对阵表

台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 上轮积分 签名 签名 上轮积分 姓名 编号
1台 100   1     1 陈利峰 101
2台 92 李沃城 1     1 蒋嘉轩 97
3台 78 王伟冲 1     1 李纪锋 95
4台 76 罗隽骞 1     1 黄子睿 89
5台 74 刘雄昊 1     1 陈羽琦 87
6台 68 熊董乔 1     1 邹林峰 85
7台 66 雷力侨 1     1 麦梓锋 83
8台 62 唐迎晋 1     1 陈柏森 79
9台 58 黄泽林 1     1 黄晞 71
10台 54 高昊泓 1     1 陈广燊 69
11台 48 柯思睿 1     1 黄希延 63
12台 46 陈荣豪 1     1 邝亮宇 59
13台 44 杨鸿轲 1     1 张凯翔 55
14台 42 刘滨玮 1     1 潘昊琦 51
15台 36 陈孟希 1     1 林至康 49
16台 28 陈昊戈 1     1 邓兖杜 39
17台 26 庄友靖 1     1 杨学成 33
18台 24 梁雅让 1     1 范宇翔 31
19台 16 张宇鹏 1     1 叶康杰 21
20台 14 冯琪晖 1     1 杨凯文 19
21台 12 潘屹涵 1     1 黄子谦 17
22台 10 凌子霄 1     1 罗智轩 7
23台 4 官新皓 1     1 代君豪 5
24台 2 曾俊铭 1     0.5 杨信行 93
25台 104 张子儒 0.5     0.5 黄奕心 81
26台 94   0.5     0.5 黄灿宇 103
27台 82 蔡伟雄 0.5     0.5 袁蔚聪 37
28台 38   0.5     0.5 梁善宾 29
29台 30 林子钧 0.5     0 黄博平 99
30台 102 冼俊佳 0     0 龚子健 91
31台 98 陶焯安 0     0 赵浩威 77
32台 96   0     0 刁俊宇 75
33台 90 何洪旭 0     0 梁钲朗 73
34台 88 蔡菜雨 0   + -   0 肖嘉烨 67
35台 86 高隽熙 0   - +   0 曾景辉 65
36台 84 吴睿洋 0   + -   0 潘灏元 61
37台 80   0   - +   0 彭盈锐 57
38台 72 李洋明 0     0 杨越峰 53
39台 70 黄昊 0     0 何嘉杰 47
40台 64 关岚彬 0     0 何耀祖 45
41台 60 唐域宽 0   - +   0 徐振源 43
42台 56 陈伟浩 0   + -   0 戴国豪 41
43台 52 汪飞洋 0     0 杨嘉元 35
44台 50 童俞淇 0     0 郭沛楠 27
45台 40 梁振鹏 0     0 郑屿桐 25
46台 34 梁棨峻 0     0 区梓杰 23
47台 32 魏宇涵 0     0 吴奇键 15
48台 22 邝俊皓 0     0 杨炜明 13
49台 20 刘仲希 0   - +   0 邓莹臻 11
50台 18 邝子豪 0     0 梁骏键 9
51台 8 齐俊涛 0     0 张俊嵘 3
52台 6 谭子彬 0   + -   0 王子杨 1

 

 

第3轮编排对阵表

台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 上轮积分 签名 签名 上轮积分 姓名 编号
1台 5 代君豪 2   :   2 曾俊铭 2
2台 7 罗智轩 2   :   2 冯琪晖 14
3台 17 黄子谦 2   :   2 梁雅让 24
4台 21 叶康杰 2   :   2 陈昊戈 28
5台 33 杨学成 2   :   2 杨鸿轲 44
6台 49 林至康 2   :   2 陈荣豪 46
7台 51 潘昊琦 2   :   2 黄泽林 58
8台 63 黄希延 2   :   2 陈广燊 69
9台 79 陈柏森 2   :   2 王伟冲 78
10台 85 邹林峰 2   :   2 陈羽琦 87
11台 89 黄子睿 2   :   2 陈利峰 101
12台 38   1.5   :   1.5 林子钧 30
13台 82 蔡伟雄 1.5   :   1.5 雷力侨 66
14台 83 麦梓锋 1.5   :   1.5 李沃城 92
15台 97 蒋嘉轩 1.5   :   1.5 张子儒 104
16台 9 梁骏键 1   :   1 官新皓 4
17台 11 邓莹臻 1   :   1 谭子彬 6
18台 13 杨炜明 1   :   1 齐俊涛 8
19台 19 杨凯文 1   :   1 凌子霄 10
20台 23 区梓杰 1   :   1 潘屹涵 12
21台 31 范宇翔 1   :   1 张宇鹏 16
22台 35 杨嘉元 1   :   1 庄友靖 26
23台 39 邓兖杜 1   :   1 魏宇涵 32
24台 43 徐振源 1   :   1 陈孟希 36
25台 55 张凯翔 1   :   1 梁振鹏 40
26台 57 彭盈锐 1   :   1 刘滨玮 42
27台 59 邝亮宇 1   :   1 柯思睿 48
28台 65 曾景辉 1   :   1 童俞淇 50
29台 71 黄晞 1   :   1 高昊泓 54
30台 73 梁钲朗 1   :   1 陈伟浩 56
31台 64 关岚彬 1   :   1 唐迎晋 62
32台 70 黄昊 1   :   1 熊董乔 68
33台 74 刘雄昊 1   :   1 李洋明 72
34台 84 吴睿洋 1   :   1 罗隽骞 76
35台 94   1   :   1 蔡菜雨 88
36台 95 李纪锋 1   :   1 陶焯安 98
37台 100   1   :   1   96
38台 103 黄灿宇 1   :   1 冼俊佳 102
39台 29 梁善宾 0.5   :   0.5 袁蔚聪 37
40台 81 黄奕心 0.5   :   0.5 杨信行 93
41台 3 张俊嵘 0   :   0 邝子豪 18
42台 15 吴奇键 0   :   0 邝俊皓 22
43台 25 郑屿桐 0   :   0 梁棨峻 34
44台 27 郭沛楠 0   :   0 戴国豪 41
45台 45 何耀祖 0   :   0 何嘉杰 47
46台 53 杨越峰 0   :   0 汪飞洋 52
47台 75 刁俊宇 0   :   0 赵浩威 77
48台 91 龚子健 0   :   0 高隽熙 86
49台 99 黄博平 0   :   0 何洪旭 90

 

 

 第4轮编排对阵表

台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 上轮积分 签名 签名 上轮积分 姓名 编号
1台 101 陈利峰 3     3 陈柏森 79
2台 87 陈羽琦 3     3 罗智轩 7
3台 58 黄泽林 3     3 杨鸿轲 44
4台 28 陈昊戈 3     3 曾俊铭 2
5台 69 陈广燊 2.5     2.5 麦梓锋 83
6台 46 陈荣豪 2.5     2.5 蔡伟雄 82
7台 24 梁雅让 2.5     2.5 黄希延 63
8台 17 黄子谦 2.5     2.5 曾梓航 49
9台 104 张子儒 2     2.5   38
10台 96   2     2 黄灿宇 103
11台 88 蔡菜雨 2     2 蒋嘉轩 97
12台 62 唐迎晋 2     2 李纪锋 95
13台 78 王伟冲 2     2 黄子睿 89
14台 40 梁振鹏 2     2 邹林峰 85
15台 32 魏宇涵 2     2 刘雄昊 74
16台 16 张宇鹏 2     2 梁钲朗 73
17台 14 冯琪晖 2     2 黄睎 71
18台 8 齐俊涛 2     2 黄昊 70
19台 57 彭盈锐 2     2 邝亮宇 59
20台 43 徐振源 2     2 潘昊琦 51
21台 33 杨学成 2     2 杨嘉元 35
22台 21 叶康杰 2     2 区梓杰 23
23台 11 邓莹臻 2     2 杨凯文 19
24台 5 代君豪 2     2 梁骏键 9
25台 92 李沃城 1.5     1.5 吴睿洋 84
26台 76 罗隽骞 1.5     1.5 黄奕心 81
27台 66 雷力侨 1.5     1.5 梁善宾 29
28台 30 林子钧 1.5     1.5 曾景辉 65
29台 50 童俞淇 1.5     1   100
30台 102 冼俊佳 1     1   94
31台 98 陶焯安 1     1 关岚彬 64
32台 47 何嘉杰 1     1 龚子健 91
33台 90 何洪旭 1     1 刁俊宇 75
34台 72 李洋明 1     1 张凯翔 55
35台 68 熊董乔 1     1 邓兖杜 39
36台 56 陈伟浩 1     1 范宇翔 31
37台 54 高昊泓 1     1 郭沛楠 27
38台 52 汪飞洋 1     1 郑屿桐 25
39台 48 柯思睿 1     1 吴奇键 15
40台 42 刘滨玮 1     1 杨炜明 13
41台 36 陈孟希 1     1 张俊嵘 3
42台 26 庄友靖 1     1 潘屹涵 12
43台 10 凌子霄 1     1 谭子彬 6
44台 37 韩烨均 0.5     1 官新皓 4
45台 93 杨信行 0.5     0 杨越峰 53
46台 77 赵浩威 0     0 黄博平 99
47台 86 高隽熙 0     0 何耀祖 45
48台 41 戴国豪 0   - +   0 梁棨峻 34
49台 22 邝俊皓 0     0 邝子豪 18

 

 

 第5轮编排对阵表

台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 上轮积分 签名 签名 上轮积分 姓名 编号
1台 44 杨鸿轲 4     4 陈羽琦 87
2台 2 曾俊铭 3     3.5 黄子谦 17
3台 28 陈昊戈 4     3.5 梁雅让 24
4台 79 陈柏森 3.5     3.5 陈荣豪 46
5台 101 陈利峰 3.5     3.5 陈广燊 69
6台 7 罗智轩 3     3 代君豪 5
7台 19 杨凯文 3     3 齐俊涛 8
8台 38   3     3 叶康杰 21
9台 51 潘昊琦 3     3 魏宇涵 32
10台 59 邝亮宇 3     3 杨学成 33
11台 62 唐迎晋 3     3 黄泽林 58
12台 71 黄睎 3     3 梁钲朗 73
13台 103 黄灿宇 3     3 黄子睿 89
14台 49 曾梓航 2.5     2.5 林子钧 30
15台 63 黄希延 2.5     2.5 梁振鹏 40
16台 81 黄奕心 2.5     2.5 童俞淇 50
17台 84 吴睿洋 2.5     2.5 雷力侨 66
18台 82 蔡伟雄 2.5     2.5 麦梓锋 83
19台 85 邹林峰 2.5     2.5 蒋嘉轩 97
20台 104 张子儒 2.5     2.5 蔡菜雨 88
21台 9 梁骏键 2     2 邓莹臻 11
22台 23 区梓杰 2     2 凌子霄 10
23台 25 郑屿桐 2     2 冯琪晖 14
24台 35 杨嘉元 2     2 张宇鹏 16
25台 31 范宇翔 2     2 庄友靖 26
26台 39 邓兖杜 2     2 陈孟希 36
27台 55 张凯翔 2     2 刘滨玮 42
28台 70 黄昊 2     2 徐振源 43
29台 47 何嘉杰 2     2 彭盈锐 57
30台 74 刘雄昊 2     2 柯思睿 48
31台 90 何洪旭 2     2 王伟冲 78
32台 94   2     2 李纪锋 95
33台 98 陶焯安 2     2   96
34台 27 郭沛楠 1.5     1.5 韩烨均 37
35台 29 梁善宾 1.5     1.5 高昊泓 54
36台 65 曾景辉 1.5   - +   1.5 罗隽骞 76
37台 3 张俊嵘 1     1.5 李沃城 92
38台 4 官新皓 1     1 汪飞洋 52
39台 6 谭子彬 1     1 陈伟浩 56
40台 12 潘屹涵 1     1 熊董乔 68
41台 13 杨炜明 1     1 吴奇键 15
42台 18 邝子豪 1     1 李洋明 72
43台 34 梁棨峻 1     1 冼俊佳 102
44台 45 何耀祖 1     1 杨越峰 53
45台 64 关岚彬 1     1 刁俊宇 75
46台 91 龚子健 1     1 黄博平 99
47台 100   1     0.5 杨信行 93
48台 77 赵浩威 0     0 邝俊皓 22
49台 86 高隽熙 0          

 

 

 第6轮编排对阵表

台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 上轮积分 签名 签名 上轮积分 姓名 编号
1台 87 陈羽琦 5     4.5 梁雅让 24
2台 103 黄灿宇 4     4 陈利峰 101
3台 69 陈广燊 4     4 陈柏森 79
4台 46 陈荣豪 4     4 黄睎 71
5台 58 黄泽林 4     4 邝亮宇 59
6台 21 叶康杰 4     4 潘昊琦 51
7台 44 杨鸿轲 4     4 陈昊戈 28
8台 17 黄子谦 4     4 杨凯文 19
9台 97 蒋嘉轩 3.5     4 代君豪 5
10台 66 雷力侨 3.5     3.5 张子儒 104
11台 63 黄希延 3.5     3.5 蔡伟雄 82
12台 2 曾俊铭 3.5     3.5 黄奕心 81
13台 89 黄子睿 3     3.5 曾梓航 49
14台 96   3     3 唐迎晋 62
15台 73 梁钲朗 3     3   94
16台 78 王伟冲 3     3 刘雄昊 74
17台 42 刘滨玮 3     3 黄昊 70
18台 36 陈孟希 3     3   38
19台 32 魏宇涵 3     3 杨嘉元 35
20台 14 冯琪晖 3     3 杨学成 33
21台 26 庄友靖 3     3 梁骏键 9
22台 10 凌子霄 3     3 齐俊涛 8
23台 83 麦梓锋 2.5     3 罗智轩 7
24台 92 李沃城 2.5     2.5 何嘉杰 47
25台 88 蔡菜雨 2.5     2.5 邹林峰 85
26台 57 彭盈锐 2.5     2.5 吴睿洋 84
27台 76 罗隽骞 2.5     2.5 高昊泓 54
28台 50 童俞淇 2.5     2.5 林子钧 30
29台 40 梁振鹏 2.5     2 陶焯安 98
30台 99 黄博平 2     2 关岚彬 64
31台 95 李纪锋 2     2 何洪旭 90
32台 72 李洋明 2     2 邓兖杜 39
33台 15 吴奇键 2     2 张凯翔 55
34台 52 汪飞洋 2     2 范宇翔 31
35台 48 柯思睿 2     2 郭沛楠 27
36台 37 韩烨均 2     2 徐振源 43
37台 16 张宇鹏 2     2 郑屿桐 25
38台 11 邓莹臻 2     2 区梓杰 23
39台 12 潘屹涵 2   + -   1.5 曾景辉 65
40台 102 冼俊佳 1.5     1.5 何耀祖 45
41台 93 杨信行 1.5     1.5 梁棨峻 34
42台 56 陈伟浩 1.5     1.5 梁善宾 29
43台 53 杨越峰 1.5     1.5 谭子彬 6
44台 75 刁俊宇 1     1   100
45台 68 熊董乔 1     1 龚子健 91
46台 18 邝子豪 1     1 高隽熙 86
47台 4 官新皓 1     1 杨炜明 13
48台 22 邝俊皓 0.5     1 张俊嵘 3
49台 77 赵浩威 0.5          

 

 

 第7轮编排对阵表

台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 上轮积分 签名 签名 上轮积分 姓名 编号
1台 5 代君豪 5   :   6 陈羽琦 87
2台 28 陈昊戈 5   :   5 黄子谦 17
3台 71 黄睎 5   :   5 叶康杰 21
4台 79 陈柏森 5   :   5 黄泽林 58
5台 24 梁雅让 4.5   :   4.5 曾俊铭 2
6台 49 曾梓航 4.5   :   4.5 黄灿宇 103
7台 101 陈利峰 4.5   :   4.5 张子儒 104
8台 7 罗智轩 4   :   4 庄友靖 26
9台 51 潘昊琦 4   :   4 冯琪晖 14
10台 19 杨凯文 4   :   4 魏宇涵 32
11台 42 刘滨玮 4   :   4 陈孟希 36
12台 46 陈荣豪 4   :   4 杨鸿轲 44
13台 59 邝亮宇 4   :   4 黄希延 63
14台 73 梁钲朗 4   :   4 陈广燊 69
15台 82 蔡伟雄 4   :   4   96
16台 8 齐俊涛 3.5   :   3.5 梁振鹏 40
17台 30 林子钧 3.5   :   3.5 凌子霄 10
18台 54 高昊泓 3.5   :   3.5 彭盈锐 57
19台 74 刘雄昊 3.5   :   3.5 雷力侨 66
20台 85 邹林峰 3.5   :   3.5 王伟冲 78
21台 81 黄奕心 3.5   :   3.5 蒋嘉轩 97
22台 9 梁骏键 3   :   3 潘屹涵 12
23台 23 区梓杰 3   :   3 张宇鹏 16
24台 33 杨学成 3   :   3 柯思睿 48
25台 35 杨嘉元 3   :   3 黄子睿 89
26台 38   3   :   3 汪飞洋 52
27台 47 何嘉杰 3   :   3 张凯翔 55
28台 62 唐迎晋 3   :   3 黄昊 70
29台 94   3   :   3 李沃城 92
30台 99 黄博平 3   :   3 李纪锋 95
31台 39 邓兖杜 2.5   :   2.5 韩烨均 37
32台 43 徐振源 2.5   :   2.5 童俞淇 50
33台 56 陈伟浩 2.5   :   2.5 杨越峰 53
34台 76 罗隽骞 2.5   :   2.5 李洋明 72
35台 88 蔡菜雨 2.5   :   2.5 麦梓锋 83
36台 84 吴睿洋 2.5   :   2.5 杨信行 93
37台 13 杨炜明 2   :   2 邓莹臻 11
38台 25 郑屿桐 2   :   2 吴奇键 15
39台 27 郭沛楠 2   :   2 邝子豪 18
40台 31 范宇翔 2   :   2 何耀祖 45
41台 64 关岚彬 2   :   2 何洪旭 90
42台 91 龚子健 2   :   2 刁俊宇 75
43台 98 陶焯安 2   :   2 冼俊佳 102
44台 6 谭子彬 1.5   :   1.5 张俊嵘 3
45台 29 梁善宾 1.5   :   1.5 赵浩威 77
46台 34 梁棨峻 1.5   :   1 官新皓 4
47台 86 高隽熙 1   :   1 邝俊皓 22
48台 100   1   :   1 熊董乔 68

 

 

姓名 积分 对手分 累进分 名次
陈羽琦 7 30.5 28 1
陈昊戈 6 30.5 25 2
黄睎 6 29 22 3
陈柏森 6 27.5 24.5 4
梁雅让 5.5 34 23.5 5
黄灿宇 5.5 28.5 20.5 6
黄泽林 5 34 23 7
黄子谦 5 31.5 23 8
张子儒 5 29.5 19.5 9
陈利峰 5 29 23 10
叶康杰 5 29 22 11
黄希延 5 29 20.5 12
潘昊琦 5 28 21 13
蔡伟雄 5 26.5 19.5 14
代君豪 5 25.5 22 15
陈孟希 5 23.5 17 16
杨凯文 5 23 20 17
庄友靖 5 22.5 17 18
杨鸿轲 4.5 33 22.5 19
陈荣豪 4.5 32 21.5 20
曾梓航 4.5 30.5 20.5 21
陈广燊 4.5 29.5 21.5 22
刘雄昊 4.5 29.5 17 23

曾俊铭 4.5 29 21.5 24
梁钲朗 4.5 28 17.5 25
王伟冲 4.5 26.5 18 26
凌子霄 4.5 24.5 16 27
梁振鹏 4.5 24 16 28
彭盈锐 4.5 22 15.5 29
罗智轩 4 31.5 20 30
黄子睿 4 29 18 31
冯琪晖 4 28.5 18 32
黄奕心 4 28.5 16 33
蒋嘉轩 4 27 18 34
  4 27 17.5 35
魏宇涵 4 26.5 17 36
  4 26.5 16 37
邝亮宇 4 26 19 38
  4 26 14.5 39
李纪锋 4 25.5 15 40
刘滨玮 4 24.5 16 41
唐迎晋 4 24 17 42
张凯翔 4 24 14 43
潘屹涵 4 21 13 44
高昊泓 3.5 27.5 14 45
邹林峰 3.5 26.5 17 46

齐俊涛 3.5 26 16 47
蔡菜雨 3.5 26 14 48
区梓杰 3.5 26 13.5 49
柯思睿 3.5 26 13.5 49
杨学成 3.5 25.5 17.5 51
张宇鹏 3.5 24 14.5 52
雷力侨 3.5 23.5 17 53
林子钧 3.5 23 15.5 54
杨信行 3.5 22 9.5 55
罗隽骞 3.5 21 13.5 56
杨越峰 3.5 19 8.5 57
杨嘉元 3 28 14 58
邓兖杜 3 26 12.5 59
范宇翔 3 25.5 12 60
何洪旭 3 25 10 61
梁骏键 3 23.5 14 62
徐振源 3 23.5 12.5 63
黄昊 3 23 14 64
何嘉杰 3 22 11.5 65
陶焯安 3 22 11 66
童俞淇 3 21.5 13 67
