第一轮对阵
台号 姓名 比赛结果 姓名
1 梁运龙 (1) : 姚良城 (74)
2 李明 (75) : 伍世钦 (2)
3 朱斌 (3) : 刘云达 (76)
4 罗倡安 (77) : 李和斌 (4)
5 赵金华 (5) : 张都 (78)
6 胡唯有 (79) : 罗怀钰 (6)
7 李春红 (7) : 彭当益 (80)
8 张程琳 (81) : 吴辟峰 (8)
9 牛润生 (9) : 陶玉社 (82)
10 白伟杰 (83) : 林进春 (10)
11 李可东 (11) : 龙龚 (84)
12 郭一泽 (85) : 吴彭生 (12)
13 陈利 (13) : 邓旭然 (86)
14 林煜佳 (87) : 刘小敏 (14)
15 唐峻 (15) : 曾俊威 (88)
16 李金晏 (89) : 李林 (16)
17 王发根 (17) : 陈婉欣 (90)
18 邓博元 (91) : 梁敏峰 (18)
19 任举旗 (19) : 刘堃 (92)
20 程宇东 (93) : 陈涛 (20)
21 杨志鸿 (21) : 林玉成 (94)
22 李小刚 (95) : 翁楚光 (22)
23 吴永生 (23) : 王景升 (96)
24 陈树雄 (97) : 陈世生 (24)
25 袁伟祥 (25) : 李卓豪 (98)
26 黄学谦 (99) : 欧志强 (26)
27 袁维尧 (27) : 周近凤 (100)
28 李洪亮 (101) : 林飞虎 (28)
29 李赞安 (29) : 张铭 (102)
30 吴廷锋 (103) : 萧锦华 (30)
31 林嘉欣 (31) : 钟小云 (104)
32 李波文 (105) : 李清清 (32)
33 黄适超 (33) : 王应凯 (106)
34 陈浩帆 (107) : 梁峻瑜 (34)
35 谭梓坤 (35) : 舒全树 (108)
36 杨志勇 (109) : 李铭恩 (36)
37 李梓毅 (37) : 罗远正 (110)
38 肖能武 (111) : 雍国强 (38)
39 黄亚涛 (39) : 黄群斌 (112)
40 闵斌桥 (113) : 陈兵乐 (40)
41 周大敏 (41) : 朱济伟 (114)
42 徐勇 (115) : 李阳 (42)
43 戴颖 (43) : 胡继高 (116)
44 伍汇豪 (117) : 甘英仕 (44)
45 范涛 (45) : 伍焕豪 (118)
46 李锦雄 (119) : 黄伊平 (46)
47 何志明 (47) : 常理 (120)
48 彭勇 (121) : 刘斌 (48)
49 陈峰 (49) : 列赐达 (122)
50 付宏飞 (123) : 胡中亮 (50)
51 曹伟 (51) : 赖晋强 (124)
52 林建鹏 (125) : 方招圣 (52)
53 万其毅 (53) : 陈文林 (126)
54 黄光颖 (127) : 陈东升 (54)
55 徐勤华 (55) : 李禹 (128)
56 欧桂林 (129) : 陈羿天 (56)
57 林昌 (57) : 张洪武 (130)
58 覃学敬 (131) : 陆剑豪 (58)
59 何含露 (59) : 覃学林 (132)
60 潘旺勇 (133) : 蔡礼贤 (60)
61 钱赞全 (61) : 郑松辉 (134)
62 刁良沈 (135) : 郑国林 (62)
63 梅晓辉 (63) : 黄小杰 (136)
64 黎树坚 (137) : 陈在崇 (64)
65 杨辉升 (65) : 陈宇 (138)
66 谢旭华 (139) : 邓杰 (66)
67 林小蕃 (67) : 叶宗 (140)
68 林创强 (141) : 黄长青 (68)
69 陈挺松 (69) : 黄达 (142)
70 许珍浩 (143) : 钱君 (70)
71 梁代贤 (71) : 黄仕清 (144)
72 梁明锋 (145) : 黄伟坚 (72)
73 黄雨观 (73) : 李庆和 (146)
第1轮成绩
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 梁运龙 (1) [0] 1:0 姚良城 (74) [0]
2 李明 (75) [0] 0:1 伍世钦 (2) [0]
3 朱斌 (3) [0] 0:1 刘云达 (76) [0]
4 罗倡安 (77) [0] 0:1 李和斌 (4) [0]
5 赵金华 (5) [0] 1:0 张都 (78) [0]
6 胡唯有 (79) [0] 1:0 罗怀钰 (6) [0]
7 李春红 (7) [0] 1:0 彭当益 (80) [0]
8 张程琳 (81) [0] .5:.5 吴辟峰 (8) [0]
9 牛润生 (9) [0] 1:0 陶玉社 (82) [0]
10 白伟杰 (83) [0] 0:1 林进春 (10) [0]
11 李可东 (11) [0] 1:0 龙龚 (84) [0]
12 郭一泽 (85) [0] 0:1 吴彭生 (12) [0]
13 陈利 (13) [0] 1:0 邓旭然 (86) [0]
14 林煜佳 (87) [0] 0:1 刘小敏 (14) [0]
15 唐峻 (15) [0] 1:0 曾俊威 (88) [0]
16 李金晏 (89) [0] 0:1 李林 (16) [0]
17 王发根 (17) [0] 1:0 陈婉欣 (90) [0]
18 邓博元 (91) [0] 0:1 梁敏峰 (18) [0]
19 任举旗 (19) [0] 1:0 刘堃 (92) [0]
20 程宇东 (93) [0] 1:0 陈涛 (20) [0]
21 杨志鸿 (21) [0] .5:.5 林玉成 (94) [0]
22 李小刚 (95) [0] 1:0 翁楚光 (22) [0]
23 吴永生 (23) [0] 0:1 王景升 (96) [0]
24 陈树雄 (97) [0] 1:0 陈世生 (24) [0]
25 袁伟祥 (25) [0] .5:.5 李卓豪 (98) [0]
26 黄学谦 (99) [0] 1:0 欧志强 (26) [0]
27 袁维尧 (27) [0] 0:1 周近凤 (100) [0]
28 李洪亮 (101) [0] 0:1 林飞虎 (28) [0]
29 李赞安 (29) [0] 0:1 张铭 (102) [0]
30 吴廷锋 (103) [0] 1:0 萧锦华 (30) [0]
31 林嘉欣 (31) [0] 1:0 钟小云 (104) [0]
32 李波文 (105) [0] 1:0 李清清 (32) [0]
33 黄适超 (33) [0] .5:.5 王应凯 (106) [0]
34 陈浩帆 (107) [0] 1:0 梁峻瑜 (34) [0]
35 谭梓坤 (35) [0] .5:.5 舒全树 (108) [0]
36 杨志勇 (109) [0] 1:0 李铭恩 (36) [0]
37 李梓毅 (37) [0] 0:1 罗远正 (110) [0]
38 肖能武 (111) [0] 1:0 雍国强 (38) [0]
39 黄亚涛 (39) [0] 1:0 黄群斌 (112) [0]
40 闵斌桥 (113) [0] 1:0 陈兵乐 (40) [0]
41 周大敏 (41) [0] 0:1 朱济伟 (114) [0]
42 徐勇 (115) [0] 0:1 李阳 (42) [0]
43 戴颖 (43) [0] 1:0 胡继高 (116) [0]
44 伍汇豪 (117) [0] 0:1 甘英仕 (44) [0]
45 范涛 (45) [0] 1:0 伍焕豪 (118) [0]
46 李锦雄 (119) [0] 1:0 黄伊平 (46) [0]
47 何志明 (47) [0] 1:0 常理 (120) [0]
48 彭勇 (121) [0] 0:1 刘斌 (48) [0]
49 陈峰 (49) [0] 1:0 列赐达 (122) [0]
50 付宏飞 (123) [0] 0:1 胡中亮 (50) [0]
51 曹伟 (51) [0] 1:0 赖晋强 (124) [0]
52 林建鹏 (125) [0] .5:.5 方招圣 (52) [0]
53 万其毅 (53) [0] 0:1 陈文林 (126) [0]
54 黄光颖 (127) [0] 1:0 陈东升 (54) [0]
55 徐勤华 (55) [0] 0:1 李禹 (128) [0]
56 欧桂林 (129) [0] 0:1 陈羿天 (56) [0]
57 林昌 (57) [0] 1:0 张洪武 (130) [0]
58 覃学敬 (131) [0] 1:0 陆剑豪 (58) [0]
59 何含露 (59) [0] 0:1 覃学林 (132) [0]
60 潘旺勇 (133) [0] 0:1 蔡礼贤 (60) [0]
61 钱赞全 (61) [0] .5:.5 郑松辉 (134) [0]
62 刁良审 (135) [0] 0:1 郑国林 (62) [0]
63 梅晓辉 (63) [0] 1:0 黄小杰 (136) [0]
64 黎树坚 (137) [0] 1:0 陈在崇 (64) [0]
65 杨辉升 (65) [0] 0:1 陈宇 (138) [0]
66 谢旭华 (139) [0] 0:1 邓杰 (66) [0]
67 林小蕃 (67) [0] 1:0 叶宗 (140) [0]
68 林创强 (141) [0] 0:1 黄长青 (68) [0]
69 陈挺松 (69) [0] 1:0 黄达 (142) [0]
70 许珍浩 (143) [0] 0:1 钱君 (70) [0]
71 梁代贤 (71) [0] 0:1 黄仕清 (144) [0]
72 梁明锋 (145) [0] 1:0 黄伟坚 (72) [0]
73 黄雨观 (73) [0] 1:0 李庆和 (146) [0]
第2轮对阵
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 邓杰 (66) [1] : 梁运龙 (1) [1]
2 伍世钦 (2) [1] : 林小蕃 (67) [1]
3 李和斌 (4) [1] : 陈挺松 (69) [1]
4 黄长青 (68) [1] : 赵金华 (5) [1]
5 钱君 (70) [1] : 李春红 (7) [1]
6 黄雨观 (73) [1] : 牛润生 (9) [1]
7 林进春 (10) [1] : 胡唯有 (79) [1]
8 刘云达 (76) [1] : 李可东 (11) [1]
9 吴彭生 (12) [1] : 程宇东 (93) [1]
10 李小刚 (95) [1] : 陈利 (13) [1]
11 刘小敏 (14) [1] : 陈树雄 (97) [1]
12 王景升 (96) [1] : 唐峻 (15) [1]
13 李林 (16) [1] : 黄学谦 (99) [1]
14 周近凤 (100) [1] : 王发根 (17) [1]
15 梁敏峰 (18) [1] : 吴廷锋 (103) [1]
16 张铭 (102) [1] : 任举旗 (19) [1]
17 林飞虎 (28) [1] : 李波文 (105) [1]
18 陈浩帆 (107) [1] : 林嘉欣 (31) [1]
19 杨志勇 (109) [1] : 黄亚涛 (39) [1]
20 李阳 (42) [1] : 肖能武 (111) [1]
21 罗远正 (110) [1] : 戴颖 (43) [1]
22 甘英仕 (44) [1] : 闵斌桥 (113) [1]
23 朱济伟 (114) [1] : 范涛 (45) [1]
24 陈文林 (126) [1] : 何志明 (47) [1]
25 刘斌 (48) [1] : 李锦雄 (119) [1]
26 李禹 (128) [1] : 陈峰 (49) [1]
27 胡中亮 (50) [1] : 黄光颖 (127) [1]
28 覃学林 (132) [1] : 曹伟 (51) [1]
29 陈羿天 (56) [1] : 覃学敬 (131) [1]
30 陈宇 (138) [1] : 林昌 (57) [1]
31 蔡礼贤 (60) [1] : 黎树坚 (137) [1]
32 郑国林 (62) [1] : 梁明锋 (145) [1]
33 黄仕清 (144) [1] : 梅晓辉 (63) [1]
34 吴辟峰 (8) [.5] : 林建鹏 (125) [.5]
35 李卓豪 (98) [.5] : 杨志鸿 (21) [.5]
36 林玉成 (94) [.5] : 袁伟祥 (25) [.5]
37 舒全树 (108) [.5] : 黄适超 (33) [.5]
38 郑松辉 (134) [.5] : 谭梓坤 (35) [.5]
39 方招圣 (52) [.5] : 张程琳 (81) [.5]
40 王应凯 (106) [.5] : 钱赞全 (61) [.5]
41 龙龚 (84) [0] : 朱斌 (3) [0]
42 罗怀钰 (6) [0] : 白伟杰 (83) [0]
43 陈涛 (20) [0] : 郭一泽 (85) [0]
44 翁楚光 (22) [0] : 邓旭然 (86) [0]
45 曾俊威 (88) [0] : 吴永生 (23) [0]
46 陈世生 (24) [0] : 林煜佳 (87) [0]
47 欧志强 (26) [0] : 李金晏 (89) [0]
48 陈婉欣 (90) [0] : 袁维尧 (27) [0]
49 刘堃 (92) [0] : 李赞安 (29) [0]
50 萧锦华 (30) [0] : 邓博元 (91) [0]
51 李清清 (32) [0] : 李洪亮 (101) [0]
52 梁峻瑜 (34) [0] : 钟小云 (104) [0]
53 李铭恩 (36) [0] : 黄群斌 (112) [0]
54 胡继高 (116) [0] : 李梓毅 (37) [0]
55 雍国强 (38) [0] : 徐勇 (115) [0]
56 陈兵乐 (40) [0] : 伍汇豪 (117) [0]
57 伍焕豪 (118) [0] : 周大敏 (41) [0]
58 黄伊平 (46) [0] : 常理 (120) [0]
59 列赐达 (122) [0] : 万其毅 (53) [0]
60 陈东升 (54) [0] : 彭勇 (121) [0]
61 赖晋强 (124) [0] : 徐勤华 (55) [0]
62 陆剑豪 (58) [0] : 付宏飞 (123) [0]
63 张洪武 (130) [0] : 何含露 (59) [0]
64 陈在崇 (64) [0] : 欧桂林 (129) [0]
65 黄小杰 (136) [0] : 杨辉升 (65) [0]
66 叶宗 (140) [0] : 梁代贤 (71) [0]
67 黄伟坚 (72) [0] : 潘旺勇 (133) [0]
68 姚良城 (74) [0] : 刁良审 (135) [0]
69 黄达 (142) [0] : 李明 (75) [0]
70 李庆和 (146) [0] : 罗倡安 (77) [0]
71 张都 (78) [0] : 谢旭华 (139) [0]
72 彭当益 (80) [0] : 林创强 (141) [0]
73 陶玉社 (82) [0] : 许珍浩 (143) [0]