2015年南京市"威武杯"象棋竟赛规程补充细则
一、比赛共十一轮,前八轮采用积分编排制决出前八名,(1对8、2对7、3对6、4对5)前八名从第九轮开始进入淘汰赛决出最终名次(8进4、4进2、2进1),八名以后选手继续进行余下3轮比赛。
二、“自然限着”的审核,运动员可在对局终了后、签字前提出,如属实则判和。
三、凡走棋后出现棋子走在两个点之间且无法辨认位置,应立即摆正;如摆正前已按钟,由对方指定其中一个点作为落点。
四、每场比赛裁判长宣布开赛后,15分钟未到场就座者,按弃权处理。
五、运动员在比赛中如手机响,判犯规一次,接打手机或注视手机屏幕直接判负。
六、细则:(一)慢棋.比赛中如发生一方碰乱棋子后按钟或按钟后碰乱棋子的情况,当对方用时不足2分钟时,判碰乱方负;对方用时在2分钟以上(含2分钟),为其增加5分钟用时。碰乱标准为:两个棋子离开交叉点或一个碰到棋盘外。
(二)加赛:一方出现下列情况之一时,即判负:(1)同一局中累计两次“犯规”;(2)比赛中如发生一方碰乱棋子后按钟或按钟后碰乱棋子的情况,判碰乱方负。碰乱标准同上。(3)未走棋先按钟。
裁判委员会 2015年10月4日
2015年南京市威武杯象棋公开赛
第1轮编排对阵表
台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分上轮积分 姓名 单位 编号
1台 1 泰州 张继垠 0 负 0 栾乃武 镇江 2
2台 3 六安 张福银 0 胜 0 马龙亭 南京 4
3台 5 徐州 王世祥 0 胜 0 张健辉 合肥 6
4台 7 南京信息工程大学 蒋尧 0 胜 0 董毓男 苏州 8
5台 9 六安 韦琦 0 胜 0 陈经伦 泰州 10
6台 11 蚌埠 吴俊峰 0 平 0 张俊 杨中 12
7台 13 宣城 郭小兵 0 负 0 沈健 镇江 14
8台 15 南京 袁福来 0 胜 0 董双平 滁州 16
9台 17 南京市 杨瀚涛 0 胜 0 王军 滁州 18
10台 19 蚌埠 赵陈 0 胜 0 杨恒奇 常州市 20
11台 21 南京 宋雷 0 胜 0 柏杨 南京市 22
12台 23 上海 马四宝 0 平 0 张志明 马鞍山 24
13台 25 镇江 任依皓 0 负 0 张志刚 马鞍山 26
14台 27 南京市 张海涛 0 负 0 马维维 安微 28
15台 29 南京 虞海旅 0 负 0 杨祖翔 南京市 30
16台 31 徐州 郭炜 0 负 0 储般若 常州 32
17台 33 宣城 张德祥 0 胜 0 吴玉傲 马鞍山 34
18台 35 徐州 李长治 0 平 0 伍强胜 南京 36
19台 37 广西柳州 王永富 0 负 0 撒世洋 南京市 38
20台 39 连运港 陶亭羽 0 负 0 凤秋根 南京 40
21台 41 四川自贡 李先进 0 胜 0 杨辉 泰州 42
22台 43 徐州 李全军 0 平 0 易乐 南京市 44
23台 45 徐州 张桐硕 0 负 0 张天琰 南京市 46
24台 47 上海 范东平 0 胜 0 林昱 泰州 48
25台 49 蚌埠 刘伟伟 0 负 0 颜林 南京市 50
26台 51 句容 费立新 0 平 0 王建鸣 马鞍山 52
27台 53 扬中 秦御非 0 胜 0 吴超 句容 54
28台 55 马鞍山 张瑞淸 0 负 0 叶宗保 杨中 56
29台 57 盐城 袁涛 0 负 0 李荣 马鞍山 58
30台 59 六安 丁长增 0 负 0 王靖 芜湖 60
31台 61 南京市 寇二刚 0 胜 0 赵婧婧 泰州 62
32台 63 蚌埠 高鼎峰 0 平 0 钱克平 徐州 64
33台 65 北京 王昊 0 平 0 吴欣洋 镇江 66
34台 67 河北 高鹏良 0 负 0 茹一淳 杭州 68
35台 69 南京市 刘玉忠 0 负 0 鲁天 徐州 70
36台 71 兴化 刘子炀 0 负 0 章磊 南京市 72
37台 73 南京 董建平 0 胜 0 胡建安 南京市 74
38台 75 马鞍山 丁佰川 0 胜 0 黄德洲 六安 76
39台 77 南京 王兆维 0 负 0 张世春 滁州 78
40台 79 滁州 童鹏飞 0 平 0 金兴国 六安 80
41台 81 泰州 高家煊 0 负 0 夏镇刚 南京 82
42台 83 东台 姚俆立 0 负 0 朱以欣 南京市 84
43台 85 徐州 刘保 0 负 0 彭永红 江西景德镇 86
44台 87 马鞍山 杨成益 0 胜 0 杭宁 嘉兴 88
45台 89 南京 朱宝成 0 负 0 闫中原 马鞍山 90
46台 91 徐州 于群海 0 负 0 江珂 合肥 92
47台 93 南京 周湘平 0 负 0 童本平 南京市 94
48台 95 江西九江 潘先艳 0 负 0 董学武 徐州 96
49台 97 南京 姜红伟 0 负 0 尹志勇 南京市 98
50台 99 寿县 张礼圣 0 平 0 管志年 南京 100
51台 101 宣城 施新斌 0 胜 0 林伟国 南京 102
裁判长(签名):
编排长:陈卫武 云蛇比赛编排软件
2015年南京市威武杯象棋公开赛
第2轮编排对阵表
台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分上轮积分 姓名 单位 编号
1台 98 南京市 尹志勇 2 胜 2 施新斌 宣城 101
2台 96 徐州 董学武 2 胜 2 杨成益 马鞍山 87
3台 94 南京市 童本平 2 胜 2 丁佰川 马鞍山 75
4台 92 合肥 江珂 2 负 2 董建平 南京 73
5台 90 马鞍山 闫中原 2 负 2 寇二刚 南京市 61
6台 86 江西景德镇 彭永红 2 负 2 秦御非 扬中 53
7台 84 南京市 朱以欣 2 负 2 范东平 上海 47
8台 82 南京 夏镇刚 2 负 2 李先进 四川自贡 41
9台 78 滁州 张世春 2 胜 2 张德祥 宣城 33
10台 72 南京市 章磊 2 胜 2 宋雷 南京 21
11台 70 徐州 鲁天 2 胜 2 赵陈 蚌埠 19
12台 68 杭州 茹一淳 2 胜 2 杨瀚涛 南京市 17
13台 60 芜湖 王靖 2 负 2 袁福来 南京 15
14台 58 马鞍山 李荣 2 平 2 韦琦 六安 9
15台 56 杨中 叶宗保 2 平 2 蒋尧 南京信息工程大学 7
16台 50 南京市 颜林 2 负 2 王世祥 徐州 5
17台 46 南京市 张天琰 2 平 2 张福银 六安 3
18台 40 南京 凤秋根 2 负 2 撒世洋 南京市 38
19台 32 常州 储般若 2 胜 2 杨祖翔 南京市 30
20台 28 安微 马维维 2 胜 2 张志刚 马鞍山 26
21台 14 镇江 沈健 2 负 2 栾乃武 镇江 2
22台 100 南京 管志年 1 胜 1 童鹏飞 滁州 79
23台 80 六安 金兴国 1 平 1 张礼圣 寿县 99
24台 66 镇江 吴欣洋 1 胜 1 高鼎峰 蚌埠 63
25台 64 徐州 钱克平 1 负 1 王昊 北京 65
26台 52 马鞍山 王建鸣 1 负 1 李全军 徐州 43
27台 44 南京市 易乐 1 平 1 费立新 句容 51
28台 36 南京 伍强胜 1 负 1 马四宝 上海 23
29台 12 杨中 张俊 1 胜 1 李长治 徐州 35
30台 24 马鞍山 张志明 1 负 1 吴俊峰 蚌埠 11
31台 102 南京 林伟国 0 胜 0 姜红伟 南京 97
32台 88 嘉兴 杭宁 0 负 0 潘先艳 江西九江 95
33台 76 六安 黄德洲 0 负 0 周湘平 南京 93
34台 74 南京市 胡建安 0 胜 0 于群海 徐州 91
35台 62 泰州 赵婧婧 0 平 0 朱宝成 南京 89
36台 54 句容 吴超 0 胜 0 刘保 徐州 85
37台 48 泰州 林昱 0 胜 0 姚俆立 东台 83
38台 42 泰州 杨辉 0 平 0 高家煊 泰州 81
39台 34 马鞍山 吴玉傲 0 胜 0 王兆维 南京 77
40台 22 南京市 柏杨 0 胜 0 刘子炀 兴化 71
41台 20 常州市 杨恒奇 0 负 0 刘玉忠 南京市 69
42台 18 滁州 王军 0 胜 0 高鹏良 河北 67
43台 16 滁州 董双平 0 胜 0 丁长增 六安 59
44台 10 泰州 陈经伦 0 负 0 袁涛 盐城 57
45台 8 苏州 董毓男 0 平 0 张瑞淸 马鞍山 55
46台 6 合肥 张健辉 0 胜 0 刘伟伟 蚌埠 49
47台 4 南京 马龙亭 0 胜 0 张桐硕 徐州 45
48台 39 连运港 陶亭羽 0 平 0 王永富 广西柳州 37
49台 31 徐州 郭炜 0 胜 0 虞海旅 南京 29
50台 27 南京市 张海涛 0 胜 0 任依皓 镇江 25
51台 13 宣城 郭小兵 0 平 0 张继垠 泰州 1
裁判长(签名):
编排长:陈卫武 云蛇比赛编排软件
2015年南京市威武杯象棋公开赛
第3轮编排对阵表
台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分上轮积分 姓名 单位 编号
1台 2 镇江 栾乃武 4 负 4 马维维 安微 28
2台 5 徐州 王世祥 4 胜 4 储般若 常州 32
3台 15 南京 袁福来 4 胜 4 茹一淳 杭州 68
4台 38 南京市 撒世洋 4 平 4 鲁天 徐州 70
5台 41 四川自贡 李先进 4 平 4 章磊 南京市 72
6台 47 上海 范东平 4 负 4 张世春 滁州 78
7台 53 扬中 秦御非 4 负 4 童本平 南京市 94
8台 61 南京市 寇二刚 4 负 4 董学武 徐州 96
9台 73 南京 董建平 4 胜 4 尹志勇 南京市 98
10台 3 六安 张福银 3 负 3 张俊 杨中 12
11台 7 南京信息工程大学 蒋尧 3 胜 3 张天琰 南京市 46
12台 9 六安 韦琦 3 负 3 叶宗保 杨中 56
13台 11 蚌埠 吴俊峰 3 胜 3 李荣 马鞍山 58
14台 23 上海 马四宝 3 平 3 吴欣洋 镇江 66
15台 43 徐州 李全军 3 负 3 管志年 南京 100
16台 65 北京 王昊 3 胜 2 马龙亭 南京 4
17台 17 南京市 杨瀚涛 2 胜 2 张健辉 合肥 6
18台 19 蚌埠 赵陈 2 胜 2 沈健 镇江 14
19台 21 南京 宋雷 2 负 2 董双平 滁州 16
20台 26 马鞍山 张志刚 2 胜 2 王军 滁州 18
21台 30 南京市 杨祖翔 2 负 2 柏杨 南京市 22
22台 33 宣城 张德祥 2 负 2 张海涛 南京市 27
23台 51 句容 费立新 2 负 2 郭炜 徐州 31
24台 57 盐城 袁涛 2 胜 2 吴玉傲 马鞍山 34
25台 69 南京市 刘玉忠 2 胜 2 凤秋根 南京 40
26台 75 马鞍山 丁佰川 2 平 2 易乐 南京市 44
27台 87 马鞍山 杨成益 2 胜 2 林昱 泰州 48
28台 93 南京 周湘平 2 负 2 颜林 南京市 50
29台 95 江西九江 潘先艳 2 胜 2 吴超 句容 54
30台 60 芜湖 王靖 2 负 2 胡建安 南京市 74
31台 80 六安 金兴国 2 胜 2 夏镇刚 南京 82
32台 84 南京市 朱以欣 2 负 2 彭永红 江西景德镇 86
33台 99 寿县 张礼圣 2 负 2 闫中原 马鞍山 90
34台 101 宣城 施新斌 2 平 2 江珂 合肥 92
35台 1 泰州 张继垠 1 负 2 林伟国 南京 102
36台 35 徐州 李长治 1 胜 1 董毓男 苏州 8
37台 37 广西柳州 王永富 1 负 1 郭小兵 宣城 13
38台 55 马鞍山 张瑞淸 1 负 1 张志明 马鞍山 24
39台 63 蚌埠 高鼎峰 1 平 1 伍强胜 南京 36
40台 79 滁州 童鹏飞 1 平 1 陶亭羽 连运港 39
41台 42 泰州 杨辉 1 胜 1 王建鸣 马鞍山 52
42台 62 泰州 赵婧婧 1 负 1 钱克平 徐州 64
43台 81 泰州 高家煊 1 负 1 朱宝成 南京 89
44台 25 镇江 任依皓 0 负 0 陈经伦 泰州 10
45台 29 南京 虞海旅 0 负 0 杨恒奇 常州市 20
46台 45 徐州 张桐硕 0 负 0 刘伟伟 蚌埠 49
47台 59 六安 丁长增 0 胜 0 高鹏良 河北 67
48台 71 兴化 刘子炀 0 负 0 黄德洲 六安 76
49台 77 南京 王兆维 0 胜 0 姚俆立 东台 83
50台 85 徐州 刘保 0 胜 0 杭宁 嘉兴 88
51台 91 徐州 于群海 0 胜 0 姜红伟 南京 97
裁判长(签名):
编排长:陈卫武 云蛇比赛编排软件
2015年南京市威武杯象棋公开赛
第4轮编排对阵表
台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分上轮积分 姓名 单位 编号
1台 96 徐州 董学武 6 胜 6 董建平 南京 73
2台 94 南京市 童本平 6 平 6 袁福来 南京 15
3台 78 滁州 张世春 6 平 6 王世祥 徐州 5
4台 28 安微 马维维 6 负 5 王昊 北京 65
5台 100 南京 管志年 5 胜 5 李先进 四川自贡 41
6台 72 南京市 章磊 5 胜 5 撒世洋 南京市 38
7台 70 徐州 鲁天 5 平 5 吴俊峰 蚌埠 11
8台 56 杨中 叶宗保 5 平 5 张俊 杨中 12
9台 102 南京 林伟国 4 平 5 蒋尧 南京信息工程大学 7
10台 98 南京市 尹志勇 4 负 4 金兴国 六安 80
11台 90 马鞍山 闫中原 4 平 4 潘先艳 江西九江 95
12台 86 江西景德镇 彭永红 4 胜 4 杨成益 马鞍山 87
13台 74 南京市 胡建安 4 胜 4 刘玉忠 南京市 69
14台 68 杭州 茹一淳 4 胜 4 寇二刚 南京市 61
15台 66 镇江 吴欣洋 4 胜 4 袁涛 盐城 57
16台 50 南京市 颜林 4 胜 4 秦御非 扬中 53
17台 32 常州 储般若 4 负 4 范东平 上海 47
18台 31 徐州 郭炜 4 胜 4 张海涛 南京市 27
19台 26 马鞍山 张志刚 4 负 4 马四宝 上海 23
20台 22 南京市 柏杨 4 负 4 赵陈 蚌埠 19
21台 16 滁州 董双平 4 负 4 杨瀚涛 南京市 17
22台 2 镇江 栾乃武 4 胜 3 杨辉 泰州 42
23台 89 南京 朱宝成 3 负 3 施新斌 宣城 101
24台 92 合肥 江珂 3 负 3 丁佰川 马鞍山 75
25台 64 徐州 钱克平 3 负 3 李全军 徐州 43
26台 58 马鞍山 李荣 3 胜 3 李长治 徐州 35
27台 46 南京市 张天琰 3 胜 3 韦琦 六安 9
28台 44 南京市 易乐 3 平 3 张福银 六安 3
29台 24 马鞍山 张志明 3 胜 3 郭小兵 宣城 13
30台 49 蚌埠 刘伟伟 2 负 2 张礼圣 寿县 99
31台 82 南京 夏镇刚 2 胜 2 周湘平 南京 93
32台 76 六安 黄德洲 2 胜 2 于群海 徐州 91
33台 48 泰州 林昱 2 负 2 刘保 徐州 85
34台 54 句容 吴超 2 负 2 朱以欣 南京市 84
35台 40 南京 凤秋根 2 负 2 童鹏飞 滁州 79
36台 36 南京 伍强胜 2 胜 2 王兆维 南京 77
37台 34 马鞍山 吴玉傲 2 胜 2 高鼎峰 蚌埠 63
38台 20 常州市 杨恒奇 2 负 2 王靖 芜湖 60
39台 39 连运港 陶亭羽 2 负 2 丁长增 六安 59
40台 18 滁州 王军 2 胜 2 费立新 句容 51
41台 14 镇江 沈健 2 胜 2 张德祥 宣城 33
42台 30 南京市 杨祖翔 2 胜 2 宋雷 南京 21
43台 10 泰州 陈经伦 2 胜 2 张健辉 合肥 6
44台 4 南京 马龙亭 2 胜 1 赵婧婧 泰州 62
45台 52 马鞍山 王建鸣 1 平 1 高家煊 泰州 81
46台 55 马鞍山 张瑞淸 1 胜 1 王永富 广西柳州 37
47台 8 苏州 董毓男 1 胜 1 张继垠 泰州 1
48台 97 南京 姜红伟 0 胜 0 刘子炀 兴化 71
49台 88 嘉兴 杭宁 0 负 0 张桐硕 徐州 45
50台 83 东台 姚俆立 0 负 0 虞海旅 南京 29
51台 67 河北 高鹏良 0 胜 0 任依皓 镇江 25
裁判长(签名):
编排长:陈卫武 云蛇比赛编排软件
2015年南京市威武杯象棋公开赛
第5轮编排对阵表
台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分上轮积分 姓名 单位 编号
1台 5 徐州 王世祥 7 平 8 董学武 徐州 96
2台 15 南京 袁福来 7 平 7 王昊 北京 65
3台 72 南京市 章磊 7 胜 7 张世春 滁州 78
4台 94 南京市 童本平 7 平 7 管志年 南京 100
5台 7 南京信息工程大学 蒋尧 6 胜 6 栾乃武 镇江 2
6台 11 蚌埠 吴俊峰 6 平 6 马维维 安微 28
7台 12 杨中 张俊 6 负 6 郭炜 徐州 31
8台 17 南京市 杨瀚涛 6 负 6 颜林 南京市 50
9台 19 蚌埠 赵陈 6 负 6 叶宗保 杨中 56
10台 23 上海 马四宝 6 负 6 茹一淳 杭州 68
11台 47 上海 范东平 6 负 6 吴欣洋 镇江 66
12台 73 南京 董建平 6 负 6 鲁天 徐州 70
13台 80 六安 金兴国 6 平 6 胡建安 南京市 74
14台 38 南京市 撒世洋 5 胜 6 彭永红 江西景德镇 86
15台 41 四川自贡 李先进 5 负 5 张志明 马鞍山 24
16台 43 徐州 李全军 5 负 5 张天琰 南京市 46
17台 75 马鞍山 丁佰川 5 胜 5 李荣 马鞍山 58
18台 101 宣城 施新斌 5 负 5 闫中原 马鞍山 90
19台 95 江西九江 潘先艳 5 平 5 林伟国 南京 102
20台 3 六安 张福银 4 平 4 陈经伦 泰州 10
21台 27 南京市 张海涛 4 胜 4 马龙亭 南京 4
22台 53 扬中 秦御非 4 胜 4 沈健 镇江 14
23台 57 盐城 袁涛 4 胜 4 董双平 滁州 16
24台 59 六安 丁长增 4 胜 4 王军 滁州 18
25台 60 芜湖 王靖 4 胜 4 柏杨 南京市 22
26台 61 南京市 寇二刚 4 负 4 张志刚 马鞍山 26
27台 69 南京市 刘玉忠 4 胜 4 杨祖翔 南京市 30
28台 79 滁州 童鹏飞 4 胜 4 储般若 常州 32
29台 84 南京市 朱以欣 4 负 4 吴玉傲 马鞍山 34
30台 36 南京 伍强胜 4 负 4 易乐 南京市 44
31台 76 六安 黄德洲 4 胜 4 夏镇刚 南京 82
32台 85 徐州 刘保 4 胜 4 杨成益 马鞍山 87
33台 99 寿县 张礼圣 4 负 4 尹志勇 南京市 98
34台 9 六安 韦琦 3 负 3 董毓男 苏州 8
35台 13 宣城 郭小兵 3 负 3 张瑞淸 马鞍山 55
36台 35 徐州 李长治 3 胜 3 钱克平 徐州 64
37台 42 泰州 杨辉 3 胜 3 朱宝成 南京 89
38台 6 合肥 张健辉 2 负 3 江珂 合肥 92
39台 21 南京 宋雷 2 平 2 杨恒奇 常州市 20
40台 29 南京 虞海旅 2 平 2 陶亭羽 连运港 39
41台 33 宣城 张德祥 2 胜 2 凤秋根 南京 40
42台 45 徐州 张桐硕 2 负 2 林昱 泰州 48
43台 51 句容 费立新 2 胜 2 刘伟伟 蚌埠 49
44台 52 马鞍山 王建鸣 2 负 2 吴超 句容 54
45台 63 蚌埠 高鼎峰 2 负 2 高鹏良 河北 67
46台 77 南京 王兆维 2 平 2 高家煊 泰州 81
47台 91 徐州 于群海 2 负 2 周湘平 南京 93
48台 37 广西柳州 王永富 1 负 2 姜红伟 南京 97
49台 1 泰州 张继垠 1 平 1 赵婧婧 泰州 62
50台 25 镇江 任依皓 0 - + 0 姚俆立 东台 83
51台 71 兴化 刘子炀 0 负 0 杭宁 嘉兴 88
裁判长(签名):
编排长:陈卫武 云蛇比赛编排软件
2015年南京市威武杯象棋公开赛
第6轮编排对阵表
台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分上轮积分 姓名 单位 编号
1台 96 徐州 董学武 9 : 9 章磊 南京市 72
2台 100 南京 管志年 8 : 8 袁福来 南京 15
3台 65 北京 王昊 8 : 8 童本平 南京市 94
4台 70 徐州 鲁天 8 : 8 蒋尧 南京信息工程大学 7
5台 68 杭州 茹一淳 8 : 8 王世祥 徐州 5
6台 66 镇江 吴欣洋 8 : 8 叶宗保 杨中 56
7台 50 南京市 颜林 8 : 8 郭炜 徐州 31
8台 90 马鞍山 闫中原 7 : 7 金兴国 六安 80
9台 78 滁州 张世春 7 : 7 丁佰川 马鞍山 75
10台 74 南京市 胡建安 7 : 7 撒世洋 南京市 38
11台 46 南京市 张天琰 7 : 7 吴俊峰 蚌埠 11
12台 28 安微 马维维 7 : 7 张志明 马鞍山 24
13台 102 南京 林伟国 6 : 6 黄德洲 六安 76
14台 98 南京市 尹志勇 6 : 6 潘先艳 江西九江 95
15台 86 江西景德镇 彭永红 6 : 6 童鹏飞 滁州 79
16台 44 南京市 易乐 6 : 6 刘保 徐州 85
17台 34 马鞍山 吴玉傲 6 : 6 董建平 南京 73
18台 26 马鞍山 张志刚 6 : 6 刘玉忠 南京市 69
19台 2 镇江 栾乃武 6 : 6 王靖 芜湖 60
20台 59 六安 丁长增 6 : 6 袁涛 盐城 57
21台 53 扬中 秦御非 6 : 6 范东平 上海 47
22台 27 南京市 张海涛 6 : 6 马四宝 上海 23
23台 19 蚌埠 赵陈 6 : 6 杨瀚涛 南京市 17
24台 12 杨中 张俊 6 : 5 施新斌 宣城 101
25台 92 合肥 江珂 5 : 5 李全军 徐州 43
26台 58 马鞍山 李荣 5 : 5 杨辉 泰州 42
27台 10 泰州 陈经伦 5 : 5 张瑞淸 马鞍山 55
28台 8 苏州 董毓男 5 : 5 李先进 四川自贡 41
29台 35 徐州 李长治 5 : 5 张福银 六安 3
30台 93 南京 周湘平 4 : 4 张礼圣 寿县 99
31台 97 南京 姜红伟 4 : 4 伍强胜 南京 36
32台 87 马鞍山 杨成益 4 : 4 朱以欣 南京市 84
33台 82 南京 夏镇刚 4 : 4 寇二刚 南京市 61
34台 67 河北 高鹏良 4 : 4 费立新 句容 51
35台 54 句容 吴超 4 : 4 张德祥 宣城 33
36台 48 泰州 林昱 4 : 4 储般若 常州 32
37台 30 南京市 杨祖翔 4 : 4 王军 滁州 18
38台 22 南京市 柏杨 4 : 4 董双平 滁州 16
39台 14 镇江 沈健 4 : 4 马龙亭 南京 4
40台 89 南京 朱宝成 3 : 3 王兆维 南京 77
41台 81 泰州 高家煊 3 : 3 虞海旅 南京 29
42台 64 徐州 钱克平 3 : 3 宋雷 南京 21
43台 20 常州市 杨恒奇 3 : 3 陶亭羽 连运港 39
44台 13 宣城 郭小兵 3 : 3 韦琦 六安 9
45台 62 泰州 赵婧婧 2 : 2 于群海 徐州 91
46台 88 嘉兴 杭宁 2 : 2 王建鸣 马鞍山 52
47台 83 东台 姚俆立 2 : 2 高鼎峰 蚌埠 63
48台 49 蚌埠 刘伟伟 2 : 2 张继垠 泰州 1
49台 40 南京 凤秋根 2 : 2 张桐硕 徐州 45
50台 6 合肥 张健辉 2 : 1 王永富 广西柳州 37
51台 71 兴化 刘子炀 0 : 0 任依皓 镇江 25
裁判长(签名):
编排长:陈卫武 云蛇比赛编排软件