第一轮对阵及结果台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 石志红, (1) [0.0] 2.0:0.0 孟 伟, (27) [0.0]
2 昝迎光, (28) [0.0] 2.0:0.0 陈险峰, (2) [0.0]
3 武国昌, (3) [0.0] 2.0:0.0 刘凯旋, (29) [0.0]
4 李跃强, (30) [0.0] 0.0:2.0 孔德玉, (4) [0.0]
5 石帅央, (5) [0.0] 2.0:0.0 魏 珂, (31) [0.0]
6 刘江涛, (32) [0.0] 0.0:2.0 武 优, (6) [0.0]
7 陈宏辉, (7) [0.0] 0.0:2.0 申武军, (33) [0.0]
8 王学中, (34) [0.0] 0.0:2.0 杨松森, (8) [0.0]
9 宋易呈, (9) [0.0] 2.0:0.0 马福顺, (35) [0.0]
10 王俊涛, (36) [0.0] 0.0:2.0 张卫东, (10) [0.0]
11 靳克明, (11) [0.0] 0.0:2.0 胡志刚, (37) [0.0]
12 马中放, (38) [0.0] 1.0:1.0 宋若冰, (12) [0.0]
13 王庆杰, (13) [0.0] 1.0:1.0 靳春海, (39) [0.0]
14 岳中强, (40) [0.0] 0.0:2.0 周 阳, (14) [0.0]
15 赵孝东, (15) [0.0] 2.0:0.0 杨平营, (41) [0.0]
16 寇新增, (42) [0.0] 0.0:2.0 张汉泽, (16) [0.0]
17 陈永立, (17) [0.0] 0.0:2.0 徐红星, (43) [0.0]
18 衡 庆, (44) [0.0] 0.0:2.0 陈春献, (18) [0.0]
19 沈建业, (19) [0.0] 0.0:2.0 常松叶, (45) [0.0]
20 王建光, (46) [0.0] 1.0:1.0 吕东伟, (20) [0.0]
21 朱自豪, (21) [0.0] 0.0:2.0 潘建刚, (47) [0.0]
22 赵宏远, (48) [0.0] 1.0:1.0 史天勇, (22) [0.0]
23 周丰海, (23) [0.0] 2.0:0.0 陆 奎, (49) [0.0]
24 郭中云, (50) [0.0] 0.0:2.0 丁俊涛, (24) [0.0]
25 姚建军, (25) [0.0] 2.0:0.0 李俊杰, (51) [0.0]
26 张海峰, (52) [0.0] 2.0:0.0 李龙男, (26) [0.0]
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 陈春献, (18) [2.0] 2.0:0.0 石志红, (1) [2.0]
2 丁俊涛, (24) [2.0] 2.0:0.0 武国昌, (3) [2.0]
3 孔德玉, (4) [2.0] 2.0:0.0 周丰海, (23) [2.0]
4 申武军, (33) [2.0] 2.0:0.0 石帅央, (5) [2.0]
5 武 优, (6) [2.0] 0.0:2.0 姚建军, (25) [2.0]
6 杨松森, (8) [2.0] 1.0:1.0 昝迎光, (28) [2.0]
7 张卫东, (10) [2.0] 2.0:0.0 胡志刚, (37) [2.0]
8 周 阳, (14) [2.0] 1.0:1.0 徐红星, (43) [2.0]
9 常松叶, (45) [2.0] 1.0:1.0 赵孝东, (15) [2.0]
10 张汉泽, (16) [2.0] 1.0:1.0 张海峰, (52) [2.0]
11 潘建刚, (47) [2.0] 2.0:0.0 王庆杰, (13) [1.0]
12 宋若冰, (12) [1.0] 0.0:2.0 王建光, (46) [1.0]
13 吕东伟, (20) [1.0] 1.0:1.0 赵宏远, (48) [1.0]
14 史天勇, (22) [1.0] 1.0:1.0 马中放, (38) [1.0]
15 靳春海, (39) [1.0] 2.0:0.0 陈宏辉, (7) [0.0]
16 陈险峰, (2) [0.0] 0.0:2.0 王学中, (34) [0.0]
17 马福顺, (35) [0.0] 2.0:0.0 靳克明, (11) [0.0]
18 王俊涛, (36) [0.0] 2.0:0.0 陈永立, (17) [0.0]
19 杨平营, (41) [0.0] 0.0:2.0 朱自豪, (21) [0.0]
20 李龙男, (26) [0.0] 2.0:0.0 岳中强, (40) [0.0]
21 孟 伟, (27) [0.0] 2.0:0.0 寇新增, (42) [0.0]
22 刘凯旋, (29) [0.0] 1.0:1.0 衡 庆, (44) [0.0]
23 陆 奎, (49) [0.0] 0.0:2.0 李跃强, (30) [0.0]
24 魏 珂, (31) [0.0] 2.0:0.0 郭中云, (50) [0.0]
25 李俊杰, (51) [0.0] 0.0:2.0 刘江涛, (32) [0.0]
[此贴子已经被作者于2016-1-23 15:06:57编辑过]
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 丁俊涛, (24) [4.0] 2.0:0.0 孔德玉, (4) [4.0]
2 姚建军, (25) [4.0] 2.0:0.0 张卫东, (10) [4.0]
3 潘建刚, (47) [4.0] 0.0:2.0 陈春献, (18) [4.0]
4 赵孝东, (15) [3.0] 0.0:2.0 申武军, (33) [4.0]
5 徐红星, (43) [3.0] 0.0:2.0 杨松森, (8) [3.0]
6 张海峰, (52) [3.0] 0.0:2.0 周 阳, (14) [3.0]
7 王建光, (46) [3.0] 2.0:0.0 张汉泽, (16) [3.0]
8 昝迎光, (28) [3.0] 1.0:1.0 靳春海, (39) [3.0]
9 石志红, (1) [2.0] 2.0:0.0 常松叶, (45) [3.0]
10 武国昌, (3) [2.0] 1.0:1.0 李跃强, (30) [2.0]
11 石帅央, (5) [2.0] 0.0:2.0 马福顺, (35) [2.0]
12 王学中, (34) [2.0] 1.0:1.0 武 优, (6) [2.0]
13 刘江涛, (32) [2.0] 1.0:1.0 吕东伟, (20) [2.0]
14 朱自豪, (21) [2.0] 1.0:1.0 魏 珂, (31) [2.0]
15 胡志刚, (37) [2.0] 1.0:1.0 史天勇, (22) [2.0]
16 周丰海, (23) [2.0] 2.0:0.0 王俊涛, (36) [2.0]
17 马中放, (38) [2.0] 2.0:0.0 李龙男, (26) [2.0]
18 赵宏远, (48) [2.0] 2.0:0.0 孟 伟, (27) [2.0]
19 衡 庆, (44) [1.0] 2.0:0.0 宋若冰, (12) [1.0]
20 王庆杰, (13) [1.0] 0.0:2.0 刘凯旋, (29) [1.0]
21 寇新增, (42) [0.0] 2.0:0.0 陈险峰, (2) [0.0]
22 陈宏辉, (7) [0.0] 2.0:0.0 杨平营, (41) [0.0]
23 靳克明, (11) [0.0] 2.0:0.0 陆 奎, (49) [0.0]
24 陈永立, (17) [0.0] 2.0:0.0 郭中云, (50) [0.0]
25 岳中强, (40) [0.0] 2.0:0.0 李俊杰, (51) [0.0]
[此贴子已经被作者于2016-1-23 17:39:30编辑过]
第四轮结果
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 陈春献, (18) [6.0] 1.0:1.0 姚建军, (25) [6.0]
2 申武军, (33) [6.0] 2.0:0.0 丁俊涛, (24) [6.0]
3 杨松森, (8) [5.0] 0.0:2.0 王建光, (46) [5.0]
4 周 阳, (14) [5.0] 1.0:1.0 周丰海, (23) [4.0]
5 靳春海, (39) [4.0] 2.0:0.0 石志红, (1) [4.0]
6 孔德玉, (4) [4.0] 2.0:0.0 马中放, (38) [4.0]
7 张卫东, (10) [4.0] 0.0:2.0 潘建刚, (47) [4.0]
8 马福顺, (35) [4.0] 2.0:0.0 昝迎光, (28) [4.0]
9 武 优, (6) [3.0] 0.0:2.0 赵宏远, (48) [4.0]
10 魏 珂, (31) [3.0] 1.0:1.0 武国昌, (3) [3.0]
11 徐红星, (43) [3.0] 0.0:2.0 赵孝东, (15) [3.0]
12 张汉泽, (16) [3.0] 2.0:0.0 刘江涛, (32) [3.0]
13 吕东伟, (20) [3.0] 1.0:1.0 王学中, (34) [3.0]
14 胡志刚, (37) [3.0] 1.0:1.0 朱自豪, (21) [3.0]
15 史天勇, (22) [3.0] 1.0:1.0 衡 庆, (44) [3.0]
16 刘凯旋, (29) [3.0] 0.0:2.0 常松叶, (45) [3.0]
17 李跃强, (30) [3.0] 1.0:1.0 张海峰, (52) [3.0]
18 李龙男, (26) [2.0] 2.0:0.0 石帅央, (5) [2.0]
19 孟 伟, (27) [2.0] 2.0:0.0 陈宏辉, (7) [2.0]
20 王俊涛, (36) [2.0] 2.0:0.0 靳克明, (11) [2.0]
21 岳中强, (40) [2.0] 0.0:2.0 陈永立, (17) [2.0]
22 宋若冰, (12) [1.0] 0.0:2.0 寇新增, (42) [2.0]
23 郭中云, (50) [0.0] 2.0:0.0 王庆杰, (13) [1.0]
24 陆 奎, (49) [0.0] 2.0:0.0 李俊杰, (51) [0.0]
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 累进分
1 申武军, 克林酒庄代表队 8 15.0 7.0 20.0
2 陈春献, 宝丰县代表队 7 21.0 10.0 19.0
3 王建光, 鲁山县代表队 7 15.0 9.0 16.0
4 姚建军, 汝州代表队 7 14.0 7.0 19.0
5 丁俊涛, 汝州代表队 6 20.0 10.0 18.0
6 孔德玉, 象棋协会代表队 6 19.0 9.0 16.0
7 潘建刚, 鲁山县代表队 6 16.0 8.0 16.0
8 赵宏远, 鲁山县代表队 6 15.0 8.0 13.0
9 周 阳, 卫东区代表队 6 14.0 7.0 16.0
10 靳春海, 燃气公司代表队 6 11.0 6.0 14.0
11 马福顺, 襄城县代表队 6 10.0 4.0 12.0
12 周丰海, 湛河区代表队 5 18.0 10.0 13.0
13 杨松森, 新华区代表队 5 18.0 8.0 15.0
14 张汉泽, 宝丰县代表队 5 18.0 8.0 13.0
15 赵孝东, 舞钢市代表队 5 16.0 8.0 13.0
16 常松叶, 建侬体育代表队 5 12.0 7.0 13.0
17 石志红, 建侬体育代表队 4 22.0 11.0 12.0
18 张卫东, 建侬体育代表队 4 21.0 10.0 14.0
19 吕东伟, 叶县代表队 4 20.0 10.0 10.0
20 张海峰, 鑫尚诚宾馆代表队 4 19.0 9.0 12.0
21 史天勇, 叶县代表队 4 18.0 8.0 10.0
22 昝迎光, 象棋协会代表队 4 17.0 11.0 13.0
23 武国昌, 克林酒庄代表队 4 17.0 8.0 11.0
24 李跃强, 郏县代表队 4 16.0 8.0 9.0
25 孟 伟, 象棋协会代表队 4 16.0 8.0 8.0
26 马中放, 燃气公司代表队 4 15.0 8.0 11.0
27 王俊涛, 襄城县代表队 4 15.0 8.0 8.0
28 衡 庆, 舞钢市代表队 4 15.0 7.0 8.0
29 胡志刚, 舞钢市代表队 4 14.0 8.0 11.0
30 朱自豪, 叶县代表队 4 14.0 8.0 9.0
31 王学中, 新华区代表队 4 12.0 7.0 9.0
32 魏 珂, 郏县代表队 4 12.0 6.0 9.0
33 李龙男, 汝州代表队 4 12.0 6.0 8.0
34 陈永立, 宝丰县代表队 4 11.0 5.0 6.0
35 寇新增, 新华区代表队 4 10.0 5.0 6.0
36 徐红星, 卫东区代表队 3 20.0 10.0 11.0
37 武 优, 克林酒庄代表队 3 20.0 10.0 10.0
38 刘凯旋, 3 14.0 8.0 7.0
39 刘江涛, 郏县代表队 3 12.0 7.0 8.0
40 石帅央, 2 22.0 10.0 8.0
41 陈宏辉, 卫东区代表队 2 18.0 10.0 4.0
42 靳克明, 湛河区代表队 2 16.0 8.0 4.0
43 郭中云, 鑫尚诚宾馆代表队 2 15.0 8.0 2.0
44 岳中强, 燃气公司代表队 2 14.0 8.0 4.0
45 陆 奎, 2 11.0 6.0 2.0
46 宋易呈, 2 6.0 6.0 2.0
47 宋若冰, 襄城县代表队 1 19.0 8.0 4.0
48 王庆杰, 湛河区代表队 1 17.0 9.0 4.0
49 李俊杰, 鑫尚诚宾馆代表队 0 14.0 5.0 0.0
50 陈险峰, 0 12.0 4.0 0.0
51 杨平营, 0 11.0 4.0 0.0
52 沈建业, 0 5.0 5.0 0.0
名次 姓名 积分
1 鲁山县代表队 19
2 汝州代表队 17
3 宝丰县代表队 16
4 克林酒庄代表队 15
5 象棋协会代表队 14
6 舞钢市代表队 13
建侬体育代表队 13
新华区代表队 13
9 叶县代表队 12
燃气公司代表队 12
11 卫东区代表队 11
襄城县代表队 11
郏县代表队 11
14 湛河区代表队 8
15 鑫尚诚宾馆代表队 6
第五轮对阵
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 姚建军, (25) [7.0] : 申武军, (33) [8.0]
2 王建光, (46) [7.0] : 陈春献, (18) [7.0]
3 潘建刚, (47) [6.0] : 孔德玉, (4) [6.0]
4 赵宏远, (48) [6.0] : 周 阳, (14) [6.0]
5 丁俊涛, (24) [6.0] : 马福顺, (35) [6.0]
6 常松叶, (45) [5.0] : 靳春海, (39) [6.0]
7 周丰海, (23) [5.0] : 杨松森, (8) [5.0]
8 赵孝东, (15) [5.0] : 张汉泽, (16) [5.0]
9 石志红, (1) [4.0] : 李跃强, (30) [4.0]
10 武国昌, (3) [4.0] : 胡志刚, (37) [4.0]
11 昝迎光, (28) [4.0] : 张卫东, (10) [4.0]
12 陈永立, (17) [4.0] : 魏 珂, (31) [4.0]
13 马中放, (38) [4.0] : 吕东伟, (20) [4.0]
14 朱自豪, (21) [4.0] : 王俊涛, (36) [4.0]
15 王学中, (34) [4.0] : 史天勇, (22) [4.0]
16 寇新增, (42) [4.0] : 李龙男, (26) [4.0]
17 衡 庆, (44) [4.0] : 孟 伟, (27) [4.0]
18 张海峰, (52) [4.0] : 刘凯旋, (29) [3.0]
19 刘江涛, (32) [3.0] : 徐红星, (43) [3.0]
20 石帅央, (5) [2.0] : 武 优, (6) [3.0]
21 陈宏辉, (7) [2.0] : 岳中强, (40) [2.0]
22 靳克明, (11) [2.0] : 郭中云, (50) [2.0]
23 王庆杰, (13) [1.0] : 陆 奎, (49) [2.0]
24 李俊杰, (51) [0.0] : 宋若冰, (12) [1.0]
第五轮结果
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 姚建军, (25) [7.0] 2.0:0.0 申武军, (33) [8.0]
2 王建光, (46) [7.0] 2.0:0.0 陈春献, (18) [7.0]
3 潘建刚, (47) [6.0] 1.0:1.0 孔德玉, (4) [6.0]
4 赵宏远, (48) [6.0] 2.0:0.0 周 阳, (14) [6.0]
5 丁俊涛, (24) [6.0] 2.0:0.0 马福顺, (35) [6.0]
6 常松叶, (45) [5.0] 2.0:0.0 靳春海, (39) [6.0]
7 周丰海, (23) [5.0] 1.0:1.0 杨松森, (8) [5.0]
8 赵孝东, (15) [5.0] 1.0:1.0 张汉泽, (16) [5.0]
9 石志红, (1) [4.0] 1.0:1.0 李跃强, (30) [4.0]
10 武国昌, (3) [4.0] 2.0:0.0 胡志刚, (37) [4.0]
11 昝迎光, (28) [4.0] 0.0:2.0 张卫东, (10) [4.0]
12 陈永立, (17) [4.0] 1.0:1.0 魏 珂, (31) [4.0]
13 马中放, (38) [4.0] 0.0:2.0 吕东伟, (20) [4.0]
14 朱自豪, (21) [4.0] 0.0:2.0 王俊涛, (36) [4.0]
15 王学中, (34) [4.0] 2.0:0.0 史天勇, (22) [4.0]
16 寇新增, (42) [4.0] 0.0:2.0 李龙男, (26) [4.0]
17 衡 庆, (44) [4.0] 0.0:2.0 孟 伟, (27) [4.0]
18 张海峰, (52) [4.0] 2.0:0.0 刘凯旋, (29) [3.0]
19 刘江涛, (32) [3.0] 2.0:0.0 徐红星, (43) [3.0]
20 石帅央, (5) [2.0] 0.0:2.0 武 优, (6) [3.0]
21 陈宏辉, (7) [2.0] 2.0:0.0 岳中强, (40) [2.0]
22 靳克明, (11) [2.0] 2.0:0.0 郭中云, (50) [2.0]
23 王庆杰, (13) [1.0] 2.0:0.0 陆 奎, (49) [2.0]
24 李俊杰, (51) [0.0] 0.0:2.0 宋若冰, (12) [1.0]
第六轮对阵及结果
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 王建光, (46) [9.0] 2.0:0.0 姚建军, (25) [9.0]
2 申武军, (33) [8.0] 2.0:0.0 赵宏远, (48) [8.0]
3 陈春献, (18) [7.0] 0.0:2.0 丁俊涛, (24) [8.0]
4 常松叶, (45) [7.0] 2.0:0.0 潘建刚, (47) [7.0]
5 孔德玉, (4) [7.0] 0.0:2.0 武国昌, (3) [6.0]
6 杨松森, (8) [6.0] 2.0:0.0 李龙男, (26) [6.0]
7 张卫东, (10) [6.0] 2.0:0.0 孟 伟, (27) [6.0]
8 周 阳, (14) [6.0] 1.0:1.0 王学中, (34) [6.0]
9 马福顺, (35) [6.0] 1.0:1.0 赵孝东, (15) [6.0]
10 张汉泽, (16) [6.0] 0.0:2.0 王俊涛, (36) [6.0]
11 吕东伟, (20) [6.0] 2.0:0.0 张海峰, (52) [6.0]
12 靳春海, (39) [6.0] 0.0:2.0 周丰海, (23) [6.0]
13 魏 珂, (31) [5.0] 0.0:2.0 石志红, (1) [5.0]
14 李跃强, (30) [5.0] 2.0:0.0 武 优, (6) [5.0]
15 刘江涛, (32) [5.0] 2.0:0.0 陈永立, (17) [5.0]
16 胡志刚, (37) [4.0] 1.0:1.0 陈宏辉, (7) [4.0]
17 昝迎光, (28) [4.0] 0.0:2.0 靳克明, (11) [4.0]
18 马中放, (38) [4.0] 0.0:2.0 朱自豪, (21) [4.0]
19 史天勇, (22) [4.0] 2.0:0.0 寇新增, (42) [4.0]
20 徐红星, (43) [3.0] 2.0:0.0 衡 庆, (44) [4.0]
21 宋若冰, (12) [3.0] 0.0:2.0 王庆杰, (13) [3.0]
22 刘凯旋, (29) [3.0] 2.0:0.0 岳中强, (40) [2.0]
23 郭中云, (50) [2.0] 0.0:2.0 石帅央, (5) [2.0]
六轮过后排名
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 累进分 赢棋数
1 王建光, 鲁山县代表队 11 41.0 29.0 36.0 5
2 申武军, 克林酒庄代表队 10 43.0 29.0 38.0 5
3 丁俊涛, 汝州代表队 10 41.0 29.0 36.0 5
4 姚建军, 汝州代表队 9 41.0 30.0 37.0 4
5 常松叶, 建侬体育代表队 9 32.0 25.0 29.0 4
6 吕东伟, 叶县代表队 8 43.0 28.0 24.0 2
7 赵宏远, 鲁山县代表队 8 42.0 27.0 29.0 3
8 杨松森, 新华区代表队 8 41.0 26.0 29.0 3
9 张卫东, 建侬体育代表队 8 39.0 26.0 28.0 4
10 王俊涛, 襄城县代表队 8 39.0 26.0 22.0 4
11 武国昌, 克林酒庄代表队 8 39.0 24.0 25.0 3
12 周丰海, 湛河区代表队 8 38.0 28.0 27.0 3
13 陈春献, 宝丰县代表队 7 48.0 33.0 33.0 3
14 孔德玉, 象棋协会代表队 7 44.0 30.0 30.0 3
15 潘建刚, 鲁山县代表队 7 42.0 28.0 30.0 3
16 石志红, 建侬体育代表队 7 40.0 26.0 24.0 3
17 赵孝东, 舞钢市代表队 7 37.0 27.0 26.0 2
18 周 阳, 卫东区代表队 7 36.0 26.0 29.0 2
19 李跃强, 郏县代表队 7 35.0 25.0 21.0 2
20 王学中, 新华区代表队 7 34.0 26.0 22.0 2
21 马福顺, 襄城县代表队 7 33.0 21.0 25.0 3
22 刘江涛, 郏县代表队 7 29.0 21.0 20.0 3
23 张汉泽, 宝丰县代表队 6 43.0 28.0 25.0 2
24 张海峰, 鑫尚诚宾馆代表队 6 39.0 26.0 24.0 2
25 靳春海, 燃气公司代表队 6 38.0 25.0 26.0 2
26 孟 伟, 象棋协会代表队 6 36.0 24.0 20.0 3
27 史天勇, 叶县代表队 6 32.0 20.0 20.0 1
28 朱自豪, 叶县代表队 6 29.0 21.0 19.0 2
29 李龙男, 汝州代表队 6 28.0 18.0 20.0 3
30 靳克明, 湛河区代表队 6 28.0 18.0 14.0 3
31 武 优, 克林酒庄代表队 5 42.0 29.0 20.0 2
32 胡志刚, 舞钢市代表队 5 39.0 26.0 20.0 1
33 徐红星, 卫东区代表队 5 38.0 26.0 19.0 2
34 刘凯旋, 5 34.0 23.0 15.0 2
35 魏 珂, 郏县代表队 5 32.0 22.0 19.0 1
36 陈永立, 宝丰县代表队 5 29.0 19.0 16.0 2
37 陈宏辉, 卫东区代表队 5 29.0 19.0 13.0 2
38 王庆杰, 湛河区代表队 5 25.0 16.0 12.0 2
39 马中放, 燃气公司代表队 4 36.0 25.0 19.0 1
40 昝迎光, 象棋协会代表队 4 35.0 27.0 21.0 1
41 石帅央, 4 35.0 23.0 14.0 2
42 衡 庆, 舞钢市代表队 4 32.0 22.0 16.0 1
43 寇新增, 新华区代表队 4 27.0 21.0 14.0 2
44 宋若冰, 襄城县代表队 3 28.0 17.0 10.0 1
45 郭中云, 鑫尚诚宾馆代表队 2 35.0 21.0 6.0 1
46 岳中强, 燃气公司代表队 2 28.0 21.0 8.0 1
47 陆 奎, 2 26.0 18.0 4.0 1
48 宋易呈, 2 7.0 7.0 2.0 1
49 李俊杰, 鑫尚诚宾馆代表队 0 23.0 12.0 0.0 0
50 杨平营, 0 18.0 6.0 0.0 0
51 陈险峰, 0 15.0 4.0 0.0 0
52 沈建业, 0 9.0 9.0 0.0 0