Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共36 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4]
[浏览完整版]

标题:2016年中国·重庆第四届“学府杯”象棋公开赛暨第二届亚洲象棋嘉年华系列推广活动中国·重庆站每轮对阵和结果

1楼
逍遥君子 发表于:2016/7/5 1:32:00

2016年中国·重庆第四届“学府杯”象棋公开赛暨
第二届亚洲象棋嘉年华系列推广活动中国·重庆站
每轮对阵和结果

 

 

 

相关链接:

1、历届学府杯经典回顾

2、2016年中国·重庆第四届“学府杯”象棋公开赛赛前报道

3、2016年中国·重庆第四届“学府杯”象棋公开赛赛况报道

4、2016年中国·重庆第四届“学府杯”象棋公开赛图片报道

5、2016年中国·重庆第四届“学府杯”象棋公开赛对阵汇集

[此贴子已经被作者于2016-7-6 16:42:16编辑过]
2楼
逍遥君子 发表于:2016/7/5 1:33:00

2016年中国·重庆第四届“学府杯”象棋公开赛

成人组第01轮对阵

台次 编号 积分 团体 姓名 结果 姓名 团体 积分 编号
1 1 0 湖北 赵子雨   郭友华 重庆 0 2
2 4 0 重庆 吴家宇   吴宇威 湖北 0 3
3 5 0 重庆 冉茂强   李雪松 湖北 0 6
4 8 0 四川 姚思平   吴代明 重庆 0 7
5 9 0 四川 覃志新   秦湎 重庆 0 10
6 12 0 重庆 严勇   连泽特 新疆 0 11
7 13 0 重庆 彭定红   徐伟敏 浙江 0 14
8 16 0 天津 张彬   庞家志 重庆 0 15
9 17 0 重庆 周杰   邱冠杰 新加坡 0 18
10 20 0 马来西亚 沈毅豪   路耿 重庆 0 19
11 21 0 北京 周涛   雷松松 贵州 0 22
12 24 0 新加坡 赖俊杰   刘居兰 重庆 0 23
13 25 0 重庆 丁海兵   黎德志 广东 0 26
14 28 0 重庆 蔡红   宁誉 四川 0 27
15 29 0 重庆 刘长勇   夏刚 贵州 0 30
16 32 0 重庆 刘代华   姚洪新 河南 0 31
17 33 0 重庆 管朋云   何龙 河北 0 34
18 36 0 四川 赵攀伟   陈秀全 重庆 0 35
19 37 0 重庆 余则术   曹鸿均 黑龙江 0 38
20 40 0 四川 文向俊   王正模 重庆 0 39
21 41 0 重庆 钟久能   陈柳刚 贵州 0 42
22 44 0 重庆 李万祥   李正东 贵州 0 43
23 45 0 重庆 郑世玉   于幼华 浙江 0 46
24 48 0 重庆 梁正明   向兴强 湖北 0 47
25 49 0 湖北 宋盷泽   方裕伦 重庆 0 50
26 52 0 重庆 李真友   何康慧 马来西亚 0 51
27 53 0 重庆 李和燕   雷隆云 四川 0 54
28 56 0 福建 刘明   赵平 重庆 0 55
29 57 0 重庆 罗帮鹏   李锦林 陕西 0 58
30 60 0 重庆 傅全   蒋融冰 上海 0 59
31 61 0 湖北 刘宗泽   黄晓龙 重庆 0 62
32 64 0 重庆 杜先锋   黄红兵 四川 0 63
33 65 0 重庆 颜朝晖   杨麟浩 四川 0 66
34 68 0 四川 任渠   刘勇 重庆 0 67
35 69 0 湖北 李群   高波 重庆 0 70
36 72 0 四川 唐世文   何文哲 浙江 0 71
37 73 0 重庆 易明明   黄元弘 湖北 0 74
38 76 0 湖南 张申宏   范静伟 重庆 0 75
39 77 0 重庆 龙群   庞崇莲 云南 0 78
40 80 0 四川 郑凌志   黎道国 重庆 0 79
41 81 0 浙江 李炳贤   陈杰 云南 0 82
42 84 0 重庆 赵川   沈寿疆 天津 0 83
43 85 0 台湾 康启宗   李德成 云南 0 86
44 88 0 云南 徐剑刚   张春燕 四川 0 87
45 89 0 四川 罗兴礼   龚刚 重庆 0 90
46 92 0 重庆 王敏   郭凤达 浙江 0 91
47 93 0 浙江 孙昕昊   葛均 贵州 0 94
48 96 0 黑龙江 刘俊达   王强 四川 0 95
49 97 0 重庆 冉志伟   郭家兴 贵州 0 98
50 100 0 重庆 李勇   张成楚 浙江 0 99
51 101 0 四川 曾军   胡远胜 重庆 0 102
52 104 0 重庆 郭德建   杨世辉 贵州 0 103
53 105 0 贵州 夏俊明   郑一泓 福建 0 106
54 108 0 贵州 何斌   代睿 重庆 0 107
55 109 0 重庆 余正军   阮飞龙 湖北 0 110
56 112 0 重庆 刘川   熊学元 湖北 0 111
57 113 0 重庆 黄伟   王宇轩 湖北 0 114
58 116 0 福建 党斐   张仁强 重庆 0 115
59 117 0 重庆 陈文   柳天 江苏 0 118
60 120 0 重庆 杨超   蔡海杭 宁夏 0 119
61 121 0 四川 刘俊   吴安勤 宁夏 0 122
62 124 0 山西 王富平   谢雯雅 重庆 0 123
63 125 0 重庆 杨正文   钟少鸿 福建 0 126
64 128 0 四川 贺杨   祝永奇 重庆 0 127
65 129 0 重庆 陈宏光   冷徐勤 四川 0 130
66 132 0 四川 罗金   邓传礼 重庆 0 131
67 133 0 重庆 周龙   魏福兵 四川 0 134
68 136 0 重庆 许文学   尹昌林 四川 0 135
69 137 0 重庆 徐均   李超林 四川 0 138
70 140 0 重庆 何成华   徐昊 河北 0 139
71 141 0 湖南 向有权   赵宇贵 重庆 0 142
72 144 0 重庆 周幼林   左代元 贵州 0 143
73 145 0 河北 李巍   许文章 重庆 0 146
74 148 0 重庆 张若愚   汪振平 贵州 0 147
75 149 0 湖北 何爱文   周永忠 重庆 0 150
76 152 0 重庆 谭书川   王兴业 河南 0 151
77 153 0 重庆 赵乾元   邓兆亨 贵州 0 154
78 156 0 新疆 张欣   袁湶 重庆 0 155
79 157 0 台湾 郭胜文   张勇 重庆 0 158
80 160 0 四川 冯金贵   吴庆伟 贵州 0 159
81 161 0 重庆 张福生   严武中 四川 0 162
82 164 0 河北 侯文博   何勇 宁夏 0 163
83 165 0 湖南 龚小钟   刘建政 山西 0 166
[此贴子已经被作者于2016-7-5 15:21:22编辑过]
3楼
逍遥君子 发表于:2016/7/5 1:34:00

2016年中国·重庆第四届“学府杯”象棋公开赛

成人组第01轮对阵结果

台次 编号 积分 团体 姓名 结果 姓名 团体 积分 编号 备注
1 1 0 湖北 *赵子雨 2 + 0 郭友华 重庆 0 2  
2 4 0 重庆 吴家宇 1 = 1 吴宇威 湖北 0 3  
3 5 0 重庆 冉茂强 0 - 2 *李雪松 湖北 0 6  
4 8 0 四川 姚思平 0 - 2 吴代明 重庆 0 7  
5 9 0 四川 覃志新 2 + 0 秦湎 重庆 0 10  
6 12 0 重庆 严勇 2 + 0 *连泽特 新疆 0 11  
7 13 0 重庆 彭定红 2 + 0 徐伟敏 浙江 0 14  
8 16 0 天津 *张彬 2 + 0 庞家志 重庆 0 15  
9 17 0 重庆 周杰 2 + 0 邱冠杰 新加坡 0 18  
10 20 0 马来西亚 沈毅豪 2 + 0 路耿 重庆 0 19  
11 21 0 北京 周涛 2 + 0 雷松松 贵州 0 22  
12 24 0 新加坡 *赖俊杰 2 + 0 刘居兰 重庆 0 23  
13 25 0 重庆 丁海兵 0 - 2 黎德志 广东 0 26  
14 28 0 重庆 蔡红 2 + 0 宁誉 四川 0 27  
15 29 0 重庆 刘长勇 2 + 0 夏刚 贵州 0 30  
16 32 0 重庆 刘代华 0 - 2 姚洪新 河南 0 31  
17 33 0 重庆 管朋云 0 - 2 何龙 河北 0 34  
18 36 0 四川 赵攀伟 2 + 0 陈秀全 重庆 0 35  
19 37 0 重庆 余则术 0 - 2 曹鸿均 黑龙江 0 38  
20 40 0 四川 文向俊 2 + 0 王正模 重庆 0 39  
21 41 0 重庆 钟久能 0 - 2 陈柳刚 贵州 0 42  
22 44 0 重庆 李万祥 2 + 0 李正东 贵州 0 43  
23 45 0 重庆 郑世玉 0 - 2 *于幼华 浙江 0 46  
24 48 0 重庆 梁正明 1 = 1 向兴强 湖北 0 47  
25 49 0 湖北 宋盷泽 0 - 2 方裕伦 重庆 0 50  
26 52 0 重庆 李真友 1 = 1 何康慧 马来西亚 0 51  
27 53 0 重庆 李和燕 0 - 2 雷隆云 四川 0 54  
28 56 0 福建 *刘明 2 + 0 赵平 重庆 0 55  
29 57 0 重庆 罗帮鹏 0 - 2 李锦林 陕西 0 58  
30 60 0 重庆 傅全 0 - 2 蒋融冰 上海 0 59  
31 61 0 湖北 刘宗泽 2 + 0 黄晓龙 重庆 0 62  
32 64 0 重庆 杜先锋 2 + 0 黄红兵 四川 0 63  
33 65 0 重庆 颜朝晖 2 + 0 杨麟浩 四川 0 66  
34 68 0 四川 任渠 1 = 1 刘勇 重庆 0 67  
35 69 0 湖北 李群 1 = 1 高波 重庆 0 70  
36 72 0 四川 唐世文 0 - 2 *何文哲 浙江 0 71  
37 73 0 重庆 易明明 0 - 2 黄元弘 湖北 0 74  
38 76 0 湖南 *张申宏 2 + 0 范静伟 重庆 0 75  
39 77 0 重庆 龙群 2 + 0 庞崇莲 云南 0 78  
40 80 0 四川 郑凌志 2 + 0 黎道国 重庆 0 79  
41 81 0 浙江 *李炳贤 2 + 0 陈杰 云南 0 82  
42 84 0 重庆 赵川 0 - 2 沈寿疆 天津 0 83  
43 85 0 台湾 康启宗 0 - 2 李德成 云南 0 86  
44 88 0 云南 徐剑刚 0 - 2 张春燕 四川 0 87  
45 89 0 四川 罗兴礼 0 - 2 龚刚 重庆 0 90  
46 92 0 重庆 王敏 0 - 2 *郭凤达 浙江 0 91  
47 93 0 浙江 孙昕昊 2 + 0 葛均 贵州 0 94  
48 96 0 黑龙江 *刘俊达 2 + 0 王强 四川 0 95  
49 97 0 重庆 冉志伟 1 = 1 郭家兴 贵州 0 98  
50 100 0 重庆 李勇 2 + 0 张成楚 浙江 0 99  
51 101 0 四川 曾军 2 + 0 胡远胜 重庆 0 102  
52 104 0 重庆 郭德建 2 + 0 杨世辉 贵州 0 103  
53 105 0 贵州 夏俊明 0 - 2 *郑一泓 福建 0 106  
54 108 0 贵州 何斌 2 + 0 代睿 重庆 0 107  
55 109 0 重庆 余正军 1 = 1 阮飞龙 湖北 0 110  
56 112 0 重庆 刘川 0 - 2 *熊学元 湖北 0 111  
57 113 0 重庆 黄伟 0 - 2 王宇轩 湖北 0 114  
58 116 0 福建 *党斐 2 + 0 张仁强 重庆 0 115  
59 117 0 重庆 陈文 0 - 2 柳天 江苏 0 118  
60 120 0 重庆 杨超 2 + 0 蔡海杭 宁夏 0 119  
61 121 0 四川 刘俊 2 + 0 吴安勤 宁夏 0 122  
62 124 0 山西 王富平 2 + 0 谢雯雅 重庆 0 123  
63 125 0 重庆 杨正文 0 - 2 *钟少鸿 福建 0 126  
64 128 0 四川 贺杨 2 + 0 祝永奇 重庆 0 127  
65 129 0 重庆 陈宏光 2 + 0 冷徐勤 四川 0 130  
66 132 0 四川 罗金 2 + 0 邓传礼 重庆 0 131  
67 133 0 重庆 周龙 0 - 2 魏福兵 四川 0 134  
68 136 0 重庆 *许文学 2 + 0 尹昌林 四川 0 135  
69 137 0 重庆 徐均 0 - 2 李超林 四川 0 138  
70 140 0 重庆 何成华 0 - 2 徐昊 河北 0 139  
71 141 0 湖南 向有权 2 + 0 赵宇贵 重庆 0 142  
72 144 0 重庆 周幼林 0 - 2 左代元 贵州 0 143  
73 145 0 河北 李巍 0 - 2 许文章 重庆 0 146  
74 148 0 重庆 张若愚 0 - 2 汪振平 贵州 0 147  
75 149 0 湖北 何爱文 0 - 2 周永忠 重庆 0 150  
76 152 0 重庆 谭书川 0 - 2 *王兴业 河南 0 151  
77 153 0 重庆 赵乾元 1 = 1 邓兆亨 贵州 0 154  
78 156 0 新疆 张欣 0 - 2 袁湶 重庆 0 155  
79 157 0 台湾 郭胜文 0 - 2 张勇 重庆 0 158  
80 160 0 四川 冯金贵 2 + 0 吴庆伟 贵州 0 159  
81 161 0 重庆 张福生 2 + 0 严武中 四川 0 162  
82 164 0 河北 侯文博 2 + 0 何勇 宁夏 0 163  
83 165 0 湖南 龚小钟 0 - 2 刘建政 山西 0 166 红弃权
[此贴子已经被作者于2016-7-5 12:24:42编辑过]
4楼
逍遥君子 发表于:2016/7/5 1:34:00

2016年中国·重庆第四届“学府杯”象棋公开赛

成人组第02轮对阵

台次 编号 积分 团体 姓名 结果 姓名 团体 积分 编号 备注
1 166 2 山西 刘建政   侯文博 河北 2 164  
2 158 2 重庆 张勇   张福生 重庆 2 161  
3 155 2 重庆 袁湶   冯金贵 四川 2 160  
4 151 2 河南 *王兴业   向有权 湖南 2 141  
5 150 2 重庆 周永忠   *许文学 重庆 2 136  
6 147 2 贵州 汪振平   罗金 四川 2 132  
7 146 2 重庆 许文章   陈宏光 重庆 2 129  
8 143 2 贵州 左代元   贺杨 四川 2 128  
9 139 2 河北 徐昊   王富平 山西 2 124  
10 138 2 四川 李超林   刘俊 四川 2 121  
11 134 2 四川 魏福兵   杨超 重庆 2 120  
12 126 2 福建 *钟少鸿   *党斐 福建 2 116  
13 118 2 江苏 柳天   何斌 贵州 2 108  
14 114 2 湖北 王宇轩   郭德建 重庆 2 104  
15 111 2 湖北 *熊学元   曾军 四川 2 101  
16 106 2 福建 *郑一泓   李勇 重庆 2 100  
17 91 2 浙江 *郭凤达   *刘俊达 黑龙江 2 96  
18 90 2 重庆 龚刚   孙昕昊 浙江 2 93  
19 87 2 四川 张春燕   *李炳贤 浙江 2 81  
20 86 2 云南 李德成   郑凌志 四川 2 80  
21 83 2 天津 沈寿疆   龙群 重庆 2 77  
22 74 2 湖北 黄元弘   *张申宏 湖南 2 76  
23 71 2 浙江 *何文哲   颜朝晖 重庆 2 65  
24 59 2 上海 蒋融冰   杜先锋 重庆 2 64  
25 58 2 陕西 李锦林   刘宗泽 湖北 2 61  
26 54 2 四川 雷隆云   *刘明 福建 2 56  
27 50 2 重庆 方裕伦   李万祥 重庆 2 44  
28 46 2 浙江 *于幼华   文向俊 四川 2 40  
29 42 2 贵州 陈柳刚   赵攀伟 四川 2 36  
30 38 2 黑龙江 曹鸿均   刘长勇 重庆 2 29  
31 34 2 河北 何龙   蔡红 重庆 2 28  
32 31 2 河南 姚洪新   *赖俊杰 新加坡 2 24  
33 26 2 广东 黎德志   周涛 北京 2 21  
34 7 2 重庆 吴代明   沈毅豪 马来西亚 2 20  
35 6 2 湖北 *李雪松   周杰 重庆 2 17  
36 16 2 天津 *张彬   彭定红 重庆 2 13  
37 12 2 重庆 严勇   覃志新 四川 2 9  
38 154 1 贵州 邓兆亨   *赵子雨 湖北 2 1  
39 110 1 湖北 阮飞龙   赵乾元 重庆 1 153  
40 98 1 贵州 郭家兴   余正军 重庆 1 109  
41 70 1 重庆 高波   冉志伟 重庆 1 97  
42 67 1 重庆 刘勇   李群 湖北 1 69  
43 51 1 马来西亚 何康慧   任渠 四川 1 68  
44 47 1 湖北 向兴强   李真友 重庆 1 52  
45 3 1 湖北 吴宇威   梁正明 重庆 1 48  
46 163 0 宁夏 何勇   吴家宇 重庆 1 4  
47 162 0 四川 严武中   龚小钟 湖南 0 165  
48 159 0 贵州 吴庆伟   郭胜文 台湾 0 157  
49 142 0 重庆 赵宇贵   张欣 新疆 0 156  
50 135 0 四川 尹昌林   谭书川 重庆 0 152  
51 131 0 重庆 邓传礼   何爱文 湖北 0 149  
52 130 0 四川 冷徐勤   张若愚 重庆 0 148  
53 127 0 重庆 祝永奇   李巍 河北 0 145  
54 123 0 重庆 谢雯雅   周幼林 重庆 0 144  
55 122 0 宁夏 吴安勤   何成华 重庆 0 140  
56 119 0 宁夏 蔡海杭   徐均 重庆 0 137  
57 115 0 重庆 张仁强   周龙 重庆 0 133  
58 107 0 重庆 代睿   杨正文 重庆 0 125  
59 103 0 贵州 杨世辉   陈文 重庆 0 117  
60 102 0 重庆 胡远胜   黄伟 重庆 0 113  
61 99 0 浙江 张成楚   刘川 重庆 0 112  
62 95 0 四川 王强   夏俊明 贵州 0 105  
63 94 0 贵州 葛均   王敏 重庆 0 92  
64 82 0 云南 陈杰   罗兴礼 四川 0 89  
65 79 0 重庆 黎道国   徐剑刚 云南 0 88  
66 78 0 云南 庞崇莲   康启宗 台湾 0 85  
67 75 0 重庆 范静伟   赵川 重庆 0 84  
68 66 0 四川 杨麟浩   易明明 重庆 0 73  
69 63 0 四川 黄红兵   唐世文 四川 0 72  
70 62 0 重庆 黄晓龙   傅全 重庆 0 60  
71 55 0 重庆 赵平   罗帮鹏 重庆 0 57  
72 43 0 贵州 李正东   李和燕 重庆 0 53  
73 39 0 重庆 王正模   宋盷泽 湖北 0 49  
74 35 0 重庆 陈秀全   郑世玉 重庆 0 45  
75 30 0 贵州 夏刚   钟久能 重庆 0 41  
76 27 0 四川 宁誉   余则术 重庆 0 37  
77 23 0 重庆 刘居兰   管朋云 重庆 0 33  
78 22 0 贵州 雷松松   刘代华 重庆 0 32  
79 19 0 重庆 路耿   丁海兵 重庆 0 25  
80 18 0 新加坡 邱冠杰   姚思平 四川 0 8  
81 15 0 重庆 庞家志   冉茂强 重庆 0 5  
82 14 0 浙江 徐伟敏   *连泽特 新疆 0 11  
83 10 0 重庆 秦湎   郭友华 重庆 0 2  
[此贴子已经被作者于2016-7-5 12:31:39编辑过]
5楼
逍遥君子 发表于:2016/7/5 1:34:00

2016年中国·重庆第四届“学府杯”象棋公开赛

成人组第02轮对阵结果

台次 编号 积分 团体 姓名 结果 姓名 团体 积分 编号
1 166 2 山西 刘建政 1 = 1 侯文博 河北 2 164
2 158 2 重庆 张勇 0 - 2 张福生 重庆 2 161
3 155 2 重庆 袁湶 0 - 2 冯金贵 四川 2 160
4 151 2 河南 *王兴业 2 + 0 向有权 湖南 2 141
5 150 2 重庆 周永忠 1 = 1 *许文学 重庆 2 136
6 147 2 贵州 汪振平 2 + 0 罗金 四川 2 132
7 146 2 重庆 许文章 2 + 0 陈宏光 重庆 2 129
8 143 2 贵州 左代元 2 + 0 贺杨 四川 2 128
9 139 2 河北 徐昊 2 + 0 王富平 山西 2 124
10 138 2 四川 李超林 2 + 0 刘俊 四川 2 121
11 134 2 四川 魏福兵 0 - 2 杨超 重庆 2 120
12 126 2 福建 *钟少鸿 1 = 1 *党斐 福建 2 116
13 118 2 江苏 柳天 2 + 0 何斌 贵州 2 108
14 114 2 湖北 王宇轩 2 + 0 郭德建 重庆 2 104
15 111 2 湖北 *熊学元 0 - 2 曾军 四川 2 101
16 106 2 福建 *郑一泓 2 + 0 李勇 重庆 2 100
17 91 2 浙江 *郭凤达 1 = 1 *刘俊达 黑龙江 2 96
18 90 2 重庆 龚刚 0 - 2 孙昕昊 浙江 2 93
19 87 2 四川 张春燕 1 = 1 *李炳贤 浙江 2 81
20 86 2 云南 李德成 1 = 1 郑凌志 四川 2 80
21 83 2 天津 沈寿疆 0 - 2 龙群 重庆 2 77
22 74 2 湖北 黄元弘 0 - 2 *张申宏 湖南 2 76
23 71 2 浙江 *何文哲 2 + 0 颜朝晖 重庆 2 65
24 59 2 上海 蒋融冰 0 - 2 杜先锋 重庆 2 64
25 58 2 陕西 李锦林 1 = 1 刘宗泽 湖北 2 61
26 54 2 四川 雷隆云 1 = 1 *刘明 福建 2 56
27 50 2 重庆 方裕伦 2 + 0 李万祥 重庆 2 44
28 46 2 浙江 *于幼华 2 + 0 文向俊 四川 2 40
29 42 2 贵州 陈柳刚 1 = 1 赵攀伟 四川 2 36
30 38 2 黑龙江 曹鸿均 2 + 0 刘长勇 重庆 2 29
31 34 2 河北 何龙 0 - 2 蔡红 重庆 2 28
32 31 2 河南 姚洪新 2 + 0 *赖俊杰 新加坡 2 24
33 26 2 广东 黎德志 1 = 1 周涛 北京 2 21
34 7 2 重庆 吴代明 2 + 0 沈毅豪 马来西亚 2 20
35 6 2 湖北 *李雪松 2 + 0 周杰 重庆 2 17
36 16 2 天津 *张彬 2 + 0 彭定红 重庆 2 13
37 12 2 重庆 严勇 2 + 0 覃志兴 四川 2 9
38 154 1 贵州 邓兆亨 0 - 2 *赵子雨 湖北 2 1
39 110 1 湖北 阮飞龙 0 - 2 赵乾元 重庆 1 153
40 98 1 贵州 郭家兴 1 = 1 余正军 重庆 1 109
41 70 1 重庆 高波 0 - 2 冉志伟 重庆 1 97
42 67 1 重庆 刘勇 0 - 2 李群 湖北 1 69
43 51 1 马来西亚 何康慧 0 - 2 任渠 四川 1 68
44 47 1 湖北 向兴强 2 + 0 李真友 重庆 1 52
45 3 1 湖北 吴宇威 1 = 1 梁正明 重庆 1 48
46 163 0 宁夏 何勇 2 + 0 吴家宇 重庆 1 4
47 162 0 四川 严武中 2 + 0 龚小钟 湖南 0 165
48 159 0 贵州 吴庆伟 0 - 2 郭胜文 台湾 0 157
49 142 0 重庆 赵宇贵 0 - 2 张欣 新疆 0 156
50 135 0 四川 尹昌林 1 = 1 谭书川 重庆 0 152
51 131 0 重庆 邓传礼 1 = 1 何爱文 湖北 0 149
52 130 0 四川 冷徐勤 0 - 2 张若愚 重庆 0 148
53 127 0 重庆 祝永奇 1 = 1 李巍 河北 0 145
54 123 0 重庆 谢雯雅 0 - 2 周幼林 重庆 0 144
55 122 0 宁夏 吴安勤 2 + 0 何成华 重庆 0 140
56 119 0 宁夏 蔡海杭 1 = 1 徐均 重庆 0 137
57 115 0 重庆 张仁强 0 - 2 周龙 重庆 0 133
58 107 0 重庆 代睿 1 = 1 杨正文 重庆 0 125
59 103 0 贵州 杨世辉 2 + 0 陈文 重庆 0 117
60 102 0 重庆 胡远胜 0 - 2 黄伟 重庆 0 113
61 99 0 浙江 张成楚 2 + 0 刘川 重庆 0 112
62 95 0 四川 王强 2 + 0 夏俊明 贵州 0 105
63 94 0 贵州 葛均 0 - 2 王敏 重庆 0 92
64 82 0 云南 陈杰 2 + 0 罗兴礼 四川 0 89
65 79 0 重庆 黎道国 0 - 2 徐剑刚 云南 0 88
66 78 0 云南 庞崇莲 0 - 2 康启宗 台湾 0 85
67 75 0 重庆 范静伟 0 - 2 赵川 重庆 0 84
68 66 0 四川 杨麟浩 2 + 0 易明明 重庆 0 73
69 63 0 四川 黄红兵 0 - 2 唐世文 四川 0 72
70 62 0 重庆 黄晓龙 0 - 2 傅全 重庆 0 60
71 55 0 重庆 赵平 0 - 2 罗帮鹏 重庆 0 57
72 43 0 贵州 李正东 1 = 1 李和燕 重庆 0 53
73 39 0 重庆 王正模 1 = 1 宋盷泽 湖北 0 49
74 35 0 重庆 陈秀全 2 + 0 郑世玉 重庆 0 45
75 30 0 贵州 夏刚 2 + 0 钟久能 重庆 0 41
76 27 0 四川 宁誉 2 + 0 余则术 重庆 0 37
77 23 0 重庆 刘居兰 0 - 2 管朋云 重庆 0 33
78 22 0 贵州 雷松松 2 + 0 刘代华 重庆 0 32
79 19 0 重庆 路耿 0 - 2 丁海兵 重庆 0 25
80 18 0 新加坡 邱冠杰 0 - 2 姚思平 四川 0 8
81 15 0 重庆 庞家志 0 - 2 冉茂强 重庆 0 5
82 14 0 浙江 徐伟敏 2 + 0 *连泽特 新疆 0 11
83 10 0 重庆 秦湎 0 - 2 郭友华 重庆 0 2
[此贴子已经被作者于2016-7-5 15:20:57编辑过]
6楼
逍遥君子 发表于:2016/7/5 1:35:00

2016年中国·重庆第四届“学府杯”象棋公开赛

成人组第03轮对阵

台次 编号 积分 团体 姓名 结果 姓名 团体 积分 编号
1 1 4 湖北 *赵子雨   *李雪松 湖北 4 6
2 28 4 重庆 蔡红   吴代明 重庆 4 7
3 64 4 重庆 杜先锋   严勇 重庆 4 12
4 76 4 湖南 *张申宏   *张彬 天津 4 16
5 77 4 重庆 龙群   姚洪新 河南 4 31
6 93 4 浙江 孙昕昊   曹鸿均 黑龙江 4 38
7 101 4 四川 曾军   *于幼华 浙江 4 46
8 120 4 重庆 杨超   方裕伦 重庆 4 50
9 71 4 浙江 *何文哲   *郑一泓 福建 4 106
10 114 4 湖北 王宇轩   柳天 江苏 4 118
11 138 4 四川 李超林   徐昊 河北 4 139
12 143 4 贵州 左代元   许文章 重庆 4 146
13 147 4 贵州 汪振平   *王兴业 河南 4 151
14 160 4 四川 冯金贵   张福生 重庆 4 161
15 21 3 北京 周涛   陈柳刚 贵州 3 42
16 36 3 四川 赵攀伟   黎德志 广东 3 26
17 56 3 福建 *刘明   向兴强 湖北 3 47
18 61 3 湖北 刘宗泽   雷隆云 四川 3 54
19 68 3 四川 任渠   李锦林 陕西 3 58
20 69 3 湖北 李群   李德成 云南 3 86
21 80 3 四川 郑凌志   张春燕 四川 3 87
22 81 3 浙江 *李炳贤   *郭凤达 浙江 3 91
23 96 3 黑龙江 *刘俊达   冉志伟 重庆 3 97
24 116 3 福建 *党斐   *许文学 重庆 3 136
25 126 3 福建 *钟少鸿   周永忠 重庆 3 150
26 153 3 重庆 赵乾元   侯文博 河北 3 164
27 2 2 重庆 郭友华   刘建政 山西 3 166
28 5 2 重庆 冉茂强   吴宇威 湖北 2 3
29 8 2 四川 姚思平   徐伟敏 浙江 2 14
30 9 2 四川 覃志兴   雷松松 贵州 2 22
31 13 2 重庆 彭定红   宁誉 四川 2 27
32 17 2 重庆 周杰   夏刚 贵州 2 30
33 20 2 马来西亚 沈毅豪   何龙 河北 2 34
34 24 2 新加坡 *赖俊杰   陈秀全 重庆 2 35
35 25 2 重庆 丁海兵   蒋融冰 上海 2 59
36 29 2 重庆 刘长勇   杨麟浩 四川 2 66
37 33 2 重庆 管朋云   黄元弘 湖北 2 74
38 40 2 四川 文向俊   陈杰 云南 2 82
39 44 2 重庆 李万祥   沈寿疆 天津 2 83
40 48 2 重庆 梁正明   龚刚 重庆 2 90
41 57 2 重庆 罗帮鹏   王强 四川 2 95
42 60 2 重庆 傅全   郭家兴 贵州 2 98
43 65 2 重庆 颜朝晖   张成楚 浙江 2 99
44 72 2 四川 唐世文   杨世辉 贵州 2 103
45 84 2 重庆 赵川   *熊学元 湖北 2 111
46 85 2 台湾 康启宗   吴安勤 宁夏 2 122
47 88 2 云南 徐剑刚   魏福兵 四川 2 134
48 92 2 重庆 王敏   袁湶 重庆 2 155
49 100 2 重庆 李勇   张勇 重庆 2 158
50 104 2 重庆 郭德建   何斌 贵州 2 108
51 109 2 重庆 余正军   黄伟 重庆 2 113
52 121 2 四川 刘俊   王富平 山西 2 124
53 128 2 四川 贺杨   陈宏光 重庆 2 129
54 132 2 四川 罗金   周龙 重庆 2 133
55 141 2 湖南 向有权   周幼林 重庆 2 144
56 148 2 重庆 张若愚   严武中 四川 2 162
57 156 2 新疆 张欣   何勇 宁夏 2 163
58 157 2 台湾 郭胜文   王正模 重庆 1 39
59 4 1 重庆 吴家宇   李正东 贵州 1 43
60 49 1 湖北 宋盷泽   何康慧 马来西亚 1 51
61 52 1 重庆 李真友   刘勇 重庆 1 67
62 53 1 重庆 李和燕   高波 重庆 1 70
63 137 1 重庆 徐均   代睿 重庆 1 107
64 125 1 重庆 杨正文   阮飞龙 湖北 1 110
65 119 1 宁夏 蔡海杭   祝永奇 重庆 1 127
66 131 1 重庆 邓传礼   尹昌林 四川 1 135
67 145 1 河北 李巍   何爱文 湖北 1 149
68 152 1 重庆 谭书川   邓兆亨 贵州 1 154
69 11 0 新疆 *连泽特   秦湎 重庆 0 10
70 32 0 重庆 刘代华   庞家志 重庆 0 15
71 37 0 重庆 余则术   邱冠杰 新加坡 0 18
72 41 0 重庆 钟久能   路耿 重庆 0 19
73 45 0 重庆 郑世玉   刘居兰 重庆 0 23
74 73 0 重庆 易明明   赵平 重庆 0 55
75 89 0 四川 罗兴礼   黄晓龙 重庆 0 62
76 105 0 贵州 夏俊明   黄红兵 四川 0 63
77 112 0 重庆 刘川   范静伟 重庆 0 75
78 78 0 云南 庞崇莲   黎道国 重庆 0 79
79 94 0 贵州 葛均   胡远胜 重庆 0 102
80 117 0 重庆 陈文   张仁强 重庆 0 115
