Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共39 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4]
[浏览完整版]

标题:第四届“合生.小五羊杯”青少年象棋大赛落下帷幕!

1楼
小猴子 发表于:2007/8/26 21:04:00

第四届“合生.小五羊杯”青少年象棋大赛落下帷幕!

2007826日下午,第四届“合生.小五羊杯”青少年象棋大赛,广州文化公园中心台广场落下帷幕来自广州、深圳、汕头、珠海、佛山、东莞、清远、阳江、肇庆、中山等市及香港特别行政区,共计有400多名象棋小棋手参加。经过两天(825日、26日)的激烈角逐,比赛顺利产生了八个组别的冠、亚、季军,八个组别的前八名分别是:

男子甲组:第一名黄文俊、第二名杨澹、第三名何伟良、第四名肖越、第五名范宇鹏、第六名梁锦华、第七名唐家声、第八名米中杰

男子乙组:第一名宋巍、第二名陈俊彦、第三名游宇宁、第四名周俊林、第五名陈冠豪、第六名周子豪、第七名邓伟星、第八名赵俊杰

男子丙组:第一名彭煜麟、第二名张泽岭、第三名万泽翔、第四名张楠骞、第五名喻意、第六名秦梓浩、第七名曾正、第八名曹铭昊

男子丁组:第一名马肇良、第二名蓝皓源、第三名黄健祥、第四名冯宇韬、第五名陈浩腾、第六名郭铭鑫、第七名林星延、第八名华庆元

女子甲组:第一名赖玮怡、第二名陈雅文、第三名易琪英、第四名邓思敏、第五名汤芷薇、第六名温苑梅、第七名余思慧、第八名黎玉荧

女子乙组:第一名陈韵佳、第二名曾诗雅、第三名叶忆南、第四名康婉婷、第五名黄舒婷、第六名梁梁海琪、第七名刘晓维、第八名何咏俞

女子丙组:第一名梁嘉仪、第二名汤初美、第三名黎希怡、第四名刘紫汀、第五名赵博、第六名严子晴、第七名许玥、第八名李芷茹

女子丁组:第一名邓任伶、第二名陆映山、第三名郭垲玲、第四名陈思韵、第五名邓舒元、第六名白心语、第七名林诗慧、第八名戴靖 

本次比赛旨在弘扬祖国传统文化艺术,展现中国象棋艺术的无穷智慧,培养、选拔棋坛新秀,扩大中国象棋新老品牌的影响力。本次比赛的规模、比赛的水平、比赛的激烈程度都不低于前三届;这从另一个方面说明了中国象棋的传统文化,已经在年轻的少儿一代中薪火相传,并得到了很好的继承与发扬光大。

在今天闭幕式主席台就座的各位嘉宾是:广州文化公园主任谭广文;中国象棋协会副主席、广东棋文化促进会会长、东湖棋院院长容坚行;合生创展集团有限公司领导、广州市象棋协会主席梁锦豪;广东东湖棋院总经理孙劲松;省棋类协会原副秘书长文根洪;棋坛名宿象棋大师陈松顺、陈柏祥、蔡福如;本届大赛的裁判长黄胜光。

    大会组委会宣布:“小五羊杯”将继续以 “大五羊杯”为榜样,再接再厉,为打造成为全国顶级的青少年象棋大赛,为更好地弘扬中国的象棋文化而努力!展望将来,我们将进一步花更多心思策划“小五羊杯”,努力提高棋赛水平,力争将“小五羊杯”打造成为全国最高水平的青少年象棋大赛,为“大五羊杯”的金漆招牌锦上添花!
2楼
小猴子 发表于:2007/8/26 21:20:00

第四届“合生.小五羊杯”青少年象棋大赛各组名次。

男子甲组:

名次 姓名    积分 对手分 累进分 赢棋数

 1    黄文俊 6.5    30.5   27.5      6

 2    杨澹   6      31.0   26.0      5

 3    何伟良 6      27.5   21.0      6

 4    肖越   5.5    32.0   24.0      5

 5    范宇鹏 5.5    29.0   20.5      5

 6    梁锦华 5      34.5   24.0      5

 7    唐家声 5      30.0   22.5      4

 8    米中杰 5      28.0   20.0      4

 9    莫梓亮 5      27.0   21.0      5

 10   杨粤潇 5      26.5   18.0      4

 11   颜昌伟 4.5    33.5   21.5      4

 12   谈宝   4.5    29.0   20.5      4

 13   潘孟庭 4.5    28.5   17.5      4

 14   彭文滔 4.5    28.0   15.5      3

 15   祝博艺 4.5    25.5   21.0      3

 16   林伟涛 4.5    25.5   20.0      4

 17   陈文聪 4.5    25.0   18.0      4

 18   梁一峰 4.5    25.0   16.5      3

 19   张梓恒 4      29.5   17.5      3

 20   梁奕   4      28.0   17.5      2

 21   湛子聪 4      27.5   14.0      3

 22   钟鸣   4      27.0   16.0      4

 23   陈烨奇 4      26.5   19.0      3

 24   徐伟康 4      24.0   16.0      4

 25   王雨荷 4      23.0   15.0      3

 26   陆子裕 4      22.0   14.5      3

 27   何健生 4      21.5   15.0      3

 28   邵超平 4      21.0   14.0      4

 29   刘参赞 4      17.5   12.0      3

 30   刘海涛 3.5    31.5   16.0      2

 31   游启伦 3.5    26.5   17.0      2

 32   孔祥泽 3.5    26.0   18.5      1

 33   杨丰源 3.5    25.5   13.5      3

 34   韦志豪 3.5    25.0   12.5      2

 35   欧俊东 3.5    23.5   17.0      3

 36   黄仁宗 3.5    23.5   14.0      3

 37   蔡嘉杰 3      28.0   16.0      3

 38   何逸键 3      25.0   13.0      2

 39   程达昆 3      24.0   13.0      2

 40   杨斐颖 3      23.5   11.0      2

 41   余鸿铭 3      22.5   10.0      2

 42   刘永燊 3      22.0    9.0      2

 43   钟智威 3      21.5   12.0      3

 44   冯进   3      20.5   11.0      2

      韩聿铭 3      20.5   11.0      2

 46   周梓健 3      19.5   10.0      2

 47   王国维 3      18.0   12.0      2

 48   叶乔彬 2.5    22.0    9.5      2

 49   陈浩楠 2.5    20.5    9.5      1

 50   严雨航 2      26.0   11.0      2

 51   谢文晋 2      25.5   11.0      2

 52   郭子庆 2      21.0    8.0      1

 53   劳均辉 2      20.5    7.0      1

 54   黄志勉 2      18.5    7.0      1

 55   陆嘉威 1      21.5    7.0      0

 56   张文韬 1      19.5    5.0      0

 57   杨振熙 1      16.5    7.0      0

 58   黄崇恺 0      12.0    0.0      0

 59   赵俊杰 0       9.5    0.0      0

 60   孙俊铭 0       9.0    0.0      0

      陈永基 0       9.0    0.0      0

 62   曹伟   0       8.5    0.0      0

      王家林 0       8.5    0.0      0

 64   林泽原 0       8.0    0.0      0

      廖凌志 0       8.0    0.0      0

 66   罗杰   0       6.5    0.0      0

67   马骏   0       0.0    0.0      0

 

男子乙组:

名次 姓名    积分 对手分 累进分 赢棋数

 1    宋巍   6.5    34.0   26.0      6

 2    陈俊彦 6      35.0   26.0      6

 3    游宇宁 5.5    35.0   24.0      4

 4    周俊林 5.5    30.0   24.0      5

 5    陈冠豪 5.5    30.0   21.0      4

 6    周子豪 5.5    29.0   24.0      5

 7    邓伟星 5.5    27.0   19.5      5

 8    赵俊杰 5      31.0   22.5      4

 9    何冠乐 5      31.0   22.0      5

 10   陈健朗 5      30.5   23.0      5

 11   易钧辉 5      30.0   22.0      4

 12   叶嘉俊 5      29.5   21.5      4

 13   何灏仍 5      27.0   19.0      5

 14   郭盖聪 5      26.5   19.0      5

 15   蔡雨伦 5      20.5   16.0      5

 16   霍嘉兴 4.5    30.5   20.5      4

 17   冯庆星 4.5    30.0   22.0      3

 18   梁子浚 4.5    29.0   20.0      2

 19   凌子烨 4.5    28.0   21.0      4

 20   赵泽权 4.5    26.5   18.0      4

 21   冯瀚扬 4.5    26.0   17.5      4

 22   徐海   4.5    26.0   16.0      3

 23   谭智立 4.5    25.5   20.5      4

 24   陈书鸿 4.5    23.5   18.5      4

 25   陈南颖 4.5    22.0   15.5      4

 26   简伟斌 4      29.0   19.0      4

 27   赖星威 4      29.0   16.5      3

 28   梁日朔 4      27.0   16.0      3

 29   张欣宇 4      26.5   16.5      3

 30   吴海文 4      26.0   15.0      2

 31   叶沛霖 4      26.0   14.5      3

 32   马骏   4      25.0   16.0      4

 33   萧智恩 4      25.0   14.0      3

 34   何昊钊 4      24.5   16.5      3

 35   陈嘉毅 4      24.5   14.0      3

 36   罗承熙 4      24.0   16.0      4

      刘浩宇 4      24.0   16.0      4

 38   宋泽灏 4      21.0   12.0      4

 39   蓝超平 4      20.0   13.0      3

 40   霍靖彬 4      19.0   14.0      3

 41   欧灵修 4      19.0   13.0      4

 42   黄子阳 3.5    30.5   17.5      3

 43   李思远 3.5    29.0   16.5      3

 44   叶力维 3.5    27.5   17.0      3

 45   黄鹏辉 3.5    26.0   16.0      3

 46   林洪锋 3.5    26.0   15.0      3

 47   谢天成 3.5    25.0   16.5      3

 48   林泽贤 3.5    23.5   13.5      2

 49   黎卓然 3.5    23.0   13.5      2

 50   张梓棋 3      27.0   13.5      1

 51   谢嘉杰 3      25.5   11.0      2

 52   蒋岳辰 3      25.0   14.0      3

 53   黄宇航 3      24.5   14.0      2

      关正通 3      24.5   14.0      2

 55   黄晨   3      24.5   13.0      2

 56   杨岳霖 3      24.0   13.0      3

 57   钟浩然 3      23.5   11.0      3

 58   凌思凡 3      23.0   12.0      3

 59   李罡羿 3      22.5   13.0      3

 60   黄嘉鸿 3      22.5   12.0      3

 61   林景楠 3      22.5   12.0      2

 62   黄振宁 3      22.0   11.0      3

 63   陈冉   3      21.5    6.0      2

 64   成宇   3      20.5    9.0      2

 65   林嘉发 3      19.5    7.0      3

 66   区振昌 3      14.5    9.0      3

 67   伍炯亨 2.5    24.0   12.0      2

 68   陈靖堃 2.5    20.0   11.0      2

 69   郑振宗 2      23.5    9.0      2

 70   赵纪泽 2      23.0   11.0      2

 71   王宇轩 2      23.0    9.0      2

 72   林子充 2      22.5   10.0      2

 73   廖展扬 2      22.0    9.0      1

 74   林睿康 2      21.5    8.0      1

 75   何文灏 2      21.5    6.0      1

 76   李志钊 2      21.0    7.0      1

 77   张皓然 2      20.5    8.0      1

 78   袁野   2      20.5    7.0      2

 79   韩曜年 1      22.5    7.0      1

 80   严羽杰 1      22.0    1.0      0

 81   张凯然 1      21.5    4.0      1

 82   陈警勋 1      18.0    7.0      1

 83   王海星 1      17.0    2.0      0

 84   李鸿毅 1      15.0    4.0      0

 85   罗浩贤 0      21.5    0.0      0

 86   叶浩楠 0      20.5    0.0      0

87   严子栋 0      17.0    0.0      0

[此贴子已经被作者于2007-8-26 21:28:35编辑过]
3楼
小猴子 发表于:2007/8/26 21:30:00

男子丙组:

名次 姓名    积分 对手分 累进分 赢棋数

 1    彭煜麟 8      43.5   36.0      8

 2    张泽岭 7      35.5   31.0      7

 3    万泽翔 6.5    45.5   31.0      6

 4    张楠骞 6.5    43.5   29.0      6

 5    喻意   6.5    42.5   29.0      6

 6    秦梓浩 6.5    40.5   29.0      6

 7    曾正   6      46.5   33.0      6

 8    曹铭昊 6      44.0   30.0      6

 9    郑舒潮 6      42.0   26.0      6

 10   杨欣龙 6      40.5   31.0      6

 11   王文明 6      40.0   24.5      4

 12   郭沅峰 6      39.0   26.5      5

 13   李崇斌 6      38.5   28.0      6

 14   郑炜杰 6      38.0   29.0      6

 15   梁天诺 5.5    41.5   28.0      5

 16   谢昊宏 5.5    40.5   24.0      5

 17   容世楚 5.5    39.5   28.5      5

 18   卢之翀 5.5    38.0   27.0      5

 19   黎佩佳 5.5    37.5   26.0      5

 20   梁祖维 5.5    37.5   25.0      5

 21   陈志钊 5.5    34.5   22.0      5

 22   汪兆安 5.5    34.0   26.0      5

 23   钟广毅 5      39.5   26.0      4

 24   谢伟贤 5      38.0   26.0      5

 25   顾金辉 5      37.5   26.0      4

 26   方浩宇 5      37.5   22.0      4

 27   潘泰金 5      36.0   24.5      4

 28   吕子丰 5      36.0   24.0      4

 29   赵思凯 5      36.0   22.5      4

 30   杜健铭 5      35.5   23.5      4

 31   梁家俊 5      35.0   24.0      5

 32   卢瑞彬 5      35.0   23.0      5

 33   李斯鑫 5      35.0   21.0      5

 34   贺垄   5      34.5   22.0      4

 35   罗绍鸿 5      34.5   20.0      4

 36   严楚明 5      33.0   25.0      5

 37   叶炫毅 5      31.0   21.5      3

 38   霍建宏 5      30.5   20.0      5

 39   陈卓一 5      29.5   18.0      5

 40   李业昶 5      29.0   18.0      4

 41   邓超   4.5    37.5   19.5      3

 42   黄华放 4.5    37.0   23.0      4

 43   盛航   4.5    36.5   21.0      4

 44   李欢   4.5    36.0   24.0      4

 45   杜文杰 4.5    34.0   21.5      4

 46   梁家杰 4.5    34.0   19.0      4

 47   杨子江 4.5    33.5   23.0      4

 48   邓容文 4.5    33.5   20.5      4

 49   王旭   4.5    33.5   19.5      3

 50   张天诚 4.5    33.5   18.0      4

 51   刘仁迪 4.5    32.0   20.0      4

 52   马默凡 4.5    29.0   23.5      4

 53   叶昊生 4.5    27.5   19.5      4

 54   李可为 4      38.5   20.0      3

 55   林浩哲 4      37.0   23.0      3

 56   叶文贤 4      35.5   23.0      3

 57   杨卓昇 4      34.5   23.0      4

 58   黄承国 4      34.0   21.0      4

 59   陈越   4      32.0   21.0      3

 60   梁迪舀 4      32.0   20.0      4

 61   叶嘉伟 4      32.0   18.0      3

 62   林嘉俊 4      31.5   16.0      3

 63   林思聪 4      31.0   16.0      3

      彭泉鑫 4      31.0   16.0      3

 65   黄耀东 4      30.5   18.0      4

 66   唐啸   4      30.5   15.0      3

 67   张天健 4      30.0   16.5      2

 68   汪伟鑫 4      29.5   17.0      3

 69   涂颖   4      28.5   20.0      4

 70   冯伟坚 4      28.5   14.0      4

 71   招煜鑫 4      28.0   19.0      4

 72   吴昊强 4      28.0   17.0      4

 73   张鹏翔 4      28.0   16.0      4

 74   钟天   4      27.5   18.0      3

 75   孔建斌 4      26.5   16.0      4

      黄颖聪 4      26.5   16.0      4

 77   王艺臻 4      26.0   17.0      4

 78   黄俊錡 4      25.0   13.5      3

 79   李鸿毅 3.5    34.0   19.5      3

 80   彭奕童 3.5    32.5   18.5      3

 81   魏浩峰 3.5    32.0   18.5      2

 82   褚启奇 3.5    30.5   14.0      3

 83   张艺艺 3.5    29.0   12.0      3

 84   黄嘉韬 3.5    28.0   13.0      3

 85   吴纳敏 3.5    25.0   12.0      3

 86   蔡礼贤 3      35.0   13.0      2

 87   潘进杰 3      33.0   19.0      3

 88   李泽堃 3      32.5   18.0      2

 89   杨浩锋 3      30.5   15.0      3

 90   刘炫东 3      30.0   17.0      3

 91   彭宁新 3      30.0   14.0      3

 92   汤灃   3      28.5   15.0      2

 93   陈恒杰 3      27.5   20.0      3

 94   杨学谦 3      27.5   12.0      3

 95   古志熙 3      26.5   14.0      3

 96   徐铭成 3      26.5   11.0      2

      林鸿燊 3      26.5   11.0      2

 98   李宇翔 3      26.0   16.0      3

 99   陈俊明 3      26.0   15.0      3

100   梁健诚 3      26.0   13.0      2

101   李崇辉 3      25.5   10.0      3

102   陈嘉琳 3      25.0   13.0      2

103   罗裕锋 2.5    32.0   15.0      2

104   张颂琛 2.5    32.0    9.0      1

105   刘致聪 2.5    29.5   11.0      1

106   吴穗庆 2.5    24.5   10.0      2

107   董昊良 2      29.0   11.0      1

108   何建聪 2      28.5    9.0      1

109   蔡鑫坚 2      28.0   11.0      0

110   薛国潼 2      28.0    9.0      2

111   莫泽威 2      26.0   10.0      1

112   王少华 2      26.0    9.0      1

113   彭子浩 2      22.0    6.0      2

114   陈逸麟 2      20.5    5.0      2

115   刘永臻 1      25.0    6.0      0

116   萧雄文 1      20.5    6.0      1

      尤华杰 1      20.5    6.0      1

118   叶嘉杰 0      21.5    0.0      0

119   梁炬昇 0      13.0    0.0      0

      邓皓巍 0      13.0    0.0      0

121   梁灏   0      12.0    0.0      0

122   朱建彰 0      11.0    0.0      0

123   梁可瀚 0      10.0    0.0      0

      邓梓文 0      10.0    0.0      0

      徐铭成 0      10.0    0.0      0

126   黎明语 0       9.0    0.0      0

127   何一当 0       8.5    0.0      0

128   黎亮宇 0       7.5    0.0      0

129   黄煜   0       7.0    0.0      0

      李旻晟 0       7.0    0.0      0

 

男子丁组:

名次 姓名    积分 对手分 累进分 赢棋数

1    马肇良 7      34.0   28.0      7

 2    蓝皓源 6      36.5   27.0      6

 3    黄健祥 6      34.5   26.0      5

 4    冯宇韬 6      31.5   25.0      6

 5    陈浩腾 6      30.5   25.0      6

 6    郭铭鑫 6      29.5   25.0      6

 7    林星延 5.5    27.0   22.0      5

 8    华庆元 5.5    26.0   21.0      5

 9    梁景淳 5      31.5   23.0      5

 10   胡星宇 5      29.5   20.0      5

 11   张骢润 5      28.0   23.0      5

 12   何智梁 5      27.5   20.0      5

      唐杰   5      27.5   20.0      5

 14   唐昊天 5      27.5   18.0      4

 15   李雨竹 5      27.0   22.0      5

 16   李凯辉 5      27.0   18.0      5

 17   刘宁彬 5      26.5   22.0      4

 18   刘钊良 5      26.0   19.0      5

 19   何浩然 5      26.0   18.0      5

 20   林自远 5      23.0   17.0      5

 21   巫宇田 4.5    32.0   22.0      3

 22   马昊然 4.5    25.5   22.0      4

 23   林楚惟 4.5    24.5   17.0      4

 24   佟乐轩 4      32.5   17.0      4

 25   张铁岐 4      31.0   19.0      4

 26   邓杰彬 4      30.5   20.0      4

 27   刘岳泽 4      30.0   19.0      4

 28   陈嘉恩 4      29.5   19.5      2

 29   曹焯楷 4      28.0   19.0      4

 30   周鸿儒 4      28.0   18.0      4

 31   吴宸峰 4      27.5   16.0      4

 32   杜健鸣 4      27.0   17.0      3

 33   张天康 4      26.5   18.0      3

 34   彭程   4      25.5   16.0      4

 35   杨俊轩 4      25.0   15.0      3

 36   罗诗昆 4      25.0   14.0      4

 37   陈炯睿 4      24.0   16.0      4

 38   曹信炜 4      23.0   15.0      4

 39   何国涛 4      23.0   14.0      4

 40   胡锦杰 4      22.5   17.0      4

 41   何潇   4      22.5   16.0      4

 42   李嘉迪 4      22.5   15.0      4

 43   叶赛   4      22.0   12.0      4

 44   李林涛 4      21.5   12.0      4

 45   满洋   4      21.0   15.0      4

 46   关昊   4      19.5   14.0      3

 47   邝希哲 4      19.0   16.0      4

 48   吴伟添 3.5    29.0   16.5      3

 49   冯润隆 3.5    26.5   16.0      2

 50   尹沛骐 3      28.5   14.0      3

 51   唐君健 3      26.5   15.0      2

 52   石昊洋 3      26.0   15.0      2

 53   黄仕鹏 3      26.0   11.0      2

 54   黄炫超 3      25.5   12.0      3

 55   黄钧渭 3      25.5   12.0      2

 56   范智超 3      25.5   11.0      2

 57   刘凌冲 3      25.0   11.0      3

 58   刘睿衡 3      24.5   16.0      3

 59   冯旭熙 3      24.0   12.0      3

 60   刘家嘉 3      23.5   13.0      2

 61   唐智昊 3      23.5   10.0      3

 62   金炜   3      23.0   12.0      3

 63   黄冠霖 3      22.5   14.0      2

 64   黄乐宜 3      22.0   10.0      3

 65   林炜帮 3      19.5    8.0      3

 66   吴乾铿 3      19.0   10.0      2

 67   杨嘉俊 3      17.0    9.0      3

 68   孙嘉亨 3      16.0    9.0      2

 69   石昊海 2      29.5   13.0      1

 70   林杰明 2      23.5    8.0      1

 71   刘鸿浩 2      22.5   12.0      2

 72   谢坤达 2      22.5    5.0      1

 73   孙子浩 2      22.0   11.0      0

 74   吴睿燊 2      22.0   10.0      2

 75   彭都阳 2      21.5    9.0      1

 76   叶迪锴 2      21.0    9.0      1

 77   黄俊铭 1.5    26.5   10.0      1

 78   钟耀晖 1      23.0    6.0      0

 79   丁钰锋 1      23.0    5.0      0

 80   黄正午 1      22.5    6.0      0

 81   林锐   1      22.5    4.0      1

 82   赵韦光 1      22.0    6.0      1

 83   翁启健 1      21.5    6.0      0

 84   潘柏臻 1      21.5    5.0      1

 85   丁铂铃 1      20.0    5.0      0

 86   赵李豫 1      18.0    7.0      1

 87   曾宇康 1      17.5    6.0      0

 88   钟文宇 1      17.0    4.0      1

 89   杨霖   0      22.5    0.0      0

 90   钟泳琛 0      22.0    0.0      0

 91   劳子康 0      21.0    0.0      0

 92   黄泽培 0      19.0    0.0      0

 93   黎泽珩 0      18.5    0.0      0

 94   钟淼甡 0      18.0    0.0      0

 95   李介立 0      17.5    0.0      0

 96   石景喻 0      16.5    0.0      0

 97   黄冠霖 0       3.5    0.0      0

4楼
深圳韩文林 发表于:2007/8/26 21:32:00

第六名周子豪!

谢谢猴哥!

 

图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
5楼
小猴子 发表于:2007/8/26 21:33:00

女子甲组:

名次 姓名    积分 对手分 累进分 赢棋数

1    赖玮怡 5      13.0   15.0      4

 2    陈雅文 4      13.0   12.0      3

 3    易琪英 3      13.5   12.0      3

 4    邓思敏 3      13.0    8.0      3

 5    汤芷薇 3      12.0    8.0      2

 6    温苑梅 2      15.0    8.0      0

 7    余思慧 2      12.5    5.0      1

 8    黎玉荧 2      11.5    5.0      1

 9    雷泳鑫 1       9.5    2.0      0

 

女子乙组:

名次 姓名    积分 对手分 累进分 赢棋数

 1    陈韵佳 6      32.0   26.5      5

 2    曾诗雅 5      32.0   21.5      4

 3    叶忆南 5      30.0   23.5      4

 4    康婉婷 5      26.5   17.5      4

 5    黄舒婷 5      24.0   17.0      5

 6    梁海琪 4.5    29.5   16.5      3

 7    刘晓维 4.5    28.0   17.5      4

 8    何咏俞 4      27.0   17.0      4

 9    岑元君 4      25.5   19.0      4

 10   曾泳鑫 4      22.0   15.0      4

 11   梁子翎 3      28.0   15.0      3

 12   冯钰榆 3      20.0   12.0      3

 13   朱晓琳 3      17.0   10.0      3

 14   邵铭悦 2.5    25.5   11.5      2

 15   梁毅敏 2.5    21.5    8.5      2

 16   邝泽慧 2.5    21.5    6.5      2

 17   钟悦尧 2.5    18.0   10.5      2

 18   蔡昀   2      23.5   11.0      2

 19   梁静文 2      19.0    4.0      2

 20   甘嘉怡 0      19.5    0.0      0

 

女子丙组:

名次 姓名    积分 对手分 累进分 赢棋数

 1    梁嘉仪 7      30.5   28.0      7

 2    汤初美 5.5    27.5   24.5      5

 3    黎希怡 5      30.0   22.0      5

 4    刘紫汀 4.5    30.5   19.5      4

 5    赵博   4.5    29.0   18.5      4

 6    严子晴 4.5    27.5   19.0      4

 7    许玥   4.5    26.5   15.5      4

 8    李芷茹 4.5    24.0   18.0      3

 9    黎诗敏 4      29.0   17.0      4

 10   温卓莹 4      28.0   17.0      4

 11   汤海玲 4      26.0   16.0      3

 12   蔡越   4      24.0   17.0      4

 13   巢慧敏 4      21.0   14.0      4

 14   郭恒仪 3.5    27.5   18.0      2

 15   杨晓君 3      25.5   14.0      3

 16   李绮彤 3      25.0   10.0      2

 17   邬奕琳 3      24.5   13.0      3

 18   陈钰琦 3      22.0   11.0      2

 19   冯苏慧 3      21.0    9.0      3

 20   张绮晴 3      20.0    9.0      2

 21   陈颖欣 3      18.0   11.0      3

 22   严心怡 2.5    24.0   11.0      2

 23   吕嘉赟 2      21.0    8.0      1

 24   曹嘉琳 2      19.0    7.0      1

 25   甘嘉盈 1      21.5    4.0      0

 26   易佩宜 0       3.0    0.0      0

 

女子丁组:

名次 姓名    积分 对手分 累进分 赢棋数

 1    邓任伶 6      29.5   25.5      5

 2    陆映山 5.5    28.5   24.0      5

 3    郭垲玲 5      27.5   16.0      5

 4    陈思韵 4.5    27.0   17.5      4

 5    邓舒元 4      29.0   18.0      4

 6    白心语 4      25.5   15.0      4

 7    林诗慧 4      23.0   16.0      4

 8    戴靖   4      21.0   13.0      4

 9    何芷晴 3.5    25.0   15.5      3

 10   谭锶苑 3      28.0   16.0      3

 11   邓淇尹 3      20.5    9.0      3

 12   赵睿   3      18.5    6.0      3

 13   蔡诗彤 2.5    19.5    9.5      2

 14   杨润祺 2      21.5   10.0      2

 15   于佳洋 1      25.0    7.0      1

 16   袁蔼鸣 1      23.0    6.0      1
6楼
深圳韩文林 发表于:2007/8/26 21:39:00

深圳有无女孩子和男孩儿取得好成绩?图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看

 

图片点击可在新窗口打开查看
7楼
珠珠 发表于:2007/8/26 22:12:00

今天有无照片,能否贴上来,看看。

谢谢楼主。

8楼
kklao2007 发表于:2007/8/26 22:19:00
用户已锁定!
9楼
小猴子 发表于:2007/8/26 22:46:00


图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
主席台就座的嘉宾们。


图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
嘉宾们左起:黄胜光、梁锦松、蔡福如、陈松顺、容坚行、谭广文、孙劲松、陈柏祥、文根洪。


图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
闭幕式会场一角。


图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
女子甲组冠军赖玮怡。
10楼
小猴子 发表于:2007/8/26 22:51:00


图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
女子乙组冠军陈韵佳。


图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
女子丙组冠军梁嘉仪。


图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
女子丁组冠军邓任伶。


图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
男子丁组冠军马肇良
共39 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .21875 s, 3 queries.