第 8轮台数编排表
成人组
─────────────────────────────────
红 方 黑 方
台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名
1 河 南 李少庚 6.0 105 75 6.0 河 北 申 鹏
2 北 京 蒋 川 5.5 69 52 5.5 江 苏 王 斌
3 辽 宁 董春华 5.5 122 48 5.5 上 海 谢 靖
4 北 京 靳玉砚 5.5 103 66 5.0 浙 江 赵鑫鑫
5 福 建 周小平 5.0 40 41 5.0 浙 江 黄竹风
6 河 南 姚红新 5.0 24 84 5.0 厦 门 李鸿嘉
7 浙 江 于幼华 5.0 94 28 5.0 四 川 邱 东
8 天 津 孟 辰 5.0 86 4 5.0 沈 阳 苗永鹏
9 北 京 唐 丹 5.0 46 38 5.0 开 滦 郝继超
10 江 苏 徐 超 5.0 31 131 4.5 广 州 黎德志
11 山 东 刘宝忠 4.5 27 82 4.5 浙 江 程吉俊
12 湖 北 刘宗泽 4.5 91 135 4.5 山 东 谢 岿
13 湖 北 柳大华 4.5 78 123 4.5 河 南 武俊强
14 山 东 穆学东 4.5 67 64 4.5 北 京 田长兴
15 北 京 才 溢 4.5 50 88 4.5 安 徽 梅 娜
16 河 北 陆伟韬 4.5 22 81 4.5 河 南 曹岩磊
17 浙 江 庄玉庭 4.5 45 68 4.5 厦 门 郑一泓
18 江 苏 程 鸣 4.5 29 21 4.5 浙 江 张申宏
19 河 南 张勇军 4.0 126 9 4.5 北 京 王跃飞
20 泰 安 周长存 4.0 104 102 4.0 湖 北 李望祥
21 山 东 张佳瑜 4.0 130 87 4.0 河 南 黄 华
22 山 东 方招圣 4.0 96 128 4.0 潍 坊 李明洲
23 江 苏 李 群 4.0 114 116 4.0 湛 江 庞才良
24 北 京 周 涛 4.0 110 108 4.0 安 徽 赵 寅
25 江 苏 李先超 4.0 95 80 4.0 沈 阳 张 石
26 青 岛 何元斌 4.0 63 76 4.0 河 北 李小辉
27 黑龙江 聂铁文 4.0 58 73 4.0 滨 州 董 升
29 沈 阳 刘 鑫 4.0 26 56 4.0 河 北 王瑞祥
30 河 北 孙庆利 4.0 55 53 4.0 潍 坊 王 伟
31 湖 北 熊学元 4.0 23 7 4.0 辽 宁 范 磊
32 东 莞 王文志 3.5 132 70 3.5 上 海 赵 玮
33 山 东 杨 威 3.5 127 136 3.5 内蒙古 蔚 强
34 开 滦 程 龙 3.5 90 125 3.5 江 苏 王世祥
35 湖 北 左文静 3.5 43 121 3.5 河 北 徐 昊
36 济 南 王云豹 3.5 42 113 3.5 山 东 冯恩格
37 江 苏 赵 剑 3.5 18 98 3.5 青 岛 宗 锴
38 山 东 徐清水 3.5 14 65 3.5 河 北 张 圣
39 江 西 孙浩宇 3.5 2 61 3.5 沈 阳 周国志
40 济 南 张卫东 3.0 109 12 3.5 江 苏 童本平
41 河 南 穆社论 3.0 124 117 3.0 河 北 宿少峰 42 济 宁 李东亚 3.0 115 92 3.0 山 东 袁茂金 43 广 西 桂恩林 3.0 111 100 3.0 山 东 公克卒 44 烟 台 孙溪国 3.0 83 79 3.0 济 南 王新光 45 浙 江 任宇凡 3.0 54 97 3.0 辽 宁 张成忠 46 山 东 孔祥迁 3.0 39 72 3.0 山 东 黄兴德 47 山 东 于世军 3.0 35 77 3.0 内蒙古 孙启忠 48 江 苏 李春玉 3.0 33 49 3.0 江 西 刘 昱 49 天 津 卢德生 3.0 36 37 3.0 内蒙古 毛梦浦 50 河 北 杜 宁 3.0 17 32 3.0 河 北 杨 迪 51 广 西 高德鸣 2.5 119 8 3.0 山 东 宋 宁 52 济 南 李 彬 2.5 134 129 2.5 河 北 龚岩 53 河 南 付国建 2.5 74 133 2.5 河 北 武 震 54 山 东 潘永辉 2.5 62 112 2.5 河 北 田晟宬 55 费 县 全建利 2.5 11 101 2.5 荷 泽 张 蒙 56 兖 州 贾若愚 2.5 6
42 济 宁 李东亚 3.0 115 92 3.0 山 东 袁茂金
43 广 西 桂恩林 3.0 111 100 3.0 山 东 公克卒
44 烟 台 孙溪国 3.0 83 79 3.0 济 南 王新光
45 浙 江 任宇凡 3.0 54 97 3.0 辽 宁 张成忠
46 山 东 孔祥迁 3.0 39 72 3.0 山 东 黄兴德
47 山 东 于世军 3.0 35 77 3.0 内蒙古 孙启忠
48 江 苏 李春玉 3.0 33 49 3.0 江 西 刘 昱
49 天 津 卢德生 3.0 36 37 3.0 内蒙古 毛梦浦
50 河 北 杜 宁 3.0 17 32 3.0 河 北 杨 迪
51 广 西 高德鸣 2.5 119 8 3.0 山 东 宋 宁
52 济 南 李 彬 2.5 134 129 2.5 河 北 龚岩
53 河 南 付国建 2.5 74 133 2.5 河 北 武 震
54 山 东 潘永辉 2.5 62 112 2.5 河 北 田晟宬
55 费 县 全建利 2.5 11 101 2.5 荷 泽 张 蒙
56 兖 州 贾若愚 2.5 6
58 江 苏 成孝国 2.0 107 25 2.5 曲 阜 孔昭青
59 天 津 齐 辉 2.0 44 85 2.0 山 东 张 涛
60 天 津 王 晴 2.0 99 20 2.0 曲 阜 张洪德
61 福 建 欧明君 2.0 51 16 2.0 甘 肃 周文炳
62 嘉 祥 宋玉峰 2.0 10 1 2.0 济 南 李文才
63 山 东 田 毅 1.5 120 5 2.0 湖 北 刘忠元
64 嘉 祥 张文德 1.5 71 89 1.5 广 西 张万嵚
65 江 苏 鲁 彦 1.5 47 13 1.5 嘉 祥 李文东
66 广 西 汤成龙 1.5 59 15 1.5 济 宁 韩照祥
67 嘉 祥 周 军 1.0 118 106 1.0 临 沂 王仔俊
68 烟 台 徐常林 1.0 19 30 0.5 江 苏 赵永强
69 曲 阜 孔祥谦 0.0 137 138 0.0 曲 阜 孔昭青
请问,有少年组吗?
是金子终究要发光的!是高手最终会脱颖而出!
期待业余和专业的更激情的碰撞!
第 9轮台数编排表
红 方 黑 方
台数 单位 姓名 积分 编号 编号 积分 单位 姓名
1 开 滦 郝继超 6.0 38 105 6.5 河 南 李少庚
2 河 北 申 鹏 6.5 75 24 6.0 河 南 姚红新
3 沈 阳 苗永鹏 6.0 4 40 6.0 福 建 周小平
4 上 海 谢 靖 6.0 48 69 6.0 北 京 蒋 川
5 江 苏 王 斌 6.0 52 103 6.0 北 京 靳玉砚
6 北 京 王跃飞 5.5 9 122 6.0 辽 宁 董春华
7 浙 江 张申宏 5.5 21 31 5.5 江 苏 徐 超
8 四 川 邱 东 5.5 28 67 5.5 山 东 穆学东
9 浙 江 赵鑫鑫 5.5 66 50 5.5 北 京 才 溢
10 河 南 曹岩磊 5.5 81 91 5.5 湖 北 刘宗泽
11 浙 江 程吉俊 5.5 82 94 5.5 浙 江 于幼华
12 浙 江 黄竹风 5.0 41 45 5.0 浙 江 庄玉庭
13 辽 宁 罗春阳 5.0 57 23 5.0 湖 北 熊学元
14 河 北 李小辉 5.0 76 26 5.0 沈 阳 刘 鑫
15 厦 门 郑一泓 5.0 68 46 5.0 北 京 唐 丹
16 沈 阳 张 石 5.0 80 55 5.0 河 北 孙庆利
17 厦 门 李鸿嘉 5.0 84 58 5.0 黑龙江 聂铁文
18 湛 江 庞才良 5.0 116 78 5.0 湖 北 柳大华
19 河 南 武俊强 5.0 123 86 5.0 天 津 孟 辰
20 潍 坊 李明洲 5.0 128 110 5.0 北 京 周 涛
21 广 州 黎德志 5.0 131 130 5.0 山 东 张佳瑜
22 江 苏 童本平 4.5 12 29 4.5 江 苏 程 鸣
24 上 海 赵 玮 4.5 70 2 4.5 江 西 孙浩宇
25 湖 北 李望祥 4.5 102 18 4.5 江 苏 赵 剑
26 安 徽 梅 娜 4.5 88 22 4.5 河 北 陆伟韬
27 山 东 谢 岿 4.5 135 43 4.5 湖 北 左文静
28 山 东 杨 威 4.5 127 104 4.5 泰 安 周长存
29 辽 宁 范 磊 4.0 7 17 4.0 河 北 杜 宁
30 内蒙古 毛梦浦 4.0 37 33 4.0 江 苏 李春玉
31 潍 坊 王 伟 4.0 53 14 4.0 山 东 徐清水
32 河 北 王瑞祥 4.0 56 34 4.0 湖 北 王 斌
33 河 北 张 圣 4.0 65 42 4.0 济 南 王云豹
34 滨 州 董 升 4.0 73 54 4.0 浙 江 任宇凡
35 山 东 黄兴德 4.0 72 63 4.0 青 岛 何元斌
36 内蒙古 孙启忠 4.0 77 83 4.0 烟 台 孙溪国
37 河 南 黄 华 4.0 87 90 4.0 开 滦 程 龙
38 山 东 袁茂金 4.0 92 95 4.0 江 苏 李先超
39 安 徽 赵 寅 4.0 108 96 4.0 山 东 方招圣
40 山 东 冯恩格 4.0 113 111 4.0 广 西 桂恩林