Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:2017南宁市第九届“江川杯”象棋赛

1楼
棋人炮 发表于:2017/11/27 9:51:00
96名棋手,经过一天半的激烈角逐,2017南宁市“江川杯”象棋比赛于26日上午在南宁市工人文化宫落下帷幕
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
点击浏览该文件:999.xls


第九届南宁市“江川杯”象棋比赛成绩排名表
比赛地点:南宁市工人文化宫5楼 制表日期:2017-11-26
编号 姓名 性别 单位名称 积分 对手分 累进分 胜局 后手胜 犯规 名次
80 林庆 个人 15 109 73 6 2 0 1
37 秦劲松 南宁 15 100 78 6 3 0 2
15 秦荣 南宁 14 106 77 6 3 0 3
28 蓝向农 南宁 14 95 68 5 1 0 4
23 苏以刚 隆安 13 106 73 6 3 0 5
18 黄  玺 南宁 13 105 67 4 2 0 6
79 刘继峰 个人 13 105 61 5 1 0 7
57 李荣安 上林 13 103 73 5 2 0 8
84 陆安京 南宁 13 102 68 6 2 0 9
44 宁远飞 南宁 13 100 72 5 3 0 10
62 杨定广 南宁 13 93 56 6 3 0 11
45 余岳 南宁 12 100 64 5 3 0 12
76 蓝炯信 南宁 12 98 69 5 3 1 13
61 龙文 天等 12 98 65 5 1 1 14
11 韦松宝 个人 12 92 56 5 2 0 15
47 杜家谊 南宁 12 90 58 6 3 0 16
4 陈伟璋 个人 12 84 58 6 2 0 17
63 叶成俊 南宁 12 83 60 6 3 0 18
90 丘成雁 南宁 12 82 59 5 3 0 19
93 周涛 上汽通用五菱 12 63 57 5 3 0 20
74 邓桂林 南宁 11 102 62 5 2 0 21
72 刘焕均 横县 11 93 58 5 1 0 22
26 陈振华 南宁 11 93 56 5 2 0 23
17 黄永兴 南宁 11 92 59 4 3 0 24
49 刘鹏 个人 11 87 58 4 2 0 25
34 谢振宁 南宁 11 85 61 5 2 0 26
24 施勇 南宁 11 77 45 5 3 0 27
52 林成钧 南宁 11 75 48 5 1 0 28
71 崔明显 南宁 11 68 43 5 2 0 29
77 蔡应忠 南宁 10 92 65 4 3 0 30
3 李道忠 上林 10 89 58 5 3 1 31
5 何明升 南宁 10 87 56 5 2 0 32
69 蒋耀坚 南宁 10 87 54 5 2 0 33
96 霍翔麟 南宁 10 84 62 4 1 0 34
53 李东军 南宁 10 84 48 4 1 0 35
8 苏六明 个人 10 76 57 4 1 0 36
20 吕考聪 南宁 10 68 42 5 1 0 37
21 李春晖 南宁 10 66 44 5 3 0 38
73 李海锦 上林 10 63 38 5 2 0 39
48 陆大海 南宁 9 90 53 4 2 0 40
51 钟昌文 南宁 9 88 55 4 1 0 41
10 黄文川 南宁 9 85 55 4 2 0 42
22 阚淳斐 民大 9 84 43 4 2 0 43
14 丁杰 南宁 9 83 53 4 2 0 44
68 蔡尚斌 南宁 9 80 52 4 1 0 45
29 卢树栋 横县 9 73 41 4 1 0 46
43 周以林 南宁 9 73 31 4 1 0 47
86 吴颖 南宁 9 68 45 4 1 0 48
87 李宏机 广西一建 9 66 40 3 1 0 49
66 冯成贵 南宁 8 95 47 3 1 0 50
30 陈泽贤 隆安 8 85 48 4 4 0 51
38 农祺光 南宁 8 83 40 3 1 0 52
12 孔庆富 南宁 8 82 40 3 1 0 53
85 蒙景清 南宁 8 79 50 4 3 0 54
60 蒋文 上汽通用五菱 8 77 34 4 1 0 55
35 刘伟国 南宁 8 75 43 3 2 1 56
83 张洪培 南宁 8 75 42 3 1 0 57
42 包增贤 南宁 8 74 38 4 3 0 58
32 严家瑶 西大 8 71 37 3 1 0 59
64 李仕照 南宁 8 70 43 3 1 0 60
46 李鹏 上汽通用五菱 8 69 36 4 2 0 61
58 唐毓标 南宁 8 68 34 3 2 0 62
82 韦庆福 南宁 8 67 46 4 2 0 63
19 唐宁展 南宁 7 79 44 3 2 0 64
54 王光文 南宁 7 68 28 3 1 0 65
33 高武南 南宁 7 64 27 2 0 0 66
25 覃香民 上林 7 60 26 3 1 0 67
95 何曜宇 南宁 7 58 31 3 1 0 68
59 陈明 南宁 6 74 38 3 1 0 69
75 韦茂明 南宁 6 69 28 3 2 0 70
56 韦胜 上汽通用五菱 6 67 35 2 1 0 71
16 罗进城 南宁 6 65 26 3 2 0 72
1 李智 广西一建 6 64 40 3 1 0 73
40 陆海恒 个人 6 58 32 3 1 0 74
31 张启益 南院 5 76 32 2 1 0 75
2 方向平 隆安 5 72 28 2 1 0 76
88 利世杰 南院 5 60 33 2 0 0 77
94 姚斌斌 南宁 4 59 30 2 1 0 78
65 蒋宏斌 南宁 4 55 24 2 2 0 79
89 陈永贤 南宁 4 48 26 2 1 0 80
70 周祖广 南宁 2 52 16 1 0 0 81
13 李志城 建设学院 2 47 10 1 0 0 82
55 冯冠文 广西一建 2 46 10 1 1 0 83
67 李桂山 明阳生化集团 2 44 16 1 0 0 84
27 黎宗育 南宁 2 37 8 1 0 0 85
9 陈市武 南宁 2 35 16 1 1 0 86
41 李秀高 上林 0 19 0 0 0 0 87
78 韦正华 南宁 0 18 0 0 0 0 88
50 方仲鹏 隆安 0 17 0 0 0 0 89
81 陈益凡 南宁 0 16 0 0 0 0 90
39 黎建钰 南宁 0 12 0 0 0 0 91
91 王铭磊 个人 0 12 0 0 0 0 91
6 封振林 个人 0 10 0 0 0 0 93
7 韦波 南宁 0 10 0 0 0 0 93
36 陆云天 上林 0 10 0 0 0 0 93
92 苏善福 隆安 0 9 0 0 0 0 96
裁判长:凌盛文 编排长:黄家敏 棋类比赛至尊编排
2楼
江山多娇 发表于:2017/11/27 11:33:00
用户已锁定!
3楼
独马擒孤士 发表于:2017/11/27 19:49:00
支持
共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .07813 s, 3 queries.