共15 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]
[2]
1楼
大美象棋百家争名 发表于:2018/10/20 5:16:00
将士车马跨越川岗
兵聚镇雄决战珠江
韭菜坪上颠峰对决
乌蒙山中大宝正雄
2018年10月19日,在乌蒙山腹地的云贵交界重镇昭通市镇雄县城,聚集了“九路军及十八路诸候”。他们是:象棋特级大师、大师陆伟韬、苗永朋、聂铁文、赵殿宇、苗利明、周小平、李翰林、姜海涛、许文学等。来自十八省市的九十名象棋精英勇将汇聚乌蒙腹地镇雄重镇,大有要将韭菜坪“炸平之势”……,上午十点,一声令下,韭菜坪上,乌蒙山间,人嘶马叫,炮声隆隆,杀声震天,在云雾山中激起巨大的雾柱……,经过一天四轮的激战,清点兵马:周小平8分,曾军、苗永鹏、许文学等六人7分,陆伟韬、夏俊明、苗利明等16人6分。
云南镇雄首届象棋公开赛,第一天的比赛异常激烈,夺冠呼声较高的苗利明、赵殿宇,陆伟韬等都“不慎受伤”(丢分),只有山西周小平没有遇到“主力”的打击,他才毫发无伤。
今天的比赛将进入白炽化状态,请试看:四海翻腾雲水路……。
[此贴子已经被作者于2018/10/20 22:11:39编辑过]
2楼
大美象棋百家争名 发表于:2018/10/20 5:30:00
昨天的比赛反复激烈,贵州女子象棋大师李越川三连胜后,第四轮失手:云南省冠军女特大三轮结束只得3分,年轻俊才赵殿宇四轮结束也只积5分,可以想相这比赛的激烈程度。
3楼
大美象棋百家争名 发表于:2018/10/20 5:46:00
2018年云南镇雄首届“体彩杯”象棋公开赛
第05轮对阵
台次 编号 积分 团体 姓名 结果 姓名 团体 积分 编号
1 9 8 山西 周小平 李翰林 山东 7 16
2 29 7 山东 刘子健 李学淏 山东 7 69
3 31 7 四川 曾军 苗永鹏 辽宁 7 49
4 55 7 重庆 许文学 李越川 贵州 6 23
5 2 6 云南 罗君 舒守权 四川 6 34
6 4 6 四川 李德俊 刘杰 云南 6 52
7 18 6 贵州 夏俊明 陆伟韬 河北 6 62
8 33 6 贵州 何承德 张永清 云南 6 35
9 36 6 河北 苗利明 周金再 云南 6 71
10 75 6 江苏 吴魏 聂铁文 黑龙江 6 88
11 87 6 云南 赵春林 姜海涛 湖南 6 82
12 89 6 云南 王勇 文兴定 重庆 5 8
13 3 5 云南 党国蕾 兰长丁 四川 5 11
14 20 5 贵州 朱绍忠 赵殿宇 河北 5 42
15 43 5 云南 陈通 罗未华 贵州 5 28
16 45 5 云南 王开茂 崔世荣 云南 5 86
17 83 5 云南 王安奎 乐向田 贵州 5 70
18 5 4 云南 张锦东 刘从林 云南 4 14
19 15 4 四川 刘胜 马维先 云南 4 12
20 25 4 云南 陈细忠 陶欣骏 云南 4 30
21 26 4 贵州 周刚 蒋秀申 贵州 4 37
22 38 4 云南 蒋家斌 田清 云南 4 40
23 53 4 贵州 谢增江 刘吉青 云南 4 57
24 58 4 贵州 王俊明 何斌 贵州 4 60
25 63 4 贵州 汪振平 王世勋 四川 4 72
26 76 4 云南 陈杰 李彬 云南 4 64
27 78 4 云南 常胜 曹树槐 云南 4 84
28 7 3 云南 樊心国 黎学东 湖北 3 6
29 17 3 云南 张翔 马才祥 云南 3 24
30 19 3 云南 主元举 铁金介 云南 3 27
31 39 3 贵州 许道银 杨友华 云南 3 32
32 41 3 贵州 孔维喜 卯中秋 贵州 3 56
33 46 3 云南 陈连颇 陈大明 云南 3 48
34 65 3 贵州 田金涛 司理 四川 3 74
35 68 3 云南 吴荣聪 罗阳 云南 3 66
36 80 3 云南 唐天明 李成碧 贵州 2 13
37 21 2 云南 吴道富 蒋成军 贵州 2 47
38 22 2 贵州 吴道斌 李光焯 云南 2 50
39 59 2 云南 付慈举 刘成武 贵州 2 51
40 61 2 云南 涂国仕 刘开伦 云南 2 77
41 79 2 贵州 吴昌勇 王定荣 云南 2 81
42 85 2 云南 陈朝林 胡军 贵州 1 1
43 10 1 云南 桂俊平 苏平 云南 1 54
44 44 0 贵州 李传忠 潘建飞 贵州 1 67
45 73 0 云南 代志明 郑云 云南 0 90
重
4楼
大美象棋百家争名 发表于:2018/10/20 5:48:00
2018年云南镇雄首届“体彩杯”象棋公开赛
第04轮对阵
台次 编号 积分 团体 姓名 结果 姓名 团体 积分 编号
1 69 6 山东 李学淏 许文学 重庆 6 55
2 49 6 辽宁 苗永鹏 刘子健 山东 6 29
3 23 6 贵州 李越川 周小平 山西 6 9
4 82 5 湖南 姜海涛 王勇 云南 5 89
5 88 5 黑龙江 聂铁文 苗利明 河北 5 36
6 42 5 河北 赵殿宇 曾军 四川 5 31
7 16 5 山东 李翰林 陈杰 云南 4 76
8 57 4 云南 刘吉青 赵春林 云南 4 87
9 84 4 云南 曹树槐 吴魏 江苏 4 75
10 53 4 贵州 谢增江 周金再 云南 4 71
11 64 4 云南 李彬 张永清 云南 4 35
12 62 4 河北 陆伟韬 汪振平 贵州 4 63
13 60 4 贵州 何斌 夏俊明 贵州 4 18
14 58 4 贵州 王俊明 何承德 贵州 4 33
15 52 4 云南 刘杰 刘胜 四川 4 15
16 34 4 四川 舒守权 张锦东 云南 4 5
17 30 4 云南 陶欣骏 罗君 云南 4 2
18 28 4 贵州 罗未华 朱绍忠 贵州 4 20
19 14 4 云南 刘从林 李德俊 四川 4 4
20 86 3 云南 崔世荣 唐天明 云南 3 80
21 74 3 四川 司理 王安奎 云南 3 83
22 70 3 贵州 乐向田 吴荣聪 云南 3 68
23 48 3 云南 陈大明 王开茂 云南 3 45
24 24 3 云南 马才祥 陈通 云南 3 43
25 8 3 重庆 文兴定 孔维喜 贵州 3 41
26 11 3 四川 兰长丁 樊心国 云南 3 7
27 81 2 云南 王定荣 党国蕾 云南 3 3
28 37 2 贵州 蒋秀申 陈朝林 云南 2 85
29 78 2 云南 常胜 吴昌勇 贵州 2 79
30 72 2 四川 王世勋 刘开伦 云南 2 77
31 66 2 云南 罗阳 陈连颇 云南 2 46
32 56 2 贵州 卯中秋 田金涛 贵州 2 65
33 40 2 云南 田清 涂国仕 云南 2 61
34 38 2 云南 蒋家斌 蒋成军 贵州 2 47
35 27 2 云南 铁金介 许道银 贵州 2 39
36 26 2 贵州 周刚 吴道斌 贵州 2 22
37 13 2 贵州 李成碧 陈细忠 云南 2 25
38 12 2 云南 马维先 吴道富 云南 2 21
39 51 1 贵州 刘成武 张翔 云南 2 17
40 32 1 云南 杨友华 潘建飞 贵州 1 67
41 10 1 云南 桂俊平 主元举 云南 1 19
42 6 1 湖北 黎学东 代志明 云南 0 73
43 90 0 云南 郑云 付慈举 云南 0 59
44 54 0 云南 苏平 胡军 贵州 0 1
45 50 0 云南 李光焯 李传忠 贵州 0
5楼
大美象棋百家争名 发表于:2018/10/20 5:50:00
2018年云南镇雄首届“体彩杯”象棋公开赛
第03轮对阵
台次 编号 积分 团体 姓名 结果 姓名 团体 积分 编号
1 9 4 山西 周小平 刘从林 云南 4 14
2 23 4 贵州 李越川 朱绍忠 贵州 4 20
3 29 4 山东 刘子健 罗未华 贵州 4 28
4 36 4 河北 苗利明 赵殿宇 河北 4 42
5 49 4 辽宁 苗永鹏 谢增江 贵州 4 53
6 55 4 重庆 许文学 刘吉青 云南 4 57
7 69 4 山东 李学淏 何斌 贵州 4 60
8 15 3 四川 刘胜 李德俊 四川 3 4
9 31 3 四川 曾军 文兴定 重庆 3 8
10 43 3 云南 陈通 李翰林 山东 3 16
11 71 3 云南 周金再 刘杰 云南 3 52
12 75 3 江苏 吴魏 陆伟韬 河北 3 62
13 80 3 云南 唐天明 姜海涛 湖南 3 82
14 83 3 云南 王安奎 聂铁文 黑龙江 3 88
15 89 3 云南 王勇 崔世荣 云南 3 86
16 2 2 云南 罗君 李成碧 贵州 2 13
17 5 2 云南 张锦东 马维先 云南 2 12
18 7 2 云南 樊心国 马才祥 云南 2 24
19 18 2 贵州 夏俊明 铁金介 云南 2 27
20 22 2 贵州 吴道斌 陶欣骏 云南 2 30
21 25 2 云南 陈细忠 舒守权 四川 2 34
22 33 2 贵州 何承德 蒋家斌 云南 2 38
23 35 2 云南 张永清 田清 云南 2 40
24 41 2 贵州 孔维喜 陈大明 云南 2 48
25 61 2 云南 涂国仕 王俊明 贵州 2 58
26 63 2 贵州 汪振平 罗阳 云南 2 66
27 65 2 贵州 田金涛 李彬 云南 2 64
28 68 2 云南 吴荣聪 司理 四川 2 74
29 76 2 云南 陈杰 常胜 云南 2 78
30 79 2 贵州 吴昌勇 曹树槐 云南 2 84
31 87 2 云南 赵春林 桂俊平 云南 1 10
32 3 1 云南 党国蕾 主元举 云南 1 19
33 11 1 四川 兰长丁 杨友华 云南 1 32
34 17 1 云南 张翔 蒋秀申 贵州 1 37
35 45 1 云南 王开茂 刘成武 贵州 1 51
36 46 1 云南 陈连颇 卯中秋 贵州 1 56
37 67 1 贵州 潘建飞 乐向田 贵州 1 70
38 77 1 云南 刘开伦 黎学东 湖北 0 6
39 1 0 贵州 胡军 周刚 贵州 0 26
40 21 0 云南 吴道富 李传忠 贵州 0 44
41 39 0 贵州 许道银 李光焯 云南 0 50
42 47 0 贵州 蒋成军 苏平 云南 0 54
43 59 0 云南 付慈举 王世勋 四川 0 72
44 73 0 云南 代志明 王定荣 云南 0 81
45 85 0 云南 陈朝林 郑云 云南 0 9
6楼
大美象棋百家争名 发表于:2018/10/20 5:56:00
2018年云南镇雄首届“体彩杯”象棋公开赛
第02轮对阵结果
台次 编号 积分 团体 姓名 结果 姓名 团体 积分 编号
1 88 2 黑龙江 聂铁文 1 = 1 王勇 云南 2 89
2 86 2 云南 崔世荣 1 = 1 王安奎 云南 2 83
3 82 2 湖南 姜海涛 1 = 1 吴魏 江苏 2 75
4 80 2 云南 唐天明 1 = 1 周金再 云南 2 71
5 78 2 云南 常胜 0 - 2 李学淏 山东 2 69
6 74 2 四川 司理 0 - 2 刘吉青 云南 2 57
7 68 2 云南 吴荣聪 0 - 2 许文学 重庆 2 55
8 66 2 云南 罗阳 0 - 2 谢增江 贵州 2 53
9 64 2 云南 李彬 0 - 2 苗永鹏 辽宁 2 49
10 62 2 河北 陆伟韬 1 = 1 陈通 云南 2 43
11 60 2 贵州 何斌 2 + 0 何承德 贵州 2 33
12 52 2 云南 刘杰 1 = 1 曾军 四川 2 31
13 48 2 云南 陈大明 0 - 2 刘子健 山东 2 29
14 42 2 河北 赵殿宇 2 + 0 陈细忠 云南 2 25
15 40 2 云南 田清 0 - 2 李越川 贵州 2 23
16 38 2 云南 蒋家斌 0 - 2 周小平 山西 2 9
17 36 2 河北 苗利明 2 + 0 张锦东 云南 2 5
18 28 2 贵州 罗未华 2 + 0 吴道斌 贵州 2 22
19 20 2 贵州 朱绍忠 2 + 0 夏俊明 贵州 2 18
20 14 2 云南 刘从林 2 + 0 罗君 云南 2 2
21 46 1 云南 陈连颇 0 - 2 刘胜 四川 1 15
22 16 1 山东 李翰林 2 + 0 王开茂 云南 1 45
23 12 1 云南 马维先 1 = 1 樊心国 云南 1 7
24 4 1 四川 李德俊 2 + 0 兰长丁 四川 1 11
25 8 1 重庆 文兴定 2 + 0 党国蕾 云南 1 3
26 90 0 云南 郑云 0 - 2 赵春林 云南 0 87
27 84 0 云南 曹树槐 2 + 0 陈朝林 云南 0 85
28 76 0 云南 陈杰 2 + 0 王定荣 云南 0 81
29 72 0 四川 王世勋 0 - 2 吴昌勇 贵州 0 79
30 70 0 贵州 乐向田 1 = 1 刘开伦 云南 0 77
31 58 0 贵州 王俊明 2 + 0 代志明 云南 0 73
32 56 0 贵州 卯中秋 1 = 1 潘建飞 贵州 0 67
33 54 0 云南 苏平 0 - 2 田金涛 贵州 0 65
34 50 0 云南 李光焯 0 - 2 汪振平 贵州 0 63
35 44 0 贵州 李传忠 0 - 2 涂国仕 云南 0 61
36 34 0 四川 舒守权 2 + 0 付慈举 云南 0 59
37 32 0 云南 杨友华 1 = 1 刘成武 贵州 0 51
38 30 0 云南 陶欣骏 2 + 0 蒋成军 贵州 0 47
39 26 0 贵州 周刚 0 - 2 孔维喜 贵州 0 41
40 24 0 云南 马才祥 2 + 0 许道银 贵州 0 39
41 10 0 云南 桂俊平 1 = 1 蒋秀申 贵州 0 37
42 6 0 湖北 黎学东 0 - 2 张永清 云南 0 35
43 27 0 云南 铁金介 2 + 0 吴道富 云南 0 21
44 19 0 云南 主元举 1 = 1 张翔 云南 0 17
45 13 0 贵州 李成碧 2 + 0 胡军 贵州 0 1
7楼
大美象棋百家争名 发表于:2018/10/20 5:58:00
2018年云南镇雄首届“体彩杯”象棋公开赛
第01轮对阵
台次 编号 积分 团体 姓名 结果 姓名 团体 积分 编号
1 1 0 贵州 胡军 罗君 云南 0 2
2 3 0 云南 党国蕾 李德俊 四川 0 4
3 5 0 云南 张锦东 黎学东 湖北 0 6
4 7 0 云南 樊心国 文兴定 重庆 0 8
5 9 0 山西 周小平 桂俊平 云南 0 10
6 11 0 四川 兰长丁 马维先 云南 0 12
7 13 0 贵州 李成碧 刘从林 云南 0 14
8 15 0 四川 刘胜 李翰林 山东 0 16
9 17 0 云南 张翔 夏俊明 贵州 0 18
10 19 0 云南 主元举 朱绍忠 贵州 0 20
11 21 0 云南 吴道富 吴道斌 贵州 0 22
12 23 0 贵州 李越川 马才祥 云南 0 24
13 25 0 云南 陈细忠 周刚 贵州 0 26
14 27 0 云南 铁金介 罗未华 贵州 0 28
15 29 0 山东 刘子健 陶欣骏 云南 0 30
16 31 0 四川 曾军 杨友华 云南 0 32
17 33 0 贵州 何承德 舒守权 四川 0 34
18 35 0 云南 张永清 苗利明 河北 0 36
19 37 0 贵州 蒋秀申 蒋家斌 云南 0 38
20 39 0 贵州 许道银 田清 云南 0 40
21 41 0 贵州 孔维喜 赵殿宇 河北 0 42
22 43 0 云南 陈通 李传忠 贵州 0 44
23 45 0 云南 王开茂 成信顺 云南 0 46
24 47 0 贵州 蒋成军 陈大明 云南 0 48
25 49 0 辽宁 苗永鹏 李光焯 云南 0 50
26 51 0 贵州 刘成武 刘杰 云南 0 52
27 53 0 贵州 谢增江 苏平 云南 0 54
28 55 0 重庆 许文学 卯中秋 贵州 0 56
29 57 0 云南 刘吉青 王俊明 贵州 0 58
30 59 0 云南 付慈举 何斌 贵州 0 60
31 61 0 云南 涂国仕 陆伟韬 河北 0 62
32 63 0 贵州 汪振平 李彬 云南 0 64
33 65 0 贵州 田金涛 罗阳 云南 0 66
34 67 0 贵州 潘建飞 吴荣聪 云南 0 68
35 69 0 山东 李学淏 乐向田 贵州 0 70
36 71 0 云南 周金再 王世勋 四川 0 72
37 73 0 云南 代志明 司理 四川 0 74
38 75 0 江苏 吴魏 陈杰 云南 0 76
39 77 0 云南 刘开伦 常胜 云南 0 78
40 79 0 贵州 吴昌勇 唐天明 云南 0 80
41 81 0 云南 王定荣 姜海涛 湖南 0 82
42 83 0 云南 王安奎 曹树槐 云南 0 84
43 85 0 云南 陈朝林 崔世荣 云南 0 86
44 87 0 云南 赵春林 聂铁文 黑龙江 0 88
45 89 0 云南 王勇 郑云 云南 0
8楼
江山多娇 发表于:2018/10/20 9:36:00
9楼
大美象棋百家争名 发表于:2018/10/20 10:24:00
10楼
大美象棋百家争名 发表于:2018/10/20 10:39:00
2018年云南镇雄首届“体彩杯”象棋公开赛
第06轮对阵
台次 编号 积分 团体 姓名 结果 姓名 团体 积分 编号
1 69 8 山东 李学淏 周小平 山西 9 9
2 62 8 河北 陆伟韬 王勇 云南 8 89
3 49 8 辽宁 苗永鹏 赵春林 云南 8 87
4 16 8 山东 李翰林 许文学 重庆 8 55
5 36 8 河北 苗利明 曾军 四川 8 31
6 2 8 云南 罗君 刘子健 山东 8 29
7 88 7 黑龙江 聂铁文 何承德 贵州 7 33
8 35 7 云南 张永清 王安奎 云南 7 83
9 52 7 云南 刘杰 吴魏 江苏 7 75
10 42 7 河北 赵殿宇 李德俊 四川 7 4
11 23 7 贵州 李越川 党国蕾 云南 7 3
12 86 6 云南 崔世荣 常胜 云南 6 78
13 82 6 湖南 姜海涛 王俊明 贵州 6 58
14 71 6 云南 周金再 周刚 贵州 6 26
15 64 6 云南 李彬 谢增江 贵州 6 53
16 34 6 四川 舒守权 汪振平 贵州 6 63
17 30 6 云南 陶欣骏 王开茂 云南 6 45
18 14 6 云南 刘从林 陈通 云南 6 43
19 28 6 贵州 罗未华 夏俊明 贵州 6 18
20 74 5 云南 司理 唐天明 云南 5 80
21 70 5 贵州 乐向田 蒋家斌 云南 5 38
22 66 5 云南 罗阳 孔维喜 贵州 5 41
23 48 5 云南 陈大明 朱绍忠 贵州 5 20
24 40 5 云南 田清 主元举 云南 5 19
25 12 5 云南 马维先 张翔 云南 5 17
26 11 5 四川 兰长丁 刘胜 四川 5 15
27 8 5 重庆 文兴定 陈朝林 云南 4 85
28 84 4 云南 曹树槐 陈杰 云南 4 76
29 81 4 云南 王定荣 涂国仕 云南 4 61
30 72 4 四川 王世勋 许道银 贵州 4 39
31 60 4 贵州 何斌 陈细忠 云南 4 25
32 57 4 云南 刘吉青 樊心国 云南 4 7
33 37 4 贵州 蒋秀申 吴道富 云南 4 21
34 32 4 云南 杨友华 张锦东 云南 4 5
35 6 4 湖北 黎学东 吴荣聪 云南 3 68
36 51 3 贵州 刘成武 田金涛 贵州 3 65
37 56 3 贵州 卯中秋 付慈举 云南 3 59
38 50 3 云南 李光焯 桂俊平 云南 3 10
39 27 3 云南 铁金介 陈连颇 云南 3 46
40 24 3 云南 马才祥 吴道斌 贵州 3 22
41 77 2 云南 刘开伦 吴昌勇 贵州 2 79
42 67 2 贵州 潘建飞 李成碧 贵州 2 13
43 47 2 贵州 蒋成军 郑云 云南 1 90
44 1 1 贵州 胡军 代志明 云南 1 73
45 54 1 云南 苏平 李传忠 贵州 1 44
?
重庆老崽,心胸如海,艺差瘾大,不耍抖摆。
重庆渝北欢迎您!
共15 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]
[2]