Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:[专题报道]棋逢对手!第五届“曾玉忠”杯预选赛在奎屯举行

1楼
刘炳恒 发表于:2019/4/18 23:10:00

 

棋逢对手!第五届“曾玉忠”杯预选赛在奎屯举行

为贯彻落实全民健身实施计划,促进奎屯市和其他地区之间的中国象棋交流,丰富群众业余文体生活,提高新疆象棋运动水平,2月8日,中国体彩业余棋王赛新疆赛区象棋预选赛在奎屯市文化体育广播影视局举行。

本次比赛为期两天,分少儿组和公开组,来自全疆各地的115名象棋爱好者踊跃参赛。 

开幕式上,市文广局局长白云致开幕辞。她希望通过这次比赛,为全疆广大象棋爱好者提供一个交流切磋棋艺的良好平台。

来自克拉玛依市的棋手连泽特说:“我已连续五年来参加比赛了,今年取得了第一名,既开心过年,又能与各地的棋手切磋,非常有意义。”  经过紧张激烈的对决,最终,来自克拉玛依市的棋手连泽特、张欣和乌鲁木齐市的棋手金华分获公开组冠亚季军;奎屯市的棋手杨浩楠、独山子区的棋手马玉秀、奎屯市的棋手房汉庭分别获得少儿组冠亚季军。

比赛期间,来自全疆各地的棋手交流心得、切磋棋艺,增进了相互之间的友谊。大家表示,将秉承“快乐工作,健康生活”的理念,积极参加群众文体活动,发扬好体育精神。本次象棋比赛,以棋为媒,既丰富了群众文化生活,又有助于发现和培养更多优秀象棋选手,促进奎屯市群众文化体育事业的发展。


 

2楼
刘炳恒 发表于:2019/4/18 23:11:00
曾玉忠杯成绩表
  组别: 公开组 裁判长:任学军  
  比赛地点: 奎屯市文广局五楼会议室 比赛时间:2019年02月08-09日  
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 个人积分 对手分 累进分 胜局数 犯规 后手局 直胜 得分逆减 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
102 个人 连泽特 74 2 *87 4 36 6 *11 8 3 9 *100 11 80 12 *56 14 *34 16 52 18 *16 19 19.00 156 119 8   5     1
3 个人 张欣 *22 2 51 4 *63 6 80 7 *102 8 34 9 *7 11 92 13 *87 14 4 16 23 17 17.00 163 107 6   6     2
87 个人 金华 *90 2 102 2 *97 4 94 6 95 7 *64 9 32 11 *4 13 3 14 *16 16 34 17 17.00 155 101 7   6     3
34 个人 杨浩 23 1 *1 3 15 5 *5 7 18 9 *3 10 90 12 *80 14 102 14 *56 16 *87 17 17.00 154 108 7   5     4
80 个人 王建峰 6 2 *16 4 7 6 *3 7 27 9 49 11 *102 12 34 12 *52 12 44 14 *42 16 16.00 169 105 7   6     5
52 个人 宋守军 41 2 *5 2 16 4 *2 6 7 7 *13 9 27 10 *23 12 80 14 *102 14 56 15 15.00 153 95 6   6     6
16 个人 李红新 *106 2 80 2 *52 2 79 4 *83 6 43 8 *11 10 57 12 *60 14 87 14 102 15 15.00 149 89 7   6     7
4 个人 尹亮 *43 0 6 1 *58 3 19 5 *44 7 106 9 *9 11 87 11 7 13 *3 13 27 15 15.00 148 88 7   6     8
56 个人 刘建伟 48 2 *9 4 50 6 *64 6 11 8 *95 10 100 12 102 12 *90 14 34 14 *52 15 15.00 144 103 7   6     9
7 个人 谢绍民 *28 2 54 4 *80 4 60 6 *52 7 *8 9 3 9 9 11 *4 11 *18 13 2 15 15.00 144 91 7   5     10
90 个人 任宇凡 87 0 *55 2 74 4 *61 6 42 8 89 10 *34 10 *27 12 56 12 *2 13 32 15 15.00 142 92 7   6     11
49 个人 曹发明 *99 2 97 4 61 6 *27 7 32 9 *80 9 *92 10 60 10 *94 12 37 13 *106 15 15.00 137 97 6   5     12
23 个人 曹小威 *34 1 79 2 *60 2 77 4 *85 6 62 8 *82 10 52 10 *89 12 8 14 *3 15 15.00 136 84 6   5     13
6 个人 吴逢山 *80 0 *4 1 1 3 43 4 *60 4 83 6 *67 7 101 9 *100 11 64 13 *37 15 15.00 129 73 6   5     14
44 个人 王建平 31 1 *13 2 12 4 *50 5 4 5 *79 7 14 9 *37 10 20 12 *80 12 33 14 14.00 139 81 5   6     15
92 个人 王磊 13 1 *57 3 73 5 *32 5 15 7 *47 9 49 10 *3 10 27 11 *55 13 11 14 14.00 130 88 5   6     16
42 个人 张瀚镭 *72 2 89 2 *85 4 83 6 *90 6 67 8 *57 9 88 11 *8 12 60 14 80 14 14.00 125 88 6   6     17
99 个人 何峥嵘 49 0 *74 0 69 2 *41 4 40 4 *61 6 59 7 *64 9 15 10 *47 12 98 14 14.00 107 68 6   6     18
27 个人 赵景 *33 2 82 4 *89 6 49 7 *80 7 63 9 *52 10 90 10 *92 11 9 13 *4 13 13.00 151 92 5   5     19
60 个人 李涛 55 2 *11 2 23 4 *7 4 6 6 *20 8 18 10 *49 12 16 12 *42 12 51 13 13.00 150 85 6   6     20
11 个人 左新 *84 2 60 4 *83 6 102 6 *56 6 *5 8 16 8 33 8 *50 10 100 12 *92 13 13.00 141 83 6   5     21
8 个人 王永亮 *54 0 22 2 *19 3 45 5 *68 7 7 7 *89 9 100 11 42 12 *23 12 20 13 13.00 138 81 5   6     22
95 个人 慕江文 *100 0 106 2 *98 4 96 6 *87 7 56 7 *91 9 94 10 *37 10 89 11 *88 13 13.00 135 79 5   5     23
32 个人 王志军 *77 2 86 3 *70 5 92 7 *49 7 91 9 *87 9 19 10 *82 11 31 13 *90 13 13.00 134 89 5   5     24
82 个人 张金华 75 2 *27 2 41 4 *36 6 9 7 *18 8 23 8 *40 10 32 11 *46 12 43 13 13.00 131 83 4   6     25
20 个人 李武 *51 0 33 2 *54 4 67 6 *89 6 60 6 *86 8 68 10 *44 10 22 12 *8 13 13.00 130 77 6   5     26
37 个人 董军 *68 0 72 2 *62 2 98 4 *94 5 66 7 *63 9 44 10 95 12 *49 13 6 13 13.00 130 77 5   6     27
19 个人 王喜江 1 1 *2 2 8 3 *4 3 12 5 *50 7 10 9 *32 10 13 12 *106 12 46 13 13.00 129 77 4   6     28
9 个人 姜守明 *96 2 56 2 *28 4 62 6 *82 7 *10 9 4 9 *7 9 5 11 *27 11 13 13 13.00 128 83 6   5     29
67 个人 王积新 57 1 *25 3 31 4 *20 4 33 6 *42 6 6 7 *47 9 46 9 *70 11 5 13 13.00 128 73 5   6     30
2 个人 张阳 *91 1 19 2 *101 4 52 4 *78 6 31 6 *51 8 104 10 *33 12 90 13 *7 13 13.00 127 79 5   5     31
31 个人 杨新生 *44 1 81 3 *67 4 65 5 47 5 *2 7 13 8 *5 9 10 11 *32 11 18 13 13.00 127 77 4   6     32
106 个人 周国平 16 0 *95 0 105 2 *75 4 61 6 *4 6 41 8 *46 9 *88 11 19 13 49 13 13.00 127 72 6   6     33
79 个人 张学财 25 1 *23 2 40 2 *16 2 *98 4 44 4 *103 6 96 8 *91 10 94 11 *65 13 13.00 126 63 5   5     34
68 个人 向卫 37 2 *14 4 5 5 *18 5 8 5 *15 7 40 8 *20 8 59 10 *13 11 55 13 13.00 125 78 5   6     35
51 个人 黄海涛 20 2 *3 2 14 2 *33 2 77 4 *17 6 2 6 *1 8 29 10 *40 12 *60 13 13.00 125 67 6   5     36
46 个人 徐伟 *89 0 84 2 *88 3 86 3 *54 5 81 7 *65 8 106 9 *67 11 82 12 *19 13 13.00 122 73 4   5     37
89 个人 米跃进 46 2 *42 4 27 4 *40 6 20 8 *90 8 8 8 *29 10 23 10 *95 11 *94 12 12.00 141 83 5   5     38
33 个人 王云新 27 0 *20 0 26 2 51 4 *67 4 45 6 *22 8 *11 10 2 10 *14 12 *44 12 12.00 133 68 6   5     39
43 个人 马学东 4 2 *50 2 10 3 *6 4 93 6 *16 6 1 8 *13 8 12 9 45 11 *82 12 12.00 127 71 4   6     40
50 个人 寇卫东 40 2 43 4 *56 4 44 5 *63 5 19 5 *53 7 *12 8 11 8 *41 10 59 12 12.00 126 70 5   6     41
94 个人 贾娟峰 36 0 *69 2 75 4 *87 4 37 5 *101 7 64 9 *95 10 49 10 *79 11 89 12 12.00 125 74 4   6     42
14 个人 郭建平 *105 2 68 2 *51 4 63 5 *91 5 53 7 *44 7 54 8 *62 10 33 10 *29 12 12.00 114 72 5   5     43
71 个人 赵明东 *97 0 96 0 *103 0 *69 2 41 2 *105 4 93 6 24 8 *22 8 62 10 *91 12 12.00 91 52 6   5     44
13 个人 张振宇 *92 1 44 2 *45 3 70 5 *88 7 52 7 *31 8 43 10 *19 10 68 11 *9 11 11.00 139 75 3   5     45
5 个人 杨春江 *45 2 52 4 *68 5 34 5 *65 6 11 6 *62 8 31 9 *9 9 81 11 *67 11 11.00 137 76 4   5     46
100 个人 李恒礼 95 2 *73 3 93 5 *47 7 64 9 102 9 *56 9 *8 9 6 9 *11 9 10 11 11.00 135 82 5   6     47
18 个人 叶维俊 *81 1 58 3 *66 5 68 7 *34 7 82 8 *60 8 65 9 *57 11 7 11 *31 11 11.00 131 81 4   5     48
64 个人 周理强 *101 1 104 3 *91 5 56 7 *100 7 87 7 *94 7 99 7 76 9 *6 9 40 11 11.00 128 73 5   6     49
88 个人 康东方 35 2 *36 2 46 3 *59 5 13 5 *93 7 47 9 *42 9 106 9 *10 11 95 11 11.00 122 73 5   6     50
63 个人 马晓林 29 2 *12 4 3 4 *14 5 50 7 *27 7 37 7 *10 7 *70 7 53 9 *24 11 11.00 122 70 5   5     51
36 个人 张科 *94 2 88 4 *102 4 82 4 *96 4 85 5 *81 5 83 6 *84 8 24 10 *22 11 11.00 120 63 4   5     52
22 个人 张俊 3 0 *8 0 59 0 *105 2 74 4 *24 6 33 6 *41 8 71 10 *20 10 36 11 11.00 119 57 5   6     53
55 个人 邓树新 *60 0 90 0 *84 1 58 3 *66 3 97 5 *85 7 81 9 *65 11 92 11 *68 11 11.00 118 61 5   5     54
65 个人 艾尼 12 0 *35 2 30 4 *31 5 5 6 *40 7 46 8 *18 9 55 9 *57 11 79 11 11.00 117 72 3   6     55
47 个人 倪川江 *85 2 93 3 *86 5 100 5 *31 7 92 7 *88 7 67 7 *53 9 99 9 *17 11 11.00 116 72 5   5     56
98 个人 陈洪波 17 2 *61 2 95 2 *37 2 79 2 *77 4 21 5 *93 7 104 9 *12 11 *99 11 11.00 110 57 5   5     57
45 个人 郭尚武 5 0 *26 2 13 3 *8 3 1 4 *33 4 17 5 *25 7 30 9 *43 9 75 11 11.00 109 57 4   6     58
66 个人 江国鹏 59 1 *21 3 18 3 *10 3 55 5 *37 5 12 5 *30 5 25 7 *85 9 57 11 11.00 102 57 5   6     59
103 个人 杨晓冬 61 0 *75 0 71 2 *57 2 21 4 *41 4 79 4 *58 5 73 7 *104 9 12 11 11.00 98 48 5   6     60
40 个人 韩志全 *50 0 77 2 *79 4 89 4 *99 6 65 7 *68 8 82 8 *54 10 51 10 *64 10 10.00 130 69 4   5     61
41 个人 亢全忠 *52 0 78 2 *82 2 99 2 *71 4 103 6 *106 6 22 6 *83 8 50 8 *28 10 10.00 124 54 5   5     62
91 个人 陈军年 2 1 *53 3 64 3 *73 5 14 7 *32 7 95 7 *59 8 79 8 *76 10 71 10 10.00 122 69 4   6     63
15 个人 燕玉生 *24 2 70 3 *34 3 81 5 *92 5 68 5 *54 5 28 7 *99 8 29 8 *62 10 10.00 122 61 4   5     64
54 个人 冷红星 8 2 *7 2 20 2 *12 3 46 3 *30 5 15 7 *14 8 40 8 *59 8 61 10 10.00 122 58 4   6     65
59 个人 曹庆祥 *66 1 101 1 *22 3 88 3 *70 5 86 6 *99 7 91 8 *68 8 54 10 *50 10 10.00 116 62 3   5     66
96 个人 陈显明 9 0 *71 2 76 4 *95 4 36 6 *57 6 29 6 *79 6 77 8 *75 8 *101 10 10.00 116 60 5   5     67
81 个人 卢东延 18 1 *31 1 21 3 *15 3 73 5 *46 5 36 7 *55 7 85 9 *5 9 70 10 10.00 111 60 4   6     68
75 个人 彭克清 *82 0 103 2 *94 2 106 2 *28 2 35 4 *84 6 62 6 *86 8 96 10 *45 10 10.00 110 52 5   5     69
29 个人 徐敏军 *63 0 62 0 *72 2 85 2 *35 4 84 6 *96 8 89 8 *51 8 *15 10 14 10 10.00 108 58 5   5     70
84 个人 周国新 11 0 *46 0 55 1 *21 3 76 4 *29 4 75 4 *35 6 36 6 *1 8 77 10 10.00 108 46 4   6     71
70 个人 胥洪书 69 2 *15 3 32 3 *13 3 59 3 *12 3 26 5 *61 7 63 9 67 9 *81 10 10.00 104 57 4   6     72
57 个人 柳云晓 *67 1 92 1 *53 2 103 4 *104 6 96 8 42 9 *16 9 18 9 65 9 *66 9 9.00 126 67 3   6     73
12 个人 金加贵 *65 2 63 2 *44 2 54 3 *19 3 70 5 *66 7 50 8 *43 9 98 9 *103 9 9.00 126 59 3   5     74
83 个人 王新石河子 10 2 *30 4 11 4 *42 4 16 4 *6 4 61 5 *36 6 41 6 *35 8 76 9 9.00 121 56 3   6     75
10 个人 陆华 *83 0 24 2 *43 3 66 5 *86 7 9 7 *19 7 63 9 *31 9 88 9 *100 9 9.00 118 67 4   5     76
74 个人 张东辉 *102 0 99 2 *90 2 104 2 *22 2 *26 3 30 3 *105 5 21 7 *17 7 25 9 9.00 109 42 4   5     77
93 个人 周贤新 76 2 *47 3 *100 3 101 5 *43 5 88 5 *71 5 98 5 35 5 *73 7 104 9 9.00 107 54 4   6     78
53 个人 张程川 *104 1 91 1 57 2 *76 3 30 5 *14 5 50 5 *17 7 47 7 *63 7 85 9 9.00 106 52 3   6     79
17 个人 高伟 *98 0 28 0 *24 0 *26 2 25 4 51 4 *45 5 53 5 *101 7 74 9 47 9 9.00 102 45 4   6     80
30 个人 马忠虎 *62 2 83 2 *65 2 97 3 *53 3 54 3 *74 5 66 7 *45 7 101 7 *72 9 9.00 101 50 4   5     81
76 个人 王坤国 *93 0 105 2 *96 2 53 3 *84 4 104 5 *101 6 86 8 *64 8 91 8 *83 9 9.00 93 55 2   5     82
62 个人 杨建辉 30 0 *29 2 37 4 *9 4 24 6 *23 6 5 6 *75 8 14 8 *71 8 15 8 8.00 123 60 4   6     83
61 个人 朱志明 *103 2 98 4 *49 4 90 4 *106 4 99 4 *83 5 70 5 *78 7 28 8 *54 8 8.00 122 55 3   5     84
1 个人 李忠 *19 1 34 1 *6 1 72 3 *45 4 78 6 *43 6 51 6 *24 6 84 6 *86 8 8.00 118 48 3   5     85
101 个人 王新乌苏 64 1 *59 3 2 3 *93 3 *97 5 94 5 76 6 *6 6 17 6 *30 8 96 8 8.00 115 54 3   6     86
77 个人 吕服荣 32 0 *40 0 35 2 *23 2 *51 2 98 2 *72 4 97 6 *96 6 86 8 *84 8 8.00 111 40 4   5     87
24 个人 边建瑞 15 0 *10 0 17 2 28 4 *62 4 22 4 *78 6 *71 6 1 8 *36 8 63 8 8.00 103 50 4   6     88
28 个人 陈书良 7 0 *17 2 9 2 *24 2 75 4 *73 4 25 5 *15 5 58 7 *61 8 41 8 8.00 103 47 3   6     89
97 个人 王新文 71 2 *49 2 87 2 *30 3 101 3 *55 3 58 4 *77 4 72 4 *69 6 *48 8 8.00 100 41 3   5     90
35 个人 刘亚军 *88 0 65 0 *77 0 *48 2 29 2 *75 2 105 4 84 4 *93 6 83 6 *58 8 8.00 93 34 4   5     91
85 个人 吴江涛 47 0 *48 2 42 2 *29 4 23 4 *36 5 55 5 *73 7 *81 7 66 7 *53 7 7.00 114 50 3   5     92
104 个人 刘拥军 53 1 *64 1 25 2 *74 4 57 4 *76 5 73 7 *2 7 *98 7 103 7 *93 7 7.00 105 52 2   5     93
25 个人 税国胜 *79 1 67 1 *104 2 78 2 *17 2 72 4 *28 5 45 5 *66 5 105 7 *74 7 7.00 98 41 2   5     94
73 个人 张德海 *78 2 100 3 *92 3 91 3 *81 3 28 5 *104 5 85 5 *103 5 93 5 69 7 7.00 95 46 3   6     95
72 个人 段江伟 42 0 *37 0 29 0 *1 0 48 1 *25 1 77 1 69 3 *97 5 *26 7 30 7 7.00 91 25 3   6     96
21 个人 范志 *58 1 66 1 *81 1 84 1 *103 1 69 3 *98 4 78 5 *74 5 48 5 *105 7 7.00 85 34 2   5     97
26 个人 岳小墩 *86 0 45 0 *33 0 17 0 *58 2 74 3 *70 3 48 3 *69 5 72 5 *78 7 7.00 83 28 3   5     98
86 个人 李惠青 26 2 *32 3 47 3 *46 5 10 5 *59 6 20 6 *76 6 75 6 *77 6 1 6 6.00 111 54 2   6     99
58 个人 任新友 21 1 *18 1 4 1 *55 1 26 1 *48 3 *97 4 103 5 *28 5 78 6 35 6 6.00 97 34 1   6     100
78 个人 郭警威 73 0 *41 0 48 2 *25 4 2 4 *1 4 24 4 *21 5 61 5 *58 6 26 6 6.00 86 40 2   6     101
48 个人 徐泽 *56 0 85 0 *78 0 35 0 *72 1 58 1 *69 1 *26 3 105 3 *21 5 97 5 5.00 77 19 2   5     102
105 个人 边畅 14 0 *76 0 *106 0 22 0 *69 2 71 2 *35 2 74 2 *48 4 *25 4 21 4 4.00 95 20 2   5     103
69 个人 李新金 *70 0 94 0 *99 0 71 0 105 0 *21 0 48 2 *72 2 26 2 97 2 *73 2 2.00 93 10 1   6     104
38 个人 张岗                                             0.00 0 0 0   0   11-0 105
Bitmap
裁判长(签名):                    *号代表先手
编排长:
3楼
刘炳恒 发表于:2019/4/18 23:13:00
 

2019中国体育彩票全国象棋业余棋王赛新疆赛区奎屯市预选赛暨“曾玉忠”杯全疆象棋公开赛竞 赛 规 程

一、指导单位:中国象棋协会

二、冠名赞助人

曾兆虎

三、主办单位

奎屯市文化体育广播影视局

四、承办单位

奎屯市象棋运动协会

五、竞赛日期和地点:

时间:2019年(2月8日--9日)

地点:奎屯市文广局五楼会议室

六、  竞赛项目:

1、公开组个人赛: 2、少儿个人赛

七、参赛资格:

身体健康、适合参加本项运动的象棋爱好者均可报名

八、比赛办法

(一)公开组执行2011《象棋竞赛规则》,积分编排十一轮赛制。少儿个人赛7轮赛制。

(二)比赛用时:公开组每方20分钟,走一步加5秒。少儿20分钟包干制,超时判负,自然限着30回合,将军,常捉不计步数。

(三)记分方式:胜和负采用210计分制。

(四)具体技术问题按赛前补充细则执行。

(五)名次区分:

  1.公开组个人名次区分:执行《规则》14.3.2条款,依次比较积分、对手分、累进分、胜局、犯规、后走局数。如无法区分,则去除第一轮得分进行比较,如仍相等,则再去除第二轮的积分,以此类推,直至区分。

2. 少儿团体赛名次区分:采用分台定人制,依照《规则》14.7条款计算。

九、奖励办法:

  (一)公开组根据参赛人数录取个人前16名。奖金分配如下:

  录取名次人数奖金  

  第1名  2000

  第2名       1500

  第3名  1000  

  第4名  700

  第5名        600

  第6名    500 

       第7一10名各 400            第11一16名  各300  

      合计:9700.00元    

(二)少儿比赛分为俩个组别进行儿童组(未满9周岁),少儿组(已满9周岁,未满14周岁),每组分别录取前6名

第一名200元   第二名150元

第三名100元    第四、五、六名50元

合计:1200元

凡参赛的少儿棋手均可获得主办方颁发的精美礼品1份。


总计: 10900.00元


十、报名要求及组委会安排:

报名截止时间:2日6晚22点前。

公开组、少儿赛总人数限报100人,额满为止。

2日7日  组委会、裁判组筹备联席会议。

报名与报到:

1、    参赛人员于2019年2月6日前将名单报奎屯市象棋运动协会报名额满为止。

联系人王喜江18099928658段卫国

13899549165

2、    参赛服务费每人100元(成人组),外地棋手就餐费100元,含俩次午餐,俩次晚餐,不足部分由赞助方补足。少儿棋手免收报名费。

2月8日  上午

10:00—10:30 开幕式

10:30—11:30 第一轮  

11:30—12:30第二轮

12:30—13:30 第三轮  

15:30—16:30第四轮

16:   30一17:   30第五轮

17:30 —18:30第六轮

18:30—19:30第七轮

19:30—20:30第八轮

2月9日上午

10:00——11:00第九轮

11:00——12:00第十轮

12:00一13:00第十一轮


 (少儿组)(20分钟包干)

2月8日 上午 赛3轮,下午休息,2月9日上午10点开始赛4轮

上午13:00闭幕式 颁奖,离会

十一、关于保险:参赛者须身体健康且适合参加本项目者,须自行购买人身意外伤害保险(保险保障范围包括但不仅限于突发疾病,交通意外,第三者伤害等在参赛期间可能发生的一切人身及财产损失)。如因为未购买保险而出现意外伤害无法赔付的情况,与比赛组委会无关。

十二、裁判长,裁判员、编排由奎屯市象棋运动协会选派。由王喜江担任裁判长

仲裁委员会,由曾兆虎担任仲裁长,人员组成和职责范围按《仲裁委员会条例》执行。

十三补充细则

1,选手进入赛场不得接打手机和读取短信,违者直接判负,去卫生间须将手机置于桌面,违者直接扣总分1分。

2,比赛期间,不应将,自杀着法直接判负。

3,开局20步以内不得提和,若形成官和局面由先手方变招。

4,比赛期间严禁买棋,卖棋,如查证属实,取消双方名次奖金,将双方奖金奖励给举报人员。并在全疆范围内给予通报批评,禁赛处罚!


十四、本规程解释权归赛事组委会。


共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .04688 s, 2 queries.