Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共2 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:[转帖]2014等级赛排名

1楼
zhankc 发表于:2014/7/19 21:39:00
江湖棋王排座次

2014全国象棋等级赛男子组:信息 规程 排名 对阵 统计 棋谱 其它排名:女子组 
比赛组织:中国象棋协会、北京市威凯房地产开发经营公司 北京威凯体育文化发展有限公司 
提示:点击列表头姓名、单位等字样可按该列重排序。
排名编号姓名单位总分累进分胜数犯规后手数后胜比轮次胜率出场称号等级分英雄榜榜分K值变动备注编排PK
184王亚琦北京15717044083.3397110002047.4编排PK|英雄榜
235王 廓上海14765053077.789540014024331528.35编排PK|英雄榜
389李 进广东14745042177.789540014424311528.8编排PK|英雄榜
4137秦 荣广西14745042277.78954008424711521.3编排PK|英雄榜
594任 刚北京14676054077.789621021224002052.6编排PK|英雄榜
653赵勇霖山东14676042077.789621238619924031528.5编排PK|英雄榜
71刘俊达黑龙江14667044077.78970201132444151.8编排PK|英雄榜
86孙逸阳江苏13735054072.22953124551825391011.3编排PK|英雄榜
924赵攀伟四川13686042072.229612018253910-1.6编排PK|英雄榜
10126梁辉远山西13685052072.229531234015724271526.7编排PK|英雄榜
1119林文汉福建13645053072.229531044723481519.95编排PK|英雄榜
1218黎德志广东12724043066.679441245325252510-1.5编排PK|英雄榜
1343钟少鸿辽宁12694051066.679441049250410-1.1编排PK|英雄榜
1458姜毅之湖北12664052066.67944101792417156.75编排PK|英雄榜
1547李青昱天津12654051066.679441022923951511.1编排PK|英雄榜
1656马惠城河北12635042066.67952205832331155.85编排PK|英雄榜
17107邓桂林广西12625054066.6795222322822472156.6编排PK|英雄榜
1883鲁 天江苏12625052066.67952201022450156.9编排PK|英雄榜
1931范向军河北12605052066.6795220002061编排PK|英雄榜
2062朱少钧广东12584041066.67944108424711518编排PK|英雄榜
21142周 军山西12565040066.6795222373882466156编排PK|英雄榜
22140徐崇峰浙江12564041066.679441230258249715-1.05编排PK|英雄榜
232唐思楠浙江12555042066.679522大师233367723212013.4编排PK|英雄榜
2441王 昊北京12515043066.679522245039251110-7.1编排PK|英雄榜
2597赵 力天津11684042061.1194320002039.4编排PK|英雄榜
2695李炳贤浙江11624152061.1194322315140243315-6编排PK|英雄榜
2730张 欣新疆11604042061.119432242916124251515.9编排PK|英雄榜
28101黄文俊广东11585041061.11951301472430153.6编排PK|英雄榜
29132何伟宁黑龙江11572040061.1192700002022编排PK|英雄榜
3011夏金凯山东11554052061.11943201612425153编排PK|英雄榜
31116门志灏山东11544042161.11943202682381159.45编排PK|英雄榜
3249赵利琴山西11544042261.11943223424212352209.6编排PK|英雄榜
33136潘奕辰天津11534041061.119432091223011512.75编排PK|英雄榜
347程 龙开滦体协11524051061.11943205112340151.95编排PK|英雄榜
3514玉思源河北11514043061.119432大师2324575233215-6.3编排PK|英雄榜
36103陈星宇浙江11513042061.1193510002029.8编排PK|英雄榜
37120王 栋北京11503041061.11935103442364206.6编排PK|英雄榜
38138李 海河南11494053061.11943203662360155.55编排PK|英雄榜
3976邹进忠福建11475053061.1195130251238515-11.1编排PK|英雄榜
4032周 涛北京11475052061.1195130417235315-1.05编排PK|英雄榜
41125冯明光广西11425043061.11951304472348154.05编排PK|英雄榜
42112戚红波陕西10684151055.569423022023981513.2编排PK|英雄榜
4365魏依林天津10643042055.56934202652382158.85编排PK|英雄榜
44109王振国河北10603043055.569342000208.4编排PK|英雄榜
454玉晗辉河北10563040055.569342000203.8编排PK|英雄榜
46128郭凤达浙江10554041055.569423025123851510.5编排PK|英雄榜
4771窦 超开滦体协10531050055.56918023893442364159编排PK|英雄榜
4833吴可欣浙江10524042055.569423大师227800207.6编排PK|英雄榜
4975张一男北京10514053055.56942302242397156.15编排PK|英雄榜
50133左 治北京10514052055.569423000203编排PK|英雄榜
5177张 弘黑龙江10514041055.5694230687232020-2.8编排PK|英雄榜
5273韩 强山西10505042055.5695040134243715-0.6编排PK|英雄榜
5374徐 昊河北10504041055.56942304312350151.5编排PK|英雄榜
54123蒋 皓北京10484052055.56942305752332150.75编排PK|英雄榜
5522吴安勤宁夏10484041055.5694230388235715-10.05编排PK|英雄榜
5691范 磊辽宁10483051055.56934204982341150编排PK|英雄榜
579蒋凤山开滦体协10483041155.5693422419109244615-15.3编排PK|英雄榜
5829宋海涛上海10483041255.569342086246915-12.6编排PK|英雄榜
59102郭 宇北京10473050055.5693420256238415-11.1编排PK|英雄榜
6038刘 泉天津10463051055.5693420147243015-22.95编排PK|英雄榜
6178王浩楠浙江10444041155.569423000206.6编排PK|英雄榜
62135吴欣洋江苏10444041255.5694230388235715-0.15编排PK|英雄榜
635刘宗泽湖北10374042055.569423037251210-6.7编排PK|英雄榜
6448颜成龙河南95720410509252049250410-8.6编排PK|英雄榜
65134王家瑞浙江955405205094140401235515-0.6编排PK|英雄榜
66114么 毅北京955305305093330002024.6编排PK|英雄榜
6717吴金永黑龙江954404215094140244238820-18编排PK|英雄榜
6810陈青婷浙江95440422509414大师22945312338152.25编排PK|英雄榜
69119张 彬天津95330511509333049250410-13.1编排PK|英雄榜
7070吉星海浙江9533051250933300020-8编排PK|英雄榜
7139赵梓彤天津953305135093330002025.8编排PK|英雄榜
7242范 越江苏9514041050941408792304154.05编排PK|英雄榜
73122董佳昊福建95020510509252082023082010.4编排PK|英雄榜
7412周 群江苏9443040050933300020-10.6编排PK|英雄榜
758郑鸿标广东94420520509252073248315-7.65编排PK|英雄榜
7627孙继浩山东9424052050941400020-18.8编排PK|英雄榜
7798马 维北京94140510509414000206编排PK|英雄榜
78139刘 欢北京94130510509333大师2363352236315-11.4编排PK|英雄榜
7961高海军山西941304205093330409235415-11.7编排PK|英雄榜
8099薛凌风江苏939305305093330002029编排PK|英雄榜
8128徐一帆甘肃93830420509333000206.6编排PK|英雄榜
8250陈健缵广东938324105093330858230515-12.6编排PK|英雄榜
8336魏世民北京9374042050941400020-17.4编排PK|英雄榜
8437王开仕山西9373040050933300020-11编排PK|英雄榜
8513田国平内蒙古93440410509414000208编排PK|英雄榜
86108高 来北京9324041050941400020-1.8编排PK|英雄榜
8716左小卫陕西9313052050933300020-12.6编排PK|英雄榜
88141李旭昇天津8513041044.449324000209.4编排PK|英雄榜
8921季彦鑫江苏8463040044.4493240539233715-13.8编排PK|英雄榜
90145言缵昭江苏8441040044.4491620247238715-10.2编排PK|英雄榜
9140顾智恺浙江8432050044.449243083523071512.75编排PK|英雄榜
92118吕恕豪辽宁8423050044.449324000203.2编排PK|英雄榜
9392边小强陕西8413041044.44932403242368151.5编排PK|英雄榜
9460柳 天江苏8413040044.4493240558233415-8.55编排PK|英雄榜
9586张洪明黑龙江8412052044.4492430583233120-12.2编排PK|英雄榜
9682段书航河南8393051044.4493240203240215-23.85编排PK|英雄榜
97144尹志勇江苏8393151044.44932400020-4.2编排PK|英雄榜
98113蒋尚津浙江8383052044.4493240459234715-4.95编排PK|英雄榜
9954龚 岩开滦体协8383051044.4493240687232020-13.2编排PK|英雄榜
10090苏 放北京8373051044.44932400020-18.6编排PK|英雄榜
10152茹一淳浙江8372040044.44924300020-19.8编排PK|英雄榜
10293李宏杨河北8353041044.4493240601233015-12.6编排PK|英雄榜
103115张 涛河南8332051044.44924300020-13.4编排PK|英雄榜
10488高 军内蒙古8283042044.44932400020-8.6编排PK|英雄榜
1053林星驰北京8262050044.44924300020-5.6编排PK|英雄榜
10615宋昊明浙江7443052038.8993150519233915-8.25编排PK|英雄榜
10787刘 钰河北7431051038.899153大师22580020-7.6编排PK|英雄榜
108110毋君临山西7422051138.89923400020-10.8编排PK|英雄榜
10979李学淏山东7422051238.8992340237239020-28.2编排PK|英雄榜
110130王秋园天津7421051038.89915300020-17.2编排PK|英雄榜
11123金胜跃浙江7413051038.89931500020-23.4编排PK|英雄榜
11257陈 栋内蒙古7403041038.8993150237239015-16.5编排PK|英雄榜
113131吕建陆陕西7402051038.8992340719231715-0.75编排PK|英雄榜
114100曲俊锴山东7393041038.89931500020-14.2编排PK|英雄榜
11546李 巍河北7371040038.899153000202.8编排PK|英雄榜
11625赵 鑫山西7353043038.89931500020-21编排PK|英雄榜
117105王 晴天津7353041038.899315大师22790020-32编排PK|英雄榜
118104练荣和福建7332052038.89923400020-21编排PK|英雄榜
119106曹鸿均黑龙江7313051038.89931500020-23.8编排PK|英雄榜
120143曹学凯北京7293053038.89931500020-13.8编排PK|英雄榜
12172金 华新疆7282051038.8992340136243615-21.6编排PK|英雄榜
12296刘昱明黑龙江7263042038.89931500020-11.8编排PK|英雄榜
12351郭鹏天北京7262051038.899234000205.6编排PK|英雄榜
12485庄叠昀福建7253041038.89931500020-13.6编排PK|英雄榜
12526孙 文云南6372051033.339225大师22690020-4.8编排PK|英雄榜
126117殷大伟江苏6372041033.33922500020-1.4编排PK|英雄榜
12734于有志北京6332050033.3392250409235420-37.8编排PK|英雄榜
12845郭子俊北京6332041033.33922500020-6编排PK|英雄榜
12920王新禹天津6292040033.3392250640232515-10.2编排PK|英雄榜
13059张嘉硕北京6272052033.33922500020-22.4编排PK|英雄榜
13144赵嘉炜浙江6183040033.33930600020-22.2编排PK|英雄榜
13268田 菏河北5331040027.78913500020-28.2编排PK|英雄榜
13355田春晖山西5312051027.78921600020-36.2编排PK|英雄榜
13464陈 诺浙江5252040027.78921600020-27编排PK|英雄榜
13567金任杰湖北5241051027.78913500020-8.8编排PK|英雄榜
13666杜嘉琦河北5232051027.78921600020-17.4编排PK|英雄榜
13781吴 魏浙江5222051027.78921600020-24.6编排PK|英雄榜
138124张柏阳天津5212050027.78921600020-17.6编排PK|英雄榜
139121叶至周江苏5212040027.78921600020-14.6编排PK|英雄榜
140129郭子懿河北5132041027.78921600020-16.2编排PK|英雄榜
14180王广书江苏4290050022.22904500020-10.4编排PK|英雄榜
142111吕 琳天津4202040025820600020-33.8编排PK|英雄榜
14369耿 靖北京4182051022.22920700020-5.6编排PK|英雄榜
14463靳会军北京3190050016.679036000205.4编排PK|英雄榜
145127张仲涛北京3121051016.6791170575233220-16.8
2楼
才情浪子 发表于:2014/7/20 1:08:00
关注下
共2 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .04688 s, 2 queries.