Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共502 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6][7][8] ...[51]
[浏览完整版]

标题:【视频棋谱直播】2014年全国象甲联赛第十四轮直播专帖

1楼
藍小朋友 发表于:2014/8/11 20:17:00

2014年“QQ游戏·天下棋弈”全国象棋甲级联赛深圳坪山站
视频直播区


即将直播:全国象棋男子甲级联赛第十四轮 每天13:00开始比赛

8月12日 13:00直播象甲第十四轮
设备一:广西跨世纪 才溢 先VS 四川成都瀛嘉 郑惟桐
设备二:广东碧桂园 庄玉庭 先VS 河北金环建设集团 赵殿宇


视频直播已结束!

中国棋牌网直播网址区

[此贴子已经被打虎将于2014-8-13 22:37:31编辑过]
2楼
藍小朋友 发表于:2014/8/11 20:18:00
[此贴子已经被作者于2014-8-12 13:05:06编辑过]
3楼
藍小朋友 发表于:2014/8/11 20:18:00
[此贴子已经被作者于2014-8-12 13:06:42编辑过]
4楼
藍小朋友 发表于:2014/8/11 20:18:00
[此贴子已经被作者于2014-8-12 13:08:04编辑过]
5楼
藍小朋友 发表于:2014/8/11 20:18:00
2014年“QQ游戏·天下棋弈”全国象棋甲级联赛正赛 -> 第14轮 对阵成绩 上一轮 下一轮
台号 编号 主队 积分 结果 积分 客队 编号 棋谱 备注/胜率
第 1 场 14 广西跨世纪 8.5 2:6 27.5 四川成都瀛嘉 7  
1 52 张兰天 7 12 孙浩宇 40 棋谱 [2] 50%
2 49 陈富杰 11 14 武俊强 41   [5] 30%
3 51 才 溢 14 17 郑惟桐 38 棋谱 [12] 17%
4 54 邓桂林 1 15 李少庚 39 棋谱 [1] 0%
第 2 场 6 上海金外滩 25 18.5 江苏句容茅山 8  
1 34 孙勇征 16 13 程 鸣 46   [7] 43%
2 36 赵 玮 12 11 徐 超 45   [4] 25%
3 32 万春林 12 4 朱晓虎 47   [4] 38%
4 35 谢 靖 14 16 王 斌 44   [15] 50%
第 3 场 5 河北金环建设集团 13 8:4 27.5 广东碧桂园 9  
1 28 刘 明 7 19 许银川 56 棋谱 [2] 50%
2 27 陆伟韬 12 15 许国义 58   [5] 50%
3 26 申 鹏 15 13 张学潮 59 棋谱 [3] 67%
4 30 赵殿宇 11 8 庄玉庭 57 棋谱 [2] 50%
5 27 陆伟韬 12 15 许国义 58   [5] 50%
6 26 申 鹏 15 6 吕 钦 55   [5] 40%
第 4 场 4 北京威凯建设 26 7:5 10 杭州环境集团 10  
1 19 张 强 6 11 黄海林 60   [9] 33%
2 23 张申宏 10 7 刘子健 65   [1] 50%
3 21 王跃飞 15 10 姚洪新 62   [2] 75%
4 20 蒋 川 18 7 刘奕达 63 棋谱 [2] 75%
5 22 金 波 7 7 刘奕达 63   [2] 75%
6 20 蒋 川 18 11 黄海林 60   [10] 60%
第 5 场 3 厦门海翼 22 1:7 15.5 内蒙古伊泰 11  
1 13 郑一泓 10 5 宿少峰 70   [3] 67%
2 16 党 斐 13 11 洪 智 66   [3] 17%
3 15 苗利明 14 16 王天一 67   [3] 50%
4 14 陈泓盛 13 10 蔚 强 69   [1] 0%
第 6 场 2 浙江 21.5 2:6 16 黑龙江农村信用社 12  
1 8 赵鑫鑫 19 17 赵国荣 71   [35] 66%
2 10 程吉俊 12 6 崔 革 75   [1] 50%
3 11 徐崇峰 8 9 陶汉明 72   [1] 0%
4 9 黄竹风 13 15 郝继超 74   [4] 50%
第 7 场 1 湖北武汉光谷地产 22 6:2 20 山东中国重汽 13  
1 1 柳大华 12 8 孟 辰 78   [5] 60%
2 3 李智屏 11 14 赵金成 80   [1] 50%
3 2 汪 洋 16 11 卜凤波 77   [12] 71%
4 5 赵子雨 1 9 李翰林 79   [3] 50%
[此贴子已经被作者于2014-8-12 17:16:25编辑过]
6楼
藍小朋友 发表于:2014/8/11 20:19:00

排名 编号 团体名称 总分 局分 队胜局 直胜 犯规 出场 备注
1 9 广东碧桂园 27.5 61 14 0 0 13 7 1 5
2 7 四川成都瀛嘉 27.5 59 13 0 0 13 9 3 1
3 4 北京威凯建设 26 56 12 0 0 13 9 2 2
4 6 上海金外滩 25 56 8 0 0 13 7 2 4
5 3 厦门海翼 22 54 11 0 0 13 7 0 6
6 1 湖北武汉光谷地产 22 54 10 0 0 13 5 4 4
7 2 浙江 21.5 53 9 0 0 13 6 3 4
8 13 山东中国重汽 20 53 6 0 0 13 4 4 5
9 8 江苏句容茅山 18.5 53 8 0 0 13 4 5 4
10 12 黑龙江农村信用社 16 51 8 0 0 13 5 0 8
11 11 内蒙古伊泰 15.5 48 8 0 0 13 5 1 7
12 5 河北金环建设集团 13 47 7 0 0 13 5 0 8
13 10 杭州环境集团 10 44 7 0 0 13 2 2 9
14 14 广西跨世纪 8.5 39 5 0 0 13 2 1 10

[此贴子已经被作者于2014-8-11 20:20:34编辑过]
7楼
藍小朋友 发表于:2014/8/11 20:19:00

排名 编号 姓名 单位 总分 胜率 胜数 后胜 台号 台名次 出场 称号 等级分 备注 编排 PK
1 8 赵鑫鑫 浙江 19 73.08 6 2 0 0 13 6 7 0 特大 2636 编排 PK
2 56 许银川 广东碧桂园 19 73.08 6 0 0 0 13 6 7 0 特大 2657 编排 PK
3 20 蒋 川 北京威凯建设 18 69.23 5 3 0 0 13 5 8 0 特大 2569 编排 PK
4 38 郑惟桐 四川成都瀛嘉 17 70.83 5 2 0 0 12 5 7 0 大师 2598 编排 PK
5 71 赵国荣 黑龙江农村信用社 17 65.38 4 3 0 0 13 4 9 0 特大 2581 编排 PK
6 67 王天一 内蒙古伊泰 16 66.67 6 3 0 0 12 6 4 2 特大 2675 编排 PK
7 34 孙勇征 上海金外滩 16 61.54 4 0 0 0 13 4 8 1 特大 2598 编排 PK
8 2 汪 洋 湖北武汉光谷地产 16 61.54 3 1 0 0 13 3 10 0 特大 2619 编排 PK
8 44 王 斌 江苏句容茅山 16 61.54 3 1 0 0 13 3 10 0 特大 2530 编排 PK
10 39 李少庚 四川成都瀛嘉 15 62.5 3 0 0 0 12 3 9 0 大师 2526 编排 PK
11 58 许国义 广东碧桂园 15 57.69 3 1 0 0 13 3 9 1 大师 2512 编排 PK
11 21 王跃飞 北京威凯建设 15 57.69 3 1 0 0 13 3 9 1 特大 2585 编排 PK
11 26 申 鹏 河北金环建设集团 15 57.69 3 1 0 0 13 3 9 1 大师 2579 编排 PK
14 74 郝继超 黑龙江农村信用社 15 57.69 2 1 0 0 13 2 11 0 大师 2552 编排 PK
15 15 苗利明 厦门海翼 14 70 5 2 0 0 10 5 4 1 大师 2524 编排 PK
16 51 才 溢 广西跨世纪 14 58.33 3 1 0 0 12 3 8 1 大师 2522 编排 PK
16 41 武俊强 四川成都瀛嘉 14 58.33 3 1 0 0 12 3 8 1 大师 2531 编排 PK
18 80 赵金成 山东中国重汽 14 58.33 3 0 0 0 12 3 8 1 大师 2508 编排 PK
19 4 李雪松 湖北武汉光谷地产 14 53.85 2 1 0 0 13 2 10 1 大师 2482 编排 PK
20 35 谢 靖 上海金外滩 14 53.85 2 0 0 0 13 2 10 1 特大 2617 编排 PK
21 46 程 鸣 江苏句容茅山 13 54.17 3 0 0 0 12 3 7 2 大师 2515 编排 PK
22 59 张学潮 广东碧桂园 13 54.17 2 0 0 0 12 2 9 1 大师 2551 编排 PK
23 9 黄竹风 浙江 13 54.17 1 0 0 0 12 1 11 0 大师 2576 编排 PK
24 14 陈泓盛 厦门海翼 13 50 3 0 0 0 13 3 7 3 大师 2529 编排 PK
25 16 党 斐 厦门海翼 13 50 1 0 0 0 13 1 11 1 大师 2487 编排 PK
26 27 陆伟韬 河北金环建设集团 12 50 2 0 0 0 12 2 8 2 大师 2543 编排 PK
27 32 万春林 上海金外滩 12 50 1 1 0 0 12 1 10 1 特大 2508 编排 PK
28 36 赵 玮 上海金外滩 12 50 1 0 0 0 12 1 10 1 大师 2523 编排 PK
29 1 柳大华 湖北武汉光谷地产 12 46.15 3 3 0 0 13 3 6 4 特大 2510 编排 PK
30 40 孙浩宇 四川成都瀛嘉 12 46.15 2 1 0 0 13 2 8 3 大师 2465 编排 PK
31 10 程吉俊 浙江 12 46.15 1 0 0 0 13 1 10 2 大师 2448 编排 PK
32 76 谢 岿 山东中国重汽 11 55 2 0 0 0 10 2 7 1 大师 2514 编排 PK
33 77 卜凤波 山东中国重汽 11 50 1 1 0 0 11 1 9 1 特大 2513 编排 PK
34 3 李智屏 湖北武汉光谷地产 11 45.83 2 2 0 0 12 2 7 3 大师 2492 编排 PK
35 60 黄海林 杭州环境集团 11 45.83 2 1 0 0 12 2 7 3 大师 2500 编排 PK
36 30 赵殿宇 河北金环建设集团 11 45.83 2 0 0 0 12 2 7 3 0 编排 PK
37 49 陈富杰 广西跨世纪 11 45.83 1 1 0 0 12 1 9 2 大师 2483 编排 PK
38 45 徐 超 江苏句容茅山 11 42.31 0 0 0 0 13 0 11 2 大师 2542 编排 PK
38 66 洪 智 内蒙古伊泰 11 42.31 0 0 0 0 13 0 11 2 特大 2581 编排 PK
40 23 张申宏 北京威凯建设 10 55.56 3 1 0 0 9 3 4 2 大师 2499 编排 PK
41 13 郑一泓 厦门海翼 10 41.67 2 2 0 0 12 2 6 4 特大 2537 编排 PK
42 62 姚洪新 杭州环境集团 10 41.67 2 1 0 0 12 2 6 4 0 编排 PK
43 69 蔚 强 内蒙古伊泰 10 41.67 0 0 0 0 12 0 10 2 大师 2477 编排 PK
44 48 孙逸阳 江苏句容茅山 9 64.29 2 1 0 0 7 2 5 0 2455 编排 PK
45 79 李翰林 山东中国重汽 9 45 0 0 0 0 10 0 9 1 大师 2432 编排 PK
46 72 陶汉明 黑龙江农村信用社 9 37.5 1 0 0 0 12 1 7 4 特大 2513 编排 PK
47 78 孟 辰 山东中国重汽 8 44.44 0 0 0 0 9 0 8 1 大师 2570 编排 PK
48 57 庄玉庭 广东碧桂园 8 40 1 1 0 0 10 1 6 3 特大 2503 编排 PK
49 11 徐崇峰 浙江 8 40 1 0 0 0 10 1 6 3 2302 编排 PK
50 61 潘振波 杭州环境集团 8 36.36 1 0 0 0 11 1 6 4 大师 2457 编排 PK
51 63 刘奕达 杭州环境集团 7 50 1 0 0 0 7 1 5 1 大师 2488 编排 PK
52 65 刘子健 杭州环境集团 7 38.89 1 0 0 0 9 1 5 3 2486 编排 PK
53 22 金 波 北京威凯建设 7 35 0 0 0 0 10 0 7 3 大师 2496 编排 PK
54 52 张兰天 广西跨世纪 7 29.17 0 0 0 0 12 0 7 5 大师 2428 编排 PK
54 28 刘 明 河北金环建设集团 7 29.17 0 0 0 0 12 0 7 5 大师 2475 编排 PK
56 55 吕 钦 广东碧桂园 6 75 2 1 0 0 4 2 2 0 特大 2585 编排 PK
57 75 崔 革 黑龙江农村信用社 6 60 1 1 0 0 5 1 4 0 0 编排 PK
58 19 张 强 北京威凯建设 6 42.86 1 0 0 0 7 1 4 2 特大 2514 编排 PK
59 68 李鸿嘉 内蒙古伊泰 6 33.33 2 1 0 0 9 2 2 5 大师 2509 编排 PK
60 70 宿少峰 内蒙古伊泰 5 41.67 0 0 0 0 6 0 5 1 2461 编排 PK
61 17 谢业枧 厦门海翼 4 50 0 0 0 0 4 0 4 0 大师 2473 编排 PK
62 53 黄仕清 广西跨世纪 4 33.33 1 0 0 0 6 1 2 3 大师 2448 编排 PK
63 47 朱晓虎 江苏句容茅山 4 28.57 0 0 0 0 7 0 4 3 大师 2472 编排 PK
64 73 聂铁文 黑龙江农村信用社 4 22.22 0 0 0 0 9 0 4 5 大师 2521 编排 PK
65 31 胡荣华 上海金外滩 2 50 0 0 0 0 2 0 2 0 特大 2550 编排 PK
66 29 王瑞祥 河北金环建设集团 2 33.33 0 0 0 0 3 0 2 1 2451 编排 PK
67 50 张晓平 广西跨世纪 2 16.67 0 0 0 0 6 0 2 4 大师 2484 编排 PK
68 64 严 俊 杭州环境集团 1 50 0 0 0 0 1 0 1 0 大师 2450 编排 PK
68 5 赵子雨 湖北武汉光谷地产 1 50 0 0 0 0 1 0 1 0 大师 2455 编排 PK
70 42 杨 辉 四川成都瀛嘉 1 16.67 0 0 0 0 3 0 1 2 0 编排 PK
71 54 邓桂林 广西跨世纪 1 12.5 0 0 0 0 4 0 1 3 2322 编排 PK
71 7 于幼华 浙江 1 12.5 0 0 0 0 4 0 1 3 特大 2482 编排 PK
73 6 王兴业 湖北武汉光谷地产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PK
73 18 林文汉 厦门海翼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PK
73 12 王家瑞 浙江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PK
73 43 徐天红 江苏句容茅山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 特大 2494 PK
73 37 李艾东 四川成都程度瀛嘉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 大师 2444 PK
73 33 林宏敏 上海金外滩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 特大 2445 PK
73 24 靳玉砚 北京威凯建设 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 大师 2422 PK
73 25 阎文清 河北金环建设集团 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 大师 2467 PK

[此贴子已经被作者于2014-8-11 20:21:25编辑过]
8楼
流水不争先 发表于:2014/8/11 20:20:00

      占位越靠前,好运降四川!

      希望四川小伙们发扬一不怕苦,二不怕累,三要赢棋,四要登顶的精神,再接再厉,高歌猛进,完成顶级团体赛——男子象甲联赛夺取冠军的伟大壮举,震动棋坛,铸造辉煌 !

[此贴子已经被作者于2014-8-11 20:25:56编辑过]
9楼
流水不争先 发表于:2014/8/11 20:21:00
占位越靠前,好运降四川!
10楼
1837646957a 发表于:2014/8/11 20:35:00
广东也要咬定青山不放松!!不可有半点闪失。
共502 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6][7][8] ...[51]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .09375 s, 2 queries.