Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:[专题报道]第二届吉木萨尔公开赛

1楼
wangjf 发表于:2023/7/13 23:48:00

2023年“古韵北庭,大美新疆”全国象棋业余棋王赛吉木萨尔县预选赛暨吉木萨尔县第二届象棋公开赛竞赛规程

 新疆象棋协会 新疆维吾尔自治区象棋协会 2023-07-10 00:17 发表于新疆


新疆象棋

xinjiangxiangqi

图片


学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,党的二十大精神。

2023年是“依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆”深入实施党中央治疆方略的重要一年。在党的坚强领导下,全县各族人民团结一心、众志成城,克服了各种困难,经济稳步增长、各项建设稳步推进。

为进一步加强“文化润疆”工程工作,弘扬中国传统文化,促进我县经济、体育、文化的发展,展示古丝绸之路的庭州风貌,经协会研究决定,于7月29-30日举办“古韵北庭·大美新疆”第二届象棋公开赛。


图片

一、主办单位:

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

二、承办单位:

吉木萨尔县体育总会

吉木萨尔县象棋协会  

三、赞助单位:吉木萨尔县援疆办

四、指导单位:

国家体育总局棋牌运动管理中心

中国象棋协会

新疆维吾尔自治区象棋协会

图片


五、竞赛时间:2023年7月29日至30日

六、竞赛地点:吉木萨尔县文体中心

七、竞赛项目:象棋个人赛、团体赛

八、竞赛资格及组别设置:

公开组 :全国年龄在70周岁以下,身体健康,适合参加本项运动的象棋爱好者。限报200人。

少儿组 :

U16组:2007年1月1日后出生

U12组:2011年1月1日后出生

U10组:2013年1月1日后出生

限报150人。


图片


九、竞赛办法:

1、执行《象棋竞赛规则》(2020)。

2、公开组采用积分编排制,赛十一轮;少儿组根据各组报名情况决定比赛轮次,不少于九轮。

3、每方基本用时20分钟,每走一步加5秒。

4、个人名次区分执行规则14.3.1款,团体名次区分执行规则14.9款。

十、录取名次与奖励:   

1、公开组:奖励前四十名,第一名10000、第二名8000、第三名5000、第四名3000、第五名2000、第六至十名1000、第十一至二十名600、第二十一名至三十名300、第三十一至四十名200元。

2、少儿组:

(一)少儿组总奖金7200元,每位参赛小棋手均可获得精美纪念品一份。

(二)各组个人奖励比率不低于30%。

(三)报名截止后,公布少儿各组别具体奖金分配方案。

(四)小棋手如需申请相应等级称号,请准备身份证或户口本复印件1张和1寸彩色照片2张,依据比赛成绩办理证书。

3、团体各录取前8名,颁发奖牌。


图片

十一、报名及报到:

1、报名时间为2023年7月10日至2023年7月26日。报名选手需交赛事服务费每位100元,以缴纳服务费为准。国家大师及以上级别的选手免收服务费。

报名联系人:

公开组,冯云龙(电话13579648313)、俞成德 (电话13999568720)。

少儿组,王老师(电话 17699053685)、张老师(13999998753)。

2、外地参赛人员须在7月28日下午18点前报到。

3、报到地点:吉木萨尔县文体中心

4、所有参赛棋手在往返途中或比赛期间,若发生意外伤害(包括突发疾病)所引发的后果由参赛棋手本人负责,与主办单位无关。赛事报名视为对本条款认可,报到签字视为对安全责任的承诺,特此声明。


十二、裁判员和仲裁委员会

仲裁、裁判长、编排长由吉木萨尔县象棋协会选派。仲裁委由赞助商成员、各象棋协会成员组成。(仲裁委员会职责范围按《仲裁委员会条例》执行)。

图片



十三、竞赛时间及安排



-

日期

开赛时间

比赛安排

备注

7月28日

16:00前

裁判员培训

-

18:00前

参赛人员报到

-

20:00

领队技术会议

-

7月29日

10:00-10:30

开幕式

-

10:30-11:30

第一轮比赛

-

11:30-12:30

第二轮比赛

-

12:30-13:30

第三轮比赛

-

13:30-15:00

午餐

-

15:00-16:00

第四轮比赛

-

16:00-17;00

第五轮比赛

-

17:00-18:00

第六轮比赛

-

7月30日

10:00-11:00

第七轮比赛

-

11:00-12:00

第八轮比赛

-

12:00-13:00

第九轮比赛

-

13:00-14:30

午餐

-

14:30-15:30

第十轮比赛

-

15:30-16:30

第十一轮比赛

-

16:30后

闭幕式、颁奖仪式

-



   十四、未尽事宜,另行通知。本规程解释权归赛事组委会。



图片
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5MDczMDg3Mw==&mid=2247484672&idx=1&sn=af03048cd8d86f0b1caa51a596254d56&chksm=cfd96516f8aeec0063f00b311fd1dda563f5ee0aa58bfe1ea4ac6fdaa98400236fd6ad284705&mpshare=1&scene=23&srcid=0710Wfhb0eluMXWuzIEJ8hti&sharer_sharetime=1689251292580&sharer_shareid=c0d26705e88ae3325b6ec3ad4bc0c315#rd
2楼
wangjf 发表于:2023/7/14 0:07:00



3楼
wangjf 发表于:2023/7/14 0:10:00


4楼
wangjf 发表于:2023/7/14 0:10:00
5楼
wangjf 发表于:2023/7/14 0:11:00
6楼
wangjf 发表于:2023/7/14 0:20:00
7楼
wangjf 发表于:2023/7/14 0:20:00
8楼
wangjf 发表于:2023/7/15 11:23:00
 报名链接https://rl.uil.ink
9楼
wangjf 发表于:2023/7/31 22:29:00
2023年“古韵北庭,大美新疆”全国业余棋王赛吉木萨尔预选赛暨吉木萨尔第二届象棋公开赛名次表

公开
编号 姓名 积分 对手分 胜局数 犯规 后手局 后手胜局数 名次逆比 名次
111 姚洪新 20 160 9   6 4   1
121 薛文强 18 159 8   5 4   2
109 张欣 17 169 7   6 3   3
21 连泽特 17 165 7   6 3   4
98 杨浩 17 153 7   5 3   5
48 侯文博 16 165 8   5 4   6
35 金华 16 154 7   6 4   7
102 张波 16 148 8   6 4   8
49 李坤峰 16 141 7   5 3   9
82 崔淞博 15 150 6   5 4   10
71 王喜江 15 148 5   5 2   11
113 李红新 15 136 4   5 2   12
12 孙士有 15 135 7   5 1   13
32 王行梁 15 135 5   5 2   14
87 皮传洪 15 129 7   6 4   15
80 李秉德 14 151 5   6 1   16
52 张瀚镭 14 148 6   5 4   17
138 田新生 14 143 6   5 2   18
142 张金华 14 140 5   5 2   19
42 左新 14 139 6   6 3   20
26 王珂 14 138 6   6 3   21
62 何峥嵘 14 138 4   6 2   22
144 王磊 14 133 4   5 2   23
133 张振宇 14 133 3   6 1   24
100 史晓利 14 128 6   5 4   25
117 王志军 14 128 5   5 1   26
85 康东方 14 127 6   6 3   27
69 朱自然 14 127 6   5 3   28
63 张卫东 14 124 7   5 4   29
37 马建华 14 123 6   5 3   30
77 方涛 14 117 6   5 2   31
146 杨军胜 13 145 6   6 3   32
11 王鑫 13 145 5   6 3   33
15 李华 13 142 6   6 3   34
103 王新 13 138 3   6 3   35
30 段志刚 13 136 5   6 2   36
114 郭尚武 13 135 5   5 1   37
116 潘济远 13 132 4   5 2   38
72 赵刚 13 131 6   5 2   39
64 杨继伟 13 128 5   5 2   40
6 姜守明 13 128 5 1 6 4   41
143 朱定 13 128 4   6 1   42
86 于新江 13 127 5   5 2   43
145 周军 13 125 5   6 3   44
76 唐文海 13 124 6   5 3   45
105 马文伟 13 118 6   6 3   46
68 马魁瑞 13 115 6   5 2   47
79 雷德斌 13 108 5   6 3   48
38 米跃进 12 146 5   6 3   49
46 伍清 12 145 4   6 2   50
106 曹发明 12 142 4   6 2   51
148 刘安明 12 141 6   6 3   52
89 蒋云昌 12 139 5   5 2   53
57 马学东 12 136 5   5 2   54
44 卢东延 12 135 5   5 2   55
139 王永亮 12 133 5   5 2   56
18 廖胜锋 12 129 5   6 3   57
66 山建勋 12 129 4   6 3   58
110 慕江文 12 128 5   6 2   59
43 张振 12 123 5   6 2   60
96 张军 12 123 5   5 2   61
81 李正权 12 122 5   6 4   62
10 冯云龙 12 120 6   6 3   63
36 满国录 12 120 5   5 3   64
135 王鸽 12 117 6   5 3   65
29 董军 12 113 4   5 2   66
107 谢军尧 12 111 5   6 4   67
67 段卫国 12 111 5   6 2   68
92 程军年 12 104 5   6 3   69
147 郭军虎 12 100 6   6 3   70
47 张辉 11 138 4   6 1   71
28 张中旭 11 134 4   5 2   72
94 刘占俊 11 132 5   5 2   73
59 贾娟锋 11 127 4   6 2   74
8 段中彬 11 125 5   5 1   75
5 刁贵荣 11 124 5   5 2   76
31 坑全忠 11 121 5   6 1   77
54 白生元 11 120 5   6 2   78
4 付德军 11 116 3   5 1   79
24 耿晨硕 11 115 4   5 2   80
17 吴英杰 11 112 5   5 2   81
149 苏江文 11 110 5   5 3   82
126 徐敏军 11 107 3   6 2   83
41 蔡永贵 11 102 5   5 2   84
130 周贤新 11 100 5   5 0   85
53 张斌 10 131 4   5 1   86
51 马晓林 10 128 4   6 1 1-70 87
91 杨磊 10 128 4   6 1 1-73 88
104 蒋训伟 10 123 4   5 3   89
132 刘伟 10 122 5   5 2   90
136 张顺杰 10 118 5   5 3   91
83 李知远 10 117 4   5 2   92
127 羊伟龙 10 116 5   5 3   93
58 幸福 10 113 4   6 1   94
93 白生军 10 109 5   5 4   95
1 郭金柱 10 107 4   5 1   96
45 杨顺志 10 104 5   5 2   97
137 田志虎 10 104 4   5 3   98
56 朱荣 10 101 5   6 3   99
13 赵鹏博 10 93 4   5 1   100
7 付兴海 9 123 4   6 0   101
124 蒋振峰 9 119 4   6 1   102
134 谭海鸥 9 118 4   5 3   103
22 李文可 9 117 3   6 2   104
14 于培文 9 116 4   6 4   105
99 张庆 9 112 4   6 3   106
16 杨晓冬 9 110 4   5 3   107
70 岑文斌 9 110 3   6 0   108
2 张敏 9 109 3   6 2   109
122 唐庭武 9 109 3   6 1   110
39 杨永胜 9 107 3   6 1   111
27 徐慧敏 9 105 4   5 1   112
155 张强 9 103 2   5 1   113
151 范云光 9 98 3   5 2   114
118 辛宏保 9 97 4   6 1   115
120 郭晓钟 9 95 3   6 0   116
128 郭小林 9 94 4   5 1 1-126 117
40 李永锋 9 94 4   5 1 1-128 118
95 姚鑫成 9 94 3   6 1   119
33 王利军 9 86 4   5 1   120
150 陈建东 8 130 4   6 2   121
50 陆长江 8 124 3   6 2   122
101 李琦楠 8 115 3   5 1   123
141 吴中正 8 107 3   6 2   124
23 赵永东 8 104 4   6 2   125
154 丛军 8 103 3   6 2   126
112 吴新传 7 127 3   6 2   127
74 张卫国 7 117 3   6 3   128
129 马晓栋 7 112 3   6 1   129
25 马移山 7 112 3   5 1   130
78 陈春宏 7 110 3   5 1   131
153 李永嘉 7 105 2   6 1   132
73 王磊(奇台) 7 101 3   6 1   133
34 李健 7 99 2   6 1   134
131 李彦平 7 93 3   6 2   135
75 赵兴义 7 87 3   5 0   136
115 王朝梅 7 86 2   6 1   137
90 牛生忠 7 80 3   5 1   138
84 曾祥荣 6 94 3   6 1   139
125 史臣峰 6 90 2   5 0   140
19 杨桦 5 111 1   6 1   141
61 熊长青 4 89 1   5 0   142
3 焦选平 4 83 2   5 1   143
9 丁海刚 0 12 0   0 0   144
10楼
wangjf 发表于:2023/7/31 22:31:00
2023年“古韵北庭,大美新疆”全国业余棋王赛吉木萨尔预选赛暨吉木萨尔第二届象棋公开赛名次表

少年组
编号 姓名 积分 对手分 胜局数 犯规 后手局 后手胜局数 名次逆比 名次
    U10      
43 马玉秀 14 154 5   6 3   1
28 冯钰棋 14 146 6   6 3   2
12 卢文川 14 135 7   6 3   3
40 王鸿锦 13 147 6   5 3   4
19 李旭翔 13 142 5   6 3   5
9 孟翔润 13 116 6   6 2   6
41 郭子墨 12 127 6   5 2   7
53 李承昊 12 114 6   5 2   8
13 张政鑫 11 125 5   5 1   9
3 金钰瑄 10 134 5   5 4   10
22 常恒溢 10 125 5   6 3   11
29 香梓轩 10 117 5   6 2   12
11 吴泓潞 10 114 4   5 2   13
32 李锦城 10 105 5   5 2   14
7 石坤良 10 100 5   6 4   15
30 赵嘉宝 8 110 4   6 1   16
36 蒋宇辰 8 110 3   6 1   17
35 丁俊皓 8 95 4   5 1   18
15 秦敬博 8 83 4   5 1   19
8 葛志鑫 4 81 2   5 1   20
42 窦开渝 2 86 1   5 0   21
    U12      
44 赵博涵 19 159 9   5 4   1
31 董方宏 15 152 7   5 4   2
1 马杨阳 14 144 6   5 2   3
49 李昊霖 14 137 7   5 4   4
17 杨宇嘉 14 132 6   5 1   5
50 李朗睿 13 142 5   6 2   6
10 香承昊 12 149 6   5 2   7
5 张孝沛 12 134 6   5 2   8
18 郭浩宇 12 132 6   5 4   9
45 刘锦阳 12 127 6   5 3   10
48 张芷跃 12 113 6   5 1   11
23 木华黎 11 138 5   6 4   12
26 王辰宇 11 119 5   5 2   13
21 李光耀 11 111 5   5 2   14
38 李金毅 10 127 5   6 2   15
24 文皓宇 10 113 5   6 2   16
6 王昱程 10 113 4   6 2   17
37 周宣丞 10 102 4   5 2   18
46 汪欣妍 9 89 4   6 3   19
4 曾锦新 8 114 4   5 2   20
47 刘睿杰 6 88 3   6 1   21
    U16      
33 杨浩楠 19 153 9   6 5   1
25 刘玟锟 19 152 9   5 5   2
27 孙国威 15 135 7   6 3   3
20 杨明哲 14 150 7   5 4   4
2 边俊恒 11 119 5   5 3   5
16 马晓峰 10 104 5   5 2   6
34 李孝忠 10 101 5   5 2   7
39 王灵涛 9 99 4   6 2   8
14 李昀轩 8 88 4   5 1   9
共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in 1.56250 s, 2 queries.