Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共6 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:第十三届“明波杯”莱州市中国象棋大奖赛规程

1楼
老牛破车 发表于:2010/1/16 11:22:00

                   第十三届明波杯莱州市中国象棋大奖赛规程

 

一、竞赛日期、地点

 比赛定于二00年二月二十二日至二十五日(正月初九至十一)在莱州市鸿宾楼大酒店(大骋汽车站东、莱州长途汽车站路北)举行。

 二、参加办法

1、在山东省莱州市内居住的棋类爱好者均可报名参赛(以身份证为准)。

2、参赛者必须身体健康、思想进步、男女不限。

3、各代表队报领队兼教练1人,队员限报4人。以个人名义也可直接报名参赛。

 三、竞赛办法

1、比赛采用国家体育总局审定的《99中国象棋规则》和莱州市体育工作办公室制定的有关规定。

 2、比赛采用积分编排制。成人组暂定十一轮,少年组(94年前出生,报名时带户口簿和学生证)根据报名人数确定轮次。比赛每方时限45分钟,超时判负。

四、录取名次与奖励

1、比赛分别录取成人组个人前五十名、少年组个人前八名和团体前六名。

2、成人组个人设一至七等奖。

一等奖第一名                         5000

二等奖第二名                         2000

三等奖第三名                         1000

四等奖第四名至第六名                  400

五等奖第七名至第十二名                200

六等奖第十三名至第二十名              100

七等奖第二十一名至第五十名             50

3、少年组个人前八名给予物质奖励。

4、团体前六名颁发奖杯。以各代表队比赛得分前三名棋手的累计积分排定名次,若累计积分相同以个人得分高者列前。

五、报名及报到

1、各参赛单位或个人须于二00年二月十八日(正月初五)前将报名单报莱州明波棋院。联系电话: 15953587868   2252203由先生     2172178 任女士。

2、棋手须于比赛当日八点前到比赛地点报到,超时按弃权处理。

六、有关事项

1、各单位一切费用自理。

2、比赛所需裁判员由市体育工作办公室统一安排。

3、成人组参赛选手须交纳报名费50元。少年组缴纳报名费50元。

4、本次比赛所设奖金、纪念品均由莱州明波水产有限公司独家出资赞助。

5、各参赛单位或个人报到时须持本人身份证或所在学校证明。

6、市体育工作办公室、市棋类协会将对获得成人组个人前十六名、少年组个人前八名和团体前六名的颁发成绩证书;团体赛设流动奖杯,连续三届获得流动奖杯的代表队将赢得流动奖杯永久保存资格。

7、未尽事宜,另行通知。

8、本规程解释权属市体育工作办公室。

 

 

 

                                                                                                                                                                     莱州市体育工作办公室

                                                                                                                                                                         00年一月十日

2楼
2006429 发表于:2010/1/16 12:49:00

1、在山东省莱州市内居住的棋类爱好者均可报名参赛(以身份证为准)。

外地棋手..................

外地棋手..................

3楼
邢台小将2 发表于:2010/1/16 19:03:00
用户已锁定!
4楼
豆芽菜 发表于:2010/1/16 22:02:00
外地棋手可以去观摩,哈哈
5楼
老牛破车 发表于:2010/1/19 8:06:00
莱州的朋友们,都报名了么?
6楼
老牛破车 发表于:2010/2/25 15:29:00

名次 姓名               协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分

 1   闫国庆, 三山岛金矿                    9      60.5   73.5   60.5
 2   门志灏, 燕京啤酒                      8.5    60.5   73.5   50.5
 3   任伟巍, 双青家具                      8      59.5   74.0   48.5
 4   宿伟, 恒通通讯                        8      59.5   71.5   49.0
 5   周九松, 双青家具                      7.5    60.5   73.5   49.0
 6   陈兵, 燕京啤酒                        7.5    60.0   73.0   48.0
 7   冯考亮, 新世纪B座                     7.5    58.5   72.0   43.5
 8   张泽荣, 九阳专卖                      7.5    55.5   68.5   42.0
 9   衣国顺, 恒通通讯                      7.5    55.0   67.5   39.0
 10  于广顺, 朱桥镇                        7.5    54.5   67.0   43.0
 11  徐长利, 燕京啤酒                      7      64.0   78.5   44.5
 12  史刚九, 新世纪B座                     7      61.0   74.5   42.0
 13  荣焕利, 三山岛金矿                    7      57.0   69.0   42.5
 14  宋志国, 新城金矿                      7      54.0   65.5   41.5
 15  许广升,                               7      53.0   63.5   43.0
 16  潘杰, 土山                            7      52.5   64.0   38.5
 17  王哲平, 永安客车                      7      51.5   63.0   41.0
 18  王朋, 供销社                          7      51.5   62.0   41.0
 19  吕永平,                               7      48.5   59.0   36.0
 20  池万刚, 新城金矿                      6.5    63.5   77.5   48.0
 21  王英俊, 新城金矿                      6.5    59.5   73.5   42.5
 22  王中翔,                               6.5    57.0   70.5   42.5
 23  王玉明, 燕京啤酒                      6.5    55.5   67.5   42.5
 24  李永成, 朱桥镇                        6.5    50.0   61.5   36.0
 25  苑建业,                               6      60.0   73.0   49.5
 26  王克俭, 朱桥镇                        6      59.5   73.0   43.5
 27  李春芳, 永安客车                      6      58.0   69.0   37.5
 28  任连城, 双青家具                      6      54.5   65.5   39.0
 29  原玉哲,                               6      52.5   65.0   38.0
 30  郑伟, 永安客车                        6      52.0   64.0   39.5
 31  张敬发, 恒通通讯                      6      50.0   61.5   36.0
 32  李延令, 新世纪B座                     6      50.0   60.0   31.0
 33  王福兴, 九阳专卖                      6      50.0   56.5   31.5
 34  刁乃贤, 新城金矿                      6      49.5   60.0   36.0
 35  班玉海, 新世纪B座                     6      48.5   60.0   31.0
 36  徐原灏宇, 少儿                        6      48.5   58.5   36.0
 37  刘国荣, 三山岛金矿                    6      45.5   52.5   25.5
 38  徐波昌, 九阳专卖                      5.5    60.5   74.0   46.5
 39  李坚强,                               5.5    56.5   68.5   36.5
 40  任竹茂, 双青家具                      5.5    55.0   67.0   31.5
 41  鞠伟杰, 供销社                        5.5    53.5   64.0   37.0
 42  王洪俊,                               5.5    53.5   60.5   34.0
 43  宋学传,                               5.5    49.5   60.5   32.5
 44  张百寿, 朗艺装饰                      5.5    49.0   61.5   30.0
 45  单永泉, 沙河                          5.5    48.0   58.5   28.0
 46  陈萌, 永安客车                        5.5    46.0   57.0   28.0
 47  邹兰杰,                               5.5    34.0   42.0   19.0
 48  任世明,                               5      55.0   67.5   35.5
 49  王意森,                               5      50.0   60.5   40.0
 50  王守卫,                               5      47.5   59.0   27.5
 51  徐忠宗, 土山                          5      47.5   58.5   29.0
 52  孙同广,                               5      47.0   57.5   31.0
 53  赵冠凯, 少儿                          5      46.0   55.0   29.0
 54  孙豪志, 少儿                          5      44.0   51.5   27.0
 55  吕伟刚, 三山岛金矿                    5      43.5   54.5   28.0
 56  杨坤, 少儿                            5      38.5   47.5   21.0
 57  马怀顺, 沙河                          4.5    50.5   63.0   32.5
 58  任乔,                                 4.5    47.0   57.0   27.0
 59  刘晓波,                               4.5    46.0   56.5   22.5
 60  滕永盛,                               4.5    45.0   55.5   23.0
 61  李志和, 供销社                        4.5    44.5   55.5   29.5
 62  陈好阳, 少儿                          4.5    39.5   48.5   26.0
 63  赵健, 少儿                            4.5    38.0   47.0   22.0
 64  赵有恒, 少儿                          4.5    31.5   38.5   21.0
 65  于元豹, 土山                          4      55.0   67.5   33.5
 66  史军法, 朱桥镇                        4      48.5   58.5   32.0
 67  任竹传, 九阳专卖                      4      47.0   58.5   26.0
 68  崔恩浩, 少儿                          4      42.0   49.5   20.0
 69  王富申, 少儿                          4      39.5   47.0   21.0
 70  李海鑫, 少儿                          4      38.5   47.5   20.0
 71  王宁, 少儿                            3.5    45.5   53.5   25.0
 72  徐一杰, 少儿                          3.5    44.0   53.0   22.5
 73  杨子正, 少儿                          3.5    43.0   52.0   20.0
 74  黄大肇, 少儿                          3.5    32.5   38.0   15.0
 75  李建军, 土山                          3      47.5   58.5   25.0
 76  杜尚泽, 少儿                          3      36.0   43.0    8.0
 77  王子骄, 少儿                          3      33.5   40.5   16.0
 78  滕海宁, 少儿                          2      36.0   41.5   13.0
 79  刘彦祥, 少儿                          2      35.0   44.0   12.0
 80  戴卫国,                               0      40.0   48.0    0.0

共6 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .03125 s, 2 queries.