赛事搜索: | 快捷连接:正进行 将进行 已结束 业余英雄榜等级分赛事 所有比赛 |
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 比赛名称及信息连接 | 比赛连接 | 冠军 | 奖金 | 总奖金 | 棋谱 | 轮数 | 人数 | 英雄榜 | 有分 | 占比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019年第六届“高港杯”象棋青年大师赛男子组决赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 报道 英文 | 孟辰 | 60000 | 118000 | 6 | 1 | 6 | |||
2 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 2019年第六届“高港杯”象棋青年大师赛男子组初赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 报道 英文 | 王天一 | 1 | 1 | 50 | 5 | 20 | |||
3 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 2019年第六届“高港杯”象棋青年大师赛女子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 报道 英文 | 董毓男 | 30000 | 48000 | 28 | 7 | 8 | |||
4 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 2019“一带一路”嘉定杯上海友好城市象棋邀请赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 报道 英文 | 谢靖 | 50000 | 198000 | 79 | 7 | 36 | |||
5 | 2019-05-18 | 2019-05-20 | 2019年“一带一路”周庄杯象棋国际团体邀请赛 | 规程 报道 | 280000 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 2019-05-18 | 2019-05-20 | 2019年江西省“安义古村杯”全国象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 报道 英文 | 30000 | 100500 | 167 | 11 | 202 | ||||
7 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | “江阴周庄”2019年苏浙皖沪三省一市业余象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 报道 英文 | 王正东 | 5000 | 15640 | 87 | 9 | 84 | |||
8 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 2019年第七届文园杯象棋个人赛(广州) | 规程 报道 | 5000 | 14100 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 2019国际智力运动联盟世界大师锦标赛女子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 报道 英文 | 唐丹 | 77100 | 269720 | 27 | 7 | 8 | |||
10 | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 2019国际智力运动联盟世界大师锦标赛男子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 报道 英文 | 曹岩磊 | 154000 | 439200 | 52 | 7 | 16 | |||
11 | 2019-05-04 | 2019-05-05 | 2019年“国匠杯”湖北省象棋锦标赛 | 规程 报道 | 王斌 | 10000 | 42600 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2019-05-02 | 2019-05-04 | 2019年安徽首届“恒泰杯”象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 报道 英文 | 程鸣 | 20000 | 48600 | 73 | 11 | 204 | |||
13 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019年福建全民健身运动会“联信杯”宁德市蕉城区象棋棋王赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 卓赞烽 | 10000 | 24200 | 14 | 9 | 49 | |||
14 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019年重庆第七届“冉氏杯”象棋公开赛决赛 | 规程 排名 对阵 对阵图 棋谱 英文 | 赵攀伟 | 20000 | 61600 | 47 | 5 | 32 | |||
15 | 2019-05-01 | 2019-05-03 | 2019年重庆第七届“冉氏杯”象棋公开赛初赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 赵攀伟 | - | 70 | 11 | 216 | ||||
16 | 2019-05-01 | 2019-05-03 | 2019年全国象棋特色学校比赛 | 规程 报道 | - | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 2019第二届河北省南和杯象棋公开赛 | 规程 | 15000 | 33600 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 2019年全国象棋甲级联赛选拔赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | - | 153 | 7 | 77 | |||||
19 | 2019-04-25 | 2019-04-28 | 2019第二届中国“一带一路”凌云白毫茶杯象棋国际公开赛国际组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 邱亮 | 5000 | 16000 | 6 | 10 | 6 | |||
20 | 2019-04-25 | 2019-04-28 | 2019第二届中国“一带一路”凌云白毫茶杯象棋国际公开赛公开组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 李少庚 | 60000 | 217000 | 178 | 13 | 156 | |||
21 | 2019-04-18 | 2019-04-23 | 2019年第三届“吉视传媒净月杯”象棋全国冠军南北对抗赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 300000 | 16 | 4 | 8 | |||||
22 | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 2019年启新杯深圳坪山揭棋公开赛 | 规程 报道 | 15000 | 62400 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 2019年江苏扬州高邮“红太阳杯”业余象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 章磊 | 5000 | 12400 | 81 | 9 | 105 | |||
24 | 2019-04-10 | 2019-04-16 | 2019年“五龙客家风情园杯”全国象棋团体赛女子组 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 等级分 英文 | - | 191 | 7 | 54 | |||||
25 | 2019-04-10 | 2019-04-16 | 2019年“五龙客家风情园杯”全国象棋团体赛男子组 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 等级分 英文 | - | 498 | 9 | 112 | |||||
26 | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 2019年湖北省荆州“鸿顺大市场杯”象棋公开赛 | 规程 | 5000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 2019-04-06 | 2019-04-06 | 2019江苏省淮安“周公杯”象棋快棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 苗利明 | 8000 | 33600 | 23 | 9 | 114 | |||
28 | 2019-03-30 | 2019-03-31 | 2019板桥故里·江苏兴化“体彩杯”象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 王昊 | 5000 | 16300 | 72 | 9 | 144 | |||
29 | 2019-03-30 | 2019-03-31 | 2019大壮名城杯第四届全国智力运动会象棋赛广东选拔赛 | 规程 | 8000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 2019-03-30 | 2019-03-31 | 2019年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第一季度 | 规程 | 5000 | 16600 | 0 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |