序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-07-05 | 9 | 2 | 许银川 先和 李雪松 | 80 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 5905 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | 2015-07-05 15:36:46 |
2 | 2014-09-10 | 18 | 4 | 许银川 先胜 李雪松 | 109 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 16284 | 2014全国象棋甲级联赛 | 2014-09-10 16:36:50 |
3 | 2011-11-17 | 5 | 1 | 李雪松 先和 许银川 | 51 | 飞相进七兵对进右马 | 4246 | 第2届智运会象棋专业男子团体 | 2011-11-17 11:21:59 |
4 | 2011-11-12 | 5 | 7 | 许银川 先胜 李雪松 | 51 | 飞相对左过宫炮 | 11931 | 第2届智运会象棋专业男子个人 | 2011-11-12 11:28:24 |
5 | 2009-11-19 | 8 | 0 | 李雪松 先负 许银川 | 178 | 五七炮对屏风马进3卒 | 12943 | 2009首届智运会象棋专业男子团体 | 2009-11-22 17:30:56 |
6 | 2009-06-19 | 11 | 0 | 许银川 先和 李雪松 | 172 | 对兵局 | 6256 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-08-19 16:37:33 |
7 | 2008-12-20 | 2 | 1 | 李雪松 先胜 许银川 | 49 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 14701 | 08首届九城置业全国象棋超霸赛 | 2008-12-21 16:14:42 |
8 | 2008-12-20 | 2 | 1 | 李雪松 先和 许银川 | 176 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 7300 | 08首届九城置业全国象棋超霸赛 | 2008-12-21 15:31:52 |
9 | 2008-11-16 | 2 | 0 | 李雪松 先负 许银川 | 84 | 顺炮横车对直车巡河 | 12120 | 2008第3届杨官璘杯专业组 | 2008-11-16 17:47:19 |
10 | 2008-11-03 | 3 | 0 | 许银川 先和 李雪松 | 190 | 中炮右横车对屏风马 | 6167 | 2008年全国象棋个人赛男子组预赛A组 | 2008-11-06 12:55:36 |
11 | 2005-04-09 | 12 | 0 | 许银川 先和 李雪松 | 93 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 4333 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
12 | 0 | 0 | 李雪松 先和 许银川 | 90 | 五七炮互进三兵对反宫马 | 3572 | 00-01翔龙杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
13 | 0 | 0 | 许银川 先胜 李雪松 | 52 | 中炮右横车对反宫马 | 5638 | 00-01翔龙杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
14 | 0 | 0 | 许银川 先和 李雪松 | 116 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 3114 | 00-01翔龙杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
15 | 0 | 0 | 许银川 先胜 李雪松 | 159 | 中炮边相对左三步虎骑河车 | 5001 | 00年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |