序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-11-01 | 3 | 4 | 王斌 先和 金波 | 30 | 飞相进三兵对右士角炮 | 2487 | 2016全国个人赛男子乙组 | 2016-11-01 11:01:39 |
2 | 2013-11-14 | 10 | 12 | 王斌 先和 金波 | 50 | 中炮左边马对屏风马 | 2226 | 2013年全国象棋个人赛男甲 | 2014-09-28 12:12:41 |
3 | 2013-07-31 | 15 | 6 | 金波 先负 王斌 | 190 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 8662 | 2013全国象棋甲级联赛 | 2013-07-31 23:52:26 |
4 | 2011-06-15 | 8 | 2 | 王斌 先和 金波 | 86 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 3463 | 2011伊泰杯象棋甲级联赛 | 2011-08-02 13:24:05 |
5 | 2009-06-19 | 21 | 0 | 王斌 先和 金波 | 64 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 3431 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-12-11 15:40:45 |
6 | 2007-05-22 | 16 | 0 | 王斌 先胜 金波 | 183 | 过宫炮对进左马 | 5196 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2007-09-30 09:24:54 |
7 | 2007-05-22 | 7 | 0 | 王斌 先负 金波 | 201 | 对兵互进右马局 | 5084 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2007-07-06 18:32:36 |
8 | 2006-11-14 | 2 | 0 | 王斌 先胜 金波 | 77 | 中炮对左三步虎 | 5721 | 2006年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2007-03-19 15:12:13 |
9 | 2006-11-14 | 2 | 0 | 王斌 先和 金波 | 34 | 五七炮对屏风马进7卒 | 5326 | 2006年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2006-11-22 18:11:54 |
10 | 2006-11-14 | 2 | 2 | 金波 先和 王斌 | 171 | 飞相对左士角炮 | 4401 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛B组 | 2006-11-16 00:09:40 |
11 | 2005-04-09 | 16 | 0 | 金波 先负 王斌 | 130 | 过宫炮直车对左中炮 | 8865 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
12 | 2003-08-20 | 4 | 0 | 金波 先负 王斌 | 100 | 顺炮直车对横车 | 4834 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
13 | 0 | 0 | 金波 先负 王斌 | 112 | 对兵互进右马局 | 2414 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
14 | 0 | 0 | 金波 先胜 王斌 | 97 | 顺炮直车对横车 | 3683 | 91年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
15 | 2 | 0 | 王斌 先负 金波 | 90 | 中炮边相对左三步虎骑河车 | 3256 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
16 | 8 | 0 | 金波 先负 王斌 | 42 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 3694 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |