序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-11 | 5 | 5 | 陶汉明 先负 汪洋 | 70 | 中炮对反宫马 | 9750 | 2019年宝宝杯公开赛混合组初赛 | 2019-09-11 11:46:44 |
2 | 2018-09-06 | 8 | 10 | 陶汉明 先和 汪洋 | 185 | 仕角炮局 | 2290 | 2018第8届杨官璘杯专业男子组 | 2018-09-07 08:55:48 |
3 | 2012-09-09 | 22 | 2 | 汪洋 先和 陶汉明 | 45 | 对兵转兵底炮 | 3306 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | 2012-09-09 10:38:10 |
4 | 2011-05-08 | 3 | 4 | 陶汉明 先和 汪洋 | 67 | 过宫炮对进左马 | 5381 | 2011伊泰杯象棋甲级联赛 | 2011-05-08 16:37:08 |
5 | 2010-05-23 | 7 | 3 | 汪洋 先和 陶汉明 | 119 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3762 | 2010第4届体育大会象棋赛男子组 | 2011-03-24 11:54:43 |
6 | 2010-12-14 | 20 | 3 | 陶汉明 先和 汪洋 | 115 | 起马转中炮对进7卒 | 4198 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-12-14 15:25:56 |
7 | 2010-09-17 | 6 | 9 | 汪洋 先和 陶汉明 | 99 | 中炮左边马对屏风马 | 2934 | 2010第4届杨官璘杯男子专业组 | 2010-11-21 11:25:15 |
8 | 2010-08-19 | 1 | 8 | 陶汉明 先负 汪洋 | 110 | 起马转仕角炮对进7卒 | 5720 | 2010第五届后肖杯精英赛 | 2010-08-19 13:17:06 |
9 | 2010-04-15 | 6 | 0 | 陶汉明 先和 汪洋 | 46 | 中炮右横车对屏风马 | 3248 | 北武当山杯精英赛 | 2010-04-18 16:47:45 |
10 | 2009-06-19 | 19 | 0 | 陶汉明 先和 汪洋 | 44 | 中炮左边马对屏风马 | 4104 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-12-09 15:19:11 |
11 | 2008-04-12 | 22 | 0 | 汪洋 先胜 陶汉明 | 57 | 仙人指路对飞象 | 8078 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-07-15 12:10:06 |
12 | 2006-12-31 | 3 | 0 | 汪洋 先胜 陶汉明 | 133 | 中炮对右三步虎 | 8096 | 第27届五羊杯 | 2007-01-02 23:04:14 |
13 | 2005-10-28 | 6 | 0 | 汪洋 先胜 陶汉明 | 189 | 中炮对进右马 | 6906 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
14 | 2004-05-18 | 12 | 0 | 汪洋 先和 陶汉明 | 48 | 中炮过河车互进七兵对屏风马右炮过河 | 4817 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
15 | 2004-05-18 | 11 | 0 | 汪洋 先和 陶汉明 | 54 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 3347 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
16 | 2004-11-02 | 2 | 0 | 汪洋 先和 陶汉明 | 100 | 五八炮对反宫马 | 8220 | 2004年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |