序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010-10-16 | 1 | 42 | 苗永鹏 先和 于幼华 | 73 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3113 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2010-10-30 14:47:22 |
2 | 2008-04-12 | 20 | 0 | 于幼华 先胜 苗永鹏 | 179 | 中炮对进左马 | 4939 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-07-13 16:52:42 |
3 | 2005-04-09 | 18 | 0 | 苗永鹏 先和 于幼华 | 98 | 飞相对进7卒 | 3606 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
4 | 3 | 0 | 于幼华 先胜 苗永鹏 | 84 | 中炮对进左马 | 4288 | 2005三环杯公开赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
5 | 2005-04-09 | 5 | 0 | 苗永鹏 先胜 于幼华 | 65 | 飞相对进7卒 | 3654 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
6 | 0 | 0 | 于幼华 先负 苗永鹏 | 66 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 3402 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
7 | 3 | 0 | 于幼华 先胜 苗永鹏 | 209 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3160 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |