序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1281 | 0 | 0 | 葛维蒲 先和 孙勇征 | 42 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 2526 | 2001全国大师赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1282 | 0 | 0 | 洪智 先负 孙勇征 | 122 | 飞相对右过宫炮 | 3432 | 2001全国大师赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1283 | 0 | 0 | 李智屏 先和 孙勇征 | 39 | 飞相转屏风马对左中炮 | 2357 | 2001全国大师赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1284 | 0 | 0 | 李望祥 先和 孙勇征 | 60 | 仕角炮转反宫马对右中炮 | 2877 | 2001全国大师赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1285 | 0 | 0 | 郑一泓 先和 孙勇征 | 218 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2289 | 2001全国大师赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1286 | 0 | 0 | 王琳娜 先和 孙勇征 | 53 | 对兵转兵底炮对左中炮 | 2975 | 05威凯房产杯排名赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1287 | 8 | 0 | 孙勇征 先胜 谢靖 | 45 | 中炮过河车互进七兵对屏风马右炮过河 | 5399 | 2003全国大师赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1288 | 6 | 0 | 孙勇征 先和 李雪松 | 44 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2709 | 2003全国大师赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1289 | 4 | 0 | 孙勇征 先负 朱琮思 | 64 | 五六炮对反宫马 | 3590 | 2003全国大师赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1290 | 2 | 0 | 孙勇征 先胜 曹霖 | 117 | 五六炮左正马对反宫马 | 3706 | 2003全国大师赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1291 | 7 | 0 | 苗永鹏 先和 孙勇征 | 158 | 飞相转屏风马对左中炮 | 2511 | 2003全国大师赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1292 | 5 | 0 | 崔岩 先和 孙勇征 | 254 | 飞相互进七兵局 | 2325 | 2003全国大师赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1293 | 3 | 0 | 陈富杰 先和 孙勇征 | 81 | 飞相对右过宫炮 | 2401 | 2003全国大师赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1294 | 0 | 0 | 阎文清 先和 孙勇征 | 30 | 过宫炮局 | 3097 | 02明珠星钟杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1295 | 0 | 0 | 吕钦 先和 孙勇征 | 70 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 2899 | 02明珠星钟杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1296 | 0 | 0 | 庄玉庭 先和 孙勇征 | 52 | 仙人指路飞相对卒底炮 | 2677 | 02明珠星钟杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1297 | 0 | 0 | 孙勇征 先和 李鸿嘉 | 121 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 3078 | 05威凯房产杯排名赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1298 | 0 | 0 | 赵鑫鑫 先和 孙勇征 | 44 | 中炮过河车左边马对屏风马 | 3676 | 05威凯房产杯排名赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1299 | 0 | 0 | 苗利明 先和 孙勇征 | 175 | 五八炮对反宫马 | 4232 | 05威凯房产杯排名赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1300 | 2 | 0 | 孙勇征 先胜 张申宏 | 49 | 中炮右横车对屏风马 | 8450 | 05威凯房产杯排名赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1301 | 2002-03-20 | 3 | 0 | 孙勇征 先胜 吕钦 | 107 | 仙人指路进右马对飞象 | 3665 | 第13届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
1302 | 2002-03-20 | 2 | 0 | 孙勇征 先胜 陶汉明 | 73 | 中炮对右三步虎 | 3573 | 第13届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
1303 | 2002-03-20 | 0 | 0 | 孙勇征 先和 许银川 | 29 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3279 | 第13届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
1304 | 2002-03-20 | 0 | 0 | 孙勇征 先和 许银川 | 81 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3045 | 第13届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
1305 | 2002-03-20 | 0 | 0 | 许银川 先胜 孙勇征 | 61 | 五七炮对屏风马进7卒 | 6389 | 第13届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
1306 | 2002-03-20 | 0 | 0 | 许银川 先和 孙勇征 | 250 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 3704 | 第13届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
1307 | 2004-05-18 | 22 | 0 | 陈富杰 先和 孙勇征 | 52 | 飞相对进右马 | 3874 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1308 | 7 | 0 | 孙勇征 先胜 李锦欢 | 59 | 中炮对鸳鸯炮 | 4566 | 第13亚锦赛男子组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1309 | 6 | 0 | 蔡德怀 先和 孙勇征 | 38 | 五七炮对屏风马进7卒 | 2753 | 第13亚锦赛男子组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1310 | 5 | 0 | 孙勇征 先和 吴贵临 | 116 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 2887 | 第13亚锦赛男子组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1311 | 3 | 0 | 孙勇征 先和 何荣耀 | 47 | 中炮对单提马 | 2967 | 第13亚锦赛男子组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1312 | 1 | 0 | 黄俊铭 先和 孙勇征 | 64 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 4036 | 第13亚锦赛男子组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1313 | 0 | 0 | 孙勇征 先和 胡荣华 | 116 | 起马互进七兵局 | 3093 | 04-05奇声排位赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1314 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 孙勇征 | 70 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3197 | 04-05奇声排位赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1315 | 2004-05-18 | 9 | 0 | 潘振波 先和 孙勇征 | 38 | 起马转中炮对进7卒 | 3528 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1316 | 2004-05-18 | 8 | 0 | 孙勇征 先和 申鹏 | 143 | 中炮对左炮封车 | 3761 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1317 | 2004-05-18 | 7 | 0 | 孙勇征 先胜 张强 | 139 | 五七炮对屏风马进7卒 | 4049 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1318 | 2004-05-18 | 6 | 0 | 庄玉庭 先和 孙勇征 | 40 | 五八炮互进三兵对屏风马 | 3337 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1319 | 2004-05-18 | 5 | 0 | 孙勇征 先和 李群 | 75 | 对兵互进右马局 | 3316 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1320 | 2004-05-18 | 4 | 0 | 洪智 先和 孙勇征 | 77 | 过宫炮对左中炮 | 3801 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1321 | 2004-05-18 | 21 | 0 | 苗永鹏 先负 孙勇征 | 144 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 5427 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1322 | 2004-05-18 | 20 | 0 | 李家华 先和 孙勇征 | 63 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 3266 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1323 | 2004-05-18 | 18 | 0 | 孙勇征 先和 张强 | 71 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 4170 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1324 | 2004-05-18 | 12 | 0 | 孙勇征 先和 赵鑫鑫 | 30 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3552 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1325 | 2004-05-18 | 11 | 0 | 孙勇征 先和 邱东 | 50 | 起马局 | 3961 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1326 | 2004-05-18 | 1 | 0 | 吕钦 先胜 孙勇征 | 75 | 起马互进七兵局 | 4814 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1327 | 2003-08-20 | 9 | 0 | 孙勇征 先胜 董旭彬 | 123 | 仙人指路进右马对飞象 | 4028 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1328 | 2003-08-20 | 8 | 0 | 孙勇征 先胜 徐天红 | 93 | 五六炮左正马对反宫马 | 4736 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1329 | 2003-08-20 | 7 | 0 | 孙勇征 先和 于幼华 | 48 | 五八炮互进三兵对屏风马 | 3748 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1330 | 2003-08-20 | 6 | 0 | 许银川 先负 孙勇征 | 98 | 顺炮直车对横车 | 10629 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1331 | 2003-08-20 | 5 | 0 | 孙勇征 先胜 李轩 | 106 | 五六炮左正马对反宫马 | 4971 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1332 | 2003-08-20 | 4 | 0 | 孙勇征 先和 张江 | 98 | 对兵转兵底炮 | 3392 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1333 | 2003-08-20 | 3 | 0 | 赵国荣 先和 孙勇征 | 240 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 3825 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1334 | 2003-08-20 | 2 | 0 | 黎德志 先负 孙勇征 | 72 | 飞相横车对右士角炮 | 4054 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1335 | 2003-08-20 | 13 | 0 | 蒋川 先和 孙勇征 | 106 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 5047 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1336 | 2003-08-20 | 12 | 0 | 孙勇征 先和 谢卓淼 | 236 | 仙人指路对卒底炮 | 3380 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1337 | 2003-08-20 | 11 | 0 | 景学义 先和 孙勇征 | 52 | 仕角炮转反宫马对右中炮 | 3500 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1338 | 2003-08-20 | 10 | 0 | 金波 先负 孙勇征 | 80 | 起马互进七兵局 | 3913 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1339 | 2003-08-20 | 1 | 0 | 孙勇征 先和 柳大华 | 83 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3431 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
1340 | 0 | 0 | 蔡忠诚 先胜 孙勇征 | 57 | 中炮右横车对左三步虎 | 3879 | 02年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1341 | 0 | 0 | 杨德琪 先和 孙勇征 | 175 | 中炮过河车左边马对屏风马 | 2553 | 02年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1342 | 0 | 0 | 孙勇征 先胜 林益生 | 43 | 对兵互进右马局 | 3138 | 02年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1343 | 0 | 0 | 孙勇征 先胜 宇兵 | 43 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 2806 | 02年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1344 | 0 | 0 | 蒋全胜 先和 孙勇征 | 60 | 飞相互进七兵局 | 2420 | 01年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1345 | 0 | 0 | 孙勇征 先胜 李锦欢 | 47 | 顺炮直车对缓开车 | 3655 | 01年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1346 | 0 | 0 | 孙勇征 先负 阎文清 | 124 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3309 | 01年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1347 | 0 | 0 | 孙勇征 先负 洪智 | 114 | 飞相进右马对左过宫炮 | 3533 | 01年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1348 | 0 | 0 | 孙勇征 先和 宗永生 | 64 | 五七炮互进三兵对反宫马 | 3318 | 01年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1349 | 0 | 0 | 王斌 先负 孙勇征 | 90 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 4075 | 01年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1350 | 0 | 0 | 金波 先负 孙勇征 | 106 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2804 | 01年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1351 | 0 | 0 | 吕钦 先胜 孙勇征 | 51 | 五八炮互进三兵对屏风马 | 3965 | 01年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1352 | 0 | 0 | 许文学 先和 孙勇征 | 72 | 五六炮左边马对屏风马 | 2743 | 00年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1353 | 0 | 0 | 孙勇征 先胜 郑新年 | 83 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 3010 | 00年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1354 | 0 | 0 | 孙勇征 先和 宋国强 | 132 | 对兵互进右马局 | 2278 | 00年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1355 | 0 | 0 | 孙勇征 先胜 黄勇 | 203 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 3399 | 00年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1356 | 0 | 0 | 孙勇征 先和 陈富杰 | 104 | 飞相进三兵对进右马 | 2286 | 00年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1357 | 0 | 0 | 庄玉庭 先负 孙勇征 | 112 | 五八炮互进三兵对屏风马 | 4190 | 00年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1358 | 0 | 0 | 项阳红 先和 孙勇征 | 117 | 五七炮互进三兵对反宫马 | 3135 | 00年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1359 | 0 | 0 | 梅兴宙 先负 孙勇征 | 88 | 中炮巡河炮对屏风马 | 3376 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1360 | 0 | 0 | 孙勇征 先胜 吴克西 | 143 | 过宫炮直车对左中炮横车 | 3868 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |