序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 2013-12-24 | 4 | 6 | 许银川 先胜 吕钦 | 209 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 26007 | 2013第二届碧桂园杯冠军赛预赛 | 2013-12-24 12:43:02 |
242 | 2013-12-23 | 2 | 7 | 许银川 先和 于幼华 | 208 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 6713 | 2013第二届碧桂园杯冠军赛预赛 | 2013-12-23 22:27:49 |
243 | 2013-11-15 | 11 | 5 | 许银川 先胜 卜凤波 | 133 | 过宫炮对进左马 | 25450 | 2013年全国象棋个人赛男甲 | 2013-11-15 15:10:40 |
244 | 2013-11-12 | 8 | 3 | 许银川 先和 郑惟桐 | 80 | 飞相进右马对左过宫炮 | 8845 | 2013年全国象棋个人赛男甲 | 2013-11-12 16:51:36 |
245 | 2013-11-10 | 5 | 1 | 许银川 先负 赵金成 | 52 | 中炮右横车对左三步虎 | 26024 | 2013年全国象棋个人赛男甲 | 2013-11-10 15:21:57 |
246 | 2013-11-09 | 3 | 1 | 许银川 先胜 赵鑫鑫 | 173 | 飞相进七兵对右士角炮 | 23801 | 2013年全国象棋个人赛男甲 | 2013-11-09 11:29:40 |
247 | 2013-11-07 | 1 | 1 | 许银川 先胜 崔岩 | 81 | 对兵互进右马局 | 14767 | 2013年全国象棋个人赛男甲 | 2013-11-07 14:59:13 |
248 | 2013-08-04 | 1 | 12 | 许银川 先和 赵鑫鑫 | 64 | 起马转仕角炮对进7卒 | 6281 | 2013决战名山冠军赛初赛 | 2013-11-06 11:33:51 |
249 | 2013-09-25 | 7 | 1 | 许银川 先胜 洪智 | 97 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 31273 | 2013亚洲象棋个人锦标赛男子组 | 2013-09-25 23:10:58 |
250 | 2013-09-25 | 6 | 2 | 许银川 先胜 庄宏明 | 83 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 16434 | 2013亚洲象棋个人锦标赛男子组 | 2013-09-25 14:21:20 |
251 | 2013-09-24 | 4 | 2 | 许银川 先胜 江中豪 | 51 | 起马局 | 14380 | 2013亚洲象棋个人锦标赛男子组 | 2013-09-24 17:45:56 |
252 | 2013-09-23 | 1 | 7 | 许银川 先胜 黄学谦 | 63 | 飞相进七兵对进右马 | 14251 | 2013亚洲象棋个人锦标赛男子组 | 2013-09-23 19:40:30 |
253 | 2013-09-15 | 4 | 1 | 许银川 先和 王跃飞 | 116 | 五七炮互进三兵对反宫马 | 7356 | 2013温岭象棋国手赛预赛A组 | 2013-09-15 16:50:03 |
254 | 2013-09-14 | 2 | 1 | 许银川 先胜 申鹏 | 123 | 飞相横车对右士角炮 | 14929 | 2013温岭象棋国手赛预赛A组 | 2013-09-14 12:00:06 |
255 | 2013-08-26 | 22 | 3 | 许银川 先和 张兰天 | 92 | 飞相对进右马 | 6220 | 2013全国象棋甲级联赛 | 2013-08-28 15:40:14 |
256 | 2013-08-24 | 20 | 3 | 许银川 先胜 郑惟桐 | 83 | 飞相转屏风马对左中炮 | 23063 | 2013全国象棋甲级联赛 | 2013-08-24 15:24:27 |
257 | 2013-08-22 | 18 | 1 | 许银川 先胜 万春林 | 59 | 对兵局 | 15503 | 2013全国象棋甲级联赛 | 2013-08-23 19:20:41 |
258 | 2013-08-07 | 16 | 3 | 许银川 先胜 陆伟韬 | 49 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 19544 | 2013全国象棋甲级联赛 | 2013-08-07 16:31:33 |
259 | 2013-07-31 | 15 | 3 | 许银川 先胜 程龙 | 83 | 飞相对进3卒 | 16319 | 2013全国象棋甲级联赛 | 2013-07-31 16:35:51 |
260 | 2013-07-17 | 13 | 4 | 许银川 先负 朱晓虎 | 102 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 18212 | 2013全国象棋甲级联赛 | 2013-07-17 15:56:09 |
261 | 2013-07-03 | 11 | 4 | 许银川 先和 才溢 | 104 | 过宫炮对进左马 | 6876 | 2013全国象棋甲级联赛 | 2013-07-03 15:55:43 |
262 | 2013-06-19 | 9 | 3 | 许银川 先和 洪智 | 42 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 8472 | 2013全国象棋甲级联赛 | 2013-06-19 14:15:25 |
263 | 2013-05-31 | 1 | 2 | 许银川 先胜 程鸣 | 119 | 起马转仕角炮对进7卒 | 17888 | 2013韩信杯国际名人赛决赛 | 2013-06-08 17:45:42 |
264 | 2013-05-30 | 4 | 1 | 许银川 先胜 高拔 | 71 | 仙人指路对飞象 | 11455 | 2013韩信杯国际名人赛预赛A组 | 2013-05-30 16:37:01 |
265 | 2013-05-29 | 2 | 1 | 许银川 先和 吕钦 | 64 | 中炮左边马对屏风马 | 6152 | 2013韩信杯国际名人赛预赛A组 | 2013-05-29 17:01:11 |
266 | 2013-05-15 | 6 | 1 | 许银川 先胜 张申宏 | 73 | 中炮左边马对屏风马 | 18527 | 2013全国象棋甲级联赛 | 2013-05-15 15:31:02 |
267 | 1994-12-25 | 7 | 2 | 许银川 先和 柳大华 | 76 | 对兵转兵底炮 | 4424 | 1994高科杯象棋特级大师赛 | 2013-05-14 11:19:32 |
268 | 1994-12-25 | 5 | 3 | 许银川 先胜 赵国荣 | 99 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 16625 | 1994高科杯象棋特级大师赛 | 2013-05-14 11:17:59 |
269 | 1994-12-25 | 3 | 4 | 许银川 先和 胡荣华 | 70 | 仙人指路对飞象 | 6169 | 1994高科杯象棋特级大师赛 | 2013-05-13 13:48:44 |
270 | 2013-05-10 | 4 | 2 | 许银川 先和 郝继超 | 59 | 起马转仕角炮对进7卒 | 5764 | 2013全国象棋甲级联赛 | 2013-05-10 15:03:59 |
271 | 2013-05-08 | 2 | 4 | 许银川 先和 陈富杰 | 104 | 对兵转兵底炮 | 5505 | 2013全国象棋甲级联赛 | 2013-05-08 16:23:52 |
272 | 2013-04-19 | 5 | 3 | 许银川 先和 孙勇征 | 68 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 6401 | 2013茅山杯象棋冠军赛男子预赛 | 2013-04-19 18:24:35 |
273 | 2013-04-18 | 3 | 3 | 许银川 先胜 胡荣华 | 53 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 26750 | 2013茅山杯象棋冠军赛男子预赛 | 2013-04-18 11:41:15 |
274 | 2013-04-17 | 1 | 5 | 许银川 先和 王天一 | 104 | 过宫炮局 | 16842 | 2013茅山杯象棋冠军赛男子预赛 | 2013-04-17 12:26:09 |
275 | 2013-01-31 | 2 | 3 | 许银川 先和 汪洋 | 75 | 飞相横车对右士角炮 | 6077 | 2013首届财神杯电视快棋邀请赛 | 2013-01-31 17:25:24 |
276 | 2013-01-31 | 1 | 5 | 许银川 先胜 洪智 | 99 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 20512 | 2013首届财神杯电视快棋邀请赛 | 2013-01-31 14:06:08 |
277 | 2013-01-31 | 1 | 5 | 许银川 先胜 洪智 | 65 | 仙人指路进右马对飞象 | 15649 | 2013首届财神杯电视快棋邀请赛 | 2013-01-31 10:52:22 |
278 | 2012-12-20 | 2 | 1 | 许银川 先和 孙勇征 | 141 | 飞相转屏风马对左中炮 | 9495 | 2012首届碧桂园杯冠军赛决赛 | 2012-12-20 11:56:20 |
279 | 2012-12-19 | 1 | 1 | 许银川 先和 蒋川 | 126 | 中炮巡河炮对屏风马 | 8264 | 2012首届碧桂园杯冠军赛决赛 | 2012-12-19 13:07:43 |
280 | 2012-12-19 | 1 | 1 | 许银川 先胜 蒋川 | 49 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 29272 | 2012首届碧桂园杯冠军赛决赛 | 2012-12-19 13:02:51 |
281 | 2012-12-18 | 5 | 1 | 许银川 先胜 蒋川 | 131 | 五六炮过河车对屏风马 | 27596 | 2012首届碧桂园杯冠军赛预赛 | 2012-12-18 11:28:25 |
282 | 2012-12-17 | 4 | 1 | 许银川 先胜 洪智 | 113 | 飞相进左马对右士角炮 | 19490 | 2012首届碧桂园杯冠军赛预赛 | 2012-12-17 21:35:44 |
283 | 2012-12-16 | 2 | 2 | 许银川 先胜 孙勇征 | 41 | 中炮过河车对反宫马 | 23802 | 2012首届碧桂园杯冠军赛预赛 | 2012-12-16 20:31:44 |
284 | 2012-11-29 | 1 | 1 | 许银川 先和 吕钦 | 55 | 飞相进七兵对右士角炮 | 9246 | 2012国弈大典决战名山冠亚军对决 | 2012-11-29 16:41:13 |
285 | 2012-11-29 | 5 | 3 | 许银川 先胜 孙勇征 | 289 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 20393 | 2012国弈大典决战名山对决预赛 | 2012-11-29 13:03:12 |
286 | 2012-11-27 | 2 | 2 | 许银川 先和 吕钦 | 147 | 中炮左边马对屏风马 | 6113 | 2012国弈大典决战名山对决预赛 | 2012-11-27 17:43:51 |
287 | 2012-11-09 | 1 | 1 | 许银川 先负 洪智 | 74 | 飞相左边马对右士角炮 | 18728 | 2012安徽合力杯冠军赛决赛 | 2012-11-09 16:48:30 |
288 | 2012-11-09 | 5 | 1 | 许银川 先胜 王天一 | 101 | 飞相进七兵对右士角炮 | 32845 | 2012安徽合力杯象棋冠军赛预赛 | 2012-11-09 11:44:19 |
289 | 2012-11-07 | 3 | 1 | 许银川 先和 陶汉明 | 92 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 6154 | 2012安徽合力杯象棋冠军赛预赛 | 2012-11-07 11:42:22 |
290 | 2012-11-06 | 1 | 5 | 许银川 先胜 徐天红 | 65 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 13234 | 2012安徽合力杯象棋冠军赛预赛 | 2012-11-06 11:21:44 |
291 | 2012-10-30 | 1 | 3 | 许银川 先胜 柳大华 | 123 | 仙人指路进右马对飞象 | 14717 | 2012国弈大典之决战名山初赛 | 2012-11-04 20:51:10 |
292 | 2012-10-19 | 10 | 3 | 许银川 先和 蔚强 | 216 | 仙人指路进右马对飞象 | 11122 | 2012年全国象棋个人赛男子组 | 2012-10-19 17:05:57 |
293 | 2012-10-17 | 8 | 5 | 许银川 先和 黄竹风 | 87 | 飞相进右马对左过宫炮 | 5954 | 2012年全国象棋个人赛男子组 | 2012-10-17 16:13:21 |
294 | 2012-10-15 | 6 | 1 | 许银川 先和 王天一 | 58 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 9675 | 2012年全国象棋个人赛男子组 | 2012-10-15 15:26:51 |
295 | 2012-10-13 | 4 | 12 | 许银川 先胜 郑一泓 | 105 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 15182 | 2012年全国象棋个人赛男子组 | 2012-10-13 15:52:51 |
296 | 2012-10-11 | 2 | 8 | 许银川 先和 才溢 | 68 | 过宫炮对进左马 | 5834 | 2012年全国象棋个人赛男子组 | 2012-10-11 13:53:16 |
297 | 2012-09-27 | 1 | 1 | 许银川 先胜 王天一 | 83 | 过宫炮对进左马 | 32395 | 2012温岭全国象棋国手赛决赛 | 2012-09-27 10:50:55 |
298 | 2012-09-27 | 1 | 1 | 许银川 先和 王天一 | 77 | 起马转仕角炮对进7卒 | 8310 | 2012温岭全国象棋国手赛决赛 | 2012-09-27 10:24:46 |
299 | 2012-09-25 | 4 | 1 | 许银川 先胜 王跃飞 | 65 | 中炮过河车对反宫马 | 18191 | 2012温岭象棋国手赛预赛B组 | 2012-09-25 16:32:24 |
300 | 2012-09-24 | 2 | 1 | 许银川 先和 郑惟桐 | 62 | 飞相横车对右士角炮 | 4960 | 2012温岭象棋国手赛预赛B组 | 2012-09-24 15:29:29 |
301 | 2012-09-08 | 21 | 2 | 许银川 先和 潘振波 | 95 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 4893 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | 2012-09-08 16:31:53 |
302 | 2012-09-05 | 18 | 2 | 许银川 先胜 卜凤波 | 121 | 飞相横车对右士角炮 | 13081 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | 2012-09-05 16:22:00 |
303 | 2012-08-15 | 16 | 1 | 许银川 先胜 金波 | 127 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 17575 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | 2012-08-15 16:17:26 |
304 | 2012-08-01 | 14 | 3 | 许银川 先和 孙浩宇 | 77 | 飞相进右马对左过宫炮 | 7354 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | 2012-08-01 15:22:04 |
305 | 2012-07-18 | 12 | 4 | 许银川 先胜 柳大华 | 83 | 仙人指路进右马对飞象 | 17262 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | 2012-07-18 15:47:12 |
306 | 2012-07-07 | 1 | 3 | 许银川 先胜 张国伟 | 37 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 13838 | 2012第31届省港澳埠际象棋赛 | 2012-07-08 10:05:23 |
307 | 2012-07-04 | 10 | 2 | 许银川 先和 谢靖 | 54 | 中炮左边马对屏风马 | 6233 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | 2012-07-04 14:43:23 |
308 | 2012-06-20 | 8 | 4 | 许银川 先胜 程吉俊 | 47 | 飞相对左过宫炮 | 14593 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | 2012-06-20 15:12:26 |
309 | 2012-06-18 | 1 | 1 | 许银川 先负 吕钦 | 66 | 起马转仕角炮对进7卒 | 20337 | 2012句容茅山杯冠军赛男子决赛 | 2012-06-18 10:51:24 |
310 | 2012-06-16 | 3 | 1 | 许银川 先胜 孙勇征 | 113 | 起马转仕角炮对进7卒 | 16397 | 2012茅山杯象棋冠军赛男子预赛 | 2012-06-16 10:46:49 |
311 | 2012-05-22 | 1 | 1 | 许银川 先和 赵鑫鑫 | 201 | 飞相对进3卒 | 8318 | 2012韩信杯国际名人赛决赛 | 2012-05-22 18:52:43 |
312 | 2012-05-22 | 1 | 1 | 许银川 先和 赵鑫鑫 | 113 | 飞相对进3卒 | 6402 | 2012韩信杯国际名人赛决赛 | 2012-05-22 16:39:11 |
313 | 2012-05-21 | 4 | 1 | 许银川 先胜 吕钦 | 69 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 21767 | 2012韩信杯国际名人赛预赛B组 | 2012-05-21 16:22:25 |
314 | 2012-05-19 | 2 | 1 | 许银川 先和 赵国荣 | 52 | 飞相转屏风马对左中炮 | 5334 | 2012韩信杯国际名人赛预赛B组 | 2012-05-19 16:19:54 |
315 | 2012-05-16 | 6 | 3 | 许银川 先和 陆伟韬 | 82 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 4935 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | 2012-05-16 15:09:32 |
316 | 2012-05-11 | 4 | 3 | 许银川 先和 赵国荣 | 84 | 飞相互进七兵局 | 5328 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | 2012-05-11 15:46:54 |
317 | 2012-05-10 | 3 | 1 | 许银川 先和 王天一 | 51 | 起马转仕角炮对进7卒 | 7047 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | 2012-05-10 14:34:15 |
318 | 2012-05-08 | 1 | 2 | 许银川 先和 徐超 | 236 | 飞相对左过宫炮 | 7986 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | 2012-05-08 20:42:25 |
319 | 2011-11-17 | 6 | 1 | 许银川 先和 王跃飞 | 62 | 起马转仕角炮对进7卒 | 4830 | 第2届智运会象棋专业男子团体 | 2012-01-12 16:15:41 |
320 | 2011-11-16 | 4 | 1 | 许银川 先和 张欣 | 84 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 4407 | 第2届智运会象棋专业男子团体 | 2011-12-27 18:13:16 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |