序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-10 | 3 | 4 | 刘殿中 先负 陶汉明 | 130 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 10462 | 2019年宝宝杯公开赛混合组初赛 | 2019-09-10 19:07:40 |
2 | 2019-09-10 | 2 | 9 | 刘殿中 先和 孟繁睿 | 62 | 飞相进七兵对进右马 | 3129 | 2019年宝宝杯公开赛混合组初赛 | 2019-09-10 11:53:42 |
3 | 2015-09-21 | 6 | 3 | 刘殿中 先负 王斌 | 46 | 顺炮直车对横车 | 8864 | 2015第3届智运会专业男子团体 | 2018-07-29 15:05:34 |
4 | 2015-09-21 | 5 | 3 | 刘殿中 先胜 蒋凤山 | 51 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 8250 | 2015第3届智运会专业男子团体 | 2018-07-25 15:56:25 |
5 | 2015-09-19 | 2 | 3 | 刘殿中 先和 聂铁文 | 51 | 五七炮对屏风马进3卒右马外盘河 | 9190 | 2015第3届智运会专业男子团体 | 2018-01-29 17:11:49 |
6 | 2015-09-17 | 8 | 17 | 刘殿中 先胜 姜海涛 | 135 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 6936 | 2015第3届智运会专业男子个人 | 2017-05-02 23:46:47 |
7 | 2015-09-16 | 6 | 12 | 刘殿中 先负 张彬 | 46 | 飞相对进7卒 | 8998 | 2015第3届智运会专业男子个人 | 2017-03-28 00:41:25 |
8 | 2015-09-15 | 4 | 11 | 刘殿中 先和 秦劲松 | 74 | 中炮右横车对反宫马 | 7357 | 2015第3届智运会专业男子个人 | 2017-03-16 20:53:10 |
9 | 2015-09-14 | 2 | 2 | 刘殿中 先和 孟辰 | 62 | 五七炮对屏风马进3卒右马外盘河 | 4157 | 2015第3届智运会专业男子个人 | 2017-03-07 15:22:13 |
10 | 2013-11-15 | 11 | 29 | 刘殿中 先负 谢丹枫 | 60 | 飞相对左过宫炮 | 7213 | 2013年全国象棋个人赛男甲 | 2014-09-28 12:15:34 |
11 | 2013-11-14 | 10 | 24 | 刘殿中 先负 孙浩宇 | 95 | 飞相对左过宫炮 | 7764 | 2013年全国象棋个人赛男甲 | 2014-05-27 18:24:16 |
12 | 2013-11-12 | 7 | 19 | 刘殿中 先负 汪洋 | 228 | 五七炮对屏风马进3卒右马外盘河 | 7646 | 2013年全国象棋个人赛男甲 | 2014-03-27 11:47:55 |
13 | 2013-11-11 | 6 | 21 | 刘殿中 先胜 蔚强 | 89 | 飞相对左中炮 | 9535 | 2013年全国象棋个人赛男甲 | 2014-03-22 15:42:26 |
14 | 2013-11-09 | 3 | 20 | 刘殿中 先和 申鹏 | 39 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 7401 | 2013年全国象棋个人赛男甲 | 2014-03-15 09:41:15 |
15 | 2013-12-02 | 1 | 2 | 刘殿中 先胜 胡荣华 | 73 | 中炮对进左马 | 12730 | 2013高新杯全国冠军争霸赛 | 2013-12-02 13:53:15 |
16 | 2013-11-07 | 1 | 16 | 刘殿中 先负 郝继超 | 88 | 飞相对左中炮 | 11534 | 2013年全国象棋个人赛男甲 | 2013-11-07 15:38:40 |
17 | 2013-06-15 | 9 | 5 | 刘殿中 先胜 黄仕清 | 55 | 飞相对左过宫炮 | 10987 | 2013山西秀容御苑杯公开赛 | 2013-06-15 13:20:18 |
18 | 2013-06-14 | 7 | 3 | 刘殿中 先和 张学潮 | 63 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 6815 | 2013山西秀容御苑杯公开赛 | 2013-06-14 21:02:43 |
19 | 2012-10-18 | 9 | 35 | 刘殿中 先和 陈富杰 | 48 | 飞相进七兵对进右马 | 7331 | 2012年全国象棋个人赛男子组 | 2013-06-12 02:06:23 |
20 | 2012-10-16 | 7 | 29 | 刘殿中 先负 李鸿嘉 | 56 | 五七炮对屏风马进3卒右马外盘河 | 9893 | 2012年全国象棋个人赛男子组 | 2013-01-24 02:23:24 |
21 | 2012-10-14 | 5 | 18 | 刘殿中 先和 王瑞祥 | 33 | 飞相进左马对右士角炮 | 8022 | 2012年全国象棋个人赛男子组 | 2012-12-29 17:20:47 |
22 | 2012-10-13 | 4 | 2 | 刘殿中 先负 王天一 | 182 | 五七炮对屏风马进3卒右马外盘河 | 13440 | 2012年全国象棋个人赛男子组 | 2012-10-13 16:42:46 |
23 | 2012-10-11 | 2 | 4 | 刘殿中 先和 蒋川 | 68 | 五七炮对屏风马进3卒右马外盘河 | 5270 | 2012年全国象棋个人赛男子组 | 2012-10-11 13:54:06 |
24 | 2011-11-17 | 6 | 4 | 刘殿中 先和 张申宏 | 60 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 7644 | 第2届智运会象棋专业男子团体 | 2012-01-20 18:02:13 |
25 | 2011-11-16 | 4 | 4 | 刘殿中 先胜 严俊 | 45 | 飞相局 | 8595 | 第2届智运会象棋专业男子团体 | 2011-12-29 17:26:13 |
26 | 2011-11-15 | 2 | 4 | 刘殿中 先和 孙逸阳 | 88 | 边马局 | 6691 | 第2届智运会象棋专业男子团体 | 2011-12-21 12:58:07 |
27 | 2010-10-22 | 7 | 36 | 刘殿中 先和 张晓平 | 41 | 顺相局 | 10923 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2010-12-23 00:10:31 |
28 | 2010-10-20 | 5 | 36 | 刘殿中 先胜 王晟强 | 79 | 中炮对进左马 | 10692 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2010-11-22 01:47:04 |
29 | 2010-10-18 | 3 | 41 | 刘殿中 先胜 郝继超 | 169 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 10494 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2010-11-08 16:20:29 |
30 | 2010-10-16 | 1 | 38 | 刘殿中 先负 郑一泓 | 54 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 7154 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2010-10-16 16:53:01 |
31 | 2010-08-22 | 6 | 7 | 刘殿中 先负 陶汉明 | 64 | 五七炮对屏风马进3卒右马外盘河 | 10659 | 2010第五届后肖杯精英赛 | 2010-08-22 11:32:13 |
32 | 2010-08-20 | 4 | 6 | 刘殿中 先胜 蒋川 | 171 | 五七炮对屏风马进3卒右马外盘河 | 10170 | 2010第五届后肖杯精英赛 | 2010-08-20 17:49:10 |
33 | 2010-08-19 | 2 | 7 | 刘殿中 先负 徐超 | 62 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 6903 | 2010第五届后肖杯精英赛 | 2010-08-19 16:30:10 |
34 | 0 | 0 | 刘殿中 先胜 郑乃东 | 53 | 顺炮横车对直车 | 9826 | 1993年全国象棋个人赛男子甲组 | 2009-03-17 21:17:46 | |
35 | 2008-07-23 | 5 | 0 | 刘殿中 先负 谢岿 | 64 | 中炮七路马对屏风马 | 6629 | 08全国象棋明星赛 | 2009-01-26 11:26:52 |
36 | 2008-07-23 | 2 | 0 | 刘殿中 先负 赵鑫鑫 | 66 | 中炮对进左马 | 4818 | 08全国象棋明星赛 | 2009-01-22 13:31:04 |
37 | 2008-04-12 | 20 | 0 | 刘殿中 先胜 庄玉庭 | 73 | 中炮巡河车对屏风马 | 9805 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-07-13 15:22:58 |
38 | 2008-04-12 | 18 | 0 | 刘殿中 先和 汪洋 | 45 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 4555 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-07-10 18:51:22 |
39 | 2008-04-12 | 16 | 0 | 刘殿中 先和 洪智 | 39 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 6454 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-07-02 13:33:44 |
40 | 2008-04-12 | 1 | 0 | 刘殿中 先负 李群 | 54 | 中炮对进左马 | 8763 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-05-15 13:54:48 |
41 | 2008-04-12 | 6 | 0 | 刘殿中 先和 张晓平 | 56 | 中炮对进左马 | 9640 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-04-19 14:41:49 |
42 | 2007-12-21 | 5 | 0 | 刘殿中 先负 吕钦 | 130 | 中炮巡河车对屏风马 | 7189 | 07来群杯象棋名人战 | 2007-12-25 15:16:35 |
43 | 2007-12-21 | 2 | 0 | 刘殿中 先和 于幼华 | 65 | 中炮过河车互进七兵对屏风马上士 | 5041 | 07来群杯象棋名人战 | 2007-12-22 15:21:34 |
44 | 2007-09-04 | 5 | 3 | 刘殿中 先和 陶汉明 | 56 | 起马转仕角炮对进7卒 | 11912 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | 2007-11-29 00:07:15 |
45 | 2007-05-22 | 20 | 0 | 刘殿中 先胜 张强 | 41 | 边马局 | 9516 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2007-11-21 15:32:06 |
46 | 2007-09-04 | 4 | 4 | 刘殿中 先胜 赵顺心 | 115 | 中炮巡河车对屏风马 | 9172 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | 2007-11-19 16:45:04 |
47 | 2007-09-04 | 3 | 6 | 刘殿中 先胜 许文学 | 71 | 边马局 | 8520 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | 2007-11-05 00:16:39 |
48 | 2007-09-04 | 7 | 6 | 刘殿中 先负 郝继超 | 80 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 8376 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | 2007-09-09 16:30:15 |
49 | 2007-05-22 | 13 | 0 | 刘殿中 先负 赵国荣 | 88 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 16293 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2007-08-15 20:46:56 |
50 | 6 | 0 | 刘殿中 先负 邹立武 | 116 | 仕角炮局 | 6290 | 1981年男乙个人 | 2007-08-08 19:55:43 | |
51 | 4 | 0 | 刘殿中 先胜 孙志伟 | 71 | 中炮对反宫马 | 11068 | 1981年男乙个人 | 2007-08-08 19:43:33 | |
52 | 2007-05-22 | 5 | 0 | 刘殿中 先胜 徐超 | 81 | 顺炮缓开车对横车 | 9405 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2007-06-13 14:56:31 |
53 | 0 | 0 | 刘殿中 先胜 于幼华 | 81 | 五七炮对屏风马进7卒 | 8061 | 1996年全国象棋个人赛男子甲组 | 2007-06-05 19:42:01 | |
54 | 2007-05-22 | 3 | 0 | 刘殿中 先负 蒋川 | 220 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 7485 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2007-05-30 17:30:31 |
55 | 1 | 0 | 刘殿中 先和 袁洪梁 | 48 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 9641 | 2001年华亚防水杯 | 2007-05-08 00:14:23 | |
56 | 0 | 0 | 刘殿中 先胜 袁洪梁 | 52 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 4288 | 2001年华亚防水杯 | 2007-05-07 18:37:24 | |
57 | 2006-11-14 | 3 | 0 | 刘殿中 先胜 张学潮 | 203 | 边马局 | 5750 | 2006年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2007-04-04 00:27:54 |
58 | 0 | 0 | 刘殿中 先和 林宏敏 | 102 | 五七炮对反宫马 | 3495 | 87南北国手对抗赛 | 2007-03-15 13:34:41 | |
59 | 0 | 0 | 刘殿中 先负 吕钦 | 82 | 中炮巡河车对屏风马 | 4839 | 87南北国手对抗赛 | 2007-03-05 16:43:31 | |
60 | 0 | 0 | 刘殿中 先和 徐天红 | 60 | 顺炮横车对直车巡河 | 4600 | 87南北国手对抗赛 | 2007-03-01 16:32:09 | |
61 | 0 | 0 | 刘殿中 先胜 陈孝堃 | 59 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 3623 | 87南北国手对抗赛 | 2007-02-28 17:11:10 | |
62 | 14 | 0 | 刘殿中 先胜 陈柏祥 | 107 | 过宫炮对进左马 | 4951 | 1964年全国象棋个人赛男子甲组 | 2007-01-30 19:11:27 | |
63 | 9 | 0 | 刘殿中 先负 杨官璘 | 76 | 中炮七路马对屏风马 | 7471 | 1964年全国象棋个人赛男子甲组 | 2007-01-22 13:43:04 | |
64 | 4 | 0 | 刘殿中 先负 孟立国 | 87 | 顺炮横车对缓开车 | 4599 | 1964年全国象棋个人赛男子甲组 | 2007-01-13 14:15:54 | |
65 | 0 | 0 | 刘殿中 先负 胡荣华 | 96 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 6886 | 未归类男子个人赛 | 2007-01-12 11:41:01 | |
66 | 0 | 0 | 刘殿中 先胜 王嘉良 | 61 | 飞相对左过宫炮 | 4458 | 近代名家对局 | 2007-01-03 09:41:04 | |
67 | 2006-11-14 | 5 | 6 | 刘殿中 先胜 陈建昌 | 117 | 五八炮互进三兵对屏风马 | 7332 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛B组 | 2006-12-26 12:39:38 |
68 | 2006-11-14 | 4 | 0 | 刘殿中 先胜 张江 | 89 | 边马局 | 4480 | 2006年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2006-11-28 12:23:42 |
69 | 2006-11-14 | 1 | 0 | 刘殿中 先负 吕钦 | 72 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 8419 | 2006年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2006-11-21 15:46:20 |
70 | 2006-11-14 | 1 | 1 | 刘殿中 先和 张学潮 | 82 | 飞相对右过宫炮 | 5099 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛B组 | 2006-11-14 18:06:19 |
71 | 0 | 0 | 刘殿中 先负 胡荣华 | 170 | 顺炮直车对横车 | 6433 | 1982年全国象棋个人赛男子甲组 | 2006-11-07 15:51:02 | |
72 | 2006-04-29 | 20 | 0 | 刘殿中 先负 聂铁文 | 50 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 10275 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-10-25 14:44:49 |
73 | 2006-04-29 | 18 | 0 | 刘殿中 先和 王斌 | 53 | 五七炮对屏风马进7卒 | 5240 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-10-11 14:33:13 |
74 | 2006-04-29 | 15 | 0 | 刘殿中 先负 张强 | 134 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 8018 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-09-13 18:04:20 |
75 | 5 | 0 | 刘殿中 先胜 徐天红 | 112 | 五七炮对屏风马进7卒 | 4318 | 1999少林汽车杯 | 2006-09-02 21:58:41 | |
76 | 5 | 0 | 刘殿中 先胜 吕钦 | 72 | 中炮右横车对反宫马 | 4371 | 1999少林汽车杯 | 2006-09-02 21:51:10 | |
77 | 2004-05-18 | 3 | 0 | 刘殿中 先负 赵国荣 | 74 | 五七炮对屏风马进7卒 | 10238 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2006-09-02 17:12:45 |
78 | 2 | 0 | 刘殿中 先胜 胡荣华 | 75 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 5209 | 99红牛杯 | 2006-08-09 08:24:58 | |
79 | 2006-04-29 | 9 | 0 | 刘殿中 先负 庄玉庭 | 140 | 中炮对进左马 | 11300 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-07-05 17:07:39 |
80 | 2006-04-29 | 6 | 0 | 刘殿中 先负 卜凤波 | 146 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 5635 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-06-14 17:09:29 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |