序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-08 | 11 | 2 | 何文哲 先胜 许文章 | 48 | 飞相局 | 1414 | 2022全国象棋男子甲级联赛 | 2023-02-08 23:22:07 |
2 | 2022-07-22 | 3 | 2 | 孙逸阳 先胜 孙昕昊 | 79 | 飞相局 | 1891 | 2022全国象棋男子甲级联赛 | 2022-07-22 21:58:56 |
3 | 2021-11-03 | 17 | 3 | 孙昕昊 先负 许文章 | 88 | 飞相局 | 2874 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-11-03 22:04:00 |
4 | 2021-05-16 | 4 | 1 | 吴欣洋 先胜 郭中基 | 71 | 飞相局 | 1972 | 2021全国象棋甲级联赛预选赛 | 2021-05-16 16:41:56 |
5 | 2021-02-06 | 1 | 1 | 于幼华 先胜 柳大华 | 115 | 飞相局 | 4419 | 2021第九届视频象棋快棋赛 | 2021-02-06 10:37:12 |
6 | 2019-11-16 | 6 | 1 | 刘国华 先负 李翰林 | 78 | 飞相局 | 2550 | 2019第4届智运会大学生混合团体 | 2019-11-16 18:59:56 |
7 | 2019-11-14 | 2 | 2 | 姜纪清 先负 杨兴旺 | 52 | 飞相局 | 2166 | 2019第4届智运会大学生混合团体 | 2019-11-14 19:49:43 |
8 | 2019-11-12 | 7 | 2 | 孙逸阳 先胜 赵殿宇 | 125 | 飞相局 | 2300 | 2019第4届智运会青年男子个人 | 2019-11-12 13:53:43 |
9 | 2019-09-16 | 11 | 6 | 茹一淳 先负 申鹏 | 70 | 飞相局 | 3539 | 2019浙江金勒普杯象棋精英公开赛 | 2019-09-16 19:16:07 |
10 | 2019-08-18 | 14 | 4 | 李少庚 先负 赵金成 | 126 | 飞相局 | 3996 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-08-18 17:58:28 |
11 | 2019-08-18 | 14 | 1 | 孙昕昊 先负 赵旸鹤 | 85 | 飞相局 | 2223 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-08-18 16:58:26 |
12 | 2019-06-17 | 10 | 20 | 陈虎旺 先负 陆宏伟 | 88 | 飞相局 | 1890 | 2019“轩辕杯”全国象棋公开赛 | 2019-06-17 19:00:42 |
13 | 2019-06-17 | 10 | 6 | 何刚 先胜 马林泉 | 61 | 飞相局 | 1887 | 2019“轩辕杯”全国象棋公开赛 | 2019-06-17 18:59:37 |
14 | 2019-06-16 | 8 | 7 | 焦明理 先和 马林泉 | 38 | 飞相局 | 2268 | 2019“轩辕杯”全国象棋公开赛 | 2019-06-16 23:13:14 |
15 | 2019-06-07 | 2 | 4 | 孙一鸣 先胜 王正东 | 57 | 飞相局 | 1735 | 2019江苏仪征象棋国际公开赛 | 2019-06-16 00:03:40 |
16 | 2019-06-13 | 1 | 1 | 杨辉 先和 郭凤达 | 41 | 飞相局 | 2160 | 2019年全国象棋团体公开赛 | 2019-06-14 00:21:57 |
17 | 2019-06-08 | 6 | 9 | 孙逸阳 先和 陈富杰 | 73 | 飞相局 | 1748 | 2019年“巨基建设杯”全国象棋公开赛 | 2019-06-08 10:31:21 |
18 | 2019-06-04 | 4 | 10 | 郭凤达 先负 孟辰 | 128 | 飞相局 | 3241 | 2019博瑞杯全国象棋大师公开赛男子组 | 2019-06-04 11:20:57 |
19 | 2019-01-19 | 1 | 12 | 蒋川 先和 林川博 | 165 | 飞相局 | 3321 | 2019第七财神杯视频快棋赛 | 2019-01-20 22:00:57 |
20 | 2018-11-09 | 4 | 10 | 李国刚 先胜 张文禄 | 65 | 飞相局 | 2280 | 2018全国业余棋王赛公开组男子 | 2018-11-09 21:57:20 |
21 | 2018-11-01 | 2 | 1 | 周熠 先胜 吴可欣 | 74 | 飞相局 | 2549 | 2019全国象棋女子甲级联赛 | 2018-11-01 11:10:11 |
22 | 2018-09-13 | 1 | 25 | 恽伟光 先胜 许文学 | 113 | 飞相局 | 1859 | 2018上海临港南汇新城杯 | 2018-09-15 01:16:56 |
23 | 2017-07-18 | 4 | 35 | 杨乐 先胜 王新光 | 95 | 飞相局 | 2139 | 2017威凯杯象棋等级赛男子组 | 2018-06-28 16:44:55 |
24 | 2018-04-14 | 10 | 16 | 覃晖 先负 陆宏伟 | 62 | 飞相局 | 1954 | 2018广西凌云白毫茶杯公开组 | 2018-04-21 16:06:02 |
25 | 2017-07-18 | 4 | 12 | 陈亮 先胜 孔垂风 | 59 | 飞相局 | 2203 | 2017威凯杯象棋等级赛男子组 | 2018-04-07 15:33:23 |
26 | 2017-07-17 | 2 | 13 | 李学淏 先和 王新光 | 20 | 飞相局 | 1956 | 2017威凯杯象棋等级赛男子组 | 2018-03-06 16:34:54 |
27 | 2017-07-17 | 1 | 54 | 李建文 先和 周伟 | 123 | 飞相局 | 1576 | 2017威凯杯象棋等级赛男子组 | 2018-02-25 15:50:00 |
28 | 2017-10-10 | 1 | 7 | 孙逸阳 先和 孙浩宇 | 38 | 飞相局 | 2005 | 2017玉环杯全国精英赛男子组 | 2017-10-11 17:53:00 |
29 | 2017-06-10 | 1 | 33 | 卢俊宇 先负 章磊 | 84 | 飞相局 | 1941 | 2017芍药棋缘江苏仪征公开赛 | 2017-06-13 00:04:55 |
30 | 2017-05-29 | 5 | 1 | 孙昕昊 先胜 孙思阳 | 81 | 飞相局 | 2638 | 2017首届高琪杯全国公开赛 | 2017-05-29 20:27:00 |
31 | 2016-07-21 | 8 | 5 | 尚培峰 先胜 王新光 | 97 | 飞相局 | 2496 | 2016威凯杯象棋等级赛男子组 | 2017-05-26 16:49:46 |
32 | 2017-05-11 | 6 | 5 | 何文哲 先和 孙浩宇 | 78 | 飞相局 | 2660 | 2017高港杯青年大师赛男子组 | 2017-05-11 23:16:18 |
33 | 2017-05-10 | 2 | 5 | 刘子健 先负 孙浩宇 | 80 | 飞相局 | 3505 | 2017高港杯青年大师赛男子组 | 2017-05-10 16:55:08 |
34 | 2017-04-10 | 5 | 1 | 蒋川 先胜 李小龙 | 53 | 飞相局 | 4340 | 2017年全国象棋团体赛男子组 | 2017-04-10 18:36:10 |
35 | 2015-09-16 | 6 | 6 | 李雪松 先和 王新光 | 38 | 飞相局 | 2523 | 2015第3届智运会专业男子个人 | 2017-03-28 00:41:40 |
36 | 2017-01-05 | 1 | 1 | 杨辉 先胜 庄玉庭 | 194 | 飞相局 | 4320 | 2017第五财神杯视频快棋赛 | 2017-01-05 21:07:42 |
37 | 2016-07-18 | 2 | 44 | 张婷婷 先和 范向军 | 92 | 飞相局 | 1726 | 2016威凯杯象棋等级赛男子组 | 2016-12-26 01:16:58 |
38 | 2016-12-15 | 7 | 3 | 孙逸阳 先和 刘奕达 | 38 | 飞相局 | 2725 | 2016全国象棋青年精英赛 | 2016-12-16 11:42:29 |
39 | 2016-11-04 | 1 | 21 | 徐超 先和 庄玉庭 | 73 | 飞相局 | 2047 | 2016全国个人赛男子甲组 | 2016-11-05 19:04:58 |
40 | 2016-07-16 | 9 | 2 | 何文哲 先负 胡庆阳 | 84 | 飞相局 | 4011 | 2016全国象棋男子甲级联赛 | 2016-07-16 23:16:11 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |